April 16-19, 2008
2008 KANSAS RELAYS
Girls 4x400m Relay High School Finals
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McCluer South-Berkeley | 3:46.83 | 3:49.12 | 4:41.82 | 4:02.87 | 2:56.43 | |
2 | Ladue Horton Watkins | 4:32.38 | 3:54.81 | 5:00.56 | 3:17.24 | 4:25.34 | |
3 | Leavenworth | 3:04.67 | 3:59.83 | 5:11.78 | 4:28.61 | 2:59.88 | |
4 | Concordia | 3:00.78 | 4:01.04 | 2:51.14 | 4:17.92 | 4:10.69 | |
5 | Raytown South | 4:23.53 | 4:08.61 | 3:28.84 | 2:56.52 | 5:23.20 | |
6 | Kansas City-Piper | 5:23.5 | 4:08.9 | 3:09.1 | 3:16.6 | 3:14.1 | |
7 | Olathe-East | 5:25.21 | 4:10.16 | 3:32.64 | 3:40.14 | 4:10.16 | |
8 | Omaha Westside | 5:13.79 | 4:11.03 | 5:08.77 | 5:01.24 | 3:50.95 |
Girls 4x400m Relay High School Preliminaries
Top↑
Girls 4x400m Relay High School Preliminaries Heat 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kansas City-Piper | 4:10.21 | 5:12.77 | 4:07.71 | 5:00.26 | 3:50.20 | |
19 | McCluer | 4:18.53 | 5:20.58 | 3:03.56 | 5:12.83 | 3:55.27 | |
21 | Hutchinson | 4:19.04 | 4:16.45 | 4:03.50 | 4:32.00 | 5:18.62 | |
30 | Wichita-Southeast | 4:23.45 | 4:36.63 | 5:18.78 | 3:54.47 | 3:07.05 | |
40 | Fulton | 4:30.15 | 3:41.53 | 4:11.24 | 4:51.77 | 5:40.39 | |
42 | DeSoto | 4:32.15 | 4:04.94 | 3:45.89 | 3:51.33 | 3:15.95 |
Girls 4x400m Relay High School Preliminaries Heat 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Raytown South | 4:11.92 | 4:34.60 | |
9 | Fort Osage | 4:13.82 | 2:57.68 | |
24 | Jackson | 4:20.84 | 3:36.50 | |
35 | Shawnee Heights | 4:28.03 | 4:52.16 | |
39 | Girard | 4:29.52 | 4:32.22 | |
44 | Notre Dame de Sion | 4:34.47 | 4:56.43 |
Girls 4x400m Relay High School Preliminaries Heat 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Concordia | 4:54.38 | 4:05.31 | 3:28.52 | 4:02.86 | 3:11.35 | 3:50.60 | 3:53.05 | |
4 | Leavenworth | 3:39.70 | 4:06.85 | 3:12.55 | 3:24.89 | 3:02.67 | 3:34.76 | 3:02.67 | |
18 | Gardner-Edgerton | 3:03.38 | 4:18.27 | 4:05.36 | 4:36.35 | 3:31.79 | 3:13.71 | 4:41.52 | |
28 | Wamego | 3:37.70 | 4:22.28 | 3:42.94 | 4:51.13 | 4:43.27 | 5:09.49 | 5:19.99 | |
32 | OP-Blue Valley North | 3:56.00 | 4:25.16 | 5:31.45 | 4:59.63 | 3:13.57 | 3:42.74 | 5:28.80 | |
34 | Park Hill | 3:33.48 | 4:26.84 | 3:17.47 | 4:08.17 | 3:46.82 | 4:42.85 | 5:46.90 | |
37 | Olathe-Northwest | 3:59.02 | 4:28.56 | 5:14.22 | 3:13.37 | 3:29.48 | 5:00.79 | 3:48.28 | |
41 | Bennington | 3:37.33 | 4:31.66 | 4:28.95 | 5:06.98 | 3:59.06 | 3:23.75 | 3:50.92 |
Girls 4x400m Relay High School Preliminaries Heat 4
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Olathe-East | 4:13.03 | 3:55.32 | 5:03.64 | 4:07.97 | 2:59.66 | 4:02.91 | |
10 | Shawnee Mission East | 4:14.43 | 5:07.86 | 4:55.14 | 5:28.22 | 4:32.24 | 3:08.28 | |
13 | Mullen | 4:15.2 | 4:15.2 | 4:53.4 | 3:26.7 | 3:34.3 | 4:10.0 | |
14 | Mill Valley | 4:16.64 | 5:31.07 | 3:17.62 | 3:50.98 | 4:37.18 | 4:14.08 | |
16 | Great Bend | 4:17.22 | 5:24.10 | 5:18.96 | 3:12.92 | 5:18.96 | 3:51.50 | |
27 | Royse City | 4:21.48 | 4:45.02 | 3:21.34 | 5:21.62 | 4:45.02 | 5:00.71 | |
43 | Emporia | 4:34.39 | 4:42.63 | 4:56.35 | 4:53.60 | 5:10.06 | 4:01.47 |
Girls 4x400m Relay High School Preliminaries Heat 5
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
7 | Omaha Westside | 4:12.94 | 3:22.36 | 4:33.18 | |
11 | Lawrence | 4:14.62 | 5:28.46 | 4:22.26 | |
12 | Lee's Summit North | 4:14.69 | 4:55.44 | 3:44.13 | |
31 | Lincoln College Prep | 4:25.13 | 5:23.46 | 3:45.36 | |
38 | Plattsmouth | 4:28.76 | 3:45.76 | 5:41.33 | |
46 | Kansas City-Bishop Ward | 4:42.06 | 3:54.11 | 3:28.73 |
Girls 4x400m Relay High School Preliminaries Heat 6
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ladue Horton Watkins | 4:10.59 | 2:52.74 | 4:03.29 | 3:00.04 | 3:31.67 | 4:54.38 | |
17 | Stilwell-Blue Valley | 4:22.60 | 4:27.75 | 4:17.45 | 3:02.79 | 4:02.01 | 4:53.50 | |
20 | Shawnee Mission South | 4:26.69 | 3:16.78 | 4:18.92 | 3:06.43 | 3:40.09 | 4:42.23 | |
25 | Jenks | 3:31.46 | 3:10.58 | 4:21.06 | 3:54.96 | 5:26.33 | 4:28.90 | |
29 | Junction City | 5:42.09 | 3:59.46 | 4:23.14 | 5:07.88 | 3:04.20 | 3:59.46 | |
33 | Park Hill South | 3:19.39 | 3:38.00 | 4:25.85 | 5:34.98 | 5:00.41 | 3:43.32 | |
36 | Marysville | 3:42.72 | 4:14.92 | 4:28.33 | 4:06.87 | 4:41.75 | 3:10.52 | |
0 | Topeka-West | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Girls 4x400m Relay High School Preliminaries Heat 7
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McCluer South-Berkeley | 4:01.43 | 3:59.02 | 5:04.21 | 2:49.01 | 4:27.99 | |
15 | Sequoyah-Tahlequah | 4:17.08 | 3:20.53 | 3:23.10 | 4:06.80 | 4:19.65 | |
22 | Hays | 4:19.3 | 3:22.2 | 3:09.2 | 3:37.8 | 4:50.4 | |
23 | Shawnee Mission Northwest | 4:20.61 | 5:23.16 | 5:17.95 | 4:33.64 | 5:36.19 | |
26 | Raymore-Peculiar | 4:21.46 | 3:23.94 | 5:37.29 | 4:31.92 | 3:16.10 | |
45 | William Chrisman | 4:37.78 | 3:33.89 | 5:38.90 | 3:17.23 | 3:14.45 | |
0 | St. Mary's (Independence) | NT | NT | NT | NT | NT |