January 30-31, 2004
Penn State-Ashenfelter Track (Banked)
- University Park, PA
200m (Banked)
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela Bertholdt | U-Richmond | 12.60m | 14.94m | 12.60m | 18.21m | 15.56m | 51' 0.75" | |
| 2 | Amanda Walker | Junior | Pittsburgh | 16.46m | 19.53m | 14.46m | 17.38m | 15.38m | 50' 5.5" |
| 3 | Sara Fields | Senior | Army | 10.29m | 18.29m | 17.86m | 14.58m | 14.29m | 46' 10.75" |
| 4 | Lexi Benamati | Senior | Penn State | 16.41m | 14.15m | 12.31m | 12.45m | 14.15m | 46' 5.25" |
| 5 | Sarah Vance | Sophomore | Buffalo | 10.45m | 11.96m | 12.24m | 17.46m | 13.75m | 45' 1.5" |
| 6 | Melissa Mackel | Senior | St. Francis (PA) | 15.34m | 17.54m | 11.37m | 13.97m | 13.70m | 44' 11.5" |
| 7 | Diane Schreiber | Senior | Richmond | 16.24m | 11.23m | 10.69m | 16.10m | 13.53m | 44' 4.75" |
| 8 | Jenna Strouse | Sophomore | Akron | 14.12m | 12.79m | 10.52m | 10.52m | 13.32m | 43' 8.5" |
| 9 | Donisha Freeman | Junior | N. Carolina A&T | 16.25m | 13.47m | 16.25m | 14.13m | 13.21m | 43' 4.25" |
| 10 | Melissa Stewart | Sophomore | Duquesne | 9.73m | 13.14m | 13.77m | 13.64m | 12.63m | 41' 5.25" |
| 11 | Rachel Young | Freshman | Delaware | 14.04m | 15.80m | 15.30m | 12.29m | 12.54m | 41' 1.75" |
| 12 | Christen Clemson | Sophomore | Penn State | 11.91m | 10.18m | 10.05m | 10.80m | 12.41m | 40' 8.75" |
| 13 | Amy Lavalley | Sophomore | Akron | 15.34m | 12.86m | 12.86m | 12.99m | 12.37m | 40' 7" |
| 14 | Jeaniae Lawton | Freshman | Army | 15.47m | 12.53m | 14.86m | 12.40m | 12.28m | 40' 3.5" |
| 15 | Beverly Weyer | Junior | Buffalo | 13.98m | 11.67m | 13.01m | 13.74m | 12.16m | 39' 10.75" |
| 16 | Leslie Gleue | Freshman | Richmond | 15.19m | 10.33m | 15.07m | 15.80m | 12.15m | 39' 10.5" |
| 0 | Abbie Stetschulte | Freshman | West Virginia | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Caitlin Ward | Sophomore | Tennessee | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Nina Victorin | Freshman | Mount St. Mary's | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Brandy Jackson | Sophomore | Coppin State | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Kendra Burk | Freshman | Coppin State | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Andrea Apostu | Freshman | Coppin State | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Tanesha Davis | Junior | MD-Eastern Shore | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | HELEN HIGGINS | Unattached | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| 0 | Michelle McGinnis | Sophomore | West Virginia | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Tahirah Lewis | Senior | Coppin State | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Tiwanna Smith | Junior | MD-Eastern Shore | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Ja'Nai O'Connor | Senior | Penn State | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Johvonne Hernandez | Junior | Syracuse | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Kimberly Rorabaugh | Freshman | Pittsburgh | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jeaniae Lawton | Freshman | Army | 8.84m | 14.74m | 12.40m | 12.28m | 11.67m | 12.89m | 12.65m | 40' 3.5" |
| 16 | Leslie Gleue | Freshman | Richmond | 11.18m | 10.33m | 9.23m | 12.15m | 14.46m | 13.85m | 11.06m | 39' 10.5" |
| 0 | Abbie Stetschulte | Freshman | West Virginia | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Caitlin Ward | Sophomore | Tennessee | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Nina Victorin | Freshman | Mount St. Mary's | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Brandy Jackson | Sophomore | Coppin State | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Kendra Burk | Freshman | Coppin State | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Andrea Apostu | Freshman | Coppin State | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Tanesha Davis | Junior | MD-Eastern Shore | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | HELEN HIGGINS | Unattached | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Diane Schreiber | Senior | Richmond | 16.51m | 12.99m | 11.77m | 13.53m | 44' 4.75" |
| 8 | Jenna Strouse | Sophomore | Akron | 16.92m | 16.25m | 12.92m | 13.32m | 43' 8.5" |
| 9 | Donisha Freeman | Junior | N. Carolina A&T | 9.51m | 13.08m | 10.30m | 13.21m | 43' 4.25" |
| 10 | Melissa Stewart | Sophomore | Duquesne | 10.48m | 14.90m | 15.66m | 12.63m | 41' 5.25" |
| 11 | Rachel Young | Freshman | Delaware | 13.42m | 15.30m | 11.54m | 12.54m | 41' 1.75" |
| 12 | Christen Clemson | Sophomore | Penn State | 15.76m | 9.43m | 11.42m | 12.41m | 40' 8.75" |
| 13 | Amy Lavalley | Sophomore | Akron | 15.09m | 10.64m | 11.38m | 12.37m | 40' 7" |
| 0 | Michelle McGinnis | Sophomore | West Virginia | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Tahirah Lewis | Senior | Coppin State | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Tiwanna Smith | Junior | MD-Eastern Shore | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Shot Put Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela Bertholdt | U-Richmond | 18.98m | 15.56m | 51' 0.75" | |
| 2 | Amanda Walker | Junior | Pittsburgh | 19.69m | 15.38m | 50' 5.5" |
| 3 | Sara Fields | Senior | Army | 16.00m | 14.29m | 46' 10.75" |
| 4 | Lexi Benamati | Senior | Penn State | 14.43m | 14.15m | 46' 5.25" |
| 5 | Sarah Vance | Sophomore | Buffalo | 14.99m | 13.75m | 45' 1.5" |
| 6 | Melissa Mackel | Senior | St. Francis (PA) | 10.00m | 13.70m | 44' 11.5" |
| 15 | Beverly Weyer | Junior | Buffalo | 13.25m | 12.16m | 39' 10.75" |
| 0 | Ja'Nai O'Connor | Senior | Penn State | NM | NM | NM |
| 0 | Johvonne Hernandez | Junior | Syracuse | NM | NM | NM |
| 0 | Kimberly Rorabaugh | Freshman | Pittsburgh | NM | NM | NM |