January 21, 2010
Northern State - Aberdeen, SD
160m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin Suther | SO-2 | Northern State | 25.29 | 23.63 | 5 |
2 | Zuri Nance | FR-1 | Northern State | 20.94 | 24.07 | 3 |
3 | Jarann Johnson | SO-2 | Jamestown College | 18.54 | 24.39 | 2 |
4 | Matt Greenfield | SO-2 | Northern State | 23.30 | 24.52 | - |
4 | Brent Jansen | SO-2 | Jamestown College | 24.77 | 24.52 | 1 |
6 | Augustus Capers | JR-3 | Northern State | 24.37 | 24.61 | - |
7 | Jeremy Beulah | SR-4 | Northern State | 18.69 | 25.25 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin Suther | SO-2 | Northern State | 23.63 | 19.14 | 24.58 | 22.22 | 5 |
2 | Zuri Nance | FR-1 | Northern State | 24.07 | 21.67 | 22.63 | 19.98 | 3 |
4 | Matt Greenfield | SO-2 | Northern State | 24.52 | 25.50 | 23.30 | 26.00 | - |
6 | Augustus Capers | JR-3 | Northern State | 24.61 | 26.09 | 22.40 | 21.17 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jarann Johnson | SO-2 | Jamestown College | 24.39 | 31.71 | 25.13 | 2 |
4 | Brent Jansen | SO-2 | Jamestown College | 24.52 | 21.83 | 21.83 | 1 |
7 | Jeremy Beulah | SR-4 | Northern State | 25.25 | 25.00 | 30.05 | - |