Women's 100 Meters
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazmine Weatherspoon | Freshman | Riverside | 12.20 | 5 |
| 2 | Kierra Auguster | Freshman | Riverside | 12.36 | 3 |
| 3 | Luckie Carrasco | Freshman | Riverside | 12.57 | 1 |
| 4 | Kamila Stewart | Freshman | Riverside | 13.41 | - |
| 5 | Macy Lindsay-Clinton | Freshman | Golden West | 16.19 | - |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazmine Weatherspoon | Freshman | Riverside | 19.15 | 29.62 | 25.53 | 30.90 | 5 |
| 2 | Kierra Auguster | Freshman | Riverside | 20.23 | 18.16 | 25.93 | 24.12 | 3 |
| 3 | Luckie Carrasco | Freshman | Riverside | 20.08 | 34.54 | 26.77 | 19.01 | 1 |
| 4 | Kamila Stewart | Freshman | Riverside | 31.49 | 35.60 | 27.38 | 35.60 | - |
| 5 | Sara Nielson | Sophomore | Riverside | 19.72 | 20.00 | 27.77 | 24.16 | - |
| 6 | Crystal Smith | Freshman | Riverside | 31.47 | 26.18 | 27.85 | 28.69 | - |
| 7 | Kelly Green | Freshman | Riverside | 30.02 | 33.51 | 29.14 | 37.30 | - |
| 8 | Astyne Price | Sophomore | Riverside | 23.65 | 37.47 | 30.71 | 23.65 | - |
| Kloey Glass | Freshman | Riverside | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazmine Weatherspoon | Freshman | Riverside | 20.17 | 24.51 | 25.53 | 28.09 | 5 |
| 2 | Kierra Auguster | Freshman | Riverside | 30.60 | 23.60 | 25.93 | 22.82 | 3 |
| 3 | Luckie Carrasco | Freshman | Riverside | 26.77 | 26.24 | 26.77 | 32.13 | 1 |
| 5 | Sara Nielson | Sophomore | Riverside | 33.61 | 25.55 | 27.77 | 24.72 | - |
| 7 | Kelly Green | Freshman | Riverside | 27.98 | 23.61 | 29.14 | 36.14 | - |
| 8 | Astyne Price | Sophomore | Riverside | 36.86 | 33.48 | 30.71 | 30.41 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamila Stewart | Freshman | Riverside | 33.68 | 27.38 |
| 6 | Crystal Smith | Freshman | Riverside | 34.26 | 27.85 |
| Kloey Glass | Freshman | Riverside | NT | NT |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zina Bascom | Sophomore | Riverside | 43.65 | 1:06.40 | 1:09.48 | 56.57 | 56.57 | 1:01.48 | 1:00.25 | 5 |
| 2 | Crystal Smith | Freshman | Riverside | 1:13.29 | 1:01.96 | 1:07.96 | 1:18.62 | 1:26.61 | 1:06.62 | 46.64 | 3 |
| Jessica Reeder | Sophomore | Riverside | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astyne Price | Sophomore | Riverside | 2:27.34 | 5 |
Women's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany Akaniro | Sophomore | Riverside | 4:20.39 | 5:13.72 | 5:54.51 | 6:44.70 | 5 |
| 2 | Rebekah Fairley | Sophomore | Riverside | 5:27.86 | 5:27.86 | 6:53.11 | 6:23.60 | 3 |
| 3 | Pilar Gamboa | Freshman | Riverside | 7:16.57 | 5:46.48 | 5:36.09 | 5:32.62 | 1 |
| 4 | Daniella Retano | Freshman | Riverside | 4:56.35 | 5:52.79 | 4:35.18 | 6:10.43 | - |
| Vanessa Rodriguez | Freshman | Golden West | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebekah Fairley | Sophomore | Riverside | 11:44.49 | 5 |
| 2 | Ebony Monroe | Sophomore | Riverside | 11:53.29 | 3 |
| 3 | Daniella Retano | Freshman | Riverside | 12:26.50 | 1 |
Women's 100 Hurdles
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Nielson | Sophomore | Riverside | 15.76 | 5 |
| 2 | Tamika Cornell | Freshman | Riverside | 16.40 | 3 |
| 3 | Kelly Green | Freshman | Riverside | 16.83 | 1 |
| 4 | Drusilla Stillinger | Freshman | Golden West | 21.35 | - |
| Jessica Reeder | Sophomore | Riverside | NT | - | |
| Vivian Ibewiro | Sophomore | Riverside | NT | - |
Women's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Reeder | Sophomore | Riverside | 51.24 | 1:05.04 | 1:23.43 | 57.15 | 1:05.69 | 5 |
| 2 | Lindsay Cano | Sophomore | Riverside | 1:06.42 | 1:21.58 | 1:24.47 | 1:12.92 | 1:12.19 | 3 |
| 3 | Drusilla Stillinger | Freshman | Golden West | 55.31 | 57.65 | 58.43 | 58.43 | 1:17.90 | 1 |
| Tamika Cornell | Freshman | Riverside | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Morgan Lee | Freshman | Riverside | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riverside | Tamika Cornell, Jazmine Weatherspoon, Kierra Auguster, Zina Bascom | 49.38 | 1:03.70 | 45.43 | 44.45 | 58.77 | 35.56 | 5 |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riverside | A | Lindsay Cano, Crystal Smith, Zina Bascom, Tiffany Akaniro | 3:19.36 | 4:48.81 | 3:06.58 | 3:55.14 | 5:22.03 | 4:28.36 | 4:15.58 | 5 |
| 2 | Riverside | B | Pilar Gamboa, Tamika Cornell, Kamila Stewart, Kelly Green | 4:51.92 | 4:44.23 | 5:30.33 | 4:54.48 | 5:14.96 | 5:20.08 | 4:16.07 | - |
| 0 | Golden West | A | Drusilla Stillinger, Blake Sisk, Macy Lindsay-Clinton, Vanessa Rodriguez | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Sisk | Freshman | Golden West | 5' 10.20" | 6' 0" | 5' 0" | 5' 9.60" | 5' 0.60" | 4' 3" | 6' 2.40" | 1.52m | 5 |
| 2 | Kelly Green | Freshman | Riverside | 4' 11.16" | 3' 4.60" | 4' 10" | 5' 4.96" | 4' 11.74" | 5' 6.12" | 5' 11.92" | 1.47m | 3 |
| 3 | Samantha Cuthbert | Freshman | Riverside | 5' 5.52" | 4' 5.20" | 4' 8" | 5' 2.72" | 5' 4.96" | 4' 5.76" | 4' 1.28" | 1.42m | 1 |
Women's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macy Lindsay-Clinton | Freshman | Golden West | 7' 0" | 6' 11.16" | 7' 9.24" | 7' 3.36" | 2.13m | 5 |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivian Ibewiro | Sophomore | Riverside | 15' 7.10" | 19' 1.71" | 19' 3.56" | 16' 11.78" | 14' 0.58" | 15' 5.25" | 11' 5.09" | 4.70m | 5 |
| 2 | Lindsay Cano | Sophomore | Riverside | 12' 5.73" | 10' 4.77" | 15' 0.03" | 16' 2.29" | 16' 4.08" | 14' 10.25" | 11' 5.25" | 4.52m | 3 |
| 3 | Drusilla Stillinger | Freshman | Golden West | 15' 2.59" | 10' 10.91" | 17' 0.98" | 13' 4.19" | 13' 7.64" | 14' 4.25" | 10' 5.74" | 4.37m | 1 |
| 4 | Blake Sisk | Freshman | Golden West | 9' 7.63" | 12' 10.69" | 13' 8.06" | 13' 8.06" | 9' 9.19" | 13' 0.25" | 11' 7.06" | 3.96m | - |
| Kloey Glass | Freshman | Riverside | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
| Kelly Green | Freshman | Riverside | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Women's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivian Ibewiro | Sophomore | Riverside | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Blake Sisk | Freshman | Golden West | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Gutierrez | Sophomore | Riverside | 40' 9.78" | 37' 9.5" | 35' 6.29" | 33' 3.08" | 11.51m | 5 |
| 2 | Anna Latu | Freshman | Riverside | 41' 2.37" | 36' 5.5" | 29' 2" | 42' 7.87" | 11.11m | 3 |
| 3 | Alejandra Sifuentes | Freshman | Golden West | 25' 7.33" | 35' 1" | 26' 3.75" | 44' 2.46" | 10.69m | 1 |
| 4 | Tanya Martinez | Sophomore | Riverside | 37' 0.96" | 34' 4" | 44' 3.48" | 27' 1.48" | 10.46m | - |
| 5 | Vanessa Brown | Sophomore | Golden West | 37' 6.24" | 33' 6" | 30' 9.84" | 30' 9.84" | 10.21m | - |
| 6 | Angel Togafau | Sophomore | Golden West | 25' 3.62" | 33' 3.5" | 35' 7.47" | 30' 7.54" | 10.14m | - |
| 7 | Erica Ruiz | Freshman | Riverside | 24' 1.08" | 27' 4.5" | 35' 7.05" | 29' 0.21" | 8.34m | - |
| Kloey Glass | Freshman | Riverside | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Women's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandra Sifuentes | Freshman | Golden West | 130' 3" | 39.70m | 5 |
| 2 | Tanya Martinez | Sophomore | Riverside | 124' 1" | 37.82m | 3 |
| 3 | Anna Latu | Freshman | Riverside | 102' 9" | 31.31m | 1 |
| 4 | Angel Togafau | Sophomore | Golden West | 100' 7" | 30.65m | - |
| 5 | Vanessa Brown | Sophomore | Golden West | 98' 10" | 30.12m | - |
| Samantha Gutierrez | Sophomore | Riverside | NM | NM | - | |
| Erica Ruiz | Freshman | Riverside | NM | NM | - |
Women's Hammer
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivian Ibewiro | Sophomore | Riverside | 135' 11" | 165' 9.82" | 138' 7.62" | 135' 11" | 138' 7.62" | 122' 3.90" | 41.42m | 5 |
| 2 | Anna Latu | Freshman | Riverside | 101' 0.90" | 110' 1.75" | 159' 4.65" | 129' 7" | 160' 8.20" | 156' 9.55" | 39.49m | 3 |
| 3 | Tanya Martinez | Sophomore | Riverside | 125' 3.80" | 131' 4.80" | 88' 9.80" | 121' 8" | 139' 11.00" | 139' 11.00" | 37.08m | 1 |
| 4 | Angel Togafau | Sophomore | Golden West | 146' 4.44" | 101' 1.80" | 85' 8.16" | 119' 0" | 141' 7.32" | 127' 3.96" | 36.27m | - |
| 5 | Alejandra Sifuentes | Freshman | Golden West | 84' 9.52" | 85' 10.40" | 88' 0.16" | 107' 4" | 137' 4.64" | 139' 6.40" | 32.71m | - |
| 6 | Vanessa Brown | Sophomore | Golden West | 113' 7.74" | 81' 2.10" | 98' 4.38" | 95' 6" | 104' 1.14" | 97' 4.92" | 29.10m | - |
| Samantha Gutierrez | Sophomore | Riverside | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Women's Javelin
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Green | Freshman | Riverside | 79' 4" | 99' 11.52" | 55' 6.40" | 24.18m | 5 |
| 2 | Vanessa Brown | Sophomore | Golden West | 77' 9" | 96' 4.92" | 84' 8.97" | 23.69m | 3 |
| 3 | Alejandra Sifuentes | Freshman | Golden West | 64' 1" | 46' 9.37" | 76' 3.11" | 19.53m | 1 |
| 4 | Angel Togafau | Sophomore | Golden West | 58' 6" | 53' 9.84" | 53' 2.82" | 17.83m | - |
| Samantha Gutierrez | Sophomore | Riverside | NM | NM | NM | NM | - | |
| Kloey Glass | Freshman | Riverside | NM | NM | NM | NM | - |