January 30, 2010
Colgate-Sanford FH
- Hamilton, NY
200m (Flat)
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College of Saint Rose | A | Charles Gilreath, Umar Hasan, Charles Karam, Ryan Suanders | 2:31.08 | 3:46.62 | 3:24.16 | 2:29.04 | 3:50.70 | 3:20.08 | 10 |
| 2 | Colgate | A | 3:12.26 | 4:17.71 | 3:24.53 | 4:01.35 | 4:21.80 | 4:11.58 | 8 | |
| 3 | Oneonta | A | Nate Weber, Tim Greenberg, Frank Pfaffenberger, Sean Daly | 4:11.86 | 3:38.83 | 3:26.44 | 2:45.16 | 3:38.83 | 2:34.83 | 6 |
| 4 | Delhi | A | Andre Britton, Nelson Mora, Robert Graham, Zavior Brown | 3:48.84 | 3:36.36 | 3:28.03 | 4:05.48 | 3:17.63 | 2:54.75 | 4 |
| 5 | Plattsburgh St. | A | 3:14.73 | 3:21.01 | 3:29.38 | 3:08.45 | 3:41.95 | 4:09.17 | 2 | |
| 6 | College of Saint Rose | B | Mike Corrado, Tyler Gantz, Macky Lloyd, Tom Papesca | 4:05.9 | 3:28.0 | 3:30.2 | 3:55.4 | 4:18.5 | 4:14.3 | - |
| 7 | Binghamton | A | 3:09.22 | 2:41.89 | 3:30.24 | 3:13.42 | 3:32.35 | 3:17.63 | 1 | |
| 8 | Union (N.Y.) | A | 2:45.85 | 3:13.49 | 3:32.62 | 4:00.26 | 3:43.26 | 4:32.16 | - | |
| 9 | Rochester | A | 4:37.00 | 3:26.68 | 3:33.07 | 4:19.95 | 4:19.95 | 4:07.17 | - | |
| 10 | Brockport St. | A | 3:50.42 | 3:35.49 | 3:33.35 | 4:16.02 | 4:37.36 | 3:03.49 | - | |
| 11 | RPI | A | Andrew Buresh, Matthew Nafie, Nate Marsan, Jarrett Kunze | 3:22.97 | 3:59.29 | 3:33.65 | 3:44.34 | 4:18.52 | 4:14.25 | - |
| 12 | Oswego State | A | 2:53.55 | 2:34.02 | 3:36.93 | 3:32.60 | 3:49.95 | 2:38.36 | - | |
| 13 | Fredonia | A | Cody Dahleiden, Chris Rhinehart, Miles Schwarzenholzer, Frank St. George | 4:08.21 | 3:28.67 | 3:39.65 | 3:11.10 | 2:46.94 | 3:22.08 | - |
| 14 | Roberts Wesleyan | A | 4:35.19 | 4:02.17 | 3:40.15 | 2:38.51 | 4:26.39 | 4:26.39 | - | |
| 15 | Rochester | B | 4:13.22 | 3:33.59 | 3:40.19 | 3:51.20 | 4:13.22 | 3:35.79 | - | |
| 16 | Cobleskill | A | 4:25.25 | 3:41.04 | 3:41.04 | 3:49.89 | 3:03.47 | 4:23.04 | - | |
| 17 | Hamilton | A | Mark Breazzano, Kevin Kerr, Cooper Creagan, Dylan Thayer | 2:47.11 | 4:42.97 | 3:42.81 | 3:16.08 | 3:07.16 | 4:05.10 | - |
| 18 | Erie Community College | A | 3:26.35 | 4:54.78 | 3:46.75 | 4:54.78 | 4:09.43 | 3:10.47 | - | |
| 19 | Houghton | A | Tyler Welsh, Andrew McGinnis, Sean Mourhess, Steve Hine | 3:10.78 | 4:37.09 | 3:47.12 | 3:40.31 | 4:39.36 | 4:16.65 | - |
| 20 | RPI | B | Dylan Pilarski, Josh Slocum, Zach Harper | 3:52.27 | 3:45.44 | 3:47.71 | 3:52.27 | 3:24.94 | 3:40.88 | - |
| 21 | Binghamton | B | 3:34.29 | 4:04.24 | 3:50.41 | 4:01.93 | 4:50.32 | 4:31.89 | - | |
| 22 | Alfred State | A | Kris Heidricks, Steven Hickey, Scott Wood, Jeff Harris | 4:33.50 | 4:33.50 | 3:51.78 | 2:46.89 | 4:35.82 | 4:01.06 | - |
| 23 | Cobleskill | B | 4:06.34 | 4:11.04 | 3:54.61 | 3:40.54 | 4:55.61 | 3:33.50 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College of Saint Rose | Gilreath, Hasan, Karam, Suanders | 2:59.66 | 3:24.16 | 10 |
| 2 | Colgate | 3:49.08 | 3:24.53 | 8 | |
| 4 | Delhi | Britton, Mora, Graham, Brown | 2:56.83 | 3:28.03 | 4 |
| 5 | Plattsburgh St. | 3:35.67 | 3:29.38 | 2 | |
| 7 | Binghamton | 4:08.09 | 3:30.24 | 1 | |
| 11 | RPI | Buresh, Nafie, Marsan, Kunze | 2:59.47 | 3:33.65 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Oneonta | Weber, Greenberg, Pfaffenberger, Daly | 3:18.19 | 2:53.41 | 3:32.64 | 4:13.93 | 3:26.44 | 3:26.44 | 3:38.83 | 6 |
| 6 |
College of Saint Rose
(B)
|
Corrado, Gantz, Lloyd, Papesca | 2:29.2 | 2:50.2 | 3:09.1 | 4:08.0 | 3:21.7 | 3:30.2 | 4:10.1 | - |
| 8 | Union (N.Y.) | 3:11.36 | 2:41.60 | 4:27.91 | 3:21.99 | 4:19.40 | 3:32.62 | 2:30.96 | - | |
| 9 | Rochester | 4:17.82 | 2:50.46 | 3:39.47 | 4:00.77 | 3:13.90 | 3:33.07 | 2:54.72 | - | |
| 13 | Fredonia | Dahleiden, Rhinehart, Schwarzenholzer, St. George | 3:48.44 | 4:08.21 | 4:14.80 | 3:11.10 | 4:16.99 | 3:39.65 | 2:42.55 | - |
| 16 | Cobleskill | 3:49.89 | 3:38.83 | 3:43.25 | 2:34.73 | 4:38.51 | 3:41.04 | 3:03.47 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 10 | Brockport St. | 3:33.35 | |
| 12 | Oswego State | 3:36.93 | |
| 14 | Roberts Wesleyan | 3:40.15 | |
| 15 |
Rochester
(B)
|
3:40.19 | |
| 17 | Hamilton | Breazzano, Kerr, Creagan, Thayer | 3:42.81 |
| 18 | Erie Community College | 3:46.75 | |
| 19 | Houghton | Welsh, McGinnis, Mourhess, Hine | 3:47.12 |
| 20 |
RPI
(B)
|
Pilarski, Slocum, Harper | 3:47.71 |
| 21 |
Binghamton
(B)
|
3:50.41 | |
| 22 | Alfred State | Heidricks, Hickey, Wood, Harris | 3:51.78 |
| 23 |
Cobleskill
(B)
|
3:54.61 |