Women's 60 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Leigh Ann Pochowski | JR-3 | Milwaukee Sch. of Eng. | 6.88 | 11.23 | 10.59 | 9.05 | 11.05 |
0 | Timeka Walker | Unattached | 9.16 | 8.92 | 9.23 | 7.69 | 9.46 | |
0 | Cassie Zimmerman | Greater Milwaukee Track C | 5.88 | 8.73 | 7.64 | 8.39 | 7.56 | |
1 | Kelsey Conrad | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 7.88 | 7.42 | 8.80 | 7.72 | 8.96 |
2 | Brianna Walker | SO-2 | Loyola (Ill.) | 6.09 | 10.12 | 9.64 | 7.90 | 9.25 |
3 | Devin Gosberry | SO-2 | Loyola (Ill.) | 8.55 | 8.39 | 6.17 | 7.91 | 9.34 |
4 | Katie Duchow | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 9.86 | 6.44 | 8.67 | 7.95 | 7.80 |
5 | Mowaninuoluwa Idowu | FR-1 | Chicago State | 6.49 | 9.61 | 10.51 | 8.21 | 8.30 |
6 | Jessica Person | FR-1 | Marquette | 7.42 | 6.27 | 6.43 | 8.24 | 6.35 |
7 | Ri`ana Johnson | FR-1 | Marquette | 6.16 | 10.57 | 7.74 | 8.32 | 8.82 |
8 | Sophia Holy | SO-2 | Loyola (Ill.) | 6.41 | 8.40 | 6.07 | 8.66 | 11.09 |
9 | Jennifer Salfen | SR-4 | Loyola (Ill.) | 10.89 | 10.45 | 8.23 | 8.85 | 8.85 |
Women's 60 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Timeka Walker | Unattached | 7.69 | 7.16 | 8.69 | |
1 | Kelsey Conrad | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 7.72 | 6.49 | 8.26 |
2 | Brianna Walker | SO-2 | Loyola (Ill.) | 7.90 | 8.54 | 8.85 |
4 | Katie Duchow | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 7.95 | 6.13 | 8.35 |
Women's 60 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cassie Zimmerman | Greater Milwaukee Track C | 10.58 | 8.39 | 8.48 | 10.74 | |
3 | Devin Gosberry | SO-2 | Loyola (Ill.) | 9.65 | 7.91 | 8.86 | 9.65 |
8 | Sophia Holy | SO-2 | Loyola (Ill.) | 8.75 | 8.66 | 6.15 | 10.22 |
Women's 60 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mowaninuoluwa Idowu | FR-1 | Chicago State | 5.92 | 6.74 | 7.31 | 9.20 | 8.21 |
6 | Jessica Person | FR-1 | Marquette | 8.90 | 8.41 | 7.67 | 6.68 | 8.24 |
7 | Ri`ana Johnson | FR-1 | Marquette | 5.91 | 10.57 | 6.16 | 7.33 | 8.32 |
Women's 60 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Leigh Ann Pochowski | JR-3 | Milwaukee Sch. of Eng. | 6.88 | 8.78 | 9.60 | 9.69 | 11.41 | 9.05 |
9 | Jennifer Salfen | SR-4 | Loyola (Ill.) | 9.21 | 9.47 | 7.08 | 6.55 | 7.00 | 8.85 |
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Leigh Ann Pochowski | JR-3 | Milwaukee Sch. of Eng. | 33.11 | 29.98 | 28.42 | 31.23 | 30.30 |
1 | Kelsey Conrad | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 27.70 | 29.46 | 19.90 | 25.18 | 21.16 |
2 | Jessica Person | FR-1 | Marquette | 34.74 | 22.70 | 31.18 | 27.35 | 35.29 |
3 | Aimee Schuh | SO-2 | Illinois-Chicago | 27.01 | 23.15 | 22.88 | 27.56 | 31.70 |
4 | Mowaninuoluwa Idowu | FR-1 | Chicago State | 21.17 | 36.41 | 35.28 | 28.22 | 22.30 |
5 | Julia Higgins | SR-4 | Loyola (Ill.) | 20.44 | 37.42 | 21.01 | 28.78 | 28.50 |
6 | Jennifer Salfen | SR-4 | Loyola (Ill.) | 36.75 | 21.69 | 38.26 | 30.12 | 36.75 |
7 | Esther Lee | Chicago State | 28.18 | 44.95 | 37.46 | 35.67 | 43.88 |
Women's 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelsey Conrad | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 30.47 | 29.72 | 25.18 | 18.13 |
3 | Aimee Schuh | SO-2 | Illinois-Chicago | 20.40 | 29.22 | 27.56 | 31.42 |
Women's 200 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jessica Person | FR-1 | Marquette | 24.07 | 27.35 | 21.88 |
4 | Mowaninuoluwa Idowu | FR-1 | Chicago State | 30.48 | 28.22 | 28.51 |
5 | Julia Higgins | SR-4 | Loyola (Ill.) | 27.06 | 28.78 | 21.30 |
Women's 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Leigh Ann Pochowski | JR-3 | Milwaukee Sch. of Eng. | 29.05 | 33.73 | 23.43 | 31.23 | 29.67 | 40.29 |
6 | Jennifer Salfen | SR-4 | Loyola (Ill.) | 36.15 | 33.14 | 30.12 | 30.12 | 29.82 | 27.11 |
7 | Esther Lee | Chicago State | 44.95 | 28.90 | 28.54 | 35.67 | 28.90 | 25.69 |
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
0 | Anete Zagare | FR-1 | Milwaukee Sch. of Eng. | 1:06.26 |
1 | Angie Kaufmann | JR-3 | Wis.-Milwaukee | 57.43 |
2 | Erika Hanson | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 59.58 |
3 | Calanetta Burrows | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 59.96 |
4 | Christine Hansen | FR-1 | Marquette | 1:03.90 |
5 | Neshia Robertson | Chicago State | 1:04.42 | |
6 | Jasmine Allen | SR-4 | Chicago State | 1:09.84 |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angie Kaufmann | JR-3 | Wis.-Milwaukee | 45.95 | 57.43 | 53.99 | 59.16 | 49.39 | 1:07.20 |
2 | Erika Hanson | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 1:03.16 | 59.58 | 1:16.27 | 47.07 | 1:00.78 | 1:10.31 |
3 | Calanetta Burrows | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 52.77 | 59.96 | 1:13.16 | 57.57 | 1:14.35 | 46.17 |
5 | Neshia Robertson | Chicago State | 58.63 | 1:04.42 | 1:10.87 | 49.61 | 1:19.24 | 58.63 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anete Zagare | FR-1 | Milwaukee Sch. of Eng. | 1:02.29 | 1:06.26 | 1:02.29 | 1:20.18 |
4 | Christine Hansen | FR-1 | Marquette | 1:12.21 | 1:03.90 | 1:12.85 | 58.15 |
6 | Jasmine Allen | SR-4 | Chicago State | 1:18.22 | 1:09.84 | 1:30.80 | 1:30.10 |
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
0 | Pam Staton | Unattached | 2:13.48 | |
0 | Tanzania Sewell | SO-2 | Milwaukee Sch. of Eng. | 2:46.40 |
1 | Toni Ogundare | SO-2 | Illinois-Chicago | 2:16.30 |
2 | Kelly Egan | FR-1 | Loyola (Ill.) | 2:20.01 |
3 | Caitlin Ferry | JR-3 | Loyola (Ill.) | 2:20.41 |
4 | Kristi Schuette | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 2:21.11 |
5 | Catherine Crisler | FR-1 | Loyola (Ill.) | 2:23.23 |
6 | Jaime Johnson | FR-1 | Illinois-Chicago | 2:24.30 |
7 | Jen Rock | SO-2 | Loyola (Ill.) | 2:24.35 |
8 | Jenn Bane | SO-2 | Loyola (Ill.) | 2:24.86 |
9 | Shannon Brown | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 2:25.75 |
10 | Reilly Hall | FR-1 | Marquette | 2:26.14 |
11 | Melissa Burghardt | SO-2 | Marquette | 2:28.70 |
12 | Jessa Hackman | FR-1 | Marquette | 2:28.77 |
13 | Genevieve Binnie | SR-4 | Loyola (Ill.) | 2:29.59 |
14 | Beonca Mitchell | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 2:30.05 |
15 | Melissa Budelier | FR-1 | Marquette | 2:33.46 |
Gina Valgoi | FR-1 | Loyola (Ill.) | NT |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
0 | Pam Staton | Unattached | 2:13.48 | 2:46.85 | |
1 | Toni Ogundare | SO-2 | Illinois-Chicago | 2:16.30 | 2:55.83 |
2 | Kelly Egan | FR-1 | Loyola (Ill.) | 2:20.01 | 2:04.61 |
3 | Caitlin Ferry | JR-3 | Loyola (Ill.) | 2:20.41 | 2:03.56 |
4 | Kristi Schuette | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 2:21.11 | 1:59.95 |
5 | Catherine Crisler | FR-1 | Loyola (Ill.) | 2:23.23 | 2:43.29 |
8 | Jenn Bane | SO-2 | Loyola (Ill.) | 2:24.86 | 2:13.28 |
9 | Shannon Brown | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 2:25.75 | 2:08.26 |
Gina Valgoi | FR-1 | Loyola (Ill.) | NT | NT |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
0 | Tanzania Sewell | SO-2 | Milwaukee Sch. of Eng. | 2:46.40 |
6 | Jaime Johnson | FR-1 | Illinois-Chicago | 2:24.30 |
7 | Jen Rock | SO-2 | Loyola (Ill.) | 2:24.35 |
10 | Reilly Hall | FR-1 | Marquette | 2:26.14 |
11 | Melissa Burghardt | SO-2 | Marquette | 2:28.70 |
12 | Jessa Hackman | FR-1 | Marquette | 2:28.77 |
13 | Genevieve Binnie | SR-4 | Loyola (Ill.) | 2:29.59 |
14 | Beonca Mitchell | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 2:30.05 |
15 | Melissa Budelier | FR-1 | Marquette | 2:33.46 |
Women's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
0 | Katelyn Herrmann | FR-1 | Milwaukee Sch. of Eng. | 6:15.81 |
1 | Elise Sigg | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 5:09.21 |
2 | Tanaiya Fisher | JR-3 | Wis.-Milwaukee | 5:10.68 |
3 | Jen Rock | SO-2 | Loyola (Ill.) | 5:12.24 |
4 | Genevieve Binnie | SR-4 | Loyola (Ill.) | 5:15.85 |
5 | Alison Rack | JR-3 | Loyola (Ill.) | 5:19.37 |
6 | Grace Millhorn | FR-1 | Illinois-Chicago | 5:27.76 |
7 | Rosemary Gillam | JR-3 | Illinois-Chicago | 5:29.86 |
8 | Megan Gojney | FR-1 | Illinois-Chicago | 5:43.02 |
9 | Hannah Reilly | FR-1 | Illinois-Chicago | 5:45.69 |
10 | Markesia Taylor | SO-2 | Chicago State | 6:27.64 |
Gina Valgoi | FR-1 | Loyola (Ill.) | NT |
Women's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anna Weber | Senior | UNAT-Marquette | 10:12.58 | 8:46.82 | 11:38.35 |
1 | Amanda Beggs | JR-3 | Marquette | 10:24.53 | 10:37.02 | 9:09.59 |
2 | Carly Windt | SO-2 | Marquette | 10:37.19 | 11:47.28 | 11:40.91 |
3 | Christina Sliepka | FR-1 | Marquette | 10:40.47 | 8:00.36 | 8:19.57 |
4 | Maureen Keane | SR-4 | Marquette | 10:45.37 | 13:33.17 | 7:31.76 |
5 | Kate Horan | SO-2 | Marquette | 10:54.41 | 13:38.02 | 12:12.94 |
6 | Bekki Misanin | FR-1 | Marquette | 11:04.79 | 10:38.20 | 13:04.46 |
7 | Alison Rack | JR-3 | Loyola (Ill.) | 11:10.86 | 13:18.33 | 10:23.90 |
Women's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
0 | Karly Nehls | FR-1 | Milwaukee Sch. of Eng. | 12.93 | 11.34 |
0 | Linda Theil-Granzow | Unattached | 9.58 | 9.58 | |
1 | Chiamaka Okonkwo | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 10.22 | 8.96 |
2 | Florence Mafany | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 8.40 | 9.03 |
3 | Moriah Myles | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 8.16 | 9.27 |
4 | Kory Olson | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 10.64 | 9.33 |
5 | Calanetta Burrows | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 8.26 | 9.38 |
6 | Jenni Parish | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 7.39 | 9.59 |
7 | Shelby Schaal | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 10.47 | 9.69 |
8 | Amber White | FR-1 | Chicago State | 11.02 | 9.92 |
9 | Laura Hamel | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 10.54 | 9.94 |
Women's 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chiamaka Okonkwo | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 8.96 | 10.13 |
2 | Florence Mafany | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 9.03 | 7.68 |
4 | Kory Olson | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 9.33 | 10.73 |
Women's 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Moriah Myles | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 9.27 | 7.98 |
5 | Calanetta Burrows | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 9.38 | 7.32 |
6 | Jenni Parish | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 9.59 | 10.74 |
7 | Shelby Schaal | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 9.69 | 11.15 |
Women's 60 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
0 | Karly Nehls | FR-1 | Milwaukee Sch. of Eng. | 11.34 |
0 | Linda Theil-Granzow | Unattached | 9.58 | |
8 | Amber White | FR-1 | Chicago State | 9.92 |
9 | Laura Hamel | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 9.94 |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
1 | Loyola (Ill.) | Jenn Bane, Catherine Crisler, Kelly Egan, Caitlin Ferry | 4:09.86 |
2 | Wis.-Milwaukee | Erika Hanson, Tanaiya Fisher, Shannon Brown, Beonca Mitchell | 4:10.39 |
3 | Illinois-Chicago | Rosemary Gillam, Grace Millhorn, Hannah Reilly, Megan Gojney | 4:33. |
Women's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sarah MacCourtney | UNAT-Marquette | 1.60m | 1.12m | 5' 3" | |
0 | Linda Theil-Granzow | Unattached | 1.60m | 1.58m | 5' 3" | |
1 | Ashlee Mongoven | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 1.55m | 1.49m | 5' 1" |
1 | Marisa Handley | JR-3 | Marquette | 1.55m | 1.53m | 5' 1" |
3 | Kory Olson | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 1.50m | 1.85m | 4' 11" |
3 | Laura Hamel | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 1.50m | 1.08m | 4' 11" |
Karly Nehls | FR-1 | Milwaukee Sch. of Eng. | NH | NH | NH |
Women's Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
0 | Linda Theil-Granzow | Unattached | 3.55m | 11' 7.75" | |
0 | Erin Havener | Unattached | 3.40m | 11' 1.75" | |
1 | Kellie Schuh | SO-2 | Illinois-Chicago | 3.70m | 12' 1.5" |
2 | Sarah Finer | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 3.55m | 11' 7.75" |
3 | Chantel McConville | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 3.40m | 11' 1.75" |
3 | Courtney Fisher | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 3.40m | 11' 1.75" |
5 | Alyssa Piedra | FR-1 | Illinois-Chicago | 2.65m | 8' 8.25" |
Women's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Reigna Pierce | Unattached | 4.58m | 4.07m | 5.73m | 18' 9.75" | |
1 | Jenni Parish | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 7.03m | 4.13m | 5.81m | 19' 0.75" |
2 | Shelby Schaal | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 5.17m | 4.30m | 5.44m | 17' 10.25" |
3 | Moriah Myles | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 4.23m | 6.53m | 5.35m | 17' 6.75" |
Aimee Schuh | SO-2 | Illinois-Chicago | NM | NM | NM | NM | |
Candice Carajohn | FR-1 | Loyola (Ill.) | NM | NM | NM | NM | |
Liz Butler | SO-2 | Loyola (Ill.) | NM | NM | NM | NM |
Women's Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Karly Nehls | FR-1 | Milwaukee Sch. of Eng. | 7.19m | 10.12m | 10.73m | 11.44m | 7.39m | 9.21m | 33' 2.5" |
0 | Cassie Zimmerman | Greater Milwaukee Track C | 11.13m | 10.40m | 8.22m | 9.57m | 13.21m | 9.05m | 34' 1.5" | |
0 | Tomea Peebles | Unattached | 15.12m | 11.63m | 10.82m | 8.26m | 14.07m | 10.82m | 38' 2" | |
0 | Reigna Pierce | Unattached | 11.00m | 10.78m | 10.35m | 14.01m | 8.84m | 12.72m | 35' 4.5" | |
1 | Samia Taylor | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 14.82m | 12.05m | 10.36m | 10.72m | 9.16m | 10.60m | 39' 6.5" |
2 | Beth Zimmerman | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 13.50m | 11.95m | 12.31m | 9.92m | 11.23m | 14.70m | 39' 2.5" |
3 | Kellie Schuh | SO-2 | Illinois-Chicago | 13.63m | 11.17m | 11.39m | 9.72m | 12.18m | 11.84m | 36' 7.75" |
4 | Erika Suchla | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 11.82m | 10.94m | 12.36m | 12.69m | 12.47m | 8.64m | 35' 10.75" |
5 | Candice Carajohn | FR-1 | Loyola (Ill.) | 8.62m | 10.64m | 12.56m | 9.68m | 13.19m | 12.56m | 34' 11" |
6 | Natalie LeFlore | SO-2 | Loyola (Ill.) | 11.16m | 10.33m | 12.40m | 9.09m | 8.99m | 11.57m | 33' 10.75" |
Women's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Krista Bavlnka | SO-2 | Milwaukee Sch. of Eng. | 8.00m | 6.72m | 26' 3" |
0 | Lauren Backhaus | FR-1 | Milwaukee Sch. of Eng. | 7.51m | 6.38m | 24' 7.75" |
0 | Franziska Janika | SR-4 | Milwaukee Sch. of Eng. | 7.12m | 8.12m | 23' 4.5" |
1 | Jamie Woods | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 12.95m | 12.43m | 42' 6" |
2 | Monique Bostert | SR-4 | Illinois-Chicago | 12.14m | 15.66m | 39' 10" |
3 | Jordan Rohfling | JR-3 | Loyola (Ill.) | 11.79m | 11.32m | 38' 8.25" |
4 | Kristen McMurray | SR-4 | Illinois-Chicago | 11.20m | 8.74m | 36' 9" |
5 | Raegan Budden | FR-1 | Illinois-Chicago | 10.76m | 9.47m | 35' 3.75" |
6 | Amelia Games | FR-1 | Loyola (Ill.) | 10.60m | 12.19m | 34' 9.5" |
7 | Brittany Alsum | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 10.42m | 9.27m | 34' 2.25" |
8 | Essence Wisdom | SO-2 | Chicago State | 10.06m | 10.16m | 33' 0.25" |
9 | Esther Lee | Chicago State | 4.83m | 5.99m | 15' 10.25" |
Women's Weight Throw
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Krista Bavlnka | SO-2 | Milwaukee Sch. of Eng. | 12.79m | 11.89m | 12.79m | 11.22m | 36' 9.75" |
0 | Lauren Backhaus | FR-1 | Milwaukee Sch. of Eng. | 10.01m | 7.65m | 9.77m | 8.14m | 26' 8.5" |
0 | Franziska Janika | SR-4 | Milwaukee Sch. of Eng. | 7.09m | 10.35m | 8.88m | 8.15m | 26' 9" |
1 | Monique Bostert | SR-4 | Illinois-Chicago | 15.51m | 16.03m | 14.80m | 17.62m | 57' 9.75" |
2 | Jamie Woods | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 14.29m | 16.12m | 13.46m | 16.62m | 54' 6.5" |
3 | Kristen McMurray | SR-4 | Illinois-Chicago | 15.51m | 19.47m | 13.04m | 16.50m | 54' 1.75" |
4 | Alexandria Warner | SO-2 | Illinois-Chicago | 12.77m | 15.14m | 17.35m | 15.77m | 51' 9" |
5 | Erin Clark | JR-3 | Illinois-Chicago | 17.85m | 15.97m | 11.28m | 15.66m | 51' 4.5" |
6 | Jordan Rohfling | JR-3 | Loyola (Ill.) | 12.87m | 14.13m | 14.41m | 13.99m | 45' 10.75" |
7 | Amelia Games | FR-1 | Loyola (Ill.) | 16.10m | 9.61m | 10.15m | 13.53m | 44' 4.75" |
8 | Ashley Williams | FR-1 | Illinois-Chicago | 11.47m | 11.34m | 11.97m | 12.60m | 41' 4.25" |
9 | Brittany Alsum | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 11.36m | 10.75m | 9.54m | 12.08m | 39' 7.75" |
10 | Raegan Budden | FR-1 | Illinois-Chicago | 13.32m | 10.07m | 13.76m | 11.19m | 36' 8.5" |
11 | Leili Khorassani | SR-4 | Loyola (Ill.) | 13.47m | 12.51m | 13.36m | 10.69m | 35' 1" |
Women's Weight Throw Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Krista Bavlnka | SO-2 | Milwaukee Sch. of Eng. | 11.22m | 14.47m | 13.35m | 36' 9.75" |
0 | Lauren Backhaus | FR-1 | Milwaukee Sch. of Eng. | 8.14m | 7.08m | 9.28m | 26' 8.5" |
0 | Franziska Janika | SR-4 | Milwaukee Sch. of Eng. | 8.15m | 7.01m | 6.52m | 26' 9" |
9 | Brittany Alsum | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 12.08m | 9.66m | 8.46m | 39' 7.75" |
10 | Raegan Budden | FR-1 | Illinois-Chicago | 11.19m | 10.52m | 14.21m | 36' 8.5" |
11 | Leili Khorassani | SR-4 | Loyola (Ill.) | 10.69m | 10.26m | 13.36m | 35' 1" |
Women's Weight Throw Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monique Bostert | SR-4 | Illinois-Chicago | 17.62m | 15.51m | 15.15m | 21.14m | 15.33m | 12.33m | 57' 9.75" |
2 | Jamie Woods | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 16.62m | 14.79m | 14.79m | 13.30m | 11.80m | 21.11m | 54' 6.5" |
3 | Kristen McMurray | SR-4 | Illinois-Chicago | 16.50m | 15.02m | 17.33m | 16.01m | 20.79m | 18.48m | 54' 1.75" |
4 | Alexandria Warner | SO-2 | Illinois-Chicago | 15.77m | 12.14m | 11.99m | 17.66m | 11.67m | 11.04m | 51' 9" |
5 | Erin Clark | JR-3 | Illinois-Chicago | 15.66m | 16.60m | 15.82m | 16.29m | 14.25m | 12.68m | 51' 4.5" |
6 | Jordan Rohfling | JR-3 | Loyola (Ill.) | 13.99m | 9.93m | 12.31m | 16.79m | 10.07m | 14.41m | 45' 10.75" |
7 | Amelia Games | FR-1 | Loyola (Ill.) | 13.53m | 12.99m | 14.07m | 12.18m | 11.37m | 10.01m | 44' 4.75" |
8 | Ashley Williams | FR-1 | Illinois-Chicago | 12.60m | 13.86m | 12.98m | 15.37m | 11.09m | 14.87m | 41' 4.25" |