Men's 100 Meters Finals
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Headley | SR-4 | Springfield | 10.61 | 9.88 | 11.03 | 10.40 | 10 |
2 | Cailean Robinson | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 11.77 | 13.59 | 7.71 | 10.70 | 8 |
3 | Jeff Smith | SR-4 | Boston College | 7.84 | 9.78 | 8.17 | 10.74 | 6 |
4 | Corey Simpson | FR-1 | Eastern Conn. St. | 12.89 | 10.24 | 10.24 | 11.01 | 5 |
5 | Sam Killen | JR-3 | Rhode Island | 13.44 | 13.22 | 11.34 | 11.01 | 4 |
6 | Josue Paul | JR-3 | Central Connecticut | 11.69 | 7.83 | 10.36 | 11.02 | 3 |
7 | Brian Lowe | JR-3 | Eastern Conn. St. | 13.77 | 11.22 | 10.55 | 11.10 | 2 |
8 | Russell Fallo | SO-2 | So. Conn. St. | 10.11 | 7.87 | 11.46 | 11.23 | 1 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Headley | SR-4 | Springfield | 12.04 | 9.36 | 13.87 | 10.75 | 13.76 | 8.82 | 8.50 |
|
2 | Jeff Smith | SR-4 | Boston College | 8.34 | 11.70 | 12.13 | 10.83 | 13.97 | 8.67 | 9.97 |
|
3 | Cailean Robinson | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 11.56 | 11.67 | 9.71 | 10.90 | 11.89 | 8.40 | 9.60 |
|
4 | Sam Killen | JR-3 | Rhode Island | 11.26 | 8.02 | 13.59 | 11.14 | 9.70 | 10.03 | 12.37 |
|
5 | Corey Simpson | FR-1 | Eastern Conn. St. | 8.12 | 8.12 | 12.68 | 11.12 | 8.68 | 8.90 | 7.79 |
|
6 | Josue Paul | JR-3 | Central Connecticut | 10.30 | 11.98 | 10.30 | 11.19 | 14.22 | 12.98 | 8.28 |
|
7 | Brian Lowe | JR-3 | Eastern Conn. St. | 8.96 | 12.09 | 9.07 | 11.19 | 10.86 | 12.09 | 9.40 |
|
8 | Russell Fallo | SO-2 | So. Conn. St. | 13.54 | 8.01 | 12.64 | 11.28 | 7.90 | 8.13 | 14.44 |
|
9 | Harry Lewis | JR-3 | Central Connecticut | 12.21 | 10.29 | 13.90 | 11.30 | 13.00 | 14.69 | 10.85 |
|
10 | Hymlaire Lamisere | SO-2 | UMass Dartmouth | 14.49 | 13.36 | 10.31 | 11.32 | 14.04 | 12.00 | 9.74 |
|
11 | Matt Whitman | SO-2 | WPI | 13.85 | 14.88 | 12.70 | 11.44 | 8.93 | 12.59 | 9.61 |
|
12 | Albert Paitoo | SO-2 | American Int'l | 14.67 | 12.84 | 8.71 | 11.46 | 9.06 | 11.92 | 10.89 |
|
13 | Vinnie Lee | FR-1 | Tufts | 9.29 | 11.23 | 9.06 | 11.46 | 13.53 | 13.07 | 13.53 |
|
14 | David Christensen | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 10.93 | 8.86 | 13.57 | 11.50 | 13.00 | 11.73 | 11.85 |
|
15 | Keith Boyd-Carter | FR-1 | Central Connecticut | 15.01 | 14.78 | 9.35 | 11.54 | 14.54 | 14.31 | 12.58 |
|
16 | Kyle Mushaweh | SR-4 | Providence | 13.18 | 14.11 | 12.26 | 11.56 | 10.06 | 13.64 | 11.56 |
|
17 | Zach Joy | JR-3 | Southern Maine | 10.22 | 12.78 | 12.43 | 11.61 | 9.76 | 14.28 | 11.50 |
|
18 | Garrett Sharnick | FR-1 | Springfield | 10.72 | 14.45 | 10.37 | 11.65 | 11.07 | 11.30 | 8.16 |
|
19 | Nate Starling | SO-2 | Worcester State | 14.81 | 9.92 | 9.22 | 11.66 | 14.23 | 10.85 | 8.63 |
|
20 | Marc Soskin | SR-4 | Tufts | 12.75 | 9.82 | 14.62 | 11.69 | 14.85 | 8.42 | 8.19 |
|
21 | Jeremy McKeon | SR-4 | Southern Maine | 11.63 | 9.51 | 8.81 | 11.74 | 8.34 | 11.98 | 12.80 |
|
22 | Todd Paquin | FR-1 | Worcester State | 14.65 | 13.82 | 11.70 | 11.81 | 8.51 | 14.88 | 9.22 |
|
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Headley | SR-4 | Springfield | 13.01 | 12.90 | 13.87 | 8.50 | 11.18 | 10.75 | 10.54 |
5 | Corey Simpson | FR-1 | Eastern Conn. St. | 8.01 | 14.35 | 12.68 | 10.35 | 12.35 | 11.12 | 8.79 |
6 | Josue Paul | JR-3 | Central Connecticut | 8.51 | 9.29 | 9.29 | 8.06 | 8.96 | 11.19 | 8.06 |
10 | Hymlaire Lamisere | SO-2 | UMass Dartmouth | 11.66 | 10.53 | 11.21 | 12.80 | 9.06 | 11.32 | 9.17 |
12 | Albert Paitoo | SO-2 | American Int'l | 14.79 | 12.15 | 11.35 | 8.14 | 14.56 | 11.46 | 14.21 |
14 | David Christensen | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 12.19 | 14.49 | 10.93 | 8.74 | 9.43 | 11.50 | 8.17 |
16 | Kyle Mushaweh | SR-4 | Providence | 13.99 | 13.88 | 14.11 | 10.87 | 12.60 | 11.56 | 12.95 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jeff Smith | SR-4 | Boston College | 8.99 | 10.08 | 10.83 |
11 | Matt Whitman | SO-2 | WPI | 12.36 | 13.50 | 11.44 |
20 | Marc Soskin | SR-4 | Tufts | 9.82 | 8.42 | 11.69 |
21 | Jeremy McKeon | SR-4 | Southern Maine | 13.97 | 10.69 | 11.74 |
22 | Todd Paquin | FR-1 | Worcester State | 13.00 | 12.05 | 11.81 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cailean Robinson | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 10.90 | 7.85 | 10.90 | 13.85 | 7.63 | 7.96 |
7 | Brian Lowe | JR-3 | Eastern Conn. St. | 11.19 | 10.86 | 9.18 | 12.76 | 12.98 | 10.86 |
8 | Russell Fallo | SO-2 | So. Conn. St. | 11.28 | 14.10 | 11.74 | 10.95 | 12.07 | 14.10 |
18 | Garrett Sharnick | FR-1 | Springfield | 11.65 | 8.74 | 12.47 | 14.57 | 14.45 | 10.02 |
19 | Nate Starling | SO-2 | Worcester State | 11.66 | 14.35 | 11.20 | 8.75 | 13.30 | 12.83 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: -1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sam Killen | JR-3 | Rhode Island | 14.26 | 11.14 | 12.48 |
9 | Harry Lewis | JR-3 | Central Connecticut | 10.74 | 11.30 | 9.27 |
13 | Vinnie Lee | FR-1 | Tufts | 10.78 | 11.46 | 13.18 |
15 | Keith Boyd-Carter | FR-1 | Central Connecticut | 13.97 | 11.54 | 10.39 |
17 | Zach Joy | JR-3 | Southern Maine | 9.52 | 11.61 | 12.43 |
Men's 200 Meters Finals
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Smith | SO-2 | American Int'l | 20.16 | 21.67 | 18.86 | 10 |
2 | Doug Caves | SR-4 | UMass Lowell | 27.37 | 21.89 | 21.68 | 8 |
3 | Evan White | FR-1 | UMass Lowell | 27.93 | 21.99 | 18.70 | 6 |
4 | David Kennedy | JR-3 | Rhode Island | 16.20 | 22.19 | 21.08 | 5 |
5 | Matt Amendola | SR-4 | Springfield | 18.03 | 22.25 | 22.48 | 4 |
6 | Mike Vatti | SO-2 | Bentley | 15.83 | 22.29 | 20.07 | 3 |
7 | Thomas O'Connor | JR-3 | Bryant | 29.15 | 22.59 | 26.89 | 2 |
Jeff Smith | SR-4 | Boston College | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evan White | FR-1 | UMass Lowell | 18.42 | 18.84 | 21.41 | 21.84 | 21.41 | 27.19 | 22.27 |
|
2 | Doug Caves | SR-4 | UMass Lowell | 18.30 | 17.87 | 21.53 | 20.03 | 26.92 | 26.92 | 21.32 |
|
3 | Jeff Smith | SR-4 | Boston College | 21.11 | 16.76 | 21.76 | 18.28 | 20.68 | 26.33 | 25.03 |
|
4 | David Kennedy | JR-3 | Rhode Island | 22.23 | 23.32 | 21.79 | 21.58 | 17.87 | 25.72 | 27.46 |
|
5 | Dominic Smith | SO-2 | American Int'l | 16.90 | 15.17 | 21.66 | 23.40 | 20.15 | 19.06 | 25.78 |
|
6 | Mike Vatti | SO-2 | Bentley | 28.03 | 17.35 | 22.24 | 16.68 | 26.25 | 16.91 | 16.46 |
|
7 | Thomas O'Connor | JR-3 | Bryant | 15.87 | 18.55 | 22.34 | 16.31 | 25.25 | 25.47 | 21.90 |
|
8 | Matt Amendola | SR-4 | Springfield | 26.45 | 20.40 | 22.41 | 29.14 | 25.33 | 17.93 | 27.79 |
|
9 | Josh Wofford | JR-3 | Coast Guard | 20.69 | 26.31 | 22.48 | 24.28 | 20.01 | 18.21 | 26.53 |
|
10 | Raheen Bush | JR-3 | Vermont | 24.78 | 17.79 | 22.52 | 27.93 | 20.72 | 29.28 | 15.77 |
|
11 | Joshua Roman | FR-1 | Sacred Heart | 28.22 | 18.74 | 22.57 | 28.89 | 18.29 | 28.89 | 20.54 |
|
12 | Brian Stannard | JR-3 | Providence | 21.68 | 28.68 | 22.58 | 17.84 | 23.49 | 16.71 | 22.81 |
|
13 | Philip Weltman | SO-2 | UMass Amherst | 17.04 | 20.91 | 22.72 | 21.59 | 27.95 | 16.14 | 15.91 |
|
14 | Brian Lowe | JR-3 | Eastern Conn. St. | 25.45 | 26.59 | 22.72 | 18.18 | 29.54 | 16.82 | 18.18 |
|
15 | Victor Adejuyigbe | FR-1 | New Hampshire | 24.80 | 25.03 | 22.75 | 22.53 | 24.80 | 16.61 | 26.17 |
|
16 | Corey Simpson | FR-1 | Eastern Conn. St. | 15.97 | 26.92 | 22.81 | 25.32 | 28.52 | 20.30 | 16.66 |
|
17 | Ryan Quinn | JR-3 | Bates | 17.35 | 23.74 | 22.82 | 21.00 | 26.93 | 24.42 | 20.54 |
|
18 | Alex Judge | FR-1 | Vermont | 16.70 | 24.47 | 22.87 | 22.42 | 16.70 | 17.16 | 17.84 |
|
19 | Kyle Mushaweh | SR-4 | Providence | 20.27 | 20.50 | 23.03 | 21.19 | 25.11 | 28.79 | 16.59 |
|
20 | Garrett Sharnick | FR-1 | Springfield | 29.35 | 23.11 | 23.11 | 25.66 | 30.05 | 28.43 | 27.50 |
|
21 | Hymlaire Lamisere | SO-2 | UMass Dartmouth | 18.05 | 16.43 | 23.13 | 26.60 | 20.82 | 18.74 | 23.37 |
|
22 | Marc Soskin | SR-4 | Tufts | 25.12 | 28.38 | 23.26 | 28.15 | 26.99 | 27.92 | 27.68 |
|
23 | Zach Joy | JR-3 | Southern Maine | 20.07 | 16.34 | 23.33 | 16.80 | 29.63 | 18.20 | 16.57 |
|
24 | David Christensen | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 20.80 | 18.47 | 23.37 | 21.04 | 20.80 | 26.88 | 22.67 |
|
Justin Scricca | SR-4 | Vermont | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jeff Smith | SR-4 | Boston College | 26.12 | 15.24 | 17.63 | 26.77 | 15.45 | 21.76 |
7 | Thomas O'Connor | JR-3 | Bryant | 23.24 | 19.66 | 17.65 | 17.21 | 27.26 | 22.34 |
14 | Brian Lowe | JR-3 | Eastern Conn. St. | 20.45 | 19.77 | 25.00 | 29.09 | 19.09 | 22.72 |
20 | Garrett Sharnick | FR-1 | Springfield | 21.27 | 21.73 | 25.66 | 19.65 | 16.18 | 23.11 |
24 | David Christensen | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 18.23 | 21.97 | 25.71 | 27.81 | 28.75 | 23.37 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | David Kennedy | JR-3 | Rhode Island | 21.79 | 26.15 |
8 | Matt Amendola | SR-4 | Springfield | 22.41 | 29.14 |
9 | Josh Wofford | JR-3 | Coast Guard | 22.48 | 18.21 |
19 | Kyle Mushaweh | SR-4 | Providence | 23.03 | 29.25 |
21 | Hymlaire Lamisere | SO-2 | UMass Dartmouth | 23.13 | 24.06 |
22 | Marc Soskin | SR-4 | Tufts | 23.26 | 30.01 |
Justin Scricca | SR-4 | Vermont | NT | NT |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Doug Caves | SR-4 | UMass Lowell | 21.53 | 17.87 | 20.89 | 26.27 |
6 | Mike Vatti | SO-2 | Bentley | 22.24 | 27.14 | 26.91 | 24.91 |
10 | Raheen Bush | JR-3 | Vermont | 22.52 | 20.27 | 24.78 | 18.25 |
11 | Joshua Roman | FR-1 | Sacred Heart | 22.57 | 16.25 | 21.22 | 27.31 |
13 | Philip Weltman | SO-2 | UMass Amherst | 22.72 | 16.14 | 21.82 | 23.18 |
16 | Corey Simpson | FR-1 | Eastern Conn. St. | 22.81 | 25.55 | 29.20 | 16.88 |
17 | Ryan Quinn | JR-3 | Bates | 22.82 | 18.26 | 27.39 | 16.66 |
23 | Zach Joy | JR-3 | Southern Maine | 23.33 | 26.37 | 16.80 | 25.20 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evan White | FR-1 | UMass Lowell | 21.41 | 27.62 | 26.77 | 25.48 | 22.48 | 24.20 |
5 | Dominic Smith | SO-2 | American Int'l | 21.66 | 21.45 | 19.93 | 22.10 | 25.56 | 20.15 |
12 | Brian Stannard | JR-3 | Providence | 22.58 | 25.52 | 28.91 | 25.07 | 16.71 | 21.45 |
15 | Victor Adejuyigbe | FR-1 | New Hampshire | 22.75 | 26.39 | 27.30 | 21.84 | 26.85 | 20.93 |
18 | Alex Judge | FR-1 | Vermont | 22.87 | 21.27 | 18.76 | 17.84 | 21.50 | 26.30 |
Men's 400 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doug Caves | SR-4 | UMass Lowell | 55.65 | 46.76 | 10 |
2 | Richard Jackson | SR-4 | So. Conn. St. | 1:00.54 | 47.67 | 8 |
3 | David Kennedy | JR-3 | Rhode Island | 41.60 | 47.81 | 6 |
4 | Craig Bennett | FR-1 | UMass Lowell | 43.48 | 48.31 | 5 |
5 | Ben Scheetz | SO-2 | Amherst | 59.61 | 48.46 | 4 |
6 | Anderson Emerole | SO-2 | Hartford | 41.89 | 48.71 | 3 |
7 | Stenson Jean-Baptiste | SO-2 | So. Conn. St. | 39.11 | 48.88 | 2 |
Men's 400 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doug Caves | SR-4 | UMass Lowell | 54.08 | 47.02 | 41.38 | 57.37 |
2 | David Kennedy | JR-3 | Rhode Island | 1:01.94 | 48.01 | 36.49 | 37.93 |
3 | Richard Jackson | SR-4 | So. Conn. St. | 35.34 | 48.40 | 46.47 | 1:00.02 |
4 | Joel Senick | JR-3 | Boston U. | 36.80 | 49.06 | 1:03.29 | 1:00.84 |
5 | Craig Bennett | FR-1 | UMass Lowell | 1:00.91 | 48.34 | 53.66 | 1:02.85 |
6 | Anderson Emerole | SO-2 | Hartford | 41.05 | 48.86 | 1:03.03 | 55.70 |
7 | Stenson Jean-Baptiste | SO-2 | So. Conn. St. | 52.34 | 48.91 | 37.66 | 44.51 |
8 | Ben Scheetz | SO-2 | Amherst | 59.25 | 48.96 | 57.78 | 52.39 |
9 | Thomas O'Connor | JR-3 | Bryant | 1:03.87 | 49.13 | 49.63 | 47.66 |
10 | Kyle Hebert | SR-4 | Bowdoin | 48.71 | 49.20 | 49.70 | 39.86 |
11 | Carlton Wildman | JR-3 | American Int'l | 1:03.52 | 49.24 | 1:02.05 | 45.30 |
12 | Mark Domaracki | JR-3 | Boston College | 1:02.30 | 49.44 | 39.06 | 52.41 |
13 | Richard Fusco | SO-2 | Williams | 52.65 | 49.67 | 1:02.59 | 1:02.09 |
14 | Andrew Reed | SO-2 | Amherst | 1:01.67 | 49.73 | 1:02.66 | 45.26 |
15 | Jake Moore | SO-2 | Southern Maine | 52.38 | 49.88 | 36.42 | 1:04.35 |
16 | Micah Wood | SR-4 | Middlebury | 49.39 | 49.88 | 39.91 | 54.37 |
17 | Marc Gomes | SR-4 | Westfield State | 39.92 | 49.89 | 40.91 | 57.88 |
18 | Cameron Cormier | JR-3 | Rhode Island | 46.94 | 49.93 | 1:04.91 | 46.44 |
19 | Brian Stannard | JR-3 | Providence | 53.44 | 49.94 | 46.95 | 44.95 |
20 | Paul Grafov | FR-1 | UMass Amherst | 36.53 | 50.04 | 1:01.55 | 46.04 |
21 | Mike Vatti | SO-2 | Bentley | 49.57 | 50.07 | 56.08 | 45.07 |
22 | Parker Chipman | FR-1 | Southern Maine | 40.23 | 50.28 | 57.83 | 50.28 |
23 | Alan Pandiani | SR-4 | Providence | 51.87 | 50.36 | 36.77 | 38.28 |
24 | Alexander Engel | SR-4 | Bryant | 1:01.61 | 50.50 | 51.51 | 45.45 |
25 | Josh Wofford | JR-3 | Coast Guard | 42.63 | 50.74 | 1:05.46 | 59.37 |
26 | George N'Tow | FR-1 | RIC | 1:00.61 | 51.36 | 53.93 | 56.50 |
27 | Max Esposito | SR-4 | Boston U. | 43.17 | 51.39 | 49.34 | 37.52 |
28 | Samuel Laorenza | SR-4 | UMass Amherst | 1:07.68 | 52.06 | 1:03.00 | 59.35 |
Nicholas Sanborn | JR-3 | Rhode Island | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doug Caves | SR-4 | UMass Lowell | 44.20 | 40.91 | 50.32 | 38.56 | 47.02 | 53.61 |
6 | Anderson Emerole | SO-2 | Hartford | 50.82 | 56.68 | 1:02.06 | 58.64 | 48.86 | 36.16 |
8 | Ben Scheetz | SO-2 | Amherst | 51.41 | 44.07 | 59.25 | 38.19 | 48.96 | 1:01.20 |
10 | Kyle Hebert | SR-4 | Bowdoin | 55.60 | 49.70 | 58.06 | 57.08 | 49.20 | 35.43 |
15 | Jake Moore | SO-2 | Southern Maine | 39.41 | 1:02.35 | 45.89 | 59.86 | 49.88 | 53.87 |
16 | Micah Wood | SR-4 | Middlebury | 47.89 | 59.86 | 55.37 | 39.41 | 49.88 | 38.91 |
19 | Brian Stannard | JR-3 | Providence | 40.95 | 37.46 | 36.46 | 40.95 | 49.94 | 58.93 |
22 | Parker Chipman | FR-1 | Southern Maine | 39.22 | 1:01.35 | 54.31 | 37.21 | 50.28 | 1:01.85 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Kennedy | JR-3 | Rhode Island | 48.01 | 50.41 | 44.17 | 58.10 | 48.49 |
5 | Craig Bennett | FR-1 | UMass Lowell | 48.34 | 59.95 | 34.81 | 49.31 | 42.06 |
7 | Stenson Jean-Baptiste | SO-2 | So. Conn. St. | 48.91 | 40.60 | 1:02.61 | 53.32 | 39.13 |
13 | Richard Fusco | SO-2 | Williams | 49.67 | 40.24 | 58.61 | 34.77 | 59.11 |
18 | Cameron Cormier | JR-3 | Rhode Island | 49.93 | 1:04.91 | 1:02.92 | 44.44 | 42.94 |
20 | Paul Grafov | FR-1 | UMass Amherst | 50.04 | 35.53 | 50.54 | 37.03 | 59.05 |
24 | Alexander Engel | SR-4 | Bryant | 50.50 | 54.04 | 47.47 | 54.54 | 59.59 |
Nicholas Sanborn | JR-3 | Rhode Island | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Richard Jackson | SR-4 | So. Conn. St. | 33.88 | 48.40 |
11 | Carlton Wildman | JR-3 | American Int'l | 44.32 | 49.24 |
12 | Mark Domaracki | JR-3 | Boston College | 52.90 | 49.44 |
14 | Andrew Reed | SO-2 | Amherst | 47.25 | 49.73 |
23 | Alan Pandiani | SR-4 | Providence | 49.36 | 50.36 |
26 | George N'Tow | FR-1 | RIC | 36.98 | 51.36 |
28 | Samuel Laorenza | SR-4 | UMass Amherst | 42.69 | 52.06 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Joel Senick | JR-3 | Boston U. | 52.50 | 50.05 | 46.12 | 1:00.84 | 49.06 | 40.23 | 59.86 |
9 | Thomas O'Connor | JR-3 | Bryant | 1:00.43 | 53.06 | 56.99 | 1:00.93 | 49.13 | 45.69 | 42.75 |
17 | Marc Gomes | SR-4 | Westfield State | 49.89 | 59.37 | 50.89 | 41.41 | 49.89 | 43.41 | 34.93 |
21 | Mike Vatti | SO-2 | Bentley | 47.07 | 41.06 | 1:00.09 | 1:04.59 | 50.07 | 41.06 | 55.08 |
25 | Josh Wofford | JR-3 | Coast Guard | 45.67 | 47.70 | 47.70 | 38.57 | 50.74 | 48.21 | 56.33 |
27 | Max Esposito | SR-4 | Boston U. | 51.39 | 54.99 | 44.71 | 47.80 | 51.39 | 51.39 | 1:05.27 |
Men's 800 Meters
Top↑
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
20 | Aaron Udel | SR-4 | Brandeis | 1:55.67 | - |
21 | Justin Richardson | SR-4 | Southern Maine | 1:55.85 | - |
24 | Ben Manning | SO-2 | Southern Maine | 1:56.83 | - |
25 | David Krinjak | SO-2 | Boston U. | 1:56.84 | - |
27 | Jimmy Swanson | SR-4 | Amherst | 1:57.99 | - |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jeff Marvel | FR-1 | Tufts | 1:53.93 | 2:23.56 | 1:56.21 | 2:04.19 | - |
12 | Josephat Koima | SO-2 | Williams | 1:54.32 | 2:08.04 | 1:52.04 | 1:29.17 | - |
13 | Addison Godine | JR-3 | Middlebury | 1:54.59 | 1:46.57 | 1:39.70 | 2:15.22 | - |
14 | Alex Baillargeon | SR-4 | Trinity | 1:55.08 | 1:53.93 | 1:38.97 | 2:12.35 | - |
16 | Adron Pitmon | FR-1 | Amherst | 1:55.40 | 1:56.56 | 2:04.64 | 1:42.71 | - |
19 | Nate Wigton | SO-2 | Rhode Island | 1:55.48 | 1:48.56 | 1:24.30 | 1:53.17 | - |
23 | Brendan Powers | JR-3 | Trinity | 1:56.53 | 2:24.50 | 2:14.01 | 1:55.37 | - |
28 | Billy Whelan | SO-2 | Boston U. | 1:59.23 | 2:19.50 | 1:42.54 | 1:59.23 | - |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Steven Corsello | JR-3 | Amherst | 2:11.85 | 2:00.58 | 1:52.69 | 1:58.33 | 8 |
5 | Sean Hanlon | FR-1 | Stonehill | 2:02.30 | 2:06.83 | 1:53.24 | 2:05.70 | 4 |
6 | Patrick Marx | FR-1 | MIT | 1:28.67 | 2:22.09 | 1:53.67 | 2:16.41 | 3 |
8 | Curtis Trueb | FR-1 | Bentley | 2:09.74 | 1:50.39 | 1:53.80 | 2:26.81 | 1 |
10 | Daniel Wang | SO-2 | UMass Lowell | 2:13.29 | 2:28.10 | 1:53.92 | 1:33.42 | - |
17 | Michael Zimmerman | JR-3 | Boston U. | 2:28.91 | 2:19.67 | 1:55.43 | 1:42.74 | - |
18 | Josh Perry | SO-2 | So. Conn. St. | 2:30.10 | 1:38.14 | 1:55.46 | 2:00.08 | - |
22 | Joe Greenspun | SO-2 | Boston U. | 2:02.30 | 1:43.66 | 1:56.47 | 1:39.00 | - |
Men's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike DuPaul | SR-4 | Hartford | 1:57.82 | 1:35.38 | 2:10.17 | 1:25.28 | 1:52.21 | 10 |
3 | Mohamed Hrezi | FR-1 | Central Connecticut | 1:27.93 | 2:13.01 | 1:20.04 | 1:20.04 | 1:52.72 | 6 |
4 | Emile Barnett | JR-3 | American Int'l | 1:46.39 | 1:44.13 | 1:37.34 | 2:21.48 | 1:53.18 | 5 |
7 | Sean Mitchell | SO-2 | New Hampshire | 1:35.49 | 1:58.22 | 2:17.54 | 1:20.71 | 1:53.67 | 2 |
9 | Peter Najem | SR-4 | Keene State | 2:22.37 | 2:14.39 | 2:07.56 | 2:16.67 | 1:53.89 | - |
15 | Brian Robbins | JR-3 | So. Conn. St. | 2:17.22 | 2:13.76 | 2:09.15 | 1:34.56 | 1:55.31 | - |
26 | Balint Horvath | SO-2 | Boston U. | 2:02.36 | 1:38.83 | 1:36.48 | 2:20.01 | 1:57.65 | - |
Men's 1500 Meters
Top↑
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Andrew MacIsaac | JR-3 | Boston College | 3:12.63 | 3:57.26 | 3:54.91 | - |
19 | Jeremy Schmid | SO-2 | Central Connecticut | 3:10.38 | 4:38.43 | 3:57.97 | - |
22 | Billy Hale | SR-4 | Tufts | 4:22.83 | 4:37.16 | 3:58.93 | - |
23 | Patrick Grimes | FR-1 | Amherst | 4:51.79 | 4:35.05 | 3:59.17 | - |
24 | Chris Kibler | SO-2 | Fitchburg St. | 5:04.09 | 3:21.13 | 3:59.44 | - |
25 | Jeffrey Lusignan | SO-2 | Sacred Heart | 4:42.60 | 4:54.58 | 3:59.49 | - |
26 | Daniel Grant | SO-2 | Northeastern | 2:55.63 | 2:58.04 | 4:00.59 | - |
28 | James Weider | JR-3 | Boston U. | 3:34.99 | 3:22.91 | 4:01.56 | - |
29 | Marc Boutin | SO-2 | Brandeis | 3:47.97 | 3:28.57 | 4:02.52 | - |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
10 | Thompson Ogilvie | SR-4 | Bowdoin | 3:52.35 | - |
11 | Michael Waters | SR-4 | Middlebury | 3:53.11 | - |
12 | Eric Ashe | SR-4 | Boston U. | 3:53.18 | - |
13 | Ian Thomas | JR-3 | Boston College | 3:54.21 | - |
14 | Louis Serafini | FR-1 | Boston College | 3:54.26 | - |
16 | Daniel Pilz | JR-3 | Stonehill | 3:55.64 | - |
18 | Devon Holgate | JR-3 | Brandeis | 3:57.51 | - |
20 | Doug Maisey | SR-4 | Vermont | 3:58.21 | - |
