March 17-19, 2011
Coastal Carolina - Conway, SC
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Plump | SR-4 | Savannah State | 22.50 | 21.02 | 19.76 | 21.86 |
|
2 | Jeffery Pendergrass | SR-4 | Voorhees | 24.20 | 21.04 | 17.05 | 22.73 |
|
3 | Maurice Eubanks | SR-4 | UNC-Pembroke | 27.50 | 21.15 | 19.67 | 26.65 |
|
4 | Obakeng Ngwigwa | Senior | UNAT-South Carolina | 16.95 | 21.18 | 15.47 | 16.74 |
|
5 | Karlos Jordan | SR-4 | UNC-Pembroke | 17.53 | 21.37 | 20.95 | 27.57 |
|
6 | Chris Royster | FR-1 | South Carolina | 21.53 | 21.53 | 21.10 | 18.52 |
|
6 | Tucker Peabody | FR-1 | Lipscomb | 20.46 | 21.53 | 16.80 | 21.32 |
|
8 | Julius West | FR-1 | St. Augustine's | 15.53 | 21.57 | 25.46 | 15.53 |
|
9 | Anthony Todd | FR-1 | St. Augustine's | 22.03 | 21.59 | 25.26 | 16.20 |
|
10 | Darnell Washington | SO-2 | Benedict | 22.33 | 21.68 | 20.38 | 17.56 |
|
11 | Darrius Baker | JR-3 | Savannah State | 24.16 | 21.76 | 22.85 | 24.59 |
|
12 | Jayshawn Campbell | FR-1 | Campbell | 18.59 | 21.86 | 23.39 | 18.59 |
|
13 | Sean Stuart | JR-3 | St. Augustine's | 19.03 | 21.87 | 20.56 | 24.28 |
|
14 | Eyong Oma | FR-1 | South Carolina | 20.14 | 21.89 | 21.68 | 27.80 |
|
15 | james law | Senior | Unattached | 22.35 | 21.91 | 27.39 | 24.76 |
|
16 | Nick DeRosa | JR-3 | Lafayette | 26.31 | 21.92 | 27.40 | 17.10 |
|
17 | Nick Hepp | SO-2 | Lafayette | 25.51 | 21.99 | 26.83 | 21.11 |
|
18 | Freddie Green | FR-1 | St. Augustine's | 17.40 | 22.02 | 24.23 | 25.77 |
|
19 | Roderick Spruel | SO-2 | Liberty | 22.30 | 22.08 | 21.86 | 18.99 |
|
20 | Jerome Rudolph | JR-3 | Lafayette | 17.03 | 22.11 | 27.42 | 16.14 |
|
21 | Trip Foreman | FR-1 | UNC-Wilmington | 20.20 | 22.19 | 21.31 | 19.53 |
|
22 | Cameron White | SO-2 | Campbell | 19.55 | 22.21 | 19.99 | 23.55 |
|
23 | Dwight Webley | JR-3 | George Mason | 22.23 | 22.23 | 22.68 | 19.79 |
|
24 | Tyronne DeSpenza | SO-2 | Dartmouth | 26.07 | 22.28 | 26.07 | 24.73 |
|
25 | Justin Chappell | SO-2 | Ashland | 20.73 | 22.29 | 15.83 | 20.96 |
|
26 | Alphonse Turner | Unattached | 21.19 | 22.30 | 18.07 | 20.52 |
|
|
27 | Kevin Reddington | SO-2 | Liberty | 18.99 | 22.34 | 27.26 | 20.78 |
|
27 | Laval Davis | SR-4 | Benedict | 19.66 | 22.34 | 15.64 | 22.79 |
|
29 | Zacharias Giles | SO-2 | Claflin | 16.77 | 22.35 | 28.39 | 22.35 |
|
29 | Jordan Hoppel | SO-2 | Ashland | 18.11 | 22.35 | 16.99 | 20.57 |
|
31 | Jonathan Williams | SO-2 | UNC-Pembroke | 29.09 | 22.37 | 20.81 | 26.18 |
|
32 | Ben Wheeler | JR-3 | USC Upstate | 27.10 | 22.39 | 27.32 | 25.30 |
|
33 | Ty'reak Murray | FR-1 | St. Augustine's | 20.39 | 22.40 | 27.33 | 23.52 |
|
33 | Edward Jones | FR-1 | Citadel | 19.04 | 22.40 | 20.61 | 25.76 |
|
35 | Nasheed Burgess | FR-1 | Lipscomb | 19.54 | 22.45 | 16.39 | 27.39 |
|
35 | Jalil Bishop | FR-1 | Dartmouth | 28.07 | 22.45 | 16.39 | 16.84 |
|
37 | Johnny Dutch | UNAT-South Carolina | 20.00 | 22.47 | 17.31 | 25.40 |
|
|
38 | Gibril Kamara | JR-3 | Heidelberg | 27.92 | 22.51 | 20.04 | 24.31 |
|
38 | Lavell Handy | JR-3 | George Mason | 22.51 | 22.51 | 27.69 | 24.54 |
|
40 | Gerkenz Senesca | JR-3 | St. Augustine's | 24.56 | 22.53 | 17.80 | 21.18 |
|
41 | David Robinson | FR-1 | Lafayette | 26.19 | 22.57 | 17.83 | 25.73 |
|
42 | Anthony Settje | FR-1 | Liberty | 19.01 | 22.63 | 17.66 | 20.60 |
|
43 | Johnathan Nixon | FR-1 | UNC-Wilmington | 25.36 | 22.64 | 22.87 | 21.74 |
|
44 | John Frazier | FR-1 | Ashland | 20.65 | 22.69 | 26.32 | 26.55 |
|
45 | Layton Martin | JR-3 | Rio Grande | 20.90 | 22.71 | 23.17 | 24.76 |
|
46 | Elon Cooper | FR-1 | Claflin | 27.32 | 22.76 | 28.23 | 20.72 |
|
47 | Adam Mayhall | SO-2 | Florida Southern | 21.86 | 22.77 | 29.38 | 22.32 |
|
48 | Brennan Crosby | FR-1 | USC Upstate | 20.28 | 22.78 | 24.61 | 24.15 |
|
49 | Chris Arvey | FR-1 | Liberty | 19.38 | 22.80 | 27.14 | 16.88 |
|
49 | Corey Miles | FR-1 | Benedict | 29.42 | 22.80 | 16.88 | 26.68 |
|
51 | Reilly Mathiason | FR-1 | North Dakota | 18.73 | 22.84 | 21.47 | 22.62 |
|
52 | Denzel Jones | SO-2 | Campbell | 28.90 | 22.93 | 28.67 | 17.20 |
|
53 | Tre'von Gee | FR-1 | Coastal Carolina | 19.58 | 23.03 | 23.72 | 25.80 |
|
54 | Andre Perez | FR-1 | Campbell | 16.62 | 23.08 | 25.16 | 17.78 |
|
55 | Jameel Joyner | FR-1 | UNC-Pembroke | 17.11 | 23.12 | 20.58 | 28.67 |
|
56 | Mike DiPietro | JR-3 | Lafayette | 25.01 | 23.15 | 19.45 | 21.76 |
|
57 | Perry Scott | Junior | Unattached | 19.27 | 23.21 | 23.21 | 30.18 |
|
58 | Alden Woolcock | Unattached | 25.08 | 23.22 | 27.64 | 18.81 |
|
|
59 | Malcolm Jones | FR-1 | UNC-Pembroke | 27.73 | 23.30 | 17.25 | 22.37 |
|
60 | Carl Caughell | JR-3 | Fredonia | 21.85 | 23.49 | 20.91 | 22.55 |
|
61 | Victor Howze | FR-1 | Coastal Carolina | 30.19 | 23.58 | 23.82 | 26.65 |
|
62 | Isaac Wilson III | SR-4 | Morris | 19.84 | 23.61 | 16.77 | 19.84 |
|
63 | Travis Griffin | FR-1 | UNC-Wilmington | 20.55 | 23.62 | 28.11 | 19.61 |
|
64 | Ron Wasik | JR-3 | Fredonia | 25.84 | 23.70 | 21.10 | 27.50 |
|
65 | Leo Rollinson | JR-3 | Morris | 16.62 | 23.74 | 30.63 | 26.12 |
|
66 | Alex Brennan | FR-1 | Fredonia | 24.23 | 24.23 | 29.81 | 19.87 |
|
67 | Shawn O'Keefe | FR-1 | Florida Southern | 17.97 | 24.28 | 27.68 | 23.80 |
|
68 | Andrew Charsky | JR-3 | Fredonia | 21.41 | 24.32 | 18.73 | 25.30 |
|
69 | Matthew Hatheway | FR-1 | Coastal Carolina | 18.30 | 24.39 | 17.81 | 24.88 |
|
70 | Terrell Branham | JR-3 | Morris | 23.92 | 25.72 | 32.67 | 27.27 |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Plump | SR-4 | Savannah State | 26.28 | 21.02 | 25.86 |
2 | Jeffery Pendergrass | SR-4 | Voorhees | 23.15 | 21.04 | 26.09 |
3 | Maurice Eubanks | SR-4 | UNC-Pembroke | 15.65 | 21.15 | 19.04 |
4 | Obakeng Ngwigwa | Senior | UNAT-South Carolina | 26.90 | 21.18 | 23.09 |
5 | Karlos Jordan | SR-4 | UNC-Pembroke | 23.30 | 21.37 | 18.38 |
37 | Johnny Dutch | UNAT-South Carolina | 28.54 | 22.47 | 18.43 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Chris Royster | FR-1 | South Carolina | 21.53 | 16.58 |
11 | Darrius Baker | JR-3 | Savannah State | 21.76 | 24.38 |
18 | Freddie Green | FR-1 | St. Augustine's | 22.02 | 18.50 |
29 | Zacharias Giles | SO-2 | Claflin | 22.35 | 26.60 |
35 | Jalil Bishop | FR-1 | Dartmouth | 22.45 | 25.15 |
40 | Gerkenz Senesca | JR-3 | St. Augustine's | 22.53 | 26.81 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tucker Peabody | FR-1 | Lipscomb | 17.01 | 15.51 | 25.41 | 15.08 | 21.53 |
8 | Julius West | FR-1 | St. Augustine's | 21.79 | 23.73 | 23.95 | 18.77 | 21.57 |
9 | Anthony Todd | FR-1 | St. Augustine's | 22.67 | 22.67 | 17.92 | 16.84 | 21.59 |
10 | Darnell Washington | SO-2 | Benedict | 25.37 | 17.35 | 16.26 | 24.72 | 21.68 |
22 | Cameron White | SO-2 | Campbell | 20.66 | 18.66 | 28.21 | 21.77 | 22.21 |
33 | Ty'reak Murray | FR-1 | St. Augustine's | 21.06 | 16.58 | 21.51 | 16.58 | 22.40 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jayshawn Campbell | FR-1 | Campbell | 27.98 | 22.74 | 21.86 |
13 | Sean Stuart | JR-3 | St. Augustine's | 16.41 | 21.22 | 21.87 |
16 | Nick DeRosa | JR-3 | Lafayette | 27.40 | 20.61 | 21.92 |
21 | Trip Foreman | FR-1 | UNC-Wilmington | 17.53 | 21.08 | 22.19 |
26 | Alphonse Turner | Unattached | 27.21 | 23.87 | 22.30 | |
27 | Laval Davis | SR-4 | Benedict | 18.10 | 25.02 | 22.34 |
46 | Elon Cooper | FR-1 | Claflin | 21.40 | 25.50 | 22.76 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Nick Hepp | SO-2 | Lafayette | 26.83 | 21.99 | 18.04 |
23 | Dwight Webley | JR-3 | George Mason | 26.01 | 22.23 | 25.35 |
24 | Tyronne DeSpenza | SO-2 | Dartmouth | 24.51 | 22.28 | 15.60 |
25 | Justin Chappell | SO-2 | Ashland | 16.50 | 22.29 | 18.06 |
38 | Lavell Handy | JR-3 | George Mason | 21.16 | 22.51 | 26.57 |
43 | Johnathan Nixon | FR-1 | UNC-Wilmington | 25.36 | 22.64 | 24.46 |
49 | Corey Miles | FR-1 | Benedict | 17.10 | 22.80 | 17.56 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
14 | Eyong Oma | FR-1 | South Carolina | 21.89 |
27 | Kevin Reddington | SO-2 | Liberty | 22.34 |
29 | Jordan Hoppel | SO-2 | Ashland | 22.35 |
31 | Jonathan Williams | SO-2 | UNC-Pembroke | 22.37 |
41 | David Robinson | FR-1 | Lafayette | 22.57 |
44 | John Frazier | FR-1 | Ashland | 22.69 |
56 | Mike DiPietro | JR-3 | Lafayette | 23.15 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
19 | Roderick Spruel | SO-2 | Liberty | 22.08 |
20 | Jerome Rudolph | JR-3 | Lafayette | 22.11 |
32 | Ben Wheeler | JR-3 | USC Upstate | 22.39 |
35 | Nasheed Burgess | FR-1 | Lipscomb | 22.45 |
38 | Gibril Kamara | JR-3 | Heidelberg | 22.51 |
45 | Layton Martin | JR-3 | Rio Grande | 22.71 |
54 | Andre Perez | FR-1 | Campbell | 23.08 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
42 | Anthony Settje | FR-1 | Liberty | 24.22 | 22.63 |
47 | Adam Mayhall | SO-2 | Florida Southern | 28.69 | 22.77 |
51 | Reilly Mathiason | FR-1 | North Dakota | 29.24 | 22.84 |
55 | Jameel Joyner | FR-1 | UNC-Pembroke | 23.36 | 23.12 |
57 | Perry Scott | Junior | Unattached | 26.93 | 23.21 |
58 | Alden Woolcock | Unattached | 27.40 | 23.22 | |
62 | Isaac Wilson III | SR-4 | Morris | 29.04 | 23.61 |
Men's 200 Meters Section 9
W: 3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Edward Jones | FR-1 | Citadel | 21.51 | 25.09 | 22.40 | 26.88 | 25.09 | 25.09 |
48 | Brennan Crosby | FR-1 | USC Upstate | 23.24 | 27.57 | 22.78 | 19.59 | 26.66 | 24.15 |
49 | Chris Arvey | FR-1 | Liberty | 28.05 | 18.70 | 22.80 | 24.40 | 29.42 | 21.66 |
53 | Tre'von Gee | FR-1 | Coastal Carolina | 16.13 | 23.49 | 23.03 | 27.18 | 21.88 | 29.02 |
59 | Malcolm Jones | FR-1 | UNC-Pembroke | 30.29 | 21.91 | 23.30 | 20.74 | 17.48 | 22.14 |
60 | Carl Caughell | JR-3 | Fredonia | 26.31 | 22.08 | 23.49 | 24.20 | 18.56 | 20.21 |
65 | Leo Rollinson | JR-3 | Morris | 18.52 | 23.27 | 23.74 | 28.02 | 22.32 | 22.08 |
Men's 200 Meters Section 10
W: 5.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Denzel Jones | SO-2 | Campbell | 20.41 | 25.23 | 27.29 | 22.93 | 24.54 |
61 | Victor Howze | FR-1 | Coastal Carolina | 25.94 | 17.69 | 22.88 | 23.58 | 28.54 |
63 | Travis Griffin | FR-1 | UNC-Wilmington | 20.32 | 17.01 | 17.25 | 23.62 | 25.75 |
64 | Ron Wasik | JR-3 | Fredonia | 23.23 | 24.89 | 26.31 | 23.70 | 17.54 |
67 | Shawn O'Keefe | FR-1 | Florida Southern | 23.07 | 30.60 | 21.86 | 24.28 | 27.93 |
68 | Andrew Charsky | JR-3 | Fredonia | 17.03 | 30.65 | 17.03 | 24.32 | 18.97 |
70 | Terrell Branham | JR-3 | Morris | 27.01 | 20.07 | 32.41 | 25.72 | 28.55 |
Men's 200 Meters Section 11
W: 3.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | james law | Senior | Unattached | 20.16 | 21.91 | 17.97 | 22.79 | 16.87 | 21.69 |
66 | Alex Brennan | FR-1 | Fredonia | 24.48 | 24.23 | 26.66 | 30.05 | 21.81 | 17.69 |
69 | Matthew Hatheway | FR-1 | Coastal Carolina | 19.03 | 24.39 | 24.39 | 23.66 | 31.47 | 28.05 |