December 10, 2011
Dickinson College-Kline Center
- Carlisle, PA
200m (Flat)
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Beidelman | FR-1 | Hood | 52.83 | 10 |
| 2 | Simeon Daniels | SO-2 | Gettysburg | 53.17 | 8 |
| 3 | Kirk Lewis | JR-3 | Shenandoah | 53.22 | 6 |
| 4 | Le Von White | SR-4 | York (Pa.) | 54.34 | 5 |
| 5 | Charles Basil | SO-2 | Shenandoah | 56.02 | 4 |
| 6 | David Johnson | FR-1 | Shenandoah | 56.13 | 3 |
| 7 | William Demakis | JR-3 | Gettysburg | 57.42 | 2 |
| 8 | Joshua Michael | SR-4 | Stevenson | 57.63 | 1 |
| 9 | Kevin Schaeffer | SR-4 | Shenandoah | 57.74 | - |
| 10 | Travis Bridgeforth | JR-3 | Shenandoah | 57.89 | - |
| 11 | Owen Lehmer | JR-3 | Goucher | 58.39 | - |
| 12 | Ian Bond | SO-2 | Lebanon Valley | 59.07 | - |
| 13 | Andrew Ausel | SO-2 | Messiah | 59.50 | - |
| 14 | Daniel Bogush | FR-1 | York (Pa.) | 1:01.05 | - |
| 15 | Gunther Zimmer | SO-2 | Hood | 1:02.82 | - |
| 16 | Amani Simon-Chapman | SO-2 | Hood | 1:03.03 | - |
| Thomas Thornton | FR-1 | Neumann | NT | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Owen Lehmer | JR-3 | Goucher | 58.39 |
| 14 | Daniel Bogush | FR-1 | York (Pa.) | 1:01.05 |
| 15 | Gunther Zimmer | SO-2 | Hood | 1:02.82 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Ian Bond | SO-2 | Lebanon Valley | 59.07 |
| 13 | Andrew Ausel | SO-2 | Messiah | 59.50 |
| 16 | Amani Simon-Chapman | SO-2 | Hood | 1:03.03 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Charles Basil | SO-2 | Shenandoah | 53.78 | 58.26 | 42.58 | 42.58 | 55.46 | 56.02 | 39.78 | 4 |
| 6 | David Johnson | FR-1 | Shenandoah | 52.77 | 43.22 | 1:04.55 | 53.33 | 42.66 | 56.13 | 43.79 | 3 |
| 7 | William Demakis | JR-3 | Gettysburg | 43.64 | 52.26 | 1:07.76 | 59.15 | 1:08.91 | 57.42 | 51.68 | 2 |
| 9 | Kevin Schaeffer | SR-4 | Shenandoah | 46.20 | 43.31 | 57.17 | 47.93 | 56.59 | 57.74 | 59.48 | - |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Beidelman | FR-1 | Hood | 36.98 | 38.57 | 52.83 | 59.70 | 48.61 | 1:02.34 | 10 |
| 2 | Simeon Daniels | SO-2 | Gettysburg | 1:01.68 | 38.29 | 53.17 | 45.20 | 1:08.59 | 41.48 | 8 |
| 3 | Kirk Lewis | JR-3 | Shenandoah | 50.03 | 43.11 | 53.22 | 1:05.46 | 1:04.93 | 45.24 | 6 |
| 10 | Travis Bridgeforth | JR-3 | Shenandoah | 41.68 | 59.05 | 57.89 | 1:07.74 | 59.63 | 1:12.37 | - |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Le Von White | SR-4 | York (Pa.) | 1:09.56 | 59.78 | 54.34 | 1:07.93 | 39.13 | 54.89 | 5 |
| 8 | Joshua Michael | SR-4 | Stevenson | 1:05.13 | 1:02.82 | 57.63 | 44.38 | 1:12.04 | 48.99 | 1 |
| Thomas Thornton | FR-1 | Neumann | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |