January 7, 2012
Tennessee State-Indoor Track - Nashville, TN
209m (Flat)
Men's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Wade | Freshman | Unattached | 17.77m | 10.78m | 12.46m | 12.30m | 15.19m | 11.09m | 13.06m | 49' 10" |
2 | Meissan McDaniel | SR-4 | Western Kentucky | 10.88m | 10.58m | 17.73m | 11.47m | 14.90m | 15.65m | 19.37m | 48' 10.75" |
3 | Houston Croney | JR-3 | Western Kentucky | 14.29m | 10.82m | 13.42m | 13.42m | 14.43m | 13.13m | 16.45m | 47' 4.25" |
4 | Alex Griffin | FR-1 | Tennessee St. | 13.59m | 14.01m | 17.89m | 9.85m | 13.87m | 10.96m | 17.06m | 45' 6.25" |
5 | Brad Wright | SR-4 | Western Kentucky | 15.41m | 11.85m | 15.41m | 9.61m | 13.17m | 13.30m | 15.15m | 43' 2.5" |
6 | Deins Paberzins | Freshman | Chattahoochee Tech | 10.75m | 16.39m | 16.52m | 15.60m | 13.11m | 10.09m | 16.65m | 43' 0.25" |
7 | Bill White | Sophomore | Unattached | 9.51m | 12.35m | 14.45m | 12.97m | 12.35m | 13.83m | 14.20m | 40' 6.25" |
8 | Vernon Frett | Unattached | 9.48m | 15.24m | 13.68m | 12.36m | 12.00m | 13.92m | 14.76m | 39' 4.5" | |
9 | Houston Ward | FR-1 | Lipscomb | 12.35m | 12.94m | 9.41m | 12.82m | 11.76m | 13.64m | 13.17m | 38' 7" |
10 | Nathan Stephens | SR-4 | Alabama A&M | 10.06m | 12.16m | 9.72m | 8.84m | 11.05m | 8.84m | 11.82m | 36' 3" |
11 | Dewayne Gurley | Freshman | Chattahoochee Tech | 7.91m | 7.80m | 9.21m | 8.45m | 10.83m | 12.13m | 12.02m | 35' 6.5" |
12 | Benjamin Verge | Freshman | Unattached | 8.86m | 10.55m | 7.60m | 10.30m | 8.44m | 6.50m | 10.80m | 27' 8.25" |
13 | Matt Deery | FR-1 | Lipscomb | 10.01m | 7.36m | 7.28m | 9.35m | 8.27m | 9.26m | 9.92m | 27' 1.75" |
14 | Anthony White | Freshman | Chattahoochee Tech | 6.24m | 6.48m | 6.56m | 9.64m | 7.90m | 6.64m | 8.69m | 25' 11" |
Men's Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bill White | Sophomore | Unattached | 14.82m | 15.81m | 12.60m | 9.63m | 11.61m | 12.35m | 8.89m | 40' 6.25" |
8 | Vernon Frett | Unattached | 10.08m | 12.72m | 10.44m | 10.92m | 8.76m | 12.00m | 13.80m | 39' 4.5" | |
9 | Houston Ward | FR-1 | Lipscomb | 11.52m | 10.94m | 13.52m | 9.06m | 9.41m | 11.76m | 10.94m | 38' 7" |
11 | Dewayne Gurley | Freshman | Chattahoochee Tech | 11.05m | 10.18m | 13.97m | 9.86m | 9.75m | 10.83m | 10.07m | 35' 6.5" |
12 | Benjamin Verge | Freshman | Unattached | 9.20m | 8.02m | 9.03m | 9.03m | 7.01m | 8.44m | 6.25m | 27' 8.25" |
13 | Matt Deery | FR-1 | Lipscomb | 7.36m | 10.09m | 9.59m | 8.60m | 7.61m | 8.27m | 9.51m | 27' 1.75" |
14 | Anthony White | Freshman | Chattahoochee Tech | 8.45m | 6.95m | 9.08m | 9.08m | 7.43m | 7.90m | 8.61m | 25' 11" |
Men's Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Wade | Freshman | Unattached | 14.73m | 17.32m | 15.19m | 13.82m | 18.53m | 14.89m | 49' 10" |
2 | Meissan McDaniel | SR-4 | Western Kentucky | 12.52m | 15.65m | 14.90m | 17.73m | 19.22m | 11.32m | 48' 10.75" |
3 | Houston Croney | JR-3 | Western Kentucky | 18.76m | 11.54m | 14.43m | 16.16m | 10.10m | 13.71m | 47' 4.25" |
4 | Alex Griffin | FR-1 | Tennessee St. | 13.45m | 16.51m | 13.87m | 16.09m | 16.23m | 14.42m | 45' 6.25" |
5 | Brad Wright | SR-4 | Western Kentucky | 10.80m | 15.28m | 13.17m | 13.83m | 13.83m | 11.59m | 43' 2.5" |
6 | Deins Paberzins | Freshman | Chattahoochee Tech | 16.26m | 9.31m | 13.11m | 9.70m | 11.41m | 11.41m | 43' 0.25" |
10 | Nathan Stephens | SR-4 | Alabama A&M | 7.96m | 8.84m | 11.05m | 11.71m | 10.17m | 9.72m | 36' 3" |