January 24-25, 2013
Armory Track & Field Center
- New York, NY
200m (Banked)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamel Presley | FR-1 | St. Peter's | 9.07 | 8.17 | 10 |
| 2 | Tom Bechert | SR-4 | Manhattan | 8.50 | 8.17 | 8 |
| 3 | Sean Collins | JR-3 | Fordham | 5.90 | 8.42 | 6 |
| 4 | Nick Lebron | JR-3 | So. Conn. St. | 9.19 | 8.43 | 5 |
| 5 | Alan Kopeloff | SR-4 | Wagner | 8.14 | 8.66 | 4 |
| 6 | Jaylen Henderson | SO-2 | Manhattan | 9.76 | 8.79 | 3 |
| 7 | Dwayne Layne | SR-4 | LIU Brooklyn | 8.93 | 8.84 | 2 |
| 8 | Trevant McCloud | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 10.15 | 9.22 | 1 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamel Presley | FR-1 | St. Peter's | 8.19 | 8.27 | 8.44 | 9.51 | 10.76 |
| 2 | Tom Bechert | SR-4 | Manhattan | 7.41 | 8.32 | 6.83 | 10.32 | 7.74 |
| 3 | Nick Lebron | JR-3 | So. Conn. St. | 9.38 | 8.45 | 7.36 | 9.21 | 10.06 |
| 4 | Sean Collins | JR-3 | Fordham | 7.11 | 8.46 | 8.97 | 7.87 | 8.46 |
| 5 | Alan Kopeloff | SR-4 | Wagner | 10.87 | 8.49 | 9.43 | 10.11 | 6.03 |
| 6 | Trevant McCloud | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 6.48 | 8.87 | 10.12 | 6.75 | 6.66 |
| 7 | Jaylen Henderson | SO-2 | Manhattan | 7.56 | 8.99 | 11.06 | 6.93 | 10.52 |
| 8 | Dwayne Layne | SR-4 | LIU Brooklyn | 9.90 | 9.00 | 9.00 | 10.17 | 9.99 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tom Bechert | SR-4 | Manhattan | 10.82 | 8.32 | 9.41 | 8.82 | 10.40 |
| 3 | Nick Lebron | JR-3 | So. Conn. St. | 6.76 | 8.45 | 6.26 | 7.95 | 7.86 |
| 6 | Trevant McCloud | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 8.43 | 8.87 | 11.53 | 9.23 | 6.75 |
| 8 | Dwayne Layne | SR-4 | LIU Brooklyn | 8.64 | 9.00 | 7.20 | 7.92 | 11.70 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamel Presley | FR-1 | St. Peter's | 8.27 | 9.76 | 6.04 | 8.77 | 7.36 |
| 4 | Sean Collins | JR-3 | Fordham | 8.46 | 8.80 | 6.69 | 10.75 | 10.83 |
| 5 | Alan Kopeloff | SR-4 | Wagner | 8.49 | 9.60 | 6.97 | 9.68 | 8.24 |
| 7 | Jaylen Henderson | SO-2 | Manhattan | 8.99 | 7.29 | 10.25 | 9.71 | 10.16 |