February 9, 2013
Oklahoma-Mosier Indoor Track
- Norman, OK
200m (Flat)
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avion Allgood | Oklahoma University | 12.79m | 10.45m | 14.44m | 15.40m | 13.75m | 45' 1.5" | |
| 2 | Alexandra Morgan | Oklahoma University | 16.73m | 12.12m | 10.54m | 10.67m | 13.17m | 43' 2.5" | |
| 3 | Charissa Wall | SO-2 | Pittsburg St. | 13.28m | 16.31m | 13.68m | 9.86m | 13.15m | 43' 1.75" |
| 4 | Esme Walls | SR-4 | Langston | 11.10m | 13.87m | 10.34m | 14.25m | 12.61m | 41' 4.5" |
| 5 | Jackie Stevens | SR-4 | Southern Nazarene | 12.72m | 10.95m | 14.48m | 11.21m | 12.59m | 41' 3.75" |
| 6 | Autumn Iverson | HUTCHINSON COMMUNITY | 10.49m | 8.91m | 10.49m | 10.98m | 12.20m | 40' 0.5" | |
| 7 | Kalicia Williams | SO-2 | Southern Nazarene | 10.03m | 8.94m | 12.56m | 9.06m | 12.08m | 39' 7.75" |
| 8 | Marci Greene | FR-1 | Southern Nazarene | 11.95m | 12.49m | 13.92m | 10.08m | 10.96m | 35' 11.5" |
| 9 | Alexxa Shelton | SO-2 | Texas Wesleyan | 12.20m | 11.13m | 7.70m | 11.98m | 10.70m | 35' 1.25" |
| 10 | Ashley Neal | SR-4 | Langston | 10.65m | 8.73m | 13.42m | 10.65m | 10.65m | 34' 11.25" |
| 11 | Dakota Hummingbird | FR-1 | Oklahoma Baptist | 11.92m | 7.43m | 8.16m | 11.61m | 10.46m | 34' 4" |
| 12 | Keerah Walton | FR-1 | St. Gregory's | 8.50m | 10.14m | 7.48m | 12.39m | 10.24m | 33' 7.25" |
| 13 | Bradley Nechelle | FR-1 | Bacone | 12.04m | 11.03m | 11.33m | 10.12m | 10.12m | 33' 2.5" |
| 13 | Domonique Criddle | FR-1 | St. Gregory's | 12.04m | 12.65m | 12.25m | 10.12m | 10.12m | 33' 2.5" |
| 15 | Paige Locke | JR-3 | Central Oklahoma | 9.83m | 8.12m | 10.43m | 11.23m | 10.03m | 32' 11" |
| Shannon Shipp | SO-2 | Hardin-Simmons | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Elissa Paniagua | FR-1 | Hardin-Simmons | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Elissa Paniagua | FR-1 | Hardin-Simmons | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Shannon Shipp | SO-2 | Hardin-Simmons | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Kelbie Taylor | FR-1 | St. Gregory's | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Mercedes Ducat | FR-1 | Oklahoma Christian | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Ashlyn Carroll | FR-1 | Central Oklahoma | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Aley Durant-Fisher | HUTCHINSON COMMUNITY | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Sarah DiBiasi | SO-2 | Oklahoma Christian | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| vallen Alleyne | FR-1 | Bacone | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Paige Slayton | JR-3 | Central Oklahoma | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Erin Funderburgh | SO-2 | Central Oklahoma | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Jessica Harper | JR-3 | Southern Nazarene | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Cortney Cnossen | SO-2 | Southern Nazarene | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Kara Jeardoe | HUTCHINSON COMMUNITY | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Brooke Watkins | FR-1 | Oklahoma Baptist | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Larissa Richards | SR-4 | Pittsburg St. | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Paige Kannady | SO-2 | Oklahoma Baptist | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Cassie Caswell | HUTCHINSON COMMUNITY | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alexxa Shelton | SO-2 | Texas Wesleyan | 10.81m | 12.30m | 12.63m | 7.92m | 10.70m | 8.88m | 35' 1.25" |
| Shannon Shipp | SO-2 | Hardin-Simmons | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Elissa Paniagua | FR-1 | Hardin-Simmons | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Elissa Paniagua | FR-1 | Hardin-Simmons | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Shannon Shipp | SO-2 | Hardin-Simmons | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Kelbie Taylor | FR-1 | St. Gregory's | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Mercedes Ducat | FR-1 | Oklahoma Christian | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Ashlyn Carroll | FR-1 | Central Oklahoma | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Aley Durant-Fisher | HUTCHINSON COMMUNITY | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Sarah DiBiasi | SO-2 | Oklahoma Christian | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dakota Hummingbird | FR-1 | Oklahoma Baptist | 8.37m | 13.60m | 12.66m | 10.46m | 11.40m | 10.04m | 11.40m | 34' 4" |
| 12 | Keerah Walton | FR-1 | St. Gregory's | 8.09m | 11.37m | 13.21m | 10.24m | 10.44m | 8.19m | 7.48m | 33' 7.25" |
| 13 | Bradley Nechelle | FR-1 | Bacone | 13.05m | 7.79m | 12.14m | 10.12m | 7.59m | 12.75m | 12.85m | 33' 2.5" |
| 13 | Domonique Criddle | FR-1 | St. Gregory's | 7.19m | 12.85m | 9.11m | 10.12m | 9.11m | 10.42m | 7.39m | 33' 2.5" |
| 15 | Paige Locke | JR-3 | Central Oklahoma | 12.34m | 12.14m | 8.43m | 10.03m | 7.92m | 7.52m | 9.93m | 32' 11" |
| vallen Alleyne | FR-1 | Bacone | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Paige Slayton | JR-3 | Central Oklahoma | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Erin Funderburgh | SO-2 | Central Oklahoma | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Jessica Harper | JR-3 | Southern Nazarene | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Cortney Cnossen | SO-2 | Southern Nazarene | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Kara Jeardoe | HUTCHINSON COMMUNITY | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Brooke Watkins | FR-1 | Oklahoma Baptist | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Shot Put Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avion Allgood | Oklahoma University | 13.75m | 45' 1.5" | |
| 2 | Alexandra Morgan | Oklahoma University | 13.17m | 43' 2.5" | |
| 3 | Charissa Wall | SO-2 | Pittsburg St. | 13.15m | 43' 1.75" |
| 4 | Esme Walls | SR-4 | Langston | 12.61m | 41' 4.5" |
| 5 | Jackie Stevens | SR-4 | Southern Nazarene | 12.59m | 41' 3.75" |
| 6 | Autumn Iverson | HUTCHINSON COMMUNITY | 12.20m | 40' 0.5" | |
| 7 | Kalicia Williams | SO-2 | Southern Nazarene | 12.08m | 39' 7.75" |
| 8 | Marci Greene | FR-1 | Southern Nazarene | 10.96m | 35' 11.5" |
| 10 | Ashley Neal | SR-4 | Langston | 10.65m | 34' 11.25" |
| Larissa Richards | SR-4 | Pittsburg St. | NM | NM | |
| Paige Kannady | SO-2 | Oklahoma Baptist | NM | NM | |
| Cassie Caswell | HUTCHINSON COMMUNITY | NM | NM |