February 7- 8, 2014
Armory Track & Field Center - New York, NY
200m (Banked)
Women's 4 x 400m Relay College
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Connecticut | Deysha Smith-Jenkins, Celina Emerson, Faith Dismuke, Nyanka Joseph | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
1 | South Carolina | Precious Holmes, Tyler Brockington, Tamera Harris, Briana Haith | 4:01.75 | 3:37.79 | 4:32.24 | 2:41.17 | 4:06.11 | 3:24.73 | 3:22.55 |
2 | Arizona | Nnenya Hailey, Jasper Gray, Tamara Pridgett, Shapri Romero | 3:10.06 | 3:38.46 | 2:46.03 | 2:39.48 | 2:59.14 | 3:42.83 | 4:30.89 |
3 | Arkansas | Chrishuna Williams, Regine Williams, Daina Harper, Stephanie Brown | 4:05.72 | 3:39.39 | 3:21.84 | 3:41.59 | 4:43.02 | 2:51.13 | 2:53.32 |
4 | Harvard | Jade Miller, Autumne Franklin, Jackie Modesett, Gabrielle Scott | 2:57.79 | 3:39.49 | 4:05.83 | 2:53.40 | 2:46.82 | 4:43.15 | 3:26.32 |
5 | Duke | Lauren Hansson, Madeline Kopp, Alexis Roper, Elizabeth Kerpon | 3:26.78 | 3:39.97 | 3:35.57 | 4:21.77 | 3:11.38 | 4:06.37 | 2:58.18 |
6 | Rutgers | Corryn Hurrington, Tylia Gillon, Ekene Ugboaja, Asha Ruth | 3:22.60 | 3:40.21 | 4:33.06 | 3:42.42 | 4:19.85 | 2:58.37 | 4:35.27 |
7 | Hampton | Malekah Holland, Le'Quisha Parker, Tanisha Greene, Ce'aira Brown | 4:47.34 | 3:41.03 | 4:40.71 | 3:38.82 | 3:38.82 | 4:11.98 | 2:45.78 |
8 | Clemson | Malayshia George, Nia Fluker, Whitney Fountain, Nyjah Cousar | 2:55.30 | 3:41.89 | 4:24.05 | 3:35.24 | 2:41.98 | 3:50.77 | 3:41.89 |
9 | St. John's | Claire Mooney, Rikka Lovely, Amber Allen, Shayna Presley | 3:22.07 | 3:42.05 | 4:15.36 | 2:42.10 | 3:26.51 | 4:39.79 | 4:17.58 |
10 | Toronto | Natalie Geiger, Rachel Jewett, Maggie Hanlon, Fiona Callender | 3:20.52 | 3:42.79 | 4:20.67 | 4:16.21 | 4:16.21 | 3:45.02 | 3:51.71 |
11 | Miss State | Ocian Archer, Erica Bougard, Shayla Luckett, Ste'yce McNeil | 4:37.08 | 3:43.45 | 3:21.11 | 3:09.94 | 3:21.11 | 4:08.03 | 4:01.33 |
Women's 4 x 400m Relay College Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Duke | Hansson, Kopp, Roper, Kerpon | 3:39.97 | 3:55.37 | 4:39.37 | 2:40.58 |
6 | Rutgers | Hurrington, Gillon, Ugboaja, Ruth | 3:40.21 | 4:28.66 | 3:15.99 | 4:22.05 |
7 | Hampton | Holland, Parker, Greene, Brown | 3:41.03 | 3:32.19 | 2:50.20 | 2:36.94 |
9 | St. John's | Mooney, Lovely, Allen, Presley | 3:42.05 | 3:35.39 | 4:24.24 | 3:02.09 |
10 | Toronto | Geiger, Jewett, Hanlon, Callender | 3:42.79 | 3:22.74 | 4:27.35 | 4:22.90 |
11 | Miss State | Archer, Bougard, Luckett, McNeil | 3:43.45 | 4:03.56 | 2:38.65 | 2:40.89 |
Women's 4 x 400m Relay College Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Connecticut | Smith-Jenkins, Emerson, Dismuke, Joseph | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
1 | South Carolina | Holmes, Brockington, Harris, Haith | 3:29.08 | 3:53.04 | 2:34.63 | 3:37.79 | 3:48.68 | 3:24.73 |
2 | Arizona | Hailey, Gray, Pridgett, Romero | 2:56.96 | 4:06.86 | 2:41.66 | 3:38.46 | 3:03.51 | 3:40.65 |
3 | Arkansas | Williams, Williams, Harper, Brown | 3:26.23 | 3:02.10 | 3:17.46 | 3:39.39 | 4:34.24 | 2:42.35 |
4 | Harvard | Miller, Franklin, Modesett, Scott | 2:38.04 | 4:14.61 | 3:50.47 | 3:39.49 | 3:48.27 | 2:57.79 |
8 | Clemson | George, Fluker, Fountain, Cousar | 3:41.89 | 3:01.95 | 3:35.24 | 3:41.89 | 3:13.05 | 3:01.95 |