March 27-28, 2015
Widener
- Chester, PA
Men's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Aziz | Goddard Track Club | 14:56.48 | 10:54.43 | 11:39.26 | 11:21.33 | 13:26.84 | |
| 2 | Joel Christian | SR-4 | Haverford | 15:05.60 | 18:42.95 | 11:46.37 | 12:58.82 | 12:49.76 |
| 3 | Kevin Brandon | Philadelphia Runner Track | 15:05.88 | 14:02.47 | 12:13.77 | 19:19.53 | 16:45.53 | |
| 4 | Eric DuBois | Breakneck TC | 15:06.34 | 10:34.44 | 18:43.87 | 10:52.57 | 11:01.63 | |
| 5 | Angel Chimal-Rodriguez | SR-4 | Immaculata | 15:07.09 | 14:39.88 | 13:27.31 | 18:44.80 | 18:26.65 |
| 6 | Pat McCurry | JR-3 | Rowan | 15:07.76 | 17:05.77 | 18:18.39 | 17:14.85 | 18:36.55 |
| 7 | Henry Woods | FR-1 | Haverford | 15:08.85 | 18:01.54 | 19:14.24 | 14:59.77 | 16:39.74 |
| 8 | Tim Seeley | Unattached | 15:12.10 | 10:47.60 | 15:39.47 | 11:51.44 | 17:28.92 | |
| 9 | Jared Schatz | JR-3 | Messiah | 15:17.02 | 15:35.36 | 10:41.92 | 13:54.49 | 16:02.88 |
| 10 | Seamus McCullough | SR-4 | Widener | 15:20.35 | 14:25.13 | 11:11.86 | 14:43.54 | 18:42.83 |
| 11 | Curran Kneebone | UNAT-Philadelphia U. | 15:24.60 | 17:34.05 | 14:01.39 | 13:52.14 | 13:24.41 | |
| 12 | Jimmy Gorman | SO-2 | Haverford | 15:30.88 | 18:09.13 | 13:01.94 | 19:23.60 | 13:01.94 |
| 13 | Zachary Helm | SO-2 | Rowan | 15:32.10 | 12:53.65 | 10:52.47 | 18:01.24 | 14:26.86 |
| 14 | Sam Fujimori | JR-3 | Haverford | 15:33.09 | 16:57.07 | 13:13.13 | 16:01.09 | 14:18.45 |
| 15 | Jesse Spector | SR-4 | Rowan | 15:35.31 | 11:22.78 | 14:29.84 | 12:37.61 | 13:52.43 |
| 16 | Pat McLaughlin | Jenkintown Running Company | 15:37.73 | 12:39.57 | 16:24.62 | 20:00.30 | 19:04.03 | |
| 17 | Tyler Sensenig | JR-3 | Messiah | 15:38.53 | 12:21.44 | 15:57.30 | 14:51.61 | 18:36.85 |
| 18 | Dylan Verner-Crist | JR-3 | Haverford | 15:43.03 | 20:16.51 | 15:33.60 | 13:21.58 | 13:59.30 |
| 19 | Jeff Duncan | JR-3 | Haverford | 15:44.54 | 13:03.97 | 19:31.23 | 12:07.30 | 11:10.63 |
| 20 | John Gagnon | SO-2 | Swarthmore | 15:46.35 | 12:08.69 | 12:18.16 | 12:27.62 | 18:27.23 |
| 21 | Liam Reilly | SO-2 | Montclair State | 15:46.63 | 14:11.97 | 15:46.63 | 17:02.36 | 20:30.62 |
| 22 | Matt Brown | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 15:50.92 | 13:47.30 | 11:43.68 | 13:28.29 | 12:40.74 |
| 23 | Giancarlo Martines | FR-1 | Chestnut Hill | 15:55.08 | 11:27.66 | 11:27.66 | 14:19.58 | 20:03.40 |
| 24 | Kaleb Burch | FR-1 | Messiah | 15:55.53 | 16:52.87 | 15:55.53 | 19:35.31 | 17:02.42 |
| 25 | Evan Hamilton | SO-2 | Haverford | 15:57.02 | 16:25.73 | 20:15.42 | 11:57.77 | 19:56.28 |
| 26 | Marcelo Jauregui-Volpe | FR-1 | Haverford | 15:57.87 | 14:50.82 | 13:24.61 | 11:29.67 | 18:21.55 |
| 27 | Ryan McBride | JR-3 | Widener | 15:58.43 | 14:32.18 | 20:26.79 | 20:17.21 | 16:36.77 |
| 28 | Sean Dunn | JR-3 | Trinity | 15:58.45 | 13:15.52 | 14:51.36 | 18:31.81 | 14:41.78 |
| 29 | Patrick Thormann | FR-1 | Trinity | 15:59.20 | 17:25.53 | 14:52.06 | 18:51.86 | 14:13.69 |
| 30 | James Stadler | FR-1 | Haverford | 16:02.42 | 11:32.95 | 14:16.56 | 15:14.30 | 17:48.29 |
| 31 | Christopher Scheib | JR-3 | Messiah | 16:06.16 | 13:31.58 | 12:23.95 | 20:56.01 | 19:19.40 |
| 32 | Jihad Jasper | SR-4 | Widener | 16:08.01 | 19:11.94 | 18:23.54 | 16:56.41 | 15:19.61 |
| 33 | Blake DiGiamo | FR-1 | Stockton | 16:09.47 | 12:45.89 | 16:28.86 | 13:53.75 | 13:44.05 |
| 34 | David Moretz | FR-1 | Messiah | 16:10.76 | 19:24.92 | 14:14.27 | 16:20.47 | 20:23.16 |
| 35 | Nathan Fleming | JR-3 | Messiah | 16:11.26 | 11:58.74 | 14:24.43 | 12:57.01 | 17:28.96 |
| 36 | AJ Limongelli | SR-4 | Misericordia | 16:12.44 | 12:48.23 | 20:05.83 | 20:35.00 | 17:30.24 |
| 37 | Matt Cummings | SO-2 | DeSales | 16:12.85 | 17:01.50 | 19:07.97 | 20:25.80 | 14:45.30 |
| 38 | Josh Pardoe | SO-2 | Messiah | 16:13.19 | 12:19.63 | 15:53.73 | 13:08.29 | 13:56.95 |
| 39 | Alex Faus | JR-3 | Messiah | 16:14.51 | 20:18.14 | 16:43.75 | 19:48.91 | 16:43.75 |
| 40 | Ian Morgan | Goddard Track Club | 16:15.83 | 17:43.66 | 16:06.08 | 13:20.18 | 15:17.28 | |
| 41 | Matt Willig | FR-1 | Haverford | 16:19.34 | 14:12.03 | 19:54.80 | 11:25.54 | 12:53.68 |
| 42 | Sam Mondello | SO-2 | Chestnut Hill | 16:19.61 | 15:40.43 | 19:15.94 | 16:00.02 | 18:26.96 |
| 43 | Zachary Moody | FR-1 | Misericordia | 16:34.85 | 15:15.27 | 15:15.27 | 17:34.55 | 15:25.21 |
| 44 | Trever Reed | JR-3 | Misericordia | 16:40.23 | 19:20.27 | 13:10.19 | 19:00.27 | 17:20.24 |
| 45 | Tim Malloy | SR-4 | Philadelphia U. | 16:40.51 | 15:50.49 | 12:30.39 | 14:40.45 | 14:40.45 |
| 46 | William Cheety | SO-2 | RC - Gloucester CC | 16:43.84 | 12:52.96 | 17:34.04 | 15:23.54 | 17:44.07 |
| 47 | Daniel Orsino | SO-2 | Stockton | 16:59.90 | 15:38.31 | 21:25.08 | 16:39.51 | 14:37.12 |
| 48 | Sam Steiner | SO-2 | RC - Gloucester CC | 17:02.13 | 21:38.11 | 16:41.69 | 19:15.01 | 20:36.78 |
| 49 | Jeremy Osko | SR-4 | Misericordia | 17:05.01 | 19:38.77 | 18:16.76 | 19:28.52 | 12:28.26 |
| 50 | Abram Albert | SR-4 | Messiah | 17:11.20 | 12:12.16 | 18:44.01 | 19:35.57 | 18:33.70 |
| 51 | Alessandro Acito | SR-4 | Rutgers-Newark | 17:19.99 | 16:48.79 | 22:00.79 | 17:51.19 | 18:11.99 |
| 52 | Daniel Repsik | SO-2 | Chestnut Hill | 17:20.54 | 22:01.49 | 17:20.54 | 20:48.65 | 20:27.84 |
| 53 | Nick Marraro | SO-2 | Stockton | 17:24.07 | 19:18.92 | 13:34.38 | 19:18.92 | 12:52.62 |
| 54 | Joel Zeigler | SR-4 | Messiah | 17:31.12 | 15:03.97 | 19:05.72 | 14:21.92 | 14:00.90 |
| 55 | Brent Wilder | FR-1 | Stockton | 17:32.75 | 19:18.03 | 21:13.83 | 19:39.08 | 22:27.52 |
| 56 | Sean Dusza | JR-3 | DeSales | 17:34.99 | 20:13.24 | 14:14.55 | 19:52.14 | 22:30.39 |
| 57 | Timothy Mast | SO-2 | Messiah | 17:35.76 | 13:54.05 | 17:35.76 | 19:21.34 | 20:45.80 |
| 58 | Oscar Medina | JR-3 | Rutgers-Newark | 17:54.08 | 17:32.60 | 13:14.82 | 18:58.53 | 15:12.97 |
| 59 | Brandon Lim | Junior | UNAT-LUXCun | 17:54.41 | 19:52.60 | 20:24.83 | 19:20.37 | 19:41.86 |
| 60 | Kurt Palumbo | SR-4 | Philadelphia U. | 17:54.85 | 14:09.14 | 20:57.58 | 20:36.08 | 17:01.11 |
| 61 | David Piccari | SO-2 | Stockton | 17:59.80 | 22:51.35 | 16:55.02 | 13:40.65 | 13:19.06 |
| 62 | Leamon McKenzie | FR-1 | Rutgers-Newark | 18:06.90 | 16:39.95 | 23:32.97 | 20:17.33 | 14:07.79 |
| 63 | Korey Jeffries | SO-2 | RC - Gloucester CC | 18:12.71 | 22:13.11 | 17:18.08 | 16:23.44 | 20:56.62 |
| 64 | Jonathan Mugavero | Sophomore | UNAT-LUXCun | 18:15.19 | 23:21.85 | 16:03.77 | 12:57.59 | 18:37.10 |
| 65 | Corey Lyden | Freshman | UNAT-LUXCun | 18:16.19 | 20:16.77 | 16:04.65 | 21:55.43 | 23:34.09 |
| 66 | Randy Lohman | FR-1 | Messiah | 18:27.66 | 21:35.97 | 16:36.90 | 20:18.43 | 22:20.27 |
| 67 | Julio Martinez | FR-1 | RC - Gloucester CC | 18:33.12 | 13:43.71 | 22:04.62 | 23:33.67 | 19:51.04 |
| 68 | Christopher Falkner | FR-1 | Messiah | 18:35.97 | 22:19.17 | 16:55.54 | 23:14.97 | 13:56.98 |
| 69 | David Geraldes | FR-1 | Rutgers-Newark | 19:18.72 | 24:31.58 | 18:32.38 | 15:03.81 | 15:50.15 |
| 70 | William Martin | SR-4 | Immaculata | 19:26.85 | 21:23.54 | 16:43.49 | 20:01.86 | 24:53.57 |
| 71 | Dylan Carson | Rosemont | 19:31.85 | 20:07.01 | 17:11.23 | 16:12.64 | 15:25.77 | |
| 72 | Hakan Yukel | SO-2 | Rutgers-Newark | 19:35.42 | 21:32.97 | 20:34.20 | 24:52.79 | 15:28.59 |
| 73 | Jakob Davenport | FR-1 | Messiah | 19:46.16 | 16:24.52 | 15:01.49 | 20:45.47 | 22:32.23 |
| 74 | Kris Kline | FR-1 | Delaware Valley | 20:15.99 | 23:18.39 | 18:26.55 | 15:12.00 | 16:49.28 |
| 75 | Kason Laventure | Sophomore | PSU-Brandywine | 21:00.65 | 21:25.87 | 26:03.21 | 26:53.64 | 25:12.78 |
| 76 | Damien Zitzman | Rosemont | 21:29.17 | 18:28.69 | 27:55.93 | 19:46.04 | 18:54.47 |
Men's 5000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Aziz | Goddard Track Club | 14:56.48 | |
| 2 | Joel Christian | SR-4 | Haverford | 15:05.60 |
| 3 | Kevin Brandon | Philadelphia Runner Track | 15:05.88 | |
| 4 | Eric DuBois | Breakneck TC | 15:06.34 | |
| 5 | Angel Chimal-Rodriguez | SR-4 | Immaculata | 15:07.09 |
| 6 | Pat McCurry | JR-3 | Rowan | 15:07.76 |
| 7 | Henry Woods | FR-1 | Haverford | 15:08.85 |
| 8 | Tim Seeley | Unattached | 15:12.10 | |
| 9 | Jared Schatz | JR-3 | Messiah | 15:17.02 |
| 10 | Seamus McCullough | SR-4 | Widener | 15:20.35 |
| 11 | Curran Kneebone | UNAT-Philadelphia U. | 15:24.60 | |
| 12 | Jimmy Gorman | SO-2 | Haverford | 15:30.88 |
| 14 | Sam Fujimori | JR-3 | Haverford | 15:33.09 |
| 16 | Pat McLaughlin | Jenkintown Running Company | 15:37.73 | |
| 17 | Tyler Sensenig | JR-3 | Messiah | 15:38.53 |
| 19 | Jeff Duncan | JR-3 | Haverford | 15:44.54 |
| 20 | John Gagnon | SO-2 | Swarthmore | 15:46.35 |
| 21 | Liam Reilly | SO-2 | Montclair State | 15:46.63 |
| 22 | Matt Brown | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 15:50.92 |
| 23 | Giancarlo Martines | FR-1 | Chestnut Hill | 15:55.08 |
| 42 | Sam Mondello | SO-2 | Chestnut Hill | 16:19.61 |
| 45 | Tim Malloy | SR-4 | Philadelphia U. | 16:40.51 |
Men's 5000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Zachary Helm | SO-2 | Rowan | 13:49.57 | 11:11.12 | 13:21.61 | 15:32.10 | 16:37.35 | 14:36.18 | 19:43.77 |
| 15 | Jesse Spector | SR-4 | Rowan | 14:20.49 | 11:41.49 | 18:23.67 | 15:35.31 | 13:05.66 | 15:07.25 | 14:01.78 |
| 18 | Dylan Verner-Crist | JR-3 | Haverford | 15:14.74 | 11:00.13 | 13:59.30 | 15:43.03 | 17:07.91 | 15:24.17 | 19:38.79 |
| 24 | Kaleb Burch | FR-1 | Messiah | 12:53.98 | 19:54.42 | 14:29.54 | 15:55.53 | 15:45.98 | 18:57.08 | 15:45.98 |
| 25 | Evan Hamilton | SO-2 | Haverford | 13:33.47 | 18:58.86 | 13:14.33 | 15:57.02 | 15:57.02 | 14:59.60 | 13:23.90 |
| 26 | Marcelo Jauregui-Volpe | FR-1 | Haverford | 19:09.45 | 16:07.45 | 20:26.08 | 15:57.87 | 14:02.93 | 17:04.92 | 13:15.04 |
| 27 | Ryan McBride | JR-3 | Widener | 13:15.50 | 18:50.95 | 15:58.43 | 15:58.43 | 11:39.66 | 14:32.18 | 20:07.63 |
| 28 | Sean Dunn | JR-3 | Trinity | 13:05.93 | 17:24.71 | 17:53.47 | 15:58.45 | 15:58.45 | 11:49.26 | 17:43.88 |
| 29 | Patrick Thormann | FR-1 | Trinity | 15:49.61 | 18:23.08 | 18:13.49 | 15:59.20 | 13:16.14 | 12:28.18 | 13:25.73 |
| 30 | James Stadler | FR-1 | Haverford | 14:26.18 | 11:32.95 | 20:12.65 | 16:02.42 | 12:11.44 | 20:51.15 | 17:19.42 |
| 31 | Christopher Scheib | JR-3 | Messiah | 13:50.90 | 17:23.46 | 13:31.58 | 16:06.16 | 12:52.93 | 12:23.95 | 14:58.53 |
| 32 | Jihad Jasper | SR-4 | Widener | 13:04.09 | 14:11.85 | 19:50.66 | 16:08.01 | 16:27.37 | 13:23.45 | 18:33.22 |
| 33 | Blake DiGiamo | FR-1 | Stockton | 19:03.98 | 14:03.44 | 13:34.36 | 16:09.47 | 14:03.44 | 15:40.39 | 15:59.78 |
| 34 | David Moretz | FR-1 | Messiah | 18:55.79 | 20:03.75 | 18:16.96 | 16:10.76 | 21:01.99 | 18:55.79 | 16:30.18 |
| 35 | Nathan Fleming | JR-3 | Messiah | 11:49.02 | 13:16.44 | 11:49.02 | 16:11.26 | 16:50.11 | 17:58.10 | 13:45.58 |
| 36 | AJ Limongelli | SR-4 | Misericordia | 11:40.16 | 15:43.27 | 16:02.72 | 16:12.44 | 17:30.24 | 14:06.03 | 15:14.10 |
| 37 | Matt Cummings | SO-2 | DeSales | 17:40.41 | 11:40.46 | 21:04.71 | 16:12.85 | 14:16.11 | 13:08.01 | 17:01.50 |
| 38 | Josh Pardoe | SO-2 | Messiah | 17:50.51 | 17:11.59 | 17:21.32 | 16:13.19 | 18:00.24 | 11:50.43 | 13:56.95 |
| 39 | Alex Faus | JR-3 | Messiah | 14:37.06 | 14:56.55 | 19:09.93 | 16:14.51 | 20:27.89 | 12:59.61 | 20:47.38 |
| 40 | Ian Morgan | Goddard Track Club | 14:18.73 | 11:52.36 | 20:29.55 | 16:15.83 | 17:43.66 | 17:33.90 | 18:32.45 | |
| 41 | Matt Willig | FR-1 | Haverford | 13:13.27 | 15:49.96 | 17:18.10 | 16:19.34 | 15:20.58 | 19:15.63 | 12:34.10 |
| 43 | Zachary Moody | FR-1 | Misericordia | 12:55.99 | 19:53.82 | 14:55.37 | 16:34.85 | 15:15.27 | 14:05.63 | 18:44.18 |
| 44 | Trever Reed | JR-3 | Misericordia | 19:20.27 | 11:50.17 | 19:50.28 | 16:40.23 | 20:10.28 | 12:00.17 | 14:20.20 |
| 46 | William Cheety | SO-2 | RC - Gloucester CC | 17:54.11 | 15:13.50 | 19:24.46 | 16:43.84 | 17:54.11 | 17:44.07 | 15:23.54 |
| 48 | Sam Steiner | SO-2 | RC - Gloucester CC | 20:26.56 | 12:56.82 | 20:57.22 | 17:02.13 | 12:26.16 | 18:44.35 | 12:36.38 |
| 49 | Jeremy Osko | SR-4 | Misericordia | 15:53.26 | 15:22.51 | 19:49.02 | 17:05.01 | 14:10.76 | 16:24.01 | 18:57.77 |
| 60 | Kurt Palumbo | SR-4 | Philadelphia U. | 17:33.36 | 22:23.57 | 22:23.57 | 17:54.85 | 13:15.39 | 13:26.14 | 20:14.58 |
Men's 5000 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Daniel Orsino | SO-2 | Stockton | 13:25.73 | 16:59.90 |
| 50 | Abram Albert | SR-4 | Messiah | 20:58.07 | 17:11.20 |
| 51 | Alessandro Acito | SR-4 | Rutgers-Newark | 13:52.00 | 17:19.99 |
| 52 | Daniel Repsik | SO-2 | Chestnut Hill | 18:43.79 | 17:20.54 |
| 53 | Nick Marraro | SO-2 | Stockton | 14:37.02 | 17:24.07 |
| 54 | Joel Zeigler | SR-4 | Messiah | 15:24.99 | 17:31.12 |
| 55 | Brent Wilder | FR-1 | Stockton | 19:49.61 | 17:32.75 |
| 56 | Sean Dusza | JR-3 | DeSales | 15:38.95 | 17:34.99 |
| 57 | Timothy Mast | SO-2 | Messiah | 22:52.49 | 17:35.76 |
| 58 | Oscar Medina | JR-3 | Rutgers-Newark | 20:56.68 | 17:54.08 |
| 59 | Brandon Lim | Junior | UNAT-LUXCun | 12:42.84 | 17:54.41 |
| 61 | David Piccari | SO-2 | Stockton | 15:07.04 | 17:59.80 |
| 62 | Leamon McKenzie | FR-1 | Rutgers-Newark | 20:49.94 | 18:06.90 |
| 63 | Korey Jeffries | SO-2 | RC - Gloucester CC | 12:44.90 | 18:12.71 |
| 64 | Jonathan Mugavero | Sophomore | UNAT-LUXCun | 14:14.25 | 18:15.19 |
| 65 | Corey Lyden | Freshman | UNAT-LUXCun | 16:37.54 | 18:16.19 |
| 66 | Randy Lohman | FR-1 | Messiah | 17:43.36 | 18:27.66 |
| 67 | Julio Martinez | FR-1 | RC - Gloucester CC | 24:07.06 | 18:33.12 |
| 68 | Christopher Falkner | FR-1 | Messiah | 22:41.49 | 18:35.97 |
| 69 | David Geraldes | FR-1 | Rutgers-Newark | 15:26.98 | 19:18.72 |
| 70 | William Martin | SR-4 | Immaculata | 20:48.53 | 19:26.85 |
| 71 | Dylan Carson | Rosemont | 13:52.02 | 19:31.85 | |
| 72 | Hakan Yukel | SO-2 | Rutgers-Newark | 24:17.52 | 19:35.42 |
| 73 | Jakob Davenport | FR-1 | Messiah | 25:18.29 | 19:46.16 |
| 74 | Kris Kline | FR-1 | Delaware Valley | 21:41.11 | 20:15.99 |
| 75 | Kason Laventure | Sophomore | PSU-Brandywine | 16:48.52 | 21:00.65 |
| 76 | Damien Zitzman | Rosemont | 16:06.88 | 21:29.17 |