April 2, 2016
Centre College-Lisa H. Owens Fieldhouse - Danville, KY
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rhoman James | Unattached | 21.78 | 23.17 | 22.48 | - |
|
|
0 | DeQuan Robinson | Freshman | Unattached | 27.90 | 22.14 | 25.91 | - |
|
0 | Tyler Powell | Unattached | 26.07 | 25.06 | 29.83 | - |
|
|
1 | Austin Hayes | FR-1 | Lindsey Wilson | 22.34 | 22.56 | 25.72 | 10 |
|
2 | Dondre Mimms | FR-1 | Lindsey Wilson | 28.23 | 22.58 | 17.62 | 8 |
|
3 | Christian Rupe | SR-4 | Ohio Northern | 17.64 | 22.90 | 17.87 | 6 |
|
4 | Brian Chandler | JR-3 | Ohio Christian | 21.86 | 23.01 | 25.08 | 5 |
|
5 | Erico Smith | SR-4 | Cumberlands | 28.97 | 23.36 | 27.10 | 4 |
|
6 | Holt Keeling | FR-1 | Lindsey Wilson | 19.87 | 23.37 | 21.04 | 3 |
|
7 | Oluwatosin Balogun | SO-2 | Lincoln Memorial | 16.71 | 23.53 | 23.77 | 2 |
|
8 | Sam Ellis | FR-1 | Spring Arbor | 28.51 | 23.56 | 30.63 | 1 |
|
9 | DeNorris Turner | SO-2 | Ohio Northern | 23.11 | 23.58 | 27.12 | - |
|
10 | Wade Kyser | FR-1 | Cedarville | 22.28 | 23.70 | 19.91 | - |
|
11 | Jake Erpenbeck | FR-1 | Transylvania | 20.40 | 23.72 | 17.56 | - |
|
12 | Matthew Bird | JR-3 | Cedarville | 29.90 | 23.73 | 19.23 | - |
|
13 | Ryan President | FR-1 | Fisk | 29.74 | 23.79 | 20.70 | - |
|
14 | Austin Hickerson | FR-1 | Spring Arbor | 25.47 | 23.80 | 27.37 | - |
|
15 | Alex Lodes | SO-2 | Spring Arbor | 27.43 | 23.85 | 25.76 | - |
|
16 | Josiah Bernard | SO-2 | Cedarville | 18.17 | 23.90 | 18.41 | - |
|
17 | Christian Davis | FR-1 | Lindsey Wilson | 22.54 | 23.97 | 27.09 | - |
|
18 | Austin Keisling | SO-2 | Grace | 25.11 | 24.14 | 22.21 | - |
|
19 | Tristen Morrow | SO-2 | Centre | 29.48 | 24.16 | 23.92 | - |
|
20 | Matt Entsminger | FR-1 | Wittenberg | 19.18 | 24.27 | 24.27 | - |
|
21 | Lorenzo Brinson | FR-1 | Kentucky State | 20.16 | 24.29 | 20.16 | - |
|
22 | Wesley Saintilnord | FR-1 | Berea | 22.37 | 24.31 | 29.18 | - |
|
23 | Uriah Rogers | SR-4 | Spring Arbor | 30.40 | 24.32 | 27.24 | - |
|
24 | Conner Karg | SO-2 | Ohio Northern | 30.43 | 24.34 | 30.43 | - |
|
25 | Issac Domenech | FR-1 | Berea | 23.16 | 24.37 | 19.50 | - |
|
26 | Nicolas Johnston | FR-1 | Transylvania | 18.62 | 24.50 | 18.87 | - |
|
27 | Mark Mosley | JR-3 | Kentucky State | 31.13 | 24.51 | 28.44 | - |
|
28 | Christopher Elliott | SO-2 | St. Catharine | 26.59 | 24.62 | 25.61 | - |
|
29 | Nathen Jones | SO-2 | Kentucky Wesleyan | 20.71 | 24.65 | 19.97 | - |
|
30 | Ky-Edward Anderson | SO-2 | U. of the South | 21.24 | 24.69 | 23.95 | - |
|
31 | Jojuan Fisher | SR-4 | Ohio Northern | 19.11 | 24.81 | 19.11 | - |
|
32 | Aaron Effoe | FR-1 | Berea | 31.54 | 24.83 | 20.86 | - |
|
33 | Brock Shick | FR-1 | Ohio Christian | 28.41 | 24.92 | 18.20 | - |
|
34 | Dakota Byrd | FR-1 | Cumberlands | 30.44 | 24.95 | 24.46 | - |
|
35 | Tyler Fishback | SO-2 | U. of the South | 24.53 | 25.03 | 32.29 | - |
|
36 | Joshua Boxer | FR-1 | Cedarville | 17.90 | 25.20 | 26.97 | - |
|
37 | Trust G'Bendah | FR-1 | Lincoln Memorial | 25.73 | 25.22 | 25.22 | - |
|
38 | Daniel Graham | SR-4 | Centre | 30.34 | 25.28 | 24.78 | - |
|
39 | Cody Coffey | SO-2 | St. Catharine | 28.08 | 25.29 | 26.81 | - |
|
40 | Corey Briggs | FR-1 | Ohio Northern | 33.13 | 25.48 | 19.37 | - |
|
41 | Dylan Dwyer | SR-4 | Centre | 24.87 | 25.63 | 28.45 | - |
|
42 | Tomas Pyle | SO-2 | Wittenberg | 24.65 | 25.67 | 22.85 | - |
|
43 | Andre Baumann | FR-1 | Cedarville | 25.99 | 25.99 | 20.28 | - |
|
44 | Jason Pearson | FR-1 | Berea | 20.16 | 26.18 | 34.04 | - |
|
45 | Herby Charmant | SR-4 | Centre | 32.74 | 26.19 | 21.74 | - |
|
46 | Jeremiah Hart | FR-1 | Lindsey Wilson | 33.25 | 26.60 | 27.67 | - |
|
47 | Ian Stanosek-Rockwell | SO-2 | Milwaukee Sch. of Eng. | 29.10 | 26.94 | 23.71 | - |
|
48 | Anthony Boateng | FR-1 | Berea | 22.53 | 27.14 | 23.34 | - |
|
49 | William Thomas | JR-3 | U. of the South | 32.99 | 27.49 | 29.97 | - |
|
50 | Ryland Atkins | JR-3 | Centre | 24.35 | 27.67 | 23.52 | - |
|
51 | Wynnjones Mbwambo | JR-3 | Berea | 29.44 | 27.77 | 31.11 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: -3.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DeQuan Robinson | Freshman | Unattached | 16.83 | 24.58 | 21.04 | 22.14 | 27.01 | - |
0 | Rhoman James | Unattached | 30.13 | 20.16 | 23.17 | 23.17 | 16.22 | - | |
1 | Austin Hayes | FR-1 | Lindsey Wilson | 16.47 | 17.60 | 20.08 | 22.56 | 18.28 | 10 |
2 | Dondre Mimms | FR-1 | Lindsey Wilson | 22.81 | 18.75 | 19.87 | 22.58 | 27.33 | 8 |
3 | Christian Rupe | SR-4 | Ohio Northern | 29.77 | 29.77 | 17.64 | 22.90 | 23.59 | 6 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -4.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Holt Keeling | FR-1 | Lindsey Wilson | 18.23 | 29.92 | 18.23 | 23.37 | 29.45 | 27.58 | 3 |
7 | Oluwatosin Balogun | SO-2 | Lincoln Memorial | 16.48 | 18.59 | 17.65 | 23.53 | 30.59 | 29.89 | 2 |
10 | Wade Kyser | FR-1 | Cedarville | 26.78 | 17.07 | 17.78 | 23.70 | 27.97 | 21.81 | - |
11 | Jake Erpenbeck | FR-1 | Transylvania | 30.60 | 28.94 | 24.67 | 23.72 | 25.86 | 29.65 | - |
12 | Matthew Bird | JR-3 | Cedarville | 19.46 | 20.89 | 17.33 | 23.73 | 26.34 | 29.90 | - |
15 | Alex Lodes | SO-2 | Spring Arbor | 20.75 | 23.62 | 26.00 | 23.85 | 18.61 | 27.67 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -4.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Erico Smith | SR-4 | Cumberlands | 25.23 | 29.44 | 29.44 | 21.96 | 23.36 | 26.63 | 19.63 | 4 |
9 | DeNorris Turner | SO-2 | Ohio Northern | 17.92 | 26.89 | 27.83 | 16.51 | 23.58 | 20.75 | 21.70 | - |
23 | Uriah Rogers | SR-4 | Spring Arbor | 24.08 | 23.11 | 22.62 | 21.41 | 24.32 | 27.73 | 19.46 | - |
27 | Mark Mosley | JR-3 | Kentucky State | 24.76 | 21.08 | 25.25 | 28.44 | 24.51 | 31.13 | 17.65 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: -4.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brian Chandler | JR-3 | Ohio Christian | 23.01 | 20.71 | 5 |
14 | Austin Hickerson | FR-1 | Spring Arbor | 23.80 | 24.52 | - |
18 | Austin Keisling | SO-2 | Grace | 24.14 | 18.35 | - |
22 | Wesley Saintilnord | FR-1 | Berea | 24.31 | 27.23 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: -3.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sam Ellis | FR-1 | Spring Arbor | 20.27 | 23.56 | 18.85 | 29.22 | 24.74 | 1 |
19 | Tristen Morrow | SO-2 | Centre | 24.16 | 24.16 | 30.45 | 26.58 | 18.61 | - |
21 | Lorenzo Brinson | FR-1 | Kentucky State | 23.57 | 24.29 | 21.62 | 22.59 | 28.42 | - |
26 | Nicolas Johnston | FR-1 | Transylvania | 31.61 | 24.50 | 19.36 | 27.20 | 21.56 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: -1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tyler Powell | Unattached | 23.06 | 25.06 | 29.83 | 19.55 | 21.31 | 25.31 | 30.58 | - | |
17 | Christian Davis | FR-1 | Lindsey Wilson | 23.49 | 23.97 | 30.93 | 17.02 | 21.34 | 30.21 | 22.06 | - |
20 | Matt Entsminger | FR-1 | Wittenberg | 16.99 | 24.27 | 19.18 | 19.18 | 25.97 | 17.24 | 25.24 | - |
25 | Issac Domenech | FR-1 | Berea | 22.91 | 24.37 | 29.98 | 29.74 | 25.84 | 25.84 | 23.89 | - |
30 | Ky-Edward Anderson | SO-2 | U. of the South | 31.85 | 24.69 | 19.26 | 20.50 | 26.42 | 24.69 | 20.99 | - |
31 | Jojuan Fisher | SR-4 | Ohio Northern | 28.04 | 24.81 | 30.27 | 23.33 | 25.06 | 26.30 | 19.85 | - |
Men's 200 Meters Section 7
W: -5.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
24 | Conner Karg | SO-2 | Ohio Northern | 24.34 | - |
39 | Cody Coffey | SO-2 | St. Catharine | 25.29 | - |
51 | Wynnjones Mbwambo | JR-3 | Berea | 27.77 | - |
Men's 200 Meters Section 8
W: -6.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Christopher Elliott | SO-2 | St. Catharine | 26.10 | 22.65 | 30.04 | 28.32 | 24.62 | 27.82 | - |
32 | Aaron Effoe | FR-1 | Berea | 31.54 | 22.85 | 29.55 | 28.56 | 24.83 | 20.86 | - |
36 | Joshua Boxer | FR-1 | Cedarville | 32.51 | 25.71 | 20.92 | 29.99 | 25.20 | 17.64 | - |
37 | Trust G'Bendah | FR-1 | Lincoln Memorial | 25.73 | 25.73 | 21.95 | 21.69 | 25.22 | 31.53 | - |
38 | Daniel Graham | SR-4 | Centre | 23.77 | 21.24 | 24.78 | 32.62 | 25.28 | 20.23 | - |
Men's 200 Meters Section 9
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
40 | Corey Briggs | FR-1 | Ohio Northern | 25.48 | - |
42 | Tomas Pyle | SO-2 | Wittenberg | 25.67 | - |
43 | Andre Baumann | FR-1 | Cedarville | 25.99 | - |
48 | Anthony Boateng | FR-1 | Berea | 27.14 | - |
Men's 200 Meters Section 10
W: -2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
13 | Ryan President | FR-1 | Fisk | 23.79 | - |
29 | Nathen Jones | SO-2 | Kentucky Wesleyan | 24.65 | - |
33 | Brock Shick | FR-1 | Ohio Christian | 24.92 | - |
34 | Dakota Byrd | FR-1 | Cumberlands | 24.95 | - |
44 | Jason Pearson | FR-1 | Berea | 26.18 | - |
Men's 200 Meters Section 11
W: -2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Dylan Dwyer | SR-4 | Centre | 27.94 | 17.95 | 25.63 | - |
45 | Herby Charmant | SR-4 | Centre | 25.15 | 19.12 | 26.19 | - |
49 | William Thomas | JR-3 | U. of the South | 30.79 | 28.32 | 27.49 | - |
50 | Ryland Atkins | JR-3 | Centre | 34.59 | 26.84 | 27.67 | - |
Men's 200 Meters Section 12
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Jeremiah Hart | FR-1 | Lindsey Wilson | 24.21 | 25.01 | 27.67 | 23.68 | 23.41 | 26.60 | 33.79 | - |
47 | Ian Stanosek-Rockwell | SO-2 | Milwaukee Sch. of Eng. | 34.76 | 22.36 | 26.14 | 29.91 | 24.52 | 26.94 | 25.33 | - |
Men's 200 Meters Section 13
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Josiah Bernard | SO-2 | Cedarville | 21.99 | 21.99 | 24.14 | 21.28 | 23.90 | - |
35 | Tyler Fishback | SO-2 | U. of the South | 17.53 | 22.03 | 17.53 | 24.53 | 25.03 | - |