April 23, 2016
East Stroudsburg
- East Stroudsburg, PA
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winston McCormack | new horizon track club | 13.87 | 12.02 | 10.27 | 8.52 | 13.44 | 11.25 | 10.92 | ||
| 2 | Austin Gardener | JR-3 | Moravian | 12.08 | 11.31 | 7.91 | 13.95 | 11.31 | 11.09 | 10.98 | |
| 3 | Patrick Monahan | FR-1 | East Stroudsburg | 11.76 | 9.24 | 10.88 | 12.09 | 11.43 | 10.22 | 10.99 | |
| 4 | Kwane Hayle | SR-4 | Susquehanna | 8.69 | 13.41 | 13.96 | 12.31 | 11.54 | 12.64 | 10.99 | |
| 5 | Seth Wilson | FR-1 | Dominican (N.Y.) | 9.92 | 13.34 | 13.67 | 13.45 | 14.11 | 10.47 | 11.02 | |
| 6 | Quincy Palmer | FR-1 | East Stroudsburg | 13.57 | 11.81 | 13.02 | 7.95 | 7.72 | 14.34 | 11.03 | |
| 7 | Kaashief Morgan | SO-2 | Suffolk CC | 7.84 | 14.02 | 14.25 | 12.37 | 10.16 | 9.28 | 11.04 | |
| 8 | Evan Friend | SR-4 | Franklin & Marshall | 13.04 | 12.38 | 7.96 | 13.60 | 14.26 | 8.73 | 11.05 | |
| 9 | Quran Cason | SR-4 | Kutztown | 10.50 | 13.04 | 8.84 | 12.82 | 8.51 | 10.94 | 11.05 | |
| 10 | Richard Jackson | Chelsea Piers Sprint Club | 14.27 | 13.72 | 12.50 | 10.51 | 11.29 | 8.96 | 11.06 | ||
| 11 | Bedan Dakin | SO-2 | Queensborough CC | 8.19 | 10.29 | 8.30 | 9.29 | 11.73 | 14.16 | 11.06 | |
| 11 | Seth Wimberly | Chelsea Piers Sprint Club | 9.85 | 14.27 | 8.74 | 8.41 | 13.17 | 8.30 | 11.06 | ||
| 13 | Jason Chippy | SR-4 | New Jersey Institute | 13.30 | 13.85 | 14.41 | 10.64 | 13.08 | 10.42 | 11.08 | |
| 14 | Andrew Pierre | FR-1 | Dominican (N.Y.) | 12.47 | 11.47 | 8.46 | 13.81 | 8.80 | 8.69 | 11.13 | |
| 15 | Jerell Jones | Unattached | 10.70 | 8.25 | 8.02 | 13.04 | 11.37 | 10.59 | 11.14 | ||
| 16 | Stanley Green | FR-1 | Kutztown | 12.05 | 10.60 | 13.16 | 13.50 | 10.60 | 9.48 | 11.15 | |
| 17 | Zach Dillon | SO-2 | East Stroudsburg | 12.39 | 9.38 | 13.51 | 9.49 | 8.49 | 11.16 | 11.16 | |
| 18 | Andrew Chery | JR-3 | Montclair State | 10.30 | 9.07 | 8.96 | 14.44 | 12.20 | 9.96 | 11.19 | |
| 19 | Cornelius Lindsay | JR-3 | Kutztown | 13.92 | 9.09 | 13.92 | 9.32 | 8.31 | 8.87 | 11.22 | |
| 20 | Miguel Allen | new horizon track club | 8.89 | 7.99 | 12.94 | 14.63 | 13.05 | 8.44 | 11.25 | ||
| 21 | Jashane Morrison | JR-3 | CCNY | 13.55 | 8.70 | 12.54 | 13.10 | 12.87 | 10.50 | 11.29 | |
| 22 | Sean Hagerty | JR-3 | East Stroudsburg | 14.34 | 9.49 | 14.23 | 12.42 | 8.70 | 14.00 | 11.29 | |
| 23 | Eric Morton | SO-2 | Moravian | 9.37 | 8.70 | 13.10 | 8.92 | 12.99 | 10.39 | 11.29 | |
| 24 | Busari Savage | JR-3 | Montclair State | 9.74 | 8.15 | 11.10 | 13.47 | 7.93 | 11.66 | 11.32 | |
| 25 | Montel Johnson-Troupe | SO-2 | East Stroudsburg | 8.16 | 10.88 | 11.45 | 12.58 | 11.11 | 13.83 | 11.33 | |
| 26 | Brandon Gooden | SO-2 | Queensborough CC | 9.77 | 11.92 | 8.18 | 14.08 | 11.47 | 9.42 | 11.35 | |
| 27 | Aaron Ormon | FR-1 | Nassau CC | 11.36 | 10.34 | 12.61 | 9.66 | 13.86 | 13.41 | 11.36 | |
| 28 | Nicholas Pusey | FR-1 | Suffolk CC | 12.06 | 10.92 | 11.49 | 10.46 | 14.67 | 9.67 | 11.37 | |
| 29 | Kevin Morton | SO-2 | Kutztown | 10.12 | 12.62 | 14.78 | 14.44 | 11.37 | 12.06 | 11.37 | |
| 30 | Kahlil Lewis | FR-1 | DeSales | 14.00 | 9.34 | 10.70 | 10.25 | 8.20 | 11.61 | 11.38 | |
| 31 | Dylan Roadarmel | FR-1 | Dominican (N.Y.) | 14.68 | 14.34 | 14.46 | 10.82 | 13.55 | 11.16 | 11.38 | |
| 32 | Kevin Diana | JR-3 | Ramapo | 10.94 | 14.47 | 9.46 | 10.26 | 8.09 | 12.53 | 11.39 | |
| 33 | Braheem Ingalls | SR-4 | DeSales | 14.74 | 13.71 | 13.48 | 12.45 | 12.22 | 14.39 | 11.42 | |
| 34 | Ray Walker-Pierson | FR-1 | New Jersey Institute | 13.71 | 10.74 | 12.22 | 13.14 | 10.51 | 9.83 | 11.42 | |
| 35 | Pritinder Singh | SO-2 | New Jersey Institute | 9.03 | 8.69 | 14.75 | 10.52 | 11.55 | 12.12 | 11.43 | |
| 36 | Radenko Miskovic | Senior | Chelsea Piers Sprint Club | 10.76 | 10.76 | 14.30 | 9.38 | 9.50 | 12.24 | 11.44 | |
| 37 | J'Son Hobson | FR-1 | Suffolk CC | 9.29 | 8.14 | 8.60 | 14.10 | 11.23 | 10.78 | 11.46 | |
| 38 | Brandon Linbrunner | SO-2 | Suffolk CC | 9.17 | 8.37 | 11.69 | 14.33 | 12.61 | 11.46 | 11.46 | |
| 39 | Chris Antoine | FR-1 | Moravian | 9.53 | 9.88 | 10.68 | 8.61 | 12.06 | 9.76 | 11.48 | |
| 40 | Kyle Laniewski | SR-4 | Keystone | 14.47 | 9.30 | 9.19 | 14.24 | 11.02 | 9.88 | 11.48 | |
| 41 | Jeloni Williams | FR-1 | Suffolk CC | 10.15 | 13.84 | 9.92 | 13.49 | 14.42 | 8.77 | 11.53 | |
| 42 | Joe Falcone | SO-2 | King's (Pa.) | 10.04 | 13.27 | 9.93 | 12.93 | 12.12 | 11.08 | 11.54 | |
| 43 | Joseph Marshall | FR-1 | East Stroudsburg | 10.16 | 11.54 | 12.58 | 9.58 | 12.93 | 11.43 | 11.54 | |
| 44 | Terry Duncan | SO-2 | Keystone | 8.78 | 13.06 | 12.94 | 12.25 | 10.75 | 13.06 | 11.55 | |
| 45 | Wesley Thorn | SO-2 | Cheyney | 11.22 | 10.75 | 8.44 | 9.71 | 13.30 | 11.45 | 11.56 | |
| 46 | Dan McSurdy | JR-3 | Keystone | 9.95 | 11.11 | 12.27 | 12.85 | 13.54 | 14.00 | 11.57 | |
| 47 | Steven Smalls | FR-1 | Nassau CC | 10.43 | 13.44 | 8.23 | 12.16 | 10.08 | 14.48 | 11.58 | |
| 48 | Billy Frederick | FR-1 | Ramapo | 12.86 | 10.19 | 11.58 | 11.47 | 10.89 | 13.44 | 11.58 | |
| 49 | Aaron Dickens | SO-2 | CCNY | 11.26 | 14.74 | 9.86 | 13.69 | 8.36 | 9.86 | 11.60 | |
| 50 | Shane Thompson | SO-2 | Hunter | 14.74 | 13.58 | 9.28 | 14.04 | 14.74 | 14.27 | 11.60 | |
| 51 | Xavier Brooks | SO-2 | Susquehanna | 14.50 | 8.12 | 8.47 | 8.36 | 12.07 | 8.24 | 11.60 | |
| 52 | Christopher Knight | SO-2 | Franklin & Marshall | 15.05 | 12.13 | 12.83 | 13.41 | 8.98 | 10.61 | 11.66 | |
| 53 | Isaiah Arnett | SO-2 | Bergen CC | 11.43 | 14.70 | 14.00 | 10.15 | 13.18 | 9.57 | 11.66 | |
| 54 | Justin Jusino | FR-1 | Bergen CC | 12.95 | 13.65 | 9.57 | 8.17 | 9.10 | 15.05 | 11.66 | |
| 55 | Baru Roberson | FR-1 | Moravian | 9.11 | 11.10 | 14.25 | 12.85 | 9.46 | 9.46 | 11.68 | |
| 56 | Jonathan Melton | SO-2 | Manhattanville | 12.54 | 11.61 | 13.95 | 12.19 | 13.60 | 12.66 | 11.72 | |
| 57 | Brian Jensen | FR-1 | Queensborough CC | 8.56 | 12.31 | 10.20 | 11.14 | 13.95 | 12.43 | 11.72 | |
| 58 | Daniel Parchment | SO-2 | Manhattanville | 10.80 | 9.74 | 12.44 | 15.25 | 9.74 | 13.96 | 11.73 | |
| 59 | Kyle Hagerty | JR-3 | Moravian | 8.93 | 13.75 | 14.93 | 9.99 | 11.52 | 13.63 | 11.75 | |
| 60 | Jamal Hamilton | FR-1 | Medgar Evers | 10.06 | 9.70 | 8.99 | 10.65 | 14.55 | 14.44 | 11.83 | |
| 61 | Armond Owens | JR-3 | Susquehanna | 10.67 | 10.79 | 9.25 | 10.67 | 13.04 | 14.70 | 11.85 | |
| 62 | David Green | FR-1 | Suffolk CC | 10.20 | 11.51 | 12.46 | 11.27 | 11.86 | 8.54 | 11.86 | |
| 63 | Jeremiah Noziere | FR-1 | Middlesex CC | 11.17 | 10.45 | 12.97 | 11.53 | 13.82 | 11.77 | 12.01 | |
| 64 | Blake Hagerman | SO-2 | Manhattanville | 11.67 | 12.76 | 11.31 | 10.35 | 10.11 | 9.39 | 12.03 | |
| 65 | Robert Provine | Chelsea Piers Sprint Club | 13.64 | 9.54 | 11.23 | 10.26 | 9.54 | 11.83 | 12.07 | ||
| 66 | Jordan Miller | FR-1 | Middlesex CC | 9.06 | 8.45 | 13.28 | 10.02 | 9.42 | 15.33 | 12.07 | |
| 66 | Chance Atkins | UNAT-Montclair State | 9.54 | 12.68 | 9.42 | 15.09 | 10.02 | 12.44 | 12.07 | ||
| 68 | Elijah Castro | SO-2 | Dominican (N.Y.) | 14.01 | 9.66 | 10.87 | 10.50 | 10.63 | 9.18 | 12.07 | |
| 69 | Xavier Sumter | new horizon track club | 12.45 | 9.55 | 12.57 | 8.82 | 13.41 | 14.62 | 12.08 | ||
| 70 | Kareem Cyrus | FR-1 | Medgar Evers | 14.71 | 8.75 | 8.75 | 10.94 | 11.91 | 9.48 | 12.15 | |
| 71 | Ogunloyinobo Oluwadamiloa | SO-2 | Medgar Evers | 14.63 | 8.61 | 10.08 | 15.24 | 12.79 | 9.34 | 12.29 | |
| 72 | Adam Fishbein | SO-2 | Franklin & Marshall | 12.32 | 13.68 | 9.98 | 9.49 | 10.23 | 14.54 | 12.32 | |
| 73 | Joshua Graham | SO-2 | Queensborough CC | 13.95 | 15.18 | 9.63 | 9.01 | 12.22 | 15.68 | 12.34 | |
| 74 | Brandon Rust | Senior | Unattached | 15.76 | 12.54 | 14.03 | 12.91 | 11.92 | 12.29 | 12.41 | |
| 75 | Roger Barraby | SO-2 | Franklin & Marshall | 14.43 | 9.71 | 13.19 | 9.71 | 10.95 | 15.43 | 12.44 | |
| 76 | Patrick Quick | FR-1 | Fashion Institute of Technolog | 9.09 | 14.57 | 11.71 | 13.20 | 13.20 | 10.46 | 12.45 | |
| 77 | Mario Rodriguez | FR-1 | Sullivan County CC | 12.01 | 13.77 | 10.39 | 16.27 | 16.02 | 11.51 | 12.51 | |
| 78 | ken Johnson | SO-2 | Cobleskill | 8.80 | 16.21 | 13.32 | 9.93 | 12.44 | 15.83 | 12.56 | |
| 79 | Shaheim Hill | JR-3 | Dominican (N.Y.) | 14.62 | 12.86 | 13.61 | 15.00 | 9.33 | 13.36 | 12.60 | |
| 80 | Jabari Benjamin | FR-1 | Franklin & Marshall | 11.81 | 12.32 | 13.09 | 15.66 | 16.04 | 16.55 | 12.83 | |
| 81 | Shovan Bala | FR-1 | Queensborough CC | 14.22 | 11.37 | 11.76 | 12.79 | 15.77 | 11.63 | 12.92 | |
| 82 | Thomas Christophe | FR-1 | DeSales | 9.22 | 10.52 | 9.61 | 10.26 | 15.45 | 14.93 | 12.98 | |
| 83 | Daniel Alvarez | SO-2 | CCNY | 11.21 | 16.94 | 13.95 | 13.56 | 11.73 | 11.73 | 13.03 | |
| 84 | Xavier Forde | SO-2 | Sullivan County CC | 13.84 | 16.23 | 16.36 | 14.90 | 9.85 | 10.11 | 13.30 | |
| Andrew Smith | FR-1 | Suffolk CC | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | ||
| Ernest Pendleton | SO-2 | East Stroudsburg | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Jabari Benjamin | FR-1 | Franklin & Marshall | 12.83 | 10.91 | 15.66 |
| 83 | Daniel Alvarez | SO-2 | CCNY | 13.03 | 11.08 | 14.60 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ray Walker-Pierson | FR-1 | New Jersey Institute | 10.51 | 11.42 |
| 35 | Pritinder Singh | SO-2 | New Jersey Institute | 10.98 | 11.43 |
| 78 | ken Johnson | SO-2 | Cobleskill | 12.56 | 12.56 |
| 82 | Thomas Christophe | FR-1 | DeSales | 12.85 | 12.98 |
| 84 | Xavier Forde | SO-2 | Sullivan County CC | 11.18 | 13.30 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Elijah Castro | SO-2 | Dominican (N.Y.) | 15.70 | 15.45 | 11.23 | 12.07 | 14.01 |
| 72 | Adam Fishbein | SO-2 | Franklin & Marshall | 14.79 | 9.12 | 12.32 | 12.32 | 8.87 |
| 73 | Joshua Graham | SO-2 | Queensborough CC | 15.43 | 13.33 | 10.86 | 12.34 | 13.70 |
| 76 | Patrick Quick | FR-1 | Fashion Institute of Technolog | 12.20 | 8.97 | 15.69 | 12.45 | 11.21 |
| 79 | Shaheim Hill | JR-3 | Dominican (N.Y.) | 8.82 | 9.20 | 10.71 | 12.60 | 16.26 |
| 81 | Shovan Bala | FR-1 | Queensborough CC | 11.37 | 14.86 | 12.67 | 12.92 | 10.47 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Aaron Dickens | SO-2 | CCNY | 11.60 |
| 52 | Christopher Knight | SO-2 | Franklin & Marshall | 11.66 |
| 63 | Jeremiah Noziere | FR-1 | Middlesex CC | 12.01 |
| 65 | Robert Provine | Chelsea Piers Sprint Club | 12.07 | |
| 66 | Jordan Miller | FR-1 | Middlesex CC | 12.07 |
| 66 | Chance Atkins | UNAT-Montclair State | 12.07 | |
| 75 | Roger Barraby | SO-2 | Franklin & Marshall | 12.44 |
| 77 | Mario Rodriguez | FR-1 | Sullivan County CC | 12.51 |
Men's 100 Meters Section 5
W: 3.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Dylan Roadarmel | FR-1 | Dominican (N.Y.) | 8.20 | 14.46 | 11.38 |
| 42 | Joe Falcone | SO-2 | King's (Pa.) | 13.04 | 9.35 | 11.54 |
| 47 | Steven Smalls | FR-1 | Nassau CC | 10.08 | 8.46 | 11.58 |
| 51 | Xavier Brooks | SO-2 | Susquehanna | 14.50 | 9.86 | 11.60 |
| 54 | Justin Jusino | FR-1 | Bergen CC | 13.30 | 14.35 | 11.66 |
| 55 | Baru Roberson | FR-1 | Moravian | 15.19 | 8.53 | 11.68 |
| 58 | Daniel Parchment | SO-2 | Manhattanville | 12.79 | 8.92 | 11.73 |
Men's 100 Meters Section 6
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Joseph Marshall | FR-1 | East Stroudsburg | 8.20 | 14.78 | 11.54 | 8.89 |
| 45 | Wesley Thorn | SO-2 | Cheyney | 13.53 | 13.18 | 11.56 | 8.21 |
| 50 | Shane Thompson | SO-2 | Hunter | 9.86 | 8.82 | 11.60 | 10.68 |
| 57 | Brian Jensen | FR-1 | Queensborough CC | 14.54 | 11.02 | 11.72 | 12.78 |
| 70 | Kareem Cyrus | FR-1 | Medgar Evers | 12.40 | 10.70 | 12.15 | 11.91 |
Men's 100 Meters Section 7
W: 3.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Kahlil Lewis | FR-1 | DeSales | 11.38 |
| 38 | Brandon Linbrunner | SO-2 | Suffolk CC | 11.46 |
| 39 | Chris Antoine | FR-1 | Moravian | 11.48 |
| 48 | Billy Frederick | FR-1 | Ramapo | 11.58 |
| 59 | Kyle Hagerty | JR-3 | Moravian | 11.75 |
| 60 | Jamal Hamilton | FR-1 | Medgar Evers | 11.83 |
| 69 | Xavier Sumter | new horizon track club | 12.08 | |
| Andrew Smith | FR-1 | Suffolk CC | DQ |
Men's 100 Meters Section 8
W: 3.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Aaron Ormon | FR-1 | Nassau CC | 11.70 | 14.43 | 11.36 | 11.36 | 14.66 | 13.75 | 12.73 |
| 28 | Nicholas Pusey | FR-1 | Suffolk CC | 12.51 | 11.37 | 8.42 | 11.37 | 10.12 | 12.40 | 11.37 |
| 37 | J'Son Hobson | FR-1 | Suffolk CC | 11.35 | 11.35 | 8.14 | 11.46 | 12.84 | 10.43 | 11.92 |
| 61 | Armond Owens | JR-3 | Susquehanna | 11.14 | 11.14 | 10.19 | 11.85 | 13.04 | 14.34 | 8.77 |
| 62 | David Green | FR-1 | Suffolk CC | 8.42 | 9.97 | 13.17 | 11.86 | 11.27 | 11.63 | 12.69 |
| 71 | Ogunloyinobo Oluwadamiloa | SO-2 | Medgar Evers | 13.52 | 13.28 | 11.31 | 12.29 | 11.43 | 13.03 | 10.70 |
| 74 | Brandon Rust | Senior | Unattached | 15.52 | 13.66 | 15.89 | 12.41 | 12.17 | 9.31 | 13.78 |
Men's 100 Meters Section 9
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Andrew Pierre | FR-1 | Dominican (N.Y.) | 11.13 |
| 22 | Sean Hagerty | JR-3 | East Stroudsburg | 11.29 |
| 23 | Eric Morton | SO-2 | Moravian | 11.29 |
| 36 | Radenko Miskovic | Senior | Chelsea Piers Sprint Club | 11.44 |
| 41 | Jeloni Williams | FR-1 | Suffolk CC | 11.53 |
| 44 | Terry Duncan | SO-2 | Keystone | 11.55 |
| 46 | Dan McSurdy | JR-3 | Keystone | 11.57 |
| 64 | Blake Hagerman | SO-2 | Manhattanville | 12.03 |
Men's 100 Meters Section 10
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bedan Dakin | SO-2 | Queensborough CC | 9.07 | 13.50 | 9.07 | 13.17 | 11.06 | 11.51 | 13.72 |
| 15 | Jerell Jones | Unattached | 7.91 | 12.37 | 8.58 | 9.92 | 11.14 | 9.36 | 8.58 | |
| 21 | Jashane Morrison | JR-3 | CCNY | 8.13 | 8.47 | 13.55 | 14.57 | 11.29 | 12.54 | 12.08 |
| 26 | Brandon Gooden | SO-2 | Queensborough CC | 11.24 | 8.29 | 12.04 | 11.24 | 11.35 | 12.49 | 13.40 |
| 29 | Kevin Morton | SO-2 | Kutztown | 12.51 | 9.55 | 11.26 | 8.99 | 11.37 | 14.56 | 14.56 |
| 33 | Braheem Ingalls | SR-4 | DeSales | 13.59 | 13.71 | 13.48 | 8.45 | 11.42 | 14.74 | 9.48 |
| 56 | Jonathan Melton | SO-2 | Manhattanville | 11.02 | 12.54 | 14.19 | 11.49 | 11.72 | 14.65 | 13.36 |
Men's 100 Meters Section 11
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kaashief Morgan | SO-2 | Suffolk CC | 11.04 | 7.84 | 10.16 | 14.14 | 13.58 | 13.25 | 10.93 |
| 11 | Seth Wimberly | Chelsea Piers Sprint Club | 11.06 | 11.95 | 8.96 | 9.74 | 8.41 | 12.83 | 11.95 | |
| 13 | Jason Chippy | SR-4 | New Jersey Institute | 11.08 | 10.75 | 13.63 | 9.87 | 11.97 | 11.97 | 8.09 |
| 16 | Stanley Green | FR-1 | Kutztown | 11.15 | 11.04 | 10.60 | 8.59 | 8.14 | 12.27 | 7.81 |
| 17 | Zach Dillon | SO-2 | East Stroudsburg | 11.16 | 7.93 | 13.73 | 13.51 | 8.93 | 8.71 | 11.95 |
| 18 | Andrew Chery | JR-3 | Montclair State | 11.19 | 12.65 | 13.66 | 13.43 | 12.98 | 11.19 | 12.87 |
| 24 | Busari Savage | JR-3 | Montclair State | 11.32 | 10.76 | 13.59 | 14.49 | 8.15 | 11.55 | 8.27 |
| 25 | Montel Johnson-Troupe | SO-2 | East Stroudsburg | 11.33 | 9.63 | 9.75 | 10.54 | 12.13 | 14.73 | 13.37 |
Men's 100 Meters Section 12
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Seth Wilson | FR-1 | Dominican (N.Y.) | 10.03 | 10.14 | 9.92 | 10.03 | 9.59 | 11.02 | 13.23 |
| 6 | Quincy Palmer | FR-1 | East Stroudsburg | 12.03 | 12.14 | 9.16 | 13.35 | 10.70 | 11.03 | 11.14 |
| 10 | Richard Jackson | Chelsea Piers Sprint Club | 11.51 | 10.84 | 10.07 | 10.95 | 13.17 | 11.06 | 9.63 | |
| 20 | Miguel Allen | new horizon track club | 13.62 | 7.88 | 14.52 | 11.03 | 12.04 | 11.25 | 12.94 | |
| 32 | Kevin Diana | JR-3 | Ramapo | 14.47 | 13.67 | 8.32 | 9.57 | 9.46 | 11.39 | 13.22 |
| 40 | Kyle Laniewski | SR-4 | Keystone | 10.22 | 13.21 | 11.60 | 11.48 | 13.67 | 11.48 | 11.37 |
| 53 | Isaiah Arnett | SO-2 | Bergen CC | 9.45 | 14.70 | 9.68 | 13.30 | 9.45 | 11.66 | 15.05 |
| Ernest Pendleton | SO-2 | East Stroudsburg | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 100 Meters Section 13
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winston McCormack | new horizon track club | 8.96 | 10.92 | |
| 2 | Austin Gardener | JR-3 | Moravian | 14.06 | 10.98 |
| 3 | Patrick Monahan | FR-1 | East Stroudsburg | 12.31 | 10.99 |
| 4 | Kwane Hayle | SR-4 | Susquehanna | 8.80 | 10.99 |
| 8 | Evan Friend | SR-4 | Franklin & Marshall | 11.61 | 11.05 |
| 9 | Quran Cason | SR-4 | Kutztown | 8.84 | 11.05 |
| 19 | Cornelius Lindsay | JR-3 | Kutztown | 13.36 | 11.22 |