March 31-April 2, 2016
|
Eastern Illinois - Charleston, IL

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC WIND
1 Calvin Edwards SR-4 Eastern Illinois 25.20 21.57 21.35 15.16 20.71 10 2.8
2 Anderson Devonish JR-3 Illinois State 15.04 17.19 21.48 15.04 24.28 8 2.8
3 Jaz Hayes JR-3 Loyola (Ill.) 15.82 16.26 21.67 17.34 16.47 6 2.8
4 Norvel Mohammed SR Unattached 20.41 21.50 21.71 19.54 22.15 - 2.8
5 Andre Barnes SR-4 Lewis 18.93 27.63 21.75 21.32 22.62 - 4.7
6 Jamal Robinson JR-3 Eastern Illinois 16.21 27.16 21.90 15.33 21.68 5 2.8
7 Lorenzo Wells SO-2 Central Michigan 15.57 17.33 21.93 19.52 19.96 4 2.8
8 Christian Ilunga-Matthiesen JR-3 Eastern Illinois 26.81 16.04 21.97 25.93 15.38 3 4.7
9 Ja'Marcus Townsend FR-1 Eastern Illinois 27.98 18.73 22.03 22.69 26.88 2 4.7
10 Roy Mwale   ATK 28.45 28.45 22.05 18.31 17.86 - 4.7
11 Davontae Johnson SR-4 Wis.-Milwaukee 28.25 16.56 22.07 26.27 24.06 1 3.7
12 Dion Hooker FR-1 Illinois State 15.75 26.18 22.18 19.97 28.62 - 4.7
13 Jalen Lewis JR-3 Illinois State 17.53 17.75 22.18 21.74 22.63 - 4.7
14 Kyle Becker SO-2 Wis.-Milwaukee 20.90 18.90 22.23 16.23 20.46 - 3.7
15 Carl McQuay JR-3 Indiana State 19.03 26.41 22.38 21.94 19.92 - 2.8
16 Devin Ingram SO-2 Lewis 17.28 22.43 22.43 24.00 15.70 - 3.7
17 Terry McGee SO-2 Indiana State 27.42 17.53 22.47 16.41 28.32 - 3.7
18 Michael Miller FR-1 Eastern Illinois 17.59 21.42 22.54 18.04 28.40 - 3.7
19 Jordan Munar JR-3 Illinois-Chicago 24.84 18.97 22.58 19.42 27.55 - 2.2
20 Chris Wilson SO-2 Lewis 22.37 19.66 22.59 28.02 28.69 - 3.7
21 Raimon Clay SR-4 Illinois State 20.87 16.56 22.68 24.27 24.27 - 4.7
22 Andrew Berman JR-3 Loyola (Ill.) 24.97 22.48 22.70 19.98 19.30 - 3.7
23 Brett Charlton FR-1 Illinois State 20.67 17.26 22.71 21.35 20.90 - 3.7
24 Justin Goff FR-1 Eastern Illinois 20.03 22.99 22.76 24.81 20.03 - 1.3
25 Brandan Lane FR-1 Eastern Illinois 16.63 15.94 22.77 25.28 26.64 - 1.3
26 Andy Hatch FR-1 Illinois State 18.71 29.43 22.81 18.71 16.43 - 2.2
27 Malik Saunders FR-1 Lewis 16.93 22.19 22.87 24.02 21.50 - 1.3
28 Rodney Johnson FR-1 Bradley 19.45 29.06 22.88 19.22 27.46 - 2.1
29 Matt Grider SO-2 Illinois-Chicago 22.89 17.63 22.89 27.70 25.64 - 2.2
30 Nicholas Malliaras JR-3 Central Michigan 17.41 20.84 22.90 22.90 16.49 - 2.2
31 Taylor Koss SR-4 Wis.-Milwaukee 18.55 21.99 22.90 23.82 29.55 - 3.7
32 Shandall Thomas FR-1 Illinois State 26.29 17.76 23.06 26.52 26.29 - 2.8
33 Aaron Parks SR-4 Wis.-Milwaukee 16.88 29.37 23.12 16.42 25.90 - 2.1
33 Quentin Swain   UNA 28.44 20.81 23.12 16.42 21.27 - 2.2
35 Richmond Bailey FR-1 Olivet Nazarene 18.98 29.39 23.14 25.23 28.47 - 2.2
36 Dan Hinspeter SR-4 Illinois-Chicago 17.19 30.19 23.22 16.26 23.22 - 4.4
37 Lino Mogorovic JR-3 Loyola (Ill.) 19.68 20.38 23.42 23.66 20.85 - 2.1
38 Jesus Gonzalez SR-4 Lewis 23.04 17.64 23.51 26.57 28.22 - 2.1
39 Tyson Lersch SO-2 Olivet Nazarene 16.75 23.83 23.59 23.12 29.49 - 1.3
40 Richard O'Connor FR-1 Millikin 23.63 19.14 23.63 22.45 23.16 - 4.4
41 Shabari Bailey SO-2 Lewis 25.79 25.08 23.88 27.47 17.91 - 1.3
42 Joshua Farrar SO-2 Loyola (Ill.) 19.18 31.16 23.97 21.58 19.90 - 2.2
43 Shane Moffo SO-2 Central Michigan 24.16 29.00 24.16 26.10 17.16 - 2.1
44 Alvy Butler FR-1 Olivet Nazarene 21.05 22.98 24.19 21.29 28.79 - 2.1
45 Regan Todhunter FR-1 Loyola (Ill.) 23.73 28.33 24.21 27.60 21.31 - 1.3
46 Obinna Onyeaghala JR-3 Illinois-Chicago 26.93 21.11 24.26 18.20 22.81 - 2.1
47 John Beattie   UNA 22.62 26.84 24.85 24.61 22.12 - 4.4
48 Vesper Young SO-2 Millikin 27.26 29.52 25.01 21.26 19.76 - 4.4
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Calvin Edwards SR-4 Eastern Illinois 21.35 21.35 10
2 Anderson Devonish JR-3 Illinois State 21.48 20.62 8
3 Jaz Hayes JR-3 Loyola (Ill.) 21.67 19.29 6
4 Norvel Mohammed SR Unattached 21.71 21.71 -
6 Jamal Robinson JR-3 Eastern Illinois 21.90 24.31 5
7 Lorenzo Wells SO-2 Central Michigan 21.93 25.22 4
15 Carl McQuay JR-3 Indiana State 22.38 17.68 -
32 Shandall Thomas FR-1 Illinois State 23.06 21.45 -
Men's 200 Meters Section 2
W: 4.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Andre Barnes SR-4 Lewis 25.02 22.19 28.28 16.97 21.75 -
8 Christian Ilunga-Matthiesen JR-3 Eastern Illinois 20.00 16.70 18.68 24.17 21.97 3
9 Ja'Marcus Townsend FR-1 Eastern Illinois 27.98 28.20 16.09 15.87 22.03 2
10 Roy Mwale   ATK 22.27 23.16 26.02 26.68 22.05 -
12 Dion Hooker FR-1 Illinois State 19.97 25.73 16.64 26.18 22.18 -
13 Jalen Lewis JR-3 Illinois State 23.96 19.52 25.07 17.08 22.18 -
21 Raimon Clay SR-4 Illinois State 20.87 18.15 22.00 22.00 22.68 -
Men's 200 Meters Section 3
W: 3.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
11 Davontae Johnson SR-4 Wis.-Milwaukee 22.07 24.28 1
14 Kyle Becker SO-2 Wis.-Milwaukee 22.23 24.90 -
16 Devin Ingram SO-2 Lewis 22.43 15.70 -
17 Terry McGee SO-2 Indiana State 22.47 25.62 -
18 Michael Miller FR-1 Eastern Illinois 22.54 18.26 -
20 Chris Wilson SO-2 Lewis 22.59 21.24 -
22 Andrew Berman JR-3 Loyola (Ill.) 22.70 23.16 -
23 Brett Charlton FR-1 Illinois State 22.71 17.04 -
31 Taylor Koss SR-4 Wis.-Milwaukee 22.90 29.09 -
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
19 Jordan Munar JR-3 Illinois-Chicago 22.58 16.26 28.00 25.97 -
26 Andy Hatch FR-1 Illinois State 22.81 24.87 27.83 17.57 -
29 Matt Grider SO-2 Illinois-Chicago 22.89 16.94 24.27 29.30 -
30 Nicholas Malliaras JR-3 Central Michigan 22.90 27.94 17.87 27.48 -
33 Quentin Swain   UNA 23.12 26.13 24.51 19.66 -
35 Richmond Bailey FR-1 Olivet Nazarene 23.14 19.44 18.52 24.30 -
42 Joshua Farrar SO-2 Loyola (Ill.) 23.97 27.57 26.13 26.37 -
Men's 200 Meters Section 5
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
28 Rodney Johnson FR-1 Bradley 22.88 -
33 Aaron Parks SR-4 Wis.-Milwaukee 23.12 -
37 Lino Mogorovic JR-3 Loyola (Ill.) 23.42 -
38 Jesus Gonzalez SR-4 Lewis 23.51 -
43 Shane Moffo SO-2 Central Michigan 24.16 -
44 Alvy Butler FR-1 Olivet Nazarene 24.19 -
46 Obinna Onyeaghala JR-3 Illinois-Chicago 24.26 -
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
24 Justin Goff FR-1 Eastern Illinois 22.76 28.00 22.31 -
25 Brandan Lane FR-1 Eastern Illinois 22.77 25.05 20.95 -
27 Malik Saunders FR-1 Lewis 22.87 22.65 28.36 -
39 Tyson Lersch SO-2 Olivet Nazarene 23.59 17.93 26.66 -
41 Shabari Bailey SO-2 Lewis 23.88 29.14 21.02 -
45 Regan Todhunter FR-1 Loyola (Ill.) 24.21 21.31 17.44 -
Men's 200 Meters Section 7
W: 4.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
36 Dan Hinspeter SR-4 Illinois-Chicago 23.22 27.64 19.28 19.28 19.97 22.99 -
40 Richard O'Connor FR-1 Millikin 23.63 17.25 19.14 20.56 26.47 25.52 -
47 John Beattie   UNA 24.85 17.65 21.38 22.12 22.37 23.11 -
48 Vesper Young SO-2 Millikin 25.01 21.51 24.26 31.27 19.01 20.01 -