June 8-11, 2016
|
Hayward Field - Eugene, OR

Women's Heptathlon

Top↑
PL NAME YEAR TEAM POINTS POINTS POINTS POINTS POINTS SC
1 Kendell Williams JR-3 Georgia 5229 5602 5540 6162 6225 10
2 Erica Bougard SR-4 Miss State 6940 7062 7122 6392 6088 8
3 Akela Jones SR-4 Kansas State 4971 4729 7457 6002 6063 6
4 Alex Gochenour SR-4 Arkansas 6558 6319 5008 6200 5962 5
5 Georgia Ellenwood JR-3 Wisconsin 6291 6825 6943 7122 5935 4
6 Payton Stumbaugh SO-2 Arkansas 7569 7100 5926 5281 5868 3
7 Jess Lehman SR-4 Minnesota 6068 4901 5893 4901 5835 2
8 Paige Knodle SR-4 Northern Iowa 7582 4666 7232 4491 5833 1
9 Annie Kunz SR-4 Texas A&M 5899 6709 4627 5841 5784 -
10 Leigha Brown JR-3 Arkansas 5733 6074 6869 4938 5677 -
11 Grete Sadeiko JR-3 Florida State 6110 4865 5544 5205 5658 -
12 Jaclyn Siefring SO-2 Akron 5175 7145 7201 5682 5626 -
13 Lucia Mokrasova SO-2 UTEP 5847 3898 4845 4065 5569 -
14 Alyssa Thompson JR-3 Arizona 5955 5128 4025 6175 5514 -
15 Lucija Cvitanovic SR-4 SMU 3837 6578 7126 4878 5482 -
16 Liz Harper JR-3 Washington St. 5391 6371 4792 5936 5446 -
17 Ashtin Zamzow SO-2 Texas 6640 6967 5443 6368 5443 -
18 Teddi Maslowski SR-4 Duke 6296 4736 4682 5812 5382 -
19 Carly Loeffel SR-4 Notre Dame 4298 3976 4190 4083 5373 -
20 Riley Cooks JR-3 Long Beach St. 6876 4029 3921 3867 5372 -
21 Elizabeth Dadzie JR-3 Mid. Tenn. State 5774 4715 5298 5509 5298 -
22 Jessica Green SR-4 Colorado St. 3572 5686 6541 5635 5032 -
23 Clairwin Dameus SR-4 Tennessee St. 6186 5331 5180 4577 5030 -
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME PT WIND
1 Kendell Williams JR-3 Georgia 11.81 16.04 9.37 12.83 11.55 14.76 1150 1.4
2 Akela Jones SR-4 Kansas State 16.77 11.93 10.09 13.10 9.70 13.10 1109 1.4
3 Payton Stumbaugh SO-2 Arkansas 13.90 10.75 10.89 13.11 15.74 11.54 1108 1.4
4 Erica Bougard SR-4 Miss State 10.42 16.36 10.42 13.19 11.61 10.03 1096 2.0
6 Alex Gochenour SR-4 Arkansas 12.77 12.64 9.98 13.30 11.84 16.36 1080 1.4
7 Paige Knodle SR-4 Northern Iowa 15.26 9.59 13.77 13.50 17.28 12.69 1050 2.0
8 Elizabeth Dadzie JR-3 Mid. Tenn. State 11.23 15.96 15.55 13.52 12.98 15.01 1047 2.0
9 Leigha Brown JR-3 Arkansas 9.75 10.84 10.84 13.54 17.47 9.62 1044 3.2
10 Teddi Maslowski SR-4 Duke 13.32 12.24 12.10 13.59 12.24 14.00 1037 1.1
11 Annie Kunz SR-4 Texas A&M 16.18 15.36 9.92 13.59 13.32 13.73 1037 1.1
12 Riley Cooks JR-3 Long Beach St. 17.13 13.59 16.86 13.59 10.60 11.42 1037 1.1
13 Liz Harper JR-3 Washington St. 17.73 14.43 12.37 13.74 12.37 14.43 1015 3.2
14 Georgia Ellenwood JR-3 Wisconsin 12.16 16.44 14.78 13.81 9.95 14.78 1005 3.2
15 Jaclyn Siefring SO-2 Akron 10.16 12.38 17.11 13.91 18.09 16.84 991 0.4
16 Grete Sadeiko JR-3 Florida State 10.83 17.16 17.58 14.06 12.80 14.35 970 0.4
17 Carly Loeffel SR-4 Notre Dame 14.36 14.92 14.36 14.07 16.04 10.28 968 1.8
18 Clairwin Dameus SR-4 Tennessee St. 12.17 10.62 16.70 14.15 15.85 16.14 957 1.1
19 Jess Lehman SR-4 Minnesota 13.23 15.22 12.80 14.22 10.95 18.35 947 1.8
20 Lucia Mokrasova SO-2 UTEP 14.12 9.99 12.84 14.26 12.12 12.27 942 0.4
21 Alyssa Thompson JR-3 Arizona 12.02 17.02 14.59 14.30 18.17 13.45 936 1.8
22 Ashtin Zamzow SO-2 Texas 10.28 14.24 16.89 14.68 14.10 12.34 884 3.2
23 Lucija Cvitanovic SR-4 SMU 12.19 15.42 18.35 14.68 12.34 12.34 884 1.8
24 Jessica Green SR-4 Colorado St. 17.15 13.42 10.74 14.91 13.57 15.81 854 0.4
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 1
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
17 Carly Loeffel SR-4 Notre Dame 16.47 10.56 13.09 10.84 15.20 15.34 14.07 968
19 Jess Lehman SR-4 Minnesota 10.81 15.93 16.50 16.50 17.78 10.81 14.22 947
21 Alyssa Thompson JR-3 Arizona 14.45 11.59 13.88 17.45 10.87 15.73 14.30 936
23 Lucija Cvitanovic SR-4 SMU 14.10 13.07 15.56 18.94 17.62 13.95 14.68 884
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 2
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
15 Jaclyn Siefring SO-2 Akron 13.91 991
16 Grete Sadeiko JR-3 Florida State 14.06 970
20 Lucia Mokrasova SO-2 UTEP 14.26 942
24 Jessica Green SR-4 Colorado St. 14.91 854
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 3
W: 3.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 Leigha Brown JR-3 Arkansas 17.34 15.44 12.73 9.62 12.33 13.54 1044
13 Liz Harper JR-3 Washington St. 16.77 10.72 10.03 12.10 17.87 13.74 1015
14 Georgia Ellenwood JR-3 Wisconsin 9.95 17.40 11.60 11.88 14.23 13.81 1005
22 Ashtin Zamzow SO-2 Texas 14.10 10.28 18.21 11.45 16.74 14.68 884
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 4
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
10 Teddi Maslowski SR-4 Duke 16.31 16.04 17.67 14.95 10.06 12.24 13.59 1037
11 Annie Kunz SR-4 Texas A&M 14.27 14.00 15.50 14.95 15.22 10.88 13.59 1037
12 Riley Cooks JR-3 Long Beach St. 12.64 12.78 15.09 11.56 15.90 12.78 13.59 1037
18 Clairwin Dameus SR-4 Tennessee St. 12.60 16.84 12.88 14.01 18.26 17.83 14.15 957
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 5
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
4 Erica Bougard SR-4 Miss State 13.19 13.59 1096
7 Paige Knodle SR-4 Northern Iowa 13.50 13.50 1050
8 Elizabeth Dadzie JR-3 Mid. Tenn. State 13.52 11.09 1047
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 6
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Kendell Williams JR-3 Georgia 15.02 10.52 12.83 1150
2 Akela Jones SR-4 Kansas State 15.99 10.88 13.10 1109
3 Payton Stumbaugh SO-2 Arkansas 9.57 12.72 13.11 1108
6 Alex Gochenour SR-4 Arkansas 10.64 11.97 13.30 1080
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV PT
1 Erica Bougard SR-4 Miss State 1.81m 5' 11.25" 991
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    PPP
  • 1.60
    PPP
  • 1.63
    PPP
  • 1.66
    PPP
  • 1.69
    PPP
  • 1.72
    O
  • 1.75
    O
  • 1.78
    XXO
  • 1.81
    O
  • 1.84
    XXX
1 Akela Jones SR-4 Kansas State 1.81m 5' 11.25" 991
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    PPP
  • 1.60
    PPP
  • 1.63
    PPP
  • 1.66
    PPP
  • 1.69
    PPP
  • 1.72
    O
  • 1.75
    XO
  • 1.78
    XO
  • 1.81
    O
  • 1.84
    XXX
3 Kendell Williams JR-3 Georgia 1.78m 5' 10" 953
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    PPP
  • 1.60
    PPP
  • 1.63
    PPP
  • 1.66
    PPP
  • 1.69
    O
  • 1.72
    O
  • 1.75
    O
  • 1.78
    O
  • 1.81
    XXX
4 Liz Harper JR-3 Washington St. 1.75m 5' 8.75" 916
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    PPP
  • 1.60
    PPP
  • 1.63
    O
  • 1.66
    O
  • 1.69
    O
  • 1.72
    XXO
  • 1.75
    XXO
  • 1.78
    XXX
4 Georgia Ellenwood JR-3 Wisconsin 1.75m 5' 8.75" 916
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    PPP
  • 1.60
    PPP
  • 1.63
    O
  • 1.66
    O
  • 1.69
    O
  • 1.72
    XXO
  • 1.75
    XXO
  • 1.78
    XXX
6 Alex Gochenour SR-4 Arkansas 1.72m 5' 7.75" 879
  • 1.36
    PPP
  • 1.39
    PPP
  • 1.42
    PPP
  • 1.45
    PPP
  • 1.48
    PPP
  • 1.51
    PPP
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    PPP
  • 1.60
    O
  • 1.63
    O
  • 1.66
    O
  • 1.69
    XXO
  • 1.72
    XO
  • 1.75
    XXX
6 Leigha Brown JR-3 Arkansas 1.72m 5' 7.75" 879
  • 1.36
    PPP
  • 1.39
    PPP
  • 1.42
    PPP
  • 1.45
    PPP
  • 1.48
    PPP
  • 1.51
    PPP
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    PPP
  • 1.60
    O
  • 1.63
    O
  • 1.66
    O
  • 1.69
    XXO
  • 1.72
    O
  • 1.75
    XXX
6 Jess Lehman SR-4 Minnesota 1.72m 5' 7.75" 879
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    O
  • 1.60
    O
  • 1.63
    O
  • 1.66
    XO
  • 1.69
    XO
  • 1.72
    XO
  • 1.75
    XXX
10 Ashtin Zamzow SO-2 Texas 1.69m 5' 6.5" 842
  • 1.36
    PPP
  • 1.39
    PPP
  • 1.42
    PPP
  • 1.45
    PPP
  • 1.48
    PPP
  • 1.51
    PPP
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    XO
  • 1.60
    O
  • 1.63
    O
  • 1.66
    O
  • 1.69
    XO
  • 1.72
    XXX
10 Annie Kunz SR-4 Texas A&M 1.69m 5' 6.5" 842
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    PPP
  • 1.60
    PPP
  • 1.63
    O
  • 1.66
    O
  • 1.69
    O
  • 1.72
    XXX
10 Carly Loeffel SR-4 Notre Dame 1.69m 5' 6.5" 842
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    PPP
  • 1.60
    PPP
  • 1.63
    XO
  • 1.66
    O
  • 1.69
    XXO
  • 1.72
    XXX
13 Paige Knodle SR-4 Northern Iowa 1.66m 5' 5.25" 806
  • 1.36
    PPP
  • 1.39
    PPP
  • 1.42
    PPP
  • 1.45
    PPP
  • 1.48
    PPP
  • 1.51
    O
  • 1.54
    O
  • 1.57
    XO
  • 1.60
    O
  • 1.63
    O
  • 1.66
    XXO
  • 1.69
    XXX
13 Payton Stumbaugh SO-2 Arkansas 1.66m 5' 5.25" 806
  • 1.36
    PPP
  • 1.39
    PPP
  • 1.42
    PPP
  • 1.45
    PPP
  • 1.48
    PPP
  • 1.51
    PPP
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    PPP
  • 1.60
    O
  • 1.63
    O
  • 1.66
    XO
  • 1.69
    XXX
13 Lucia Mokrasova SO-2 UTEP 1.66m 5' 5.25" 806
  • 1.36
    PPP
  • 1.39
    PPP
  • 1.42
    PPP
  • 1.45
    PPP
  • 1.48
    PPP
  • 1.51
    PPP
  • 1.54
    O
  • 1.57
    O
  • 1.60
    O
  • 1.63
    O
  • 1.66
    XO
  • 1.69
    XXX
13 Lucija Cvitanovic SR-4 SMU 1.66m 5' 5.25" 806
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    O
  • 1.60
    XO
  • 1.63
    XO
  • 1.66
    XXO
  • 1.69
    XXX
13 Riley Cooks JR-3 Long Beach St. 1.66m 5' 5.25" 806
  • 1.54
    O
  • 1.57
    O
  • 1.60
    XO
  • 1.63
    O
  • 1.66
    O
  • 1.69
    XXX
18 Grete Sadeiko JR-3 Florida State 1.63m 5' 4.25" 771
  • 1.36
    PPP
  • 1.39
    PPP
  • 1.42
    PPP
  • 1.45
    PPP
  • 1.48
    PPP
  • 1.51
    PPP
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    PPP
  • 1.60
    O
  • 1.63
    O
  • 1.66
    XXX
18 Jaclyn Siefring SO-2 Akron 1.63m 5' 4.25" 771
  • 1.36
    PPP
  • 1.39
    PPP
  • 1.42
    PPP
  • 1.45
    PPP
  • 1.48
    PPP
  • 1.51
    O
  • 1.54
    O
  • 1.57
    O
  • 1.60
    O
  • 1.63
    XO
  • 1.66
    XXX
18 Jessica Green SR-4 Colorado St. 1.63m 5' 4.25" 771
  • 1.54
    PPP
  • 1.57
    O
  • 1.60
    O
  • 1.63
    XO
  • 1.66
    XXX
21 Alyssa Thompson JR-3 Arizona 1.60m 5' 3" 736
  • 1.36
    PPP
  • 1.39
    PPP
  • 1.42
    PPP
  • 1.45
    PPP
  • 1.48
    PPP
  • 1.51
    O
  • 1.54
    XXO
  • 1.57
    XO
  • 1.60
    XXO
  • 1.63
    XXX
22 Elizabeth Dadzie JR-3 Mid. Tenn. State 1.57m 5' 1.75" 701
  • 1.36
    PPP
  • 1.39
    PPP
  • 1.42
    PPP
  • 1.45
    O
  • 1.48
    XXO
  • 1.51
    O
  • 1.54
    XO
  • 1.57
    XO
  • 1.60
    XXX
23 Teddi Maslowski SR-4 Duke 1.51m 4' 11.5" 632
  • 1.36
    PPP
  • 1.39
    XO
  • 1.42
    O
  • 1.45
    XXO
  • 1.48
    O
  • 1.51
    O
  • 1.54
    XXX
24 Clairwin Dameus SR-4 Tennessee St. 1.39m 4' 6.75" 502
  • 1.36
    PPP
  • 1.39
    XXO
  • 1.42
    XXX
Women's Heptathlon High Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
6 Leigha Brown JR-3 Arkansas 2.06m 1.36m 2.03m 1.58m 1.60m 2.00m 1.72m 5' 7.75" 879
6 Alex Gochenour SR-4 Arkansas 1.46m 1.27m 1.46m 2.17m 1.94m 1.57m 1.72m 5' 7.75" 879
10 Ashtin Zamzow SO-2 Texas 2.03m 2.11m 1.45m 1.77m 1.40m 2.04m 1.69m 5' 6.5" 842
13 Paige Knodle SR-4 Northern Iowa 1.88m 1.86m 2.16m 2.01m 1.96m 1.86m 1.66m 5' 5.25" 806
13 Lucia Mokrasova SO-2 UTEP 1.18m 1.83m 1.94m 1.43m 1.46m 1.38m 1.66m 5' 5.25" 806
13 Payton Stumbaugh SO-2 Arkansas 1.74m 1.54m 1.20m 1.61m 2.09m 1.34m 1.66m 5' 5.25" 806
18 Jaclyn Siefring SO-2 Akron 1.17m 1.19m 1.70m 1.14m 1.79m 1.73m 1.63m 5' 4.25" 771
18 Grete Sadeiko JR-3 Florida State 1.34m 1.52m 1.21m 2.10m 1.30m 1.83m 1.63m 5' 4.25" 771
21 Alyssa Thompson JR-3 Arizona 2.05m 1.33m 1.50m 2.08m 1.46m 1.68m 1.60m 5' 3" 736
22 Elizabeth Dadzie JR-3 Mid. Tenn. State 1.19m 1.98m 1.57m 1.90m 1.24m 1.49m 1.57m 5' 1.75" 701
23 Teddi Maslowski SR-4 Duke 1.37m 1.54m 1.25m 1.42m 1.54m 1.87m 1.51m 4' 11.5" 632
24 Clairwin Dameus SR-4 Tennessee St. 1.43m 1.28m 1.17m 1.24m 1.18m 1.04m 1.39m 4' 6.75" 502
Women's Heptathlon High Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Akela Jones SR-4 Kansas State 1.81m 2.30m 1.47m 5' 11.25" 991
1 Erica Bougard SR-4 Miss State 1.81m 1.29m 1.57m 5' 11.25" 991
3 Kendell Williams JR-3 Georgia 1.78m 1.99m 2.30m 5' 10" 953
4 Liz Harper JR-3 Washington St. 1.75m 1.87m 1.80m 5' 8.75" 916
4 Georgia Ellenwood JR-3 Wisconsin 1.75m 2.24m 2.08m 5' 8.75" 916
6 Jess Lehman SR-4 Minnesota 1.72m 1.22m 1.48m 5' 7.75" 879
10 Carly Loeffel SR-4 Notre Dame 1.69m 1.54m 1.88m 5' 6.5" 842
10 Annie Kunz SR-4 Texas A&M 1.69m 1.52m 1.59m 5' 6.5" 842
13 Riley Cooks JR-3 Long Beach St. 1.66m 1.31m 1.89m 5' 5.25" 806
13 Lucija Cvitanovic SR-4 SMU 1.66m 1.81m 1.41m 5' 5.25" 806
18 Jessica Green SR-4 Colorado St. 1.63m 1.58m 1.87m 5' 4.25" 771
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV PT
1 Akela Jones SR-4 Kansas State 16.67m 10.92m 14.75m 19.18m 13.72m 48' 4.75" 844
  • FOUL  
  • 13.89  
  • 14.75  
2 Lucia Mokrasova SO-2 UTEP 13.30m 18.40m 14.15m 17.40m 16.41m 46' 5.25" 804
  • 12.91  
  • 13.21  
  • 14.15  
3 Jess Lehman SR-4 Minnesota 10.60m 10.20m 13.42m 10.74m 17.31m 44' 0.5" 755
  • 12.69  
  • 13.42  
  • 12.57  
4 Carly Loeffel SR-4 Notre Dame 14.92m 12.39m 13.32m 9.32m 10.52m 43' 8.5" 749
  • 12.62  
  • 12.95  
  • 13.32  
5 Annie Kunz SR-4 Texas A&M 13.84m 9.23m 13.18m 11.33m 15.03m 43' 3" 739
  • 12.32  
  • 13.18  
  • 12.37  
6 Alex Gochenour SR-4 Arkansas 11.29m 10.37m 13.13m 14.97m 9.98m 43' 1" 736
  • 11.96  
  • 12.27  
  • 13.13  
7 Leigha Brown JR-3 Arkansas 11.02m 10.50m 12.81m 13.58m 14.48m 42' 0.5" 715
  • 12.59  
  • 12.76  
  • 12.81  
8 Kendell Williams JR-3 Georgia 10.89m 16.08m 12.66m 13.80m 11.14m 41' 6.5" 705
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 12.66  
9 Riley Cooks JR-3 Long Beach St. 12.61m 13.62m 12.61m 9.84m 15.38m 41' 4.5" 702
  • 12.00  
  • 12.61  
  • 11.97  
10 Georgia Ellenwood JR-3 Wisconsin 9.89m 15.70m 12.36m 11.25m 9.02m 40' 6.75" 685
  • 11.42  
  • 12.36  
  • 12.13  
11 Grete Sadeiko JR-3 Florida State 12.06m 12.19m 12.31m 12.19m 14.40m 40' 4.75" 682
  • 11.74  
  • 11.84  
  • 12.31  
12 Erica Bougard SR-4 Miss State 13.70m 13.46m 11.91m 11.08m 13.10m 39' 1" 655
  • 11.80  
  • 10.98  
  • 11.91  
14 Lucija Cvitanovic SR-4 SMU 14.43m 14.79m 11.83m 14.31m 14.79m 38' 9.75" 650
  • 11.83  
  • 11.66  
  • 11.79  
15 Ashtin Zamzow SO-2 Texas 14.47m 7.97m 11.39m 8.09m 14.24m 37' 4.5" 621
  • 11.05  
  • 11.32  
  • 11.39  
16 Jaclyn Siefring SO-2 Akron 11.69m 10.78m 11.35m 12.03m 7.94m 37' 3" 618
  • 11.35  
  • FOUL  
  • 10.74  
17 Elizabeth Dadzie JR-3 Mid. Tenn. State 9.99m 14.43m 11.10m 8.77m 10.21m 36' 5" 602
  • 10.56  
  • 10.60  
  • 11.10  
18 Jessica Green SR-4 Colorado St. 11.59m 7.84m 11.04m 11.59m 12.25m 36' 2.75" 598
  • 10.66  
  • 10.80  
  • 11.04  
19 Alyssa Thompson JR-3 Arizona 11.09m 10.87m 10.98m 13.51m 10.87m 36' 0.25" 594
  • 10.90  
  • 10.85  
  • 10.98  
20 Teddi Maslowski SR-4 Duke 10.11m 8.91m 10.87m 11.41m 10.54m 35' 8" 587
  • 10.79  
  • 10.45  
  • 10.87  
21 Liz Harper JR-3 Washington St. 11.32m 8.76m 10.68m 7.80m 11.00m 35' 0.5" 574
  • 10.68  
  • 10.31  
  • 10.47  
22 Payton Stumbaugh SO-2 Arkansas 12.13m 7.87m 10.64m 9.15m 10.53m 34' 11" 571
  • 10.59  
  • 10.46  
  • 10.64  
23 Clairwin Dameus SR-4 Tennessee St. 13.37m 11.06m 10.53m 11.06m 12.53m 34' 6.75" 564
  • 9.74  
  • 9.58  
  • 10.53  
24 Paige Knodle SR-4 Northern Iowa 12.26m 9.12m 10.48m 8.70m 13.20m 34' 4.75" 561
  • 9.83  
  • 9.95  
  • 10.48  
Women's Heptathlon Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
12 Erica Bougard SR-4 Miss State 8.34m 12.98m 9.89m 12.74m 11.91m 39' 1" 655
14 Lucija Cvitanovic SR-4 SMU 12.30m 11.83m 14.20m 10.53m 11.83m 38' 9.75" 650
15 Ashtin Zamzow SO-2 Texas 10.71m 8.54m 12.19m 14.35m 11.39m 37' 4.5" 621
17 Elizabeth Dadzie JR-3 Mid. Tenn. State 11.10m 13.10m 10.99m 12.88m 11.10m 36' 5" 602
18 Jessica Green SR-4 Colorado St. 10.93m 11.92m 13.36m 11.70m 11.04m 36' 2.75" 598
19 Alyssa Thompson JR-3 Arizona 13.29m 10.43m 9.77m 13.51m 10.98m 36' 0.25" 594
20 Teddi Maslowski SR-4 Duke 12.94m 9.46m 8.59m 13.48m 10.87m 35' 8" 587
21 Liz Harper JR-3 Washington St. 8.76m 10.47m 10.47m 11.85m 10.68m 35' 0.5" 574
22 Payton Stumbaugh SO-2 Arkansas 12.66m 10.11m 13.41m 12.13m 10.64m 34' 11" 571
23 Clairwin Dameus SR-4 Tennessee St. 7.69m 13.27m 9.16m 8.11m 10.53m 34' 6.75" 564
24 Paige Knodle SR-4 Northern Iowa 10.38m 13.00m 11.63m 13.10m 10.48m 34' 4.75" 561
Women's Heptathlon Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Akela Jones SR-4 Kansas State 13.57m 14.01m 12.39m 12.83m 14.75m 48' 4.75" 844
2 Lucia Mokrasova SO-2 UTEP 15.71m 10.90m 15.71m 13.16m 14.15m 46' 5.25" 804
3 Jess Lehman SR-4 Minnesota 9.80m 12.35m 16.37m 9.66m 13.42m 44' 0.5" 755
4 Carly Loeffel SR-4 Notre Dame 10.79m 15.32m 13.32m 14.12m 13.32m 43' 8.5" 749
5 Annie Kunz SR-4 Texas A&M 11.73m 10.68m 13.18m 12.92m 13.18m 43' 3" 739
6 Alex Gochenour SR-4 Arkansas 9.32m 13.00m 14.31m 12.87m 13.13m 43' 1" 736
7 Leigha Brown JR-3 Arkansas 14.99m 9.74m 12.94m 16.52m 12.81m 42' 0.5" 715
8 Kendell Williams JR-3 Georgia 12.91m 14.05m 14.31m 15.19m 12.66m 41' 6.5" 705
9 Riley Cooks JR-3 Long Beach St. 14.50m 12.74m 14.25m 9.33m 12.61m 41' 4.5" 702
10 Georgia Ellenwood JR-3 Wisconsin 12.85m 10.51m 14.83m 12.24m 12.36m 40' 6.75" 685
11 Grete Sadeiko JR-3 Florida State 11.20m 10.59m 9.48m 14.90m 12.31m 40' 4.75" 682
16 Jaclyn Siefring SO-2 Akron 11.35m 13.05m 8.97m 9.99m 11.35m 37' 3" 618
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME PT WIND
1 Akela Jones SR-4 Kansas State 29.90 20.65 17.33 28.48 23.73 22.55 26.11 1007 0.2
2 Kendell Williams JR-3 Georgia 22.83 17.60 20.69 17.84 23.78 20.93 16.89 1002 2.0
3 Payton Stumbaugh SO-2 Arkansas 19.43 17.99 18.47 28.06 23.98 26.86 30.22 983 0.2
4 Erica Bougard SR-4 Miss State 16.82 22.35 19.71 27.64 24.03 20.91 20.43 978 0.2
5 Riley Cooks JR-3 Long Beach St. 23.11 27.20 30.33 24.31 24.07 29.13 17.82 974 2.0
6 Teddi Maslowski SR-4 Duke 17.77 17.53 21.18 27.75 24.34 23.13 20.45 948 0.2
7 Annie Kunz SR-4 Texas A&M 26.52 22.34 28.48 24.55 24.55 31.43 24.55 929 0.2
8 Lucia Mokrasova SO-2 UTEP 20.14 30.46 17.44 20.63 24.56 30.70 26.53 928 2.0
9 Alex Gochenour SR-4 Arkansas 24.82 27.03 22.12 22.61 24.57 21.87 31.45 927 0.2
10 Georgia Ellenwood JR-3 Wisconsin 31.00 18.21 20.18 28.29 24.60 27.56 27.56 924 2.0
11 Paige Knodle SR-4 Northern Iowa 26.11 28.33 20.20 20.94 24.63 22.17 28.82 921 2.0
12 Alyssa Thompson JR-3 Arizona 29.48 26.76 31.21 23.54 24.77 19.08 32.21 908 2.0
13 Leigha Brown JR-3 Arkansas 22.06 18.84 30.24 19.08 24.78 28.75 17.35 907 2.0
14 Liz Harper JR-3 Washington St. 24.93 18.70 24.93 17.70 24.93 17.70 22.69 893 2.0
15 Clairwin Dameus SR-4 Tennessee St. 20.46 28.20 18.97 31.19 24.95 21.21 17.47 891 0.2
16 Jaclyn Siefring SO-2 Akron 26.22 31.22 24.97 24.47 24.97 28.47 30.22 890 2.0
17 Elizabeth Dadzie JR-3 Mid. Tenn. State 19.48 17.73 19.48 28.22 24.97 27.47 17.98 890 2.0
18 Grete Sadeiko JR-3 Florida State 31.05 20.29 19.03 31.55 25.04 19.28 22.04 883 2.0
19 Jess Lehman SR-4 Minnesota 18.52 25.36 18.26 31.96 25.36 26.63 20.55 854 2.0
20 Carly Loeffel SR-4 Notre Dame 26.51 32.89 30.34 27.28 25.49 20.40 19.12 842 2.0
21 Ashtin Zamzow SO-2 Texas 25.82 20.45 18.66 28.89 25.56 30.42 24.29 836 2.0
22 Jessica Green SR-4 Colorado St. 33.45 33.71 28.79 19.97 25.93 26.19 19.97 803 2.0
24 Lucija Cvitanovic SR-4 SMU 19.53 28.51 23.76 26.92 26.39 18.48 29.56 763 2.0
Women's Heptathlon 200 Meters Section 1
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Riley Cooks JR-3 Long Beach St. 21.91 24.31 17.58 18.78 24.07 974
13 Leigha Brown JR-3 Arkansas 32.22 23.05 22.31 17.60 24.78 907
18 Grete Sadeiko JR-3 Florida State 27.80 24.29 29.55 30.05 25.04 883
19 Jess Lehman SR-4 Minnesota 18.26 28.66 23.59 20.55 25.36 854
20 Carly Loeffel SR-4 Notre Dame 33.14 20.65 20.14 28.55 25.49 842
21 Ashtin Zamzow SO-2 Texas 30.93 26.59 30.93 24.54 25.56 836
22 Jessica Green SR-4 Colorado St. 23.34 27.23 25.67 33.19 25.93 803
24 Lucija Cvitanovic SR-4 SMU 24.02 25.34 33.52 20.06 26.39 763
Women's Heptathlon 200 Meters Section 2
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
2 Kendell Williams JR-3 Georgia 23.78 1002
8 Lucia Mokrasova SO-2 UTEP 24.56 928
10 Georgia Ellenwood JR-3 Wisconsin 24.60 924
11 Paige Knodle SR-4 Northern Iowa 24.63 921
12 Alyssa Thompson JR-3 Arizona 24.77 908
14 Liz Harper JR-3 Washington St. 24.93 893
16 Jaclyn Siefring SO-2 Akron 24.97 890
17 Elizabeth Dadzie JR-3 Mid. Tenn. State 24.97 890
Women's Heptathlon 200 Meters Section 3
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Akela Jones SR-4 Kansas State 23.73 1007
3 Payton Stumbaugh SO-2 Arkansas 23.98 983
4 Erica Bougard SR-4 Miss State 24.03 978
6 Teddi Maslowski SR-4 Duke 24.34 948
7 Annie Kunz SR-4 Texas A&M 24.55 929
9 Alex Gochenour SR-4 Arkansas 24.57 927
15 Clairwin Dameus SR-4 Tennessee St. 24.95 891
