January 25, 2019
|
Arkansas State-First National Bank Arena - Jonesboro, AR
|
200m (Flat)

Men's 55 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Imri Persiado SO-2 Memphis 6.45 5.68
2 Tyrese McPhatter SO-2 Alabama A&M 6.50 7.87
3 Donald Weakley SO-2 Alabama A&M 6.51 6.51
4 Gerard Kobeane   Unattached 6.53 5.36
5 Chris Hill JR-3 Arkansas State 6.55 7.27
6 Nghia Dinh JR-3 Arkansas-Little Rock 6.62 8.21
7 Samuel Gardener FR-1 Mississippi Valley 6.63 7.96
8 Ch'kilas Calhoun SR-4 Arkansas-Little Rock 6.68 5.08
Men's 55 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Imri Persiado SO-2 Memphis 6.45
2 Tyrese McPhatter SO-2 Alabama A&M 6.50
4 Gerard Kobeane   Unattached 6.53
5 Chris Hill JR-3 Arkansas State 6.55
Men's 55 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Donald Weakley SO-2 Alabama A&M 5.47 8.27 7.69 4.89 5.80 6.51 5.15
6 Nghia Dinh JR-3 Arkansas-Little Rock 7.29 8.15 7.95 4.70 5.63 6.62 7.75
7 Samuel Gardener FR-1 Mississippi Valley 8.42 7.43 5.18 4.71 5.04 6.63 6.63
8 Ch'kilas Calhoun SR-4 Arkansas-Little Rock 8.62 4.68 7.22 6.62 6.22 6.68 5.15

Men's 55 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Imri Persiado SO-2 Memphis 4.77 5.93 8.05 6.44
2 Tyrese McPhatter SO-2 Alabama A&M 7.79 8.18 5.30 6.54
2 Gerard Kobeane   Unattached 5.50 5.11 6.81 6.54
4 Chris Hill JR-3 Arkansas State 7.23 7.69 5.79 6.57
5 Donald Weakley SO-2 Alabama A&M 8.10 8.16 4.87 6.58
6 Nghia Dinh JR-3 Arkansas-Little Rock 5.71 6.37 5.24 6.63
7 Ch'kilas Calhoun SR-4 Arkansas-Little Rock 7.19 5.39 8.32 6.65
8 Samuel Gardener FR-1 Mississippi Valley 8.61 5.07 7.94 6.67
9 Christopher Carter SO-2 Arkansas State 5.89 6.96 7.90 6.69
10 Will Meredith FR-1 Harding 8.46 6.85 7.05 6.71
11 Jalen Black SO-2 Arkansas-Little Rock 6.72 6.12 5.51 6.72
12 Emmanuel Olie SO-2 Arkansas-Little Rock 8.42 7.41 7.61 6.73
13 Calvin Austin SO-2 Memphis 7.47 6.40 4.92 6.73
14 Shaka Bogan   Unattached 6.13 5.93 7.34 6.73
15 Daniel Burrell FR-1 Alabama A&M 8.17 5.47 7.63 6.75
16 Hunter Miniard JR-3 Memphis 5.61 5.81 7.50 6.75
17 Jeremy Murry FR-1 Mississippi Valley 5.50 5.71 5.84 6.79
18 Jamaric Hill FR-1 Harding 5.48 6.57 5.20 6.84
19 Rian Green   Unattached 6.80 8.24 5.29 6.86
20 D'Kari Smith FR-1 Arkansas State 5.23 5.91 6.32 6.87
21 Coleton Clifft JR-3 Arkansas State 4.83 8.34 7.65 6.89
22 Amari James JR-3 Arkansas State 8.63 5.87 8.35 6.90
23 Alex Strong FR-1 Arkansas State 8.18 7.28 8.94 6.93
24 Anthony Price   Unattached 8.32 6.45 5.34 6.93
25 Hayden Hampton JR-3 Arkansas State 7.60 6.96 7.10 7.03
26 Javoquios Day FR-1 Philander Smith 5.86 7.41 5.64 7.05
27 Nasear Roundtree SO-2 Philander Smith 8.97 5.02 8.55 7.06
28 Kameron Lewis SO-2 Philander Smith 8.29 8.08 8.00 7.08
29 Kendall Stevens FR-1 Alabama A&M 5.05 6.78 7.94 7.21
30 D'vante Lundy FR-1 Mississippi Valley 7.99 6.03 8.64 7.26
31 Benjamin Mason SO-2 Philander Smith 7.68 7.46 6.73 7.31
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Calvin Austin SO-2 Memphis 7.00 7.74 6.20 8.42 6.33 6.73 5.93
20 D'Kari Smith FR-1 Arkansas State 7.70 8.25 5.16 6.81 7.77 6.87 5.09
21 Coleton Clifft JR-3 Arkansas State 5.31 5.17 5.79 8.75 5.10 6.89 5.10
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Chris Hill JR-3 Arkansas State 8.35 6.57 7.69 5.98 5.98
10 Will Meredith FR-1 Harding 5.10 6.71 8.06 5.30 7.59
18 Jamaric Hill FR-1 Harding 5.95 6.84 6.64 8.14 7.66
22 Amari James JR-3 Arkansas State 7.11 6.90 5.25 4.97 5.46
26 Javoquios Day FR-1 Philander Smith 6.28 7.05 4.94 8.04 7.83
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Tyrese McPhatter SO-2 Alabama A&M 6.54 5.43
6 Nghia Dinh JR-3 Arkansas-Little Rock 6.63 5.90
16 Hunter Miniard JR-3 Memphis 6.75 8.51
17 Jeremy Murry FR-1 Mississippi Valley 6.79 5.10
30 D'vante Lundy FR-1 Mississippi Valley 7.26 5.38
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Donald Weakley SO-2 Alabama A&M 7.97 6.91 7.64 5.73 5.14 7.24 6.58
9 Christopher Carter SO-2 Arkansas State 5.22 6.16 5.09 8.63 5.56 6.96 6.69
15 Daniel Burrell FR-1 Alabama A&M 6.15 6.28 7.02 4.86 8.24 7.29 6.75
23 Alex Strong FR-1 Arkansas State 7.28 5.20 6.24 6.03 6.86 4.99 6.93
24 Anthony Price   Unattached 7.07 8.87 7.35 6.17 7.28 6.80 6.93
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Imri Persiado SO-2 Memphis 4.71 6.44 6.06 8.12 7.09 7.60 7.41
8 Samuel Gardener FR-1 Mississippi Valley 7.07 6.67 6.07 4.94 7.01 6.07 7.61
11 Jalen Black SO-2 Arkansas-Little Rock 5.04 6.72 6.79 6.72 6.93 6.66 6.59
14 Shaka Bogan   Unattached 5.05 6.73 5.79 7.14 6.94 7.47 5.93
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Gerard Kobeane   Unattached 7.26 6.54
7 Ch'kilas Calhoun SR-4 Arkansas-Little Rock 4.79 6.65
19 Rian Green   Unattached 5.08 6.86
27 Nasear Roundtree SO-2 Philander Smith 8.76 7.06
28 Kameron Lewis SO-2 Philander Smith 7.23 7.08
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
12 Emmanuel Olie SO-2 Arkansas-Little Rock 6.73 5.39 5.05 4.92
25 Hayden Hampton JR-3 Arkansas State 7.03 5.70 7.24 8.44
29 Kendall Stevens FR-1 Alabama A&M 7.21 8.80 7.43 8.15
31 Benjamin Mason SO-2 Philander Smith 7.31 8.41 9.14 7.46

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 D'Kari Smith FR-1 Arkansas State 22.11 26.58 22.33
2 Christopher Bailey FR-1 Mississippi Valley 29.06 21.46 22.35
3 Jordan Minnis FR-1 Alabama A&M 22.38 29.10 22.38
4 Tyrese McPhatter SO-2 Alabama A&M 17.96 27.16 22.44
5 Donald Weakley SO-2 Alabama A&M 26.83 21.64 22.54
6 Walter Miller   Unattached 22.35 24.15 22.57
7 Samuel Gardener FR-1 Mississippi Valley 23.57 28.10 22.66
8 Ch'kilas Calhoun SR-4 Arkansas-Little Rock 18.30 22.87 22.87
9 Shaka Bogan   Unattached 21.76 20.84 22.90
10 Will Meredith FR-1 Harding 29.32 18.78 22.90
11 Emmanuel Olie SO-2 Arkansas-Little Rock 18.19 19.11 23.02
12 Jalen Black SO-2 Arkansas-Little Rock 29.71 23.45 23.21
13 James Bowie SR-4 Harding 20.54 17.28 23.34
14 Rogay Gatson SO-2 Arkansas Baptist 27.13 22.41 23.59
15 Daniel Burrell FR-1 Alabama A&M 16.61 29.42 23.72
16 Javoquios Day FR-1 Philander Smith 26.43 22.62 23.81
17 Damien Gatson SO-2 Philander Smith 21.23 27.67 23.85
18 Kyler Leasure SO-2 Christian Bros. 26.49 28.64 23.86
19 DeAndre Baker SR-4 Alabama A&M 26.52 16.73 23.89
20 Kaleb Naceanceno FR-1 Harding 28.73 19.16 23.94
21 Phillip Anderson   Unattached 19.27 25.05 24.08
22 Brian Young   Unattached 30.89 17.14 24.13
23 Jamaric Hill FR-1 Harding 24.87 25.83 24.14
24 Anthony Price   Unattached 20.04 23.71 24.44
25 Rian Green   Unattached 25.42 19.56 24.44
26 Kameron Lewis SO-2 Philander Smith 30.25 24.35 24.59
27 Kendall Stevens FR-1 Alabama A&M 29.54 26.31 24.82
28 Jordan Simons SO-2 Alabama A&M 26.32 22.35 24.83
29 Isaiah Millet FR-1 Philander Smith 25.32 27.62 25.57
30 Kevin Spight Jr FR-1 Philander Smith 28.49 23.78 26.13
31 Benjamin Mason SO-2 Philander Smith 20.45 28.05 26.21
32 Aldo Ramirez-Ugalde FR-1 Christian Bros. 27.73 26.15 26.41
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Christopher Bailey FR-1 Mississippi Valley 22.35 25.71 21.91
17 Damien Gatson SO-2 Philander Smith 23.85 26.00 19.56
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 D'Kari Smith FR-1 Arkansas State 22.33
3 Jordan Minnis FR-1 Alabama A&M 22.38
6 Walter Miller   Unattached 22.57
8 Ch'kilas Calhoun SR-4 Arkansas-Little Rock 22.87
14 Rogay Gatson SO-2 Arkansas Baptist 23.59
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Tyrese McPhatter SO-2 Alabama A&M 22.44 22.44 27.38
5 Donald Weakley SO-2 Alabama A&M 28.40 22.54 18.49
12 Jalen Black SO-2 Arkansas-Little Rock 24.84 23.21 29.25
13 James Bowie SR-4 Harding 25.21 23.34 25.21
22 Brian Young   Unattached 31.13 24.13 17.86
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Will Meredith FR-1 Harding 29.77 18.32 27.94 24.97 16.26 22.90 19.01
11 Emmanuel Olie SO-2 Arkansas-Little Rock 29.47 16.12 25.56 26.94 29.47 23.02 20.49
19 DeAndre Baker SR-4 Alabama A&M 30.34 26.04 21.03 27.00 22.46 23.89 22.70
28 Jordan Simons SO-2 Alabama A&M 29.06 20.86 23.10 29.06 17.63 24.83 19.87
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
7 Samuel Gardener FR-1 Mississippi Valley 22.66 23.34
15 Daniel Burrell FR-1 Alabama A&M 23.72 25.86
18 Kyler Leasure SO-2 Christian Bros. 23.86 29.11
26 Kameron Lewis SO-2 Philander Smith 24.59 27.54
27 Kendall Stevens FR-1 Alabama A&M 24.82 25.57
31 Benjamin Mason SO-2 Philander Smith 26.21 30.41
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
20 Kaleb Naceanceno FR-1 Harding 20.59 30.65 26.58 19.87 23.47 23.94
21 Phillip Anderson   Unattached 17.34 23.36 30.10 23.12 19.51 24.08
25 Rian Green   Unattached 29.82 21.02 23.22 20.04 28.11 24.44
29 Isaiah Millet FR-1 Philander Smith 23.78 28.90 26.60 31.71 29.15 25.57
32 Aldo Ramirez-Ugalde FR-1 Christian Bros. 23.24 22.98 21.40 29.85 28.79 26.41
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
9 Shaka Bogan   Unattached 22.22 16.72 18.32 22.90
16 Javoquios Day FR-1 Philander Smith 23.58 30.48 29.05 23.81
23 Jamaric Hill FR-1 Harding 23.42 27.04 17.38 24.14
24 Anthony Price   Unattached 22.73 22.98 22.98 24.44
30 Kevin Spight Jr FR-1 Philander Smith 24.83 25.61 23.00 26.13

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Charles Okeze SR-4 Arkansas-Little Rock 41.44 54.60 48.75
2 Jermie Walker FR-1 Arkansas State 58.11 37.11 48.83
3 Laval Davis SR-4 Mississippi Valley 56.67 43.48 48.85
4 Kobey Hill   Unattached 50.09 55.00 49.10
5 Christopher Bailey FR-1 Mississippi Valley 44.79 1:03.48 49.21
6 Jordan Minnis FR-1 Alabama A&M 38.11 1:03.85 49.49
7 Leopold Stefanski FR-1 Christian Bros. 43.14 49.09 49.58
8 Namman Norment SR-4 Memphis 53.72 1:00.19 49.74
9 Emmanuel Bynum   Unattached 35.21 58.84 50.29
10 Darrian Lockett SO-2 Arkansas State 35.80 35.80 51.14
11 Rogay Gatson SO-2 Arkansas Baptist 59.07 59.58 51.36
12 Maurice Johnson FR-1 Mississippi Valley 55.04 42.18 51.44
13 Daidren Davis FR-1 Arkansas State 1:07.14 42.87 51.64
14 Jatavion Boone FR-1 Alabama A&M 52.96 1:02.83 51.92
15 Phillip Anderson   Unattached 55.07 50.40 51.95
16 Jaylen Jones SO-2 Christian Bros. 1:03.43 45.24 51.99
17 Joseph Mitchell JR-3 Mississippi Valley 57.37 54.76 52.15
18 K'Den Fortune-Johnson JR-3 Arkansas State 39.25 37.68 52.33
19 Mitchell Mayes FR-1 Harding 50.48 59.42 52.58
20 Joshua Browning FR-1 Alabama A&M 38.98 57.41 52.67
21 Jared Mannon JR-3 Harding 37.43 50.08 52.71
22 Anthony Mosley FR-1 Mississippi Valley 40.63 1:07.54 52.76
23 Keevon Quarrels   Unattached 58.61 57.01 53.28
24 Blake Moore   Unattached 51.03 49.40 54.28
25 Matt Hipshire SO-2 Harding 52.21 51.12 54.38
26 Deshaun Sanders   Unattached 56.23 1:00.13 55.67
27 Jared Akins FR-1 Harding 49.84 55.45 1:02.30
  Elisha Verge FR-1 Philander Smith DNF DNF DNF
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Jermie Walker FR-1 Arkansas State 48.83
4 Kobey Hill   Unattached 49.10
5 Christopher Bailey FR-1 Mississippi Valley 49.21
8 Namman Norment SR-4 Memphis 49.74
9 Emmanuel Bynum   Unattached 50.29
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Charles Okeze SR-4 Arkansas-Little Rock 50.70 59.48 36.57 48.75 48.27 44.85
3 Laval Davis SR-4 Mississippi Valley 37.13 41.53 1:01.07 48.85 58.14 58.14
6 Jordan Minnis FR-1 Alabama A&M 1:03.85 1:00.88 38.61 49.49 40.59 40.09
11 Rogay Gatson SO-2 Arkansas Baptist 59.58 47.26 46.74 51.36 53.93 1:00.61
17 Joseph Mitchell JR-3 Mississippi Valley 49.02 44.85 38.60 52.15 58.41 1:03.11
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
12 Maurice Johnson FR-1 Mississippi Valley 52.47 51.44 58.65
14 Jatavion Boone FR-1 Alabama A&M 58.67 51.92 48.81
18 K'Den Fortune-Johnson JR-3 Arkansas State 1:04.37 52.33 48.15
19 Mitchell Mayes FR-1 Harding 1:03.10 52.58 45.22
22 Anthony Mosley FR-1 Mississippi Valley 53.82 52.76 54.35
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
13 Daidren Davis FR-1 Arkansas State 51.64 44.93
16 Jaylen Jones SO-2 Christian Bros. 51.99 58.75
23 Keevon Quarrels   Unattached 53.28 45.29
27 Jared Akins FR-1 Harding 1:02.30 1:01.68
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Darrian Lockett SO-2 Arkansas State 58.30 43.47 51.14
15 Phillip Anderson   Unattached 37.93 1:04.94 51.95
20 Joshua Browning FR-1 Alabama A&M 39.51 47.93 52.67
21 Jared Mannon JR-3 Harding 1:08.53 55.88 52.71
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Leopold Stefanski FR-1 Christian Bros. 49.58 1:01.98 38.18 1:02.47 41.65 59.50
24 Blake Moore   Unattached 54.28 53.20 52.11 1:04.60 1:09.48 51.03
25 Matt Hipshire SO-2 Harding 54.38 1:02.54 46.77 53.84 1:09.07 1:10.15
26 Deshaun Sanders   Unattached 55.67 41.20 1:06.81 38.97 1:06.81 49.55
  Elisha Verge FR-1 Philander Smith DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Matthew Viveiros Senior Unattached 2:02.20 1:56.44 1:55.28 2:27.56 1:55.28 1:37.99
2 Seth Waters SO-2 Arkansas State 1:53.49 1:52.32 1:57.00 1:21.90 1:51.15 2:13.38
3 Jacob Oury SO-2 Arkansas State 1:50.95 1:47.41 1:58.03 2:20.46 2:24.00 1:49.77
4 Alejandro Vargas SO-2 Arkansas State 1:49.02 1:59.80 1:59.80 1:51.42 2:28.56 2:21.37
5 Colby Swecker   Unattached 1:44.46 1:57.66 2:00.06 2:16.87 2:04.87 1:27.65
6 Sean Adams JR-3 Arkansas State 2:02.55 1:50.41 2:01.33 2:11.04 1:47.99 2:29.24
7 Garrett Becker FR-1 Arkansas State 2:25.98 2:21.12 2:01.65 1:37.32 1:31.24 1:44.62
8 Alex Gagne JR-3 Christian Bros. 2:11.94 2:30.43 2:03.30 2:13.17 2:20.57 2:08.24
9 Cody Weldon FR-1 Arkansas State 2:01.71 2:20.34 2:04.19 1:36.87 1:33.15 1:45.57
10 Nick Degroot FR-1 Memphis 2:14.20 2:40.54 2:05.42 2:30.51 2:36.78 2:21.73
11 Garrett Rokas SO-2 Arkansas-Little Rock 1:58.67 1:56.09 2:08.98 1:40.61 1:56.09 2:34.78
12 Noel Lyons SO-2 Philander Smith 2:30.91 1:47.22 2:12.37 2:33.55 1:37.96 2:38.85
13 Darryl White   Unattached 2:57.27 2:25.91 2:16.36 2:21.82 2:12.27 2:12.27
14 Nicholas Alexander JR-3 Mississippi Valley 2:02.81 1:51.52 2:21.16 2:53.63 2:01.40 2:55.04
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Matthew Viveiros Senior Unattached 2:27.56 1:55.28 2:13.73 2:02.20 2:01.05 1:55.28
2 Seth Waters SO-2 Arkansas State 1:32.43 1:57.00 1:40.62 2:19.23 1:27.75 2:01.68
3 Jacob Oury SO-2 Arkansas State 1:47.41 1:58.03 1:23.81 1:43.87 2:26.36 2:12.20
4 Alejandro Vargas SO-2 Arkansas State 2:20.17 1:59.80 2:08.19 2:27.36 1:41.83 2:17.77
6 Sean Adams JR-3 Arkansas State 2:31.67 2:01.33 1:56.48 2:13.47 1:34.64 1:45.56
11 Garrett Rokas SO-2 Arkansas-Little Rock 2:47.68 2:08.98 1:31.58 2:28.33 2:02.53 2:14.14
14 Nicholas Alexander JR-3 Mississippi Valley 2:05.64 2:21.16 1:40.23 2:11.28 2:47.98 1:47.29
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Colby Swecker   Unattached 2:00.06 2:00.06 2:30.08 2:24.08 2:25.28 1:34.85 1:25.25
7 Garrett Becker FR-1 Arkansas State 2:01.65 2:12.60 2:12.60 2:05.30 2:29.63 2:35.72 2:18.68
8 Alex Gagne JR-3 Christian Bros. 2:03.30 2:07.00 1:43.58 1:42.34 1:33.71 2:03.30 1:42.34
9 Cody Weldon FR-1 Arkansas State 2:04.19 2:00.47 2:32.76 1:38.11 2:04.19 2:12.89 1:33.15
10 Nick Degroot FR-1 Memphis 2:05.42 2:36.78 1:55.39 1:35.32 2:12.95 1:56.64 2:22.98
12 Noel Lyons SO-2 Philander Smith 2:12.37 2:41.50 2:29.58 2:49.44 2:52.09 1:47.22 1:32.66
13 Darryl White   Unattached 2:16.36 2:06.82 1:43.64 2:32.73 2:17.73 2:21.82 1:53.18

Men's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Heinrich Herbst JR-3 Arkansas State 5:25.50 4:18.33
2 Bennett Pascoe SO-2 Arkansas State 4:26.54 4:18.77
3 Emilio Medina JR-3 Arkansas-Little Rock 5:33.89 4:24.99
4 Christian Corsello FR-1 Memphis 4:41.46 4:28.05
5 Noah Smith SR-4 Arkansas-Little Rock 4:28.29 4:28.29
6 Jallah Galimah FR-1 Arkansas State 3:41.74 4:30.41
7 Brendan Hill FR-1 Memphis 4:16.91 4:30.43
8 Owen Habeger FR-1 Arkansas State 4:50.15 4:31.16
9 Ricardo Banks FR-1 Arkansas-Little Rock 5:01.98 4:32.05
10 Peter Torres JR-3 Christian Bros. 3:20.41 4:34.53
11 Benjamin Homeyer FR-1 Memphis 4:19.16 4:35.70
12 Michael Waldrup JR-3 Christian Bros. 4:44.11 4:35.83
13 Carter Reynolds FR-1 Arkansas-Little Rock 4:28.07 4:36.36
14 Jarred O'Connor SO-2 Arkansas-Little Rock 5:45.72 4:38.80
15 Rogelio Araiza SR-4 Arkansas-Little Rock 3:38.08 4:39.59
16 Avery Wood FR-1 Memphis 4:59.64 4:40.03
17 Jaleel Turner SO-2 Mississippi Valley 3:47.38 4:40.71
18 Gus McCoy SO-2 Harding 4:57.81 4:46.35
19 Kylaun Anderson   Unattached 5:57.14 4:48.01
20 Jacob Axton JR-3 Christian Bros. 6:04.41 4:49.21
21 Sena Murray SO-2 Christian Bros. 5:31.31 4:50.62
22 Zach Hood FR-1 Christian Bros. 3:47.51 4:51.67
23 Hunter Tucker SO-2 Arkansas-Little Rock 4:46.85 4:52.70
24 Eric Jaramillo SR-4 Christian Bros. 4:25.14 4:54.59
25 Colton Bowman FR-1 Harding 3:39.32 5:08.90
Men's Mile Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Heinrich Herbst JR-3 Arkansas State 5:25.50 3:57.67 3:13.75 5:12.58 4:18.33 3:24.08
2 Bennett Pascoe SO-2 Arkansas State 3:16.67 5:31.23 4:36.89 5:28.64 4:18.77 5:10.53
3 Emilio Medina JR-3 Arkansas-Little Rock 4:51.49 3:53.20 5:23.29 3:16.10 4:24.99 4:19.69
4 Christian Corsello FR-1 Memphis 4:01.25 3:10.32 5:02.90 4:49.50 4:28.05 3:53.21
5 Noah Smith SR-4 Arkansas-Little Rock 3:48.05 3:26.59 4:09.51 3:29.27 4:28.29 3:50.73
7 Brendan Hill FR-1 Memphis 3:09.31 3:28.24 5:00.18 3:39.05 4:30.43 5:21.82
9 Ricardo Banks FR-1 Arkansas-Little Rock 3:24.04 5:37.35 5:26.46 5:45.51 4:32.05 5:37.35
13 Carter Reynolds FR-1 Arkansas-Little Rock 3:16.22 5:15.05 5:17.82 4:28.07 4:36.36 4:28.07
14 Jarred O'Connor SO-2 Arkansas-Little Rock 3:51.41 4:36.02 4:52.74 4:10.92 4:38.80 4:13.71
17 Jaleel Turner SO-2 Mississippi Valley 5:39.66 3:27.73 3:47.38 3:16.50 4:40.71 5:36.86
23 Hunter Tucker SO-2 Arkansas-Little Rock 5:13.19 4:52.70 3:27.82 4:00.02 4:52.70 4:32.22
Men's Mile Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Jallah Galimah FR-1 Arkansas State 5:05.57 4:30.41 4:41.23 3:47.15
8 Owen Habeger FR-1 Arkansas State 5:52.51 4:31.16 4:20.32 4:12.18
10 Peter Torres JR-3 Christian Bros. 5:54.15 4:34.53 4:04.34 4:34.53
11 Benjamin Homeyer FR-1 Memphis 5:39.12 4:35.70 3:48.84 4:55.00
12 Michael Waldrup JR-3 Christian Bros. 5:31.00 4:35.83 3:59.98 5:42.03
15 Rogelio Araiza SR-4 Arkansas-Little Rock 3:24.10 4:39.59 6:03.47 5:15.94
16 Avery Wood FR-1 Memphis 5:19.24 4:40.03 5:55.64 5:19.24
18 Gus McCoy SO-2 Harding 5:49.35 4:46.35 3:26.18 5:43.62
19 Kylaun Anderson   Unattached 5:51.38 4:48.01 4:42.25 5:36.98
20 Jacob Axton JR-3 Christian Bros. 5:38.38 4:49.21 6:04.41 3:34.02
21 Sena Murray SO-2 Christian Bros. 5:28.40 4:50.62 5:57.47 3:40.88
22 Zach Hood FR-1 Christian Bros. 5:26.67 4:51.67 5:50.01 3:30.01
24 Eric Jaramillo SR-4 Christian Bros. 4:16.30 4:54.59 4:45.76 4:57.54
25 Colton Bowman FR-1 Harding 4:13.30 5:08.90 5:24.35 5:39.79

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 John Carder SO-2 Arkansas State 13:35.29 15:37.11 11:14.72 15:37.11 15:37.11 20:18.25
2 Stanley Rop FR-1 Mississippi Valley 11:26.37 17:19.09 20:29.75 15:53.29 18:06.75 11:45.44
3 Anthony Puerta FR-1 Arkansas-Little Rock 19:41.72 16:57.06 14:12.39 16:08.62 16:37.68 17:55.17
4 Stuart Nickell FR-1 Arkansas State 11:58.95 20:08.23 19:28.28 16:38.53 21:08.14 20:58.15
5 Timothy Misoy SR-4 Mississippi Valley 15:02.08 23:11.16 19:55.53 18:06.84 14:51.21 20:39.00
6 Kylaun Anderson   Unattached 25:18.15 15:41.49 17:15.64 19:36.86 23:32.24 15:29.72
  Bennett Pascoe SO-2 Arkansas State DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Men's 55 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Amari James JR-3 Arkansas State 7.47 7.62 6.48 7.32 8.92
2 Hunter Miniard JR-3 Memphis 7.70 7.70 6.40 8.09 5.70
3 Jatavion Boone FR-1 Alabama A&M 9.19 7.72 5.72 7.65 7.11
4 Alex Strong FR-1 Arkansas State 9.13 7.80 6.48 7.73 5.78
5 Paul Bobinger SR-4 Christian Bros. 6.74 7.93 6.98 7.78 9.12
6 Hayden Hampton JR-3 Arkansas State 10.00 8.00 5.84 6.64 10.00
7 James Bowie SR-4 Harding 8.61 8.04 8.04 7.16 5.95
8 Anthony Mosley FR-1 Mississippi Valley 9.04 8.29 8.79 6.22 10.53
Men's 55 Hurdles Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Amari James JR-3 Arkansas State 7.62
2 Hunter Miniard JR-3 Memphis 7.70
3 Jatavion Boone FR-1 Alabama A&M 7.72
4 Alex Strong FR-1 Arkansas State 7.80
Men's 55 Hurdles Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Paul Bobinger SR-4 Christian Bros. 7.22 7.62 5.71 6.35 7.38 7.93 8.89
6 Hayden Hampton JR-3 Arkansas State 6.88 10.00 7.36 10.08 7.52 8.00 8.08
7 James Bowie SR-4 Harding 7.16 9.73 10.38 8.37 6.11 8.04 9.89
8 Anthony Mosley FR-1 Mississippi Valley 7.05 10.20 7.88 6.80 6.64 8.29 8.38

Men's 55 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Jatavion Boone FR-1 Alabama A&M 7.70 9.24
2 Amari James JR-3 Arkansas State 7.73 8.97
3 Alex Strong FR-1 Arkansas State 7.87 6.30
4 Hunter Miniard JR-3 Memphis 7.88 10.01
5 Hayden Hampton JR-3 Arkansas State 7.91 9.81
6 James Bowie SR-4 Harding 7.95 7.56
7 Paul Bobinger SR-4 Christian Bros. 7.96 6.29
