April 12-13, 2019
Miami (Outdoor) - Coral Gables, FL
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevie Gardiner | Adidas | 20.24 | 22.85 | 19.64 | 21.25 | 20.04 |
|
|
2 | Alex Quinonez | Ecuador | 17.45 | 23.61 | 22.79 | 15.61 | 20.53 |
|
|
3 | Dedric Dukes | Nike | 17.98 | 16.53 | 14.47 | 20.04 | 20.66 |
|
|
4 | Akanni Hislop | JR-3 | LSU | 19.09 | 21.58 | 26.15 | 17.02 | 20.75 |
|
5 | Gavin Smellie | Canada | 14.84 | 24.67 | 16.31 | 19.44 | 20.90 |
|
|
6 | Dorian Camel | FR-1 | LSU | 16.98 | 20.13 | 22.43 | 15.30 | 20.96 |
|
7 | Yancarlos Martinez | Adidas | 24.13 | 26.44 | 26.02 | 23.08 | 20.98 |
|
|
8 | Yohandry Andujar | Dominican Republic | 24.62 | 26.94 | 27.36 | 14.73 | 21.04 |
|
|
9 | Michael Mathieu | Bahamas | 21.77 | 25.57 | 26.42 | 23.46 | 21.13 |
|
|
10 | Anthony Adderley | Junior | University of The Bahamas | 27.30 | 17.57 | 20.74 | 25.82 | 21.16 |
|
11 | Shavez Hart | Bahamas | 17.62 | 25.47 | 22.07 | 20.38 | 21.22 |
|
|
12 | Wellington Zaza | Saint-Laurent Select | 27.42 | 27.63 | 20.83 | 17.85 | 21.25 |
|
|
13 | Raheem Chambers | JR-3 | Miami (Fla.) | 14.92 | 18.97 | 20.67 | 20.25 | 21.31 |
|
14 | Eric Moate | SR-4 | Nova Southeastern | 23.05 | 27.32 | 16.44 | 19.64 | 21.34 |
|
14 | Ryan Saint-Germain | SO-2 | North Carolina | 24.97 | 17.08 | 16.86 | 24.54 | 21.34 |
|
16 | Chad Zallow | SR-4 | Youngstown St. | 18.14 | 25.48 | 15.55 | 22.46 | 21.59 |
|
17 | Curtis Thomas | JR-3 | Bethune-Cookman | 19.23 | 23.33 | 23.98 | 22.90 | 21.60 |
|
18 | Patston Stewart | SO-2 | FIU | 27.72 | 22.09 | 22.95 | 21.00 | 21.65 |
|
19 | Nutthapong Veeravongratana | Athletics Thailand | 25.38 | 23.86 | 25.16 | 20.39 | 21.69 |
|
|
20 | Mario Watson | FR-1 | Bethune-Cookman | 24.81 | 18.94 | 27.64 | 27.86 | 21.76 |
|
21 | Gregory Sholars | FR-1 | Princeton | 25.91 | 18.73 | 23.30 | 23.52 | 21.77 |
|
22 | Jadon Johnson | JR-3 | North Carolina | 19.17 | 25.49 | 24.62 | 24.62 | 21.78 |
|
23 | Sandro Joseph | FR-1 | Warner | 20.31 | 26.64 | 24.45 | 28.16 | 21.83 |
|
23 | Akeem Simmons | JR-3 | FIU | 25.98 | 21.18 | 22.71 | 18.34 | 21.83 |
|
25 | Austin Carbone | SO-2 | Princeton | 16.60 | 16.38 | 25.99 | 24.25 | 21.84 |
|
26 | Alexander Augimeri | Senior | Toronto | 16.41 | 26.03 | 26.03 | 15.31 | 21.87 |
|
27 | Harold Houston | Bermuda | 17.07 | 25.38 | 22.32 | 24.73 | 21.88 |
|
|
28 | Riley Sasaki | SO-2 | Boston University | 17.52 | 21.89 | 18.83 | 21.46 | 21.89 |
|
29 | Jamynk Jackson | FR-1 | Youngstown St. | 23.45 | 24.98 | 18.41 | 24.76 | 21.91 |
|
30 | Troy Gallen | SR-4 | Villanova | 28.11 | 24.38 | 23.06 | 28.55 | 21.96 |
|
31 | Jordan Davenport | SO-2 | Syracuse | 23.51 | 20.88 | 15.82 | 18.90 | 21.97 |
|
32 | Jarvis Toppin | Unattached | 23.96 | 18.25 | 27.04 | 21.76 | 21.98 |
|
|
32 | Rodheim Austin | FR-1 | Florida Memorial | 23.08 | 22.42 | 19.57 | 23.52 | 21.98 |
|
34 | Robie Webster | SR-4 | Boston University | 17.59 | 19.79 | 26.82 | 27.04 | 21.98 |
|
35 | Brendan Lucas | JR-3 | Youngstown St. | 17.95 | 21.05 | 22.82 | 19.72 | 22.15 |
|
36 | Yurick Dean | Senior | University of The Bahamas | 22.73 | 21.62 | 23.62 | 25.85 | 22.28 |
|
37 | Christopher Moree | SO-2 | Miami (Fla.) | 25.94 | 21.02 | 20.58 | 23.48 | 22.36 |
|
38 | Verdell Mcintosh | Sophomore | University of The Bahamas | 22.60 | 24.39 | 16.11 | 21.48 | 22.37 |
|
39 | Julien Cromwell | FR-1 | FIU | 28.60 | 25.68 | 15.77 | 26.13 | 22.52 |
|
40 | Cody Sikora | JR-3 | Youngstown St. | 24.39 | 22.13 | 23.94 | 23.26 | 22.58 |
|
41 | Dominic Lambert | FR-1 | Florida Memorial | 29.00 | 22.65 | 27.86 | 20.62 | 22.65 |
|
42 | Brandon Willliams | FR-1 | Syracuse | 25.31 | 21.21 | 16.19 | 28.73 | 22.80 |
|
43 | Ladarius Flagg | SO-2 | FIU | 17.35 | 29.68 | 26.94 | 19.41 | 22.83 |
|
44 | Derek Sobel | FR-1 | Warner | 23.08 | 20.80 | 17.83 | 23.08 | 22.85 |
|
45 | Joshua Battle | FR-1 | Florida Memorial | 18.06 | 23.55 | 23.32 | 28.35 | 22.86 |
|
46 | Clyde Mckinney | Junior | University of The Bahamas | 17.54 | 26.77 | 17.77 | 28.84 | 23.07 |
|
47 | Dennarius Murphy | FR-1 | Palm Beach Atlantic | 23.79 | 22.39 | 22.86 | 27.99 | 23.32 |
|
48 | Tyler Rhodes | FR-1 | FIU | 28.52 | 25.94 | 28.05 | 29.92 | 23.37 |
|
49 | Ryan Elzy | FR-1 | Florida Memorial | 22.62 | 26.63 | 21.21 | 29.45 | 23.56 |
|
50 | Kaspars Kazemaks | AC Latvia | 29.02 | 24.02 | 17.84 | 18.31 | 23.78 |
|
|
51 | Eric Labardor | FR-1 | Miami (Fla.) | 30.88 | 24.37 | 27.02 | 27.26 | 24.12 |
|
52 | Luis Quintero | FR-1 | Palm Beach Atlantic | 28.75 | 29.48 | 26.10 | 31.17 | 24.16 |
|
53 | Garrett Lischke | JR-3 | Saint Leo | 28.39 | 22.87 | 24.18 | 28.91 | 26.28 |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stevie Gardiner | Adidas | 20.04 | 19.64 | |
2 | Alex Quinonez | Ecuador | 20.53 | 26.49 | |
3 | Dedric Dukes | Nike | 20.66 | 21.70 | |
5 | Gavin Smellie | Canada | 20.90 | 22.58 | |
9 | Michael Mathieu | Bahamas | 21.13 | 25.57 | |
10 | Anthony Adderley | Junior | University of The Bahamas | 21.16 | 23.49 |
13 | Raheem Chambers | JR-3 | Miami (Fla.) | 21.31 | 27.71 |
27 | Harold Houston | Bermuda | 21.88 | 24.29 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Akanni Hislop | JR-3 | LSU | 21.17 | 15.98 | 20.75 | 20.55 | 26.77 | 15.15 |
12 | Wellington Zaza | Saint-Laurent Select | 23.59 | 26.78 | 21.25 | 20.19 | 24.65 | 18.28 | |
14 | Eric Moate | SR-4 | Nova Southeastern | 26.25 | 18.57 | 21.34 | 23.48 | 20.28 | 19.21 |
17 | Curtis Thomas | JR-3 | Bethune-Cookman | 16.20 | 16.20 | 21.60 | 26.79 | 22.47 | 22.47 |
21 | Gregory Sholars | FR-1 | Princeton | 23.08 | 16.11 | 21.77 | 16.11 | 23.30 | 24.17 |
26 | Alexander Augimeri | Senior | Toronto | 25.59 | 25.59 | 21.87 | 26.69 | 26.03 | 23.40 |
32 | Jarvis Toppin | Unattached | 17.81 | 22.42 | 21.98 | 28.36 | 15.83 | 28.58 |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Shavez Hart | Bahamas | 23.77 | 19.74 | 15.71 | 21.22 | |
14 | Ryan Saint-Germain | SO-2 | North Carolina | 19.00 | 19.64 | 24.54 | 21.34 |
16 | Chad Zallow | SR-4 | Youngstown St. | 16.41 | 23.32 | 21.81 | 21.59 |
18 | Patston Stewart | SO-2 | FIU | 20.79 | 15.38 | 24.25 | 21.65 |
19 | Nutthapong Veeravongratana | Athletics Thailand | 24.73 | 18.01 | 20.61 | 21.69 | |
20 | Mario Watson | FR-1 | Bethune-Cookman | 15.24 | 16.11 | 24.38 | 21.76 |
36 | Yurick Dean | Senior | University of The Bahamas | 20.06 | 16.49 | 28.08 | 22.28 |
38 | Verdell Mcintosh | Sophomore | University of The Bahamas | 21.48 | 27.30 | 24.61 | 22.37 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jadon Johnson | JR-3 | North Carolina | 28.10 | 21.57 | 23.53 | 21.13 | 21.78 | 25.05 |
23 | Sandro Joseph | FR-1 | Warner | 16.59 | 15.72 | 23.14 | 17.90 | 21.83 | 19.65 |
23 | Akeem Simmons | JR-3 | FIU | 22.71 | 19.87 | 18.34 | 27.29 | 21.83 | 19.00 |
30 | Troy Gallen | SR-4 | Villanova | 20.87 | 26.58 | 26.36 | 23.28 | 21.96 | 23.72 |
35 | Brendan Lucas | JR-3 | Youngstown St. | 25.03 | 17.50 | 26.14 | 22.15 | 22.15 | 27.47 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Austin Carbone | SO-2 | Princeton | 15.95 | 22.06 | 21.84 |
31 | Jordan Davenport | SO-2 | Syracuse | 18.02 | 21.53 | 21.97 |
32 | Rodheim Austin | FR-1 | Florida Memorial | 22.86 | 23.74 | 21.98 |
34 | Robie Webster | SR-4 | Boston University | 21.76 | 25.06 | 21.98 |
39 | Julien Cromwell | FR-1 | FIU | 29.28 | 27.03 | 22.52 |
42 | Brandon Willliams | FR-1 | Syracuse | 18.02 | 26.91 | 22.80 |
46 | Clyde Mckinney | Junior | University of The Bahamas | 26.53 | 17.77 | 23.07 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Riley Sasaki | SO-2 | Boston University | 27.15 | 19.92 | 17.52 | 19.27 | 21.89 | 21.68 | 18.61 |
37 | Christopher Moree | SO-2 | Miami (Fla.) | 25.27 | 18.79 | 26.17 | 27.51 | 22.36 | 23.71 | 17.44 |
40 | Cody Sikora | JR-3 | Youngstown St. | 23.26 | 16.94 | 22.13 | 16.49 | 22.58 | 23.49 | 19.87 |
41 | Dominic Lambert | FR-1 | Florida Memorial | 22.43 | 29.00 | 22.43 | 28.09 | 22.65 | 25.60 | 23.79 |
44 | Derek Sobel | FR-1 | Warner | 22.17 | 17.37 | 28.57 | 16.46 | 22.85 | 27.65 | 26.74 |
48 | Tyler Rhodes | FR-1 | FIU | 29.45 | 17.77 | 25.71 | 29.22 | 23.37 | 24.54 | 29.22 |
50 | Kaspars Kazemaks | AC Latvia | 18.55 | 19.98 | 29.73 | 21.88 | 23.78 | 20.93 | 27.35 | |
51 | Eric Labardor | FR-1 | Miami (Fla.) | 20.51 | 17.13 | 23.16 | 21.71 | 24.12 | 26.05 | 23.88 |
Men's 200 Meters Section 7
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Ladarius Flagg | SO-2 | FIU | 20.55 | 20.09 | 21.46 | 23.98 | 18.50 | 19.64 | 22.83 |
45 | Joshua Battle | FR-1 | Florida Memorial | 16.23 | 17.15 | 20.81 | 27.21 | 18.06 | 21.04 | 22.86 |
47 | Dennarius Murphy | FR-1 | Palm Beach Atlantic | 20.06 | 25.19 | 28.92 | 30.32 | 23.32 | 19.36 | 23.32 |
49 | Ryan Elzy | FR-1 | Florida Memorial | 23.09 | 23.80 | 21.21 | 19.32 | 25.92 | 18.15 | 23.56 |
52 | Luis Quintero | FR-1 | Palm Beach Atlantic | 31.17 | 20.54 | 23.68 | 21.75 | 30.69 | 19.82 | 24.16 |
53 | Garrett Lischke | JR-3 | Saint Leo | 24.71 | 19.19 | 24.18 | 22.08 | 26.55 | 33.12 | 26.28 |
Men's 200 Meters Section 8
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Dorian Camel | FR-1 | LSU | 20.96 |
7 | Yancarlos Martinez | Adidas | 20.98 | |
8 | Yohandry Andujar | Dominican Republic | 21.04 | |
29 | Jamynk Jackson | FR-1 | Youngstown St. | 21.91 |