February 24, 2019
Armory Track & Field Center - New York, NY
200m (Banked)
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrese Boyce-Marcelle | SO-2 | Kingsborough CC | 24.03 | 21.33 | 22.45 | 18.19 | 23.58 | 19.54 | 22.45 | - |
2 | Hakeem Mowatt | SR-4 | Lehman | 22.71 | 19.56 | 18.66 | 26.53 | 17.76 | 18.21 | 22.48 | 10 |
3 | Aaron Dickens | JR-3 | Lehman | 24.37 | 25.75 | 19.78 | 20.92 | 21.15 | 16.33 | 22.99 | 8 |
4 | Kelrick Davis | FR-1 | Kingsborough CC | 19.58 | 25.87 | 24.70 | 19.34 | 30.29 | 18.18 | 23.30 | - |
5 | Jordan Thompson | FR-1 | Staten Island | 23.08 | 26.11 | 30.31 | 28.91 | 17.02 | 19.82 | 23.31 | 6 |
6 | Lucas Mathieu | FR-1 | Queensborough CC | 24.76 | 16.35 | 25.92 | 23.82 | 30.13 | 16.35 | 23.35 | - |
7 | Timothy Lin | SR-4 | CCNY | 22.57 | 17.40 | 26.34 | 21.87 | 23.51 | 25.63 | 23.51 | 4 |
8 | Adam Tulibacki | SO-2 | Hunter | 19.87 | 26.49 | 29.33 | 23.65 | 19.63 | 17.74 | 23.65 | 2 |
9 | Rojhn Miller | SO-2 | York (N.Y.) | 24.68 | 28.24 | 30.85 | 30.85 | 18.04 | 26.58 | 23.73 | 1 |
10 | Shevon Walker | FR-1 | York (N.Y.) | 26.66 | 24.28 | 26.42 | 25.47 | 21.66 | 30.47 | 23.80 | - |
11 | Obinna Onaga | SO-2 | Hunter | 30.19 | 19.41 | 17.49 | 27.32 | 17.97 | 23.96 | 23.96 | - |
12 | Solomon Butler | SO-2 | CCNY | 29.77 | 21.06 | 23.96 | 20.33 | 23.96 | 26.62 | 24.20 | - |
13 | Musa Sinera | SR-4 | Medgar Evers | 32.14 | 32.14 | 29.90 | 29.15 | 30.39 | 26.66 | 24.91 | - |
14 | Wilson Esguerra | FR-1 | Staten Island | 20.65 | 18.36 | 22.18 | 27.02 | 23.71 | 31.61 | 25.49 | - |
15 | Alazed Anderson | FR-1 | Medgar Evers | 29.30 | 31.10 | 20.31 | 25.19 | 26.22 | 29.82 | 25.70 | - |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Musa Sinera | SR-4 | Medgar Evers | 26.16 | 24.91 | 23.92 | 28.15 | 29.90 | 27.41 | - |
14 | Wilson Esguerra | FR-1 | Staten Island | 19.89 | 25.49 | 17.85 | 23.71 | 24.73 | 25.24 | - |
15 | Alazed Anderson | FR-1 | Medgar Evers | 31.10 | 25.70 | 31.87 | 31.61 | 20.82 | 30.59 | - |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Adam Tulibacki | SO-2 | Hunter | 21.76 | 23.65 | 17.27 | 2 |
9 | Rojhn Miller | SO-2 | York (N.Y.) | 18.04 | 23.73 | 18.28 | 1 |
11 | Obinna Onaga | SO-2 | Hunter | 27.56 | 23.96 | 19.89 | - |
12 | Solomon Butler | SO-2 | CCNY | 23.72 | 24.20 | 22.99 | - |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kelrick Davis | FR-1 | Kingsborough CC | 21.21 | 23.30 | - |
5 | Jordan Thompson | FR-1 | Staten Island | 19.12 | 23.31 | 6 |
7 | Timothy Lin | SR-4 | CCNY | 16.93 | 23.51 | 4 |
10 | Shevon Walker | FR-1 | York (N.Y.) | 16.90 | 23.80 | - |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrese Boyce-Marcelle | SO-2 | Kingsborough CC | 25.82 | 27.17 | 22.45 | 27.62 | 27.62 | 22.00 | - |
2 | Hakeem Mowatt | SR-4 | Lehman | 23.61 | 25.86 | 22.48 | 16.86 | 19.79 | 23.83 | 10 |
3 | Aaron Dickens | JR-3 | Lehman | 18.40 | 26.90 | 22.99 | 20.47 | 19.55 | 16.79 | 8 |
6 | Lucas Mathieu | FR-1 | Queensborough CC | 24.29 | 30.36 | 23.35 | 20.32 | 22.42 | 20.79 | - |