January 18, 2020
|
Utica-Hutton Sports and Rec Dome - Utica, NY
|
200m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII Auto NCAA DII Prov NEICAAA SUNYAC Liberty League ECAC DIII

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Akeem King   Saint Rose 6.86 7.00 10
2 Joshua Harmsen FR-1 Hamilton 5.59 7.16 8
3 Liam Joyce SR-4 Cortland St. 5.61 7.19 6
4 Andrew Fox SO-2 Union (N.Y.) 7.59 7.22 5
5 Ka'Sean Watlington SR-4 Utica 7.54 7.25 4
6 Jared Braun SO-2 RPI 9.54 7.39 3
7 Corey Jones FR-1 Hamilton 7.47 7.39 2

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
0 Melique Garcia   Unattached 6.98 8.94 7.33 7.54
0 Andy Hadasz   Unattached 7.31 8.85 6.51 5.85
0 Victor Rodriguez   Unattached 7.24 5.07 7.61 5.94
0 Alex Dankwa   Unattached 7.58 8.27 6.30 7.36
0 John Boisette   Utica Alumni 7.16 8.95 8.24 7.45
0 Arnoldo Burnett   Unattached 7.98 8.22 10.22 10.30
1 Akeem King   Saint Rose 7.14 5.07 6.79 5.64
2 Joshua Harmsen FR-1 Hamilton 7.19 7.63 8.78 8.49
3 Andrew Fox SO-2 Union (N.Y.) 7.27 5.24 7.06 9.02
6 Ka'Sean Watlington SR-4 Utica 7.26 8.72 7.34 7.63
7 Liam Joyce SR-4 Cortland St. 7.30 9.20 5.19 7.89
8 Zuriel Wright FR-1 Utica 7.33 6.45 5.87 6.53
9 Jared Braun SO-2 RPI 7.35 8.02 6.33 5.15
10 Corey Jones FR-1 Hamilton 7.42 8.31 9.50 8.24
11 Michael McNicholas SR-4 RPI 7.44 9.60 7.37 9.30
12 Tyler Lindquist SO-2 Eastern Conn. St. 7.49 6.15 5.85 7.72
13 Jordan Devereaux JR-3 Le Moyne 7.50 9.45 7.35 8.55
13 Chjuvaughn Cameron SR-4 Cortland St. 7.50 9.00 9.38 6.30
15 Craig Denton FR-1 Cortland St. 7.52 7.82 8.58 6.55
15 Liam Pek FR-1 RPI 7.52 7.22 9.70 7.07
17 Kyle McDaniels SR-4 RPI 7.53 5.35 7.76 9.42
18 Josh Washington FR-1 Utica 7.53 6.10 7.38 7.68
19 Sei Sei FR-1 Utica 7.54 9.43 8.98 5.58
20 James Daley FR-1 RPI 7.56 8.85 7.41 9.15
21 Orville Ivey FR-1 Cortland St. 7.65 5.51 5.97 9.34
22 Anthony Pauli SO-2 Le Moyne 7.67 6.91 8.82 6.52
23 Delon Smith SO-2 Utica 7.70 7.09 5.62 7.86
24 Jordon Kimbrough FR-1 Utica 7.75 8.45 8.30 9.07
25 Anhad Gande FR-1 Union (N.Y.) 7.79 8.81 10.05 7.87
26 Alex Henwood Senior SUNY-ESF 7.79 9.43 8.88 6.94
27 Dwayne Gordon SO-2 Eastern Conn. St. 7.85 5.89 7.23 6.99
28 Brandon Gibbs FR-1 Cortland St. 7.88 7.41 8.83 6.07
29 Nathaniel Benjamin SR-4 Hartwick 7.90 6.01 6.64 9.25
30 Ryder Fitch JR-3 Eastern Conn. St. 7.95 5.81 7.08 8.35
31 Matthew Breault FR-1 Utica 7.96 6.21 8.92 6.77
32 Henry Wilson FR-1 Hamilton 8.09 8.42 7.93 7.12
33 Mario Corradi   Saint Rose 8.29 9.29 8.05 7.22
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
0 Arnoldo Burnett   Unattached 10.06 7.98
0 John Boisette   Utica Alumni 8.74 7.16
2 Joshua Harmsen FR-1 Hamilton 7.27 7.19
13 Chjuvaughn Cameron SR-4 Cortland St. 5.78 7.50
19 Sei Sei FR-1 Utica 8.37 7.54
22 Anthony Pauli SO-2 Le Moyne 5.99 7.67
27 Dwayne Gordon SO-2 Eastern Conn. St. 8.33 7.85
32 Henry Wilson FR-1 Hamilton 9.95 8.09
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
0 Andy Hadasz   Unattached 7.53 7.31
10 Corey Jones FR-1 Hamilton 5.72 7.42
12 Tyler Lindquist SO-2 Eastern Conn. St. 9.52 7.49
18 Josh Washington FR-1 Utica 6.86 7.53
23 Delon Smith SO-2 Utica 6.70 7.70
29 Nathaniel Benjamin SR-4 Hartwick 8.62 7.90
33 Mario Corradi   Saint Rose 9.45 8.29
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
0 Alex Dankwa   Unattached 7.58
3 Andrew Fox SO-2 Union (N.Y.) 7.27
8 Zuriel Wright FR-1 Utica 7.33
15 Craig Denton FR-1 Cortland St. 7.52
26 Alex Henwood Senior SUNY-ESF 7.79
28 Brandon Gibbs FR-1 Cortland St. 7.88
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
0 Melique Garcia   Unattached 6.98 8.59
6 Ka'Sean Watlington SR-4 Utica 7.26 6.10
7 Liam Joyce SR-4 Cortland St. 7.30 5.55
9 Jared Braun SO-2 RPI 7.35 9.04
20 James Daley FR-1 RPI 7.56 5.75
21 Orville Ivey FR-1 Cortland St. 7.65 7.12
25 Anhad Gande FR-1 Union (N.Y.) 7.79 7.09
30 Ryder Fitch JR-3 Eastern Conn. St. 7.95 6.21
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
0 Victor Rodriguez   Unattached 7.24 6.09 7.32 5.29
1 Akeem King   Saint Rose 7.14 7.29 6.93 6.00
11 Michael McNicholas SR-4 RPI 7.44 5.29 8.04 8.26
13 Jordan Devereaux JR-3 Le Moyne 7.50 6.38 8.10 7.58
15 Liam Pek FR-1 RPI 7.52 7.67 6.25 7.90
17 Kyle McDaniels SR-4 RPI 7.53 5.73 8.66 8.66
24 Jordon Kimbrough FR-1 Utica 7.75 9.07 7.06 9.38
31 Matthew Breault FR-1 Utica 7.96 9.79 6.93 7.01