Men's 110 Hurdles Finals
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasheem Brown | JR-3 | N. Carolina A&T | 13.65 | 11.74 | 15.97 | 17.48 | 14.47 |
2 | Cedric McGriff | SR-4 | N. Carolina A&T | 14.04 | 14.47 | 9.83 | 16.29 | 16.71 |
3 | Trey Halloway | Adidas | 14.07 | 17.03 | 12.67 | 14.78 | 15.90 | |
4 | Kameron Davis | JR-3 | Howard | 14.13 | 16.82 | 13.00 | 13.85 | 11.45 |
5 | Casimir Tawiah | SR-4 | Howard | 14.24 | 11.68 | 12.39 | 9.97 | 11.82 |
6 | Haden Coon | SO-2 | Glenville St. | 14.74 | 11.21 | 18.28 | 16.81 | 17.69 |
7 | Luke Anderson | FR-1 | Liberty | 14.88 | 16.97 | 12.21 | 14.44 | 15.48 |
Aaron Lewis | SR-4 | Coppin State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasheem Brown | JR-3 | N. Carolina A&T | 14.16 | 9.90 | 13.74 | 16.49 | 13.06 |
|
2 | Trey Halloway | Adidas | 13.27 | 15.95 | 14.11 | 14.54 | 15.53 |
|
|
3 | Cedric McGriff | SR-4 | N. Carolina A&T | 15.25 | 16.81 | 14.12 | 14.12 | 15.68 |
|
4 | Kameron Davis | JR-3 | Howard | 15.94 | 16.37 | 14.23 | 18.36 | 14.23 |
|
5 | Aaron Lewis | SR-4 | Coppin State | 12.73 | 11.87 | 14.30 | 15.45 | 15.31 |
|
6 | Casimir Tawiah | SR-4 | Howard | 12.96 | 12.38 | 14.39 | 15.98 | 10.36 |
|
7 | Luke Anderson | FR-1 | Liberty | 11.11 | 10.82 | 14.61 | 17.54 | 16.22 |
|
8 | Haden Coon | SO-2 | Glenville St. | 16.99 | 14.57 | 15.17 | 14.57 | 19.42 |
|
9 | Landry Moffo | SO-2 | Virginia Wesleyan | 15.65 | 12.61 | 15.19 | 16.86 | 19.75 |
|
10 | Josh Warstler | FR-1 | Catawba | 15.82 | 18.59 | 15.36 | 19.66 | 17.05 |
|
11 | Terris Burton | FR-1 | High Point | 13.58 | 19.98 | 15.61 | 19.67 | 19.98 |
|
12 | Christian Bargaineer | FR-1 | Lees-McRae | 12.39 | 16.20 | 15.88 | 12.55 | 16.52 |
|
13 | Riley Park | FR-1 | Christopher Newport | 15.82 | 16.63 | 16.14 | 15.18 | 14.37 |
|
14 | Jackson Blackburn | FR-1 | High Point | 13.09 | 14.58 | 16.56 | 15.40 | 15.57 |
|
15 | Jack Armel | FR-1 | Christopher Newport | 16.16 | 18.66 | 16.66 | 12.83 | 16.83 |
|
16 | Trent Strachan | FR-1 | High Point | 16.91 | 14.74 | 16.74 | 20.93 | 20.43 |
|
17 | Zion Fearon | FR-1 | High Point | 21.28 | 16.75 | 16.75 | 17.59 | 21.61 |
|
18 | Stephen Binkley | SO-2 | High Point | 21.26 | 14.06 | 17.14 | 18.86 | 18.69 |
|
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasheem Brown | JR-3 | N. Carolina A&T | 13.88 | 13.74 | 17.73 | 14.29 | 12.37 | 11.27 |
3 | Cedric McGriff | SR-4 | N. Carolina A&T | 11.58 | 14.12 | 16.81 | 16.95 | 13.42 | 18.08 |
6 | Casimir Tawiah | SR-4 | Howard | 10.51 | 14.39 | 16.98 | 13.96 | 16.12 | 16.70 |
7 | Luke Anderson | FR-1 | Liberty | 12.28 | 14.61 | 11.69 | 13.74 | 10.82 | 17.54 |
8 | Haden Coon | SO-2 | Glenville St. | 12.14 | 15.17 | 11.38 | 11.08 | 10.93 | 17.60 |
14 | Jackson Blackburn | FR-1 | High Point | 20.70 | 16.56 | 17.23 | 11.60 | 19.88 | 19.88 |
16 | Trent Strachan | FR-1 | High Point | 17.92 | 16.74 | 14.40 | 21.77 | 17.08 | 21.77 |
17 | Zion Fearon | FR-1 | High Point | 13.24 | 16.75 | 16.25 | 17.42 | 11.73 | 14.24 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Trey Halloway | Adidas | 14.11 | 13.69 | 12.84 | |
4 | Kameron Davis | JR-3 | Howard | 14.23 | 15.80 | 15.37 |
9 | Landry Moffo | SO-2 | Virginia Wesleyan | 15.19 | 19.14 | 19.14 |
11 | Terris Burton | FR-1 | High Point | 15.61 | 18.74 | 12.80 |
12 | Christian Bargaineer | FR-1 | Lees-McRae | 15.88 | 19.70 | 11.12 |
13 | Riley Park | FR-1 | Christopher Newport | 16.14 | 20.66 | 20.66 |
18 | Stephen Binkley | SO-2 | High Point | 17.14 | 15.94 | 19.37 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Aaron Lewis | SR-4 | Coppin State | 14.30 |
10 | Josh Warstler | FR-1 | Catawba | 15.36 |
15 | Jack Armel | FR-1 | Christopher Newport | 16.66 |