Women's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennedy Conner | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 7.13 | 9.03 | 11.97 | 9.50 | 9.41 | 808 |
2 | Lucy Walliker | JR-3 | Queens (N.C.) | 6.72 | 6.81 | 11.99 | 9.59 | 7.39 | 791 |
3 | Kelsey Arnold | FR-1 | Radford | 6.79 | 12.41 | 10.08 | 9.69 | 10.66 | 771 |
4 | Maddie Wright | JR-3 | Radford | 9.49 | 9.69 | 12.16 | 9.88 | 10.58 | 735 |
5 | Tylyia Triggs | SO-2 | Mount Olive | 12.91 | 7.55 | 10.53 |
9.93
![]() |
9.74 | 725 |
6 | Alina Mueller | FR-1 | Mars Hill | 12.84 | 7.60 | 9.66 | 10.27 | 7.60 | 662 |
7 | Miranda Marr | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 8.48 | 10.41 | 11.91 | 10.73 | 10.84 | 582 |
8 | Zykirah Davis | SO-2 | Columbia (S.C.) | 13.70 | 10.78 | 9.72 | 11.71 | 10.19 | 426 |
9 | Jordan Williams | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 11.25 | 11.49 | 10.07 | 11.84 | 11.61 | 407 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tylyia Triggs | SO-2 | Mount Olive | 12.42 | 8.94 |
9.93
![]() |
9.54 | 11.32 | 9.74 | 725 |
6 | Alina Mueller | FR-1 | Mars Hill | 10.58 | 8.22 | 10.27 | 13.15 | 10.07 | 10.79 | 662 |
8 | Zykirah Davis | SO-2 | Columbia (S.C.) | 14.29 | 8.90 | 11.71 | 11.95 | 12.30 | 11.48 | 426 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennedy Conner | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 10.64 | 11.31 | 7.98 | 9.50 | 6.65 | 8.36 | 7.98 | 808 |
2 | Lucy Walliker | JR-3 | Queens (N.C.) | 10.74 | 10.55 | 8.06 | 9.59 | 9.88 | 12.38 | 8.73 | 791 |
9 | Jordan Williams | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 10.66 | 11.84 | 14.92 | 11.84 | 11.13 | 15.28 | 14.09 | 407 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kelsey Arnold | FR-1 | Radford | 8.14 | 8.14 | 11.73 | 9.69 | 10.76 | 9.50 | 771 |
4 | Maddie Wright | JR-3 | Radford | 7.22 | 8.40 | 8.01 | 9.88 | 7.61 | 10.77 | 735 |
7 | Miranda Marr | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 10.52 | 8.59 | 13.42 | 10.73 | 12.56 | 12.67 | 582 |