Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dustin Hudak | FR-1 | Trinity Christian | 2:27.68 | 1:33.33 |
1:58.14
![]() |
2:13.50 |
2 | Liam Elias | SR-4 | Goshen | 1:54.55 | 2:21.08 | 2:00.58 | 2:06.61 |
3 | Aidan Peterson | FR-1 | Cedarville | 2:05.45 | 2:18.84 | 2:01.79 | 2:05.45 |
4 | Nathan Brainer | SO-2 | Taylor | 1:25.64 | 2:15.80 | 2:02.34 | 1:40.32 |
5 | James Bates | SO-2 | Taylor | 1:59.53 | 2:04.46 | 2:03.22 | 2:18.01 |
6 | Trevor Orchard | JR-3 | Cedarville | 2:00.15 | 1:36.12 | 2:06.47 | 2:00.15 |
7 | Andrew DeBlecourt | FR-1 | Trinity Christian | 1:47.56 | 1:48.86 | 2:09.59 | 2:40.70 |
8 | Trenton Brown | FR-1 | Trinity Christian | 2:12.22 | 1:47.59 | 2:09.62 | 2:09.62 |
9 | Tanner Pinks | SO-2 | Goshen | 2:33.32 | 1:40.45 | 2:12.17 | 2:43.89 |
10 | Joshua Hodge | FR-1 | Huntington | 2:28.11 | 1:53.73 | 2:12.24 | 2:18.86 |
11 | Noah St. John | SO-2 | Indiana Wesleyan | 2:38.76 | 1:33.39 | 2:13.41 | 2:49.43 |
12 | Adam Nadler | SO-2 | Indiana East | 2:49.54 | 2:19.94 | 2:14.55 | 1:58.41 |
13 | Aaron Yeakey | FR-1 | Goshen | 1:52.48 | 1:51.11 | 2:17.17 | 1:38.77 |
14 | Ethan Callarman | FR-1 | Cedarville | 2:19.15 | 2:41.19 | 2:17.77 | 2:12.26 |
15 | John Kennedy | SO-2 | Trinity Christian | 2:10.29 | 2:17.37 | 2:21.61 | 2:58.43 |
16 | Tony Reppmann | SO-2 | Trinity Christian | 2:46.08 | 2:21.74 | 2:23.17 | 2:30.33 |
17 | Jeremiah Mauch | FR-1 | Defiance | 1:52.02 | 3:02.39 | 2:23.61 | 2:56.64 |
18 | Alec Smith | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | 2:47.23 | 3:00.20 | 2:24.16 | 2:19.84 |
19 | Nate Green | FR-1 | Trinity Christian | 2:54.90 | 2:04.27 | 2:33.42 | 3:11.78 |
Braeden Heaton | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dustin Hudak | FR-1 | Trinity Christian | 1:39.24 | 2:20.59 | 2:07.60 |
1:58.14
![]() |
2 | Liam Elias | SR-4 | Goshen | 2:36.76 | 2:18.67 | 2:00.58 | 2:00.58 |
3 | Aidan Peterson | FR-1 | Cedarville | 1:47.18 | 1:32.56 | 1:58.14 | 2:01.79 |
4 | Nathan Brainer | SO-2 | Taylor | 1:53.78 | 1:58.67 | 2:01.12 | 2:02.34 |
5 | James Bates | SO-2 | Taylor | 1:43.51 | 2:30.33 | 1:47.21 | 2:03.22 |
6 | Trevor Orchard | JR-3 | Cedarville | 1:32.33 | 1:48.77 | 1:52.56 | 2:06.47 |
7 | Andrew DeBlecourt | FR-1 | Trinity Christian | 2:17.37 | 1:30.72 | 2:38.10 | 2:09.59 |
8 | Trenton Brown | FR-1 | Trinity Christian | 1:54.07 | 2:34.25 | 2:13.51 | 2:09.62 |
10 | Joshua Hodge | FR-1 | Huntington | 2:04.31 | 2:28.11 | 1:55.05 | 2:12.24 |
14 | Ethan Callarman | FR-1 | Cedarville | 2:35.68 | 2:34.31 | 1:48.84 | 2:17.77 |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
9 | Tanner Pinks | SO-2 | Goshen | 1:44.42 | 2:12.17 |
11 | Noah St. John | SO-2 | Indiana Wesleyan | 2:20.08 | 2:13.41 |
12 | Adam Nadler | SO-2 | Indiana East | 2:40.12 | 2:14.55 |
13 | Aaron Yeakey | FR-1 | Goshen | 1:53.86 | 2:17.17 |
15 | John Kennedy | SO-2 | Trinity Christian | 2:28.69 | 2:21.61 |
16 | Tony Reppmann | SO-2 | Trinity Christian | 2:16.02 | 2:23.17 |
17 | Jeremiah Mauch | FR-1 | Defiance | 1:59.20 | 2:23.61 |
18 | Alec Smith | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | 1:55.33 | 2:24.16 |
19 | Nate Green | FR-1 | Trinity Christian | 2:50.30 | 2:33.42 |
Braeden Heaton | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | DNS | DNS |