January 28-29, 2022
Arkansas-Randal Tyson Track Center - Fayetteville, AR
200m (Banked)
Men's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Garland | SO-2 | Georgia | 7.86 | 1017 |
2 | Ayden Owens | SO-2 | Arkansas | 7.88 | 1012 |
3 | Daniel Spejcher | SO-2 | Arkansas | 8.16 | 942 |
4 | Austin West | SO-2 | Iowa | 8.24 | 922 |
5 | Cobe Wiggins | SR-4 | Pittsburgh | 8.34 | 898 |
6 | Max Vollmer | JR-3 | Oregon | 8.45 | 872 |
7 | Etamar Bhastekar | SR-4 | Arkansas | 8.45 | 872 |
8 | Thai Thompson | SO-2 | Iowa State | 8.59 | 839 |
9 | Max Braht | JR-3 | Oklahoma State | 8.65 | 825 |
10 | Jacob Belin | SO-2 | Oklahoma State | 8.99 | 748 |
11 | Nathan Poff | JR-3 | Oregon | 9.11 | 722 |
Men's Heptathlon 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Thai Thompson | SO-2 | Iowa State | 8.59 | 9.20 | 6.79 | 839 |
9 | Max Braht | JR-3 | Oklahoma State | 8.65 | 10.38 | 6.49 | 825 |
10 | Jacob Belin | SO-2 | Oklahoma State | 8.99 | 9.80 | 7.56 | 748 |
Men's Heptathlon 60 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Austin West | SO-2 | Iowa | 7.75 | 6.84 | 9.64 | 6.51 | 7.58 | 8.24 | 8.16 | 922 |
5 | Cobe Wiggins | SR-4 | Pittsburgh | 5.93 | 7.59 | 6.84 | 8.26 | 7.76 | 8.34 | 8.34 | 898 |
7 | Etamar Bhastekar | SR-4 | Arkansas | 10.99 | 9.55 | 8.28 | 6.93 | 9.05 | 8.45 | 10.06 | 872 |
11 | Nathan Poff | JR-3 | Oregon | 11.57 | 6.47 | 9.48 | 8.20 | 10.75 | 9.11 | 9.93 | 722 |
Men's Heptathlon 60 Hurdles Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Garland | SO-2 | Georgia | 6.84 | 8.73 | 7.31 | 7.00 | 7.08 | 7.86 | 1017 |
2 | Ayden Owens | SO-2 | Arkansas | 7.96 | 8.04 | 8.83 | 6.94 | 8.83 | 7.88 | 1012 |
3 | Daniel Spejcher | SO-2 | Arkansas | 6.21 | 6.61 | 8.49 | 10.53 | 8.57 | 8.16 | 942 |
6 | Max Vollmer | JR-3 | Oregon | 10.14 | 10.48 | 10.14 | 6.51 | 6.09 | 8.45 | 872 |