Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenoah Mckiver | FR-1 | Iowa | 40.86 | 35.41 | 45.39 | 38.13 | 37.22 | 42.22 |
2 | Ryan Willie | FR-1 | Florida | 47.67 | 33.00 | 45.83 | 59.12 | 53.17 | 42.17 |
3 | Champion Allison | SR-4 | Florida | 58.78 | 57.86 | 45.92 | 59.24 | 43.63 | 51.43 |
4 | Chadrick Richards | FR-1 | Iowa | 38.65 | 56.14 | 46.01 | 52.46 | 51.08 | 59.82 |
5 | James Benson II | JR-3 | Arkansas | 41.72 | 52.84 | 46.35 | 48.67 | 48.21 | 33.38 |
6 | Brandon Battle | FR-1 | Arkansas | 42.20 | 54.26 | 46.37 | 46.84 | 53.33 | 57.50 |
7 | Wayne Lawrence Jr. | JR-3 | Iowa | 39.55 | 53.97 | 46.52 | 46.99 | 45.13 | 33.03 |
8 | Justin Robinson | FR-1 | Arizona State | 41.96 | 41.03 | 46.62 | 57.81 | 50.35 | 57.35 |
9 | Michael Phillippy | SR-4 | Princeton | 57.01 | 1:00.75 |
46.73
![]() |
59.35 | 50.94 | 42.06 |
10 | Ashton Hicks | JR-3 | LSU | 40.19 | 42.53 | 46.73 | 46.73 | 58.88 | 59.35 |
11 | DaeQwan Butler | JR-3 | Florida State | 41.19 | 56.63 | 46.80 | 34.17 | 38.85 | 48.68 |
12 | Dubem Nwachukwu | JR-3 | Arizona State | 58.59 | 45.00 | 46.87 | 39.84 | 53.44 | 44.06 |
13 | Jeremy Farr | SO-2 | Arkansas | 37.03 | 41.72 | 46.87 | 55.78 | 53.90 | 39.84 |
14 | Julien Gillum | JR-3 | Iowa | 37.52 | 53.00 | 46.90 | 40.34 | 45.97 | 51.59 |
15 | Khaleb McRae | SO-2 | Alabama | 43.66 | 34.74 | 46.94 | 1:00.56 | 57.27 | 40.84 |
16 | Kemar Mowatt | Jamaica | 38.53 | 41.82 | 46.98 | 34.77 | 44.63 | 48.86 | |
17 | Austin Lietz | United States of America | 41.03 | 34.43 | 47.16 | 45.75 | 58.01 | 36.79 | |
18 | Warren Hazel | Saint Kitts & Nevis | 37.29 | 40.60 | 47.20 | 38.24 | 40.60 | 37.76 | |
19 | Devontie Archer | Jamaica | 42.08 | 56.74 | 47.28 | 57.21 | 51.07 | 42.08 | |
20 | Jalen Brown | SR-4 | Arizona State | 53.57 | 49.30 | 47.40 | 59.25 | 51.20 | 44.09 |
21 | Jacory Patterson | JR-3 | Florida | 37.95 | 37.47 | 47.43 | 37.47 | 37.47 | 42.22 |
22 | Gabriel Serrano | JR-3 | Alabama | 42.75 | 47.98 | 47.50 | 57.00 | 36.58 | 52.25 |
23 | Gamali Felix | SO-2 | Arizona State | 51.83 | 35.67 | 47.55 | 47.08 | 42.80 | 58.97 |
24 | Phillip Anderson | SO-2 | Arkansas | 59.49 | 58.54 | 47.59 | 57.59 | 41.88 | 59.02 |
25 | Aaron Smith | FR-1 | LSU | 1:00.96 | 46.67 | 47.62 | 57.15 | 47.15 | 34.77 |
26 | William Doyle | SO-2 | Princeton | 47.30 | 39.65 |
47.77
![]() |
43.95 | 41.09 | 39.65 |
27 | Everett Steward | FR-1 | Iowa | 43.95 | 48.25 | 47.77 | 52.07 | 46.34 | 35.83 |
28 | Jayson Ashford | JR-3 | Missouri | 59.30 | 46.39 | 47.82 | 37.78 | 45.43 | 59.30 |
29 | Rhayko Schwartz | SR-4 | Arkansas | 39.27 | 51.25 | 47.89 | 45.50 | 46.46 | 45.98 |
30 | Phillip Jefferson | FR-1 | Iowa | 58.04 | 35.49 | 47.96 | 58.99 | 38.85 | 39.81 |
31 | James Rivera | SO-2 | Florida State | 59.11 | 37.00 | 48.05 | 46.13 | 51.90 | 39.89 |
32 | James Milholen | JR-3 | Arkansas | 59.64 | 39.92 | 48.09 | 58.19 | 38.48 | 36.07 |
33 | Anthony Brodie | SO-2 | Florida | 1:02.09 | 35.14 | 48.13 | 55.35 | 50.06 | 37.55 |
34 | Anderson Dimon | SO-2 | Princeton | 58.29 | 56.84 |
48.17
![]() |
42.39 | 46.25 | 56.36 |
35 | Sean Watkins | FR-1 | Florida State | 59.33 | 45.34 | 48.23 | 38.11 | 34.25 | 51.13 |
36 | Drake Woody | FR-1 | Iowa | 44.38 | 54.99 | 48.23 | 42.45 | 1:00.77 | 36.18 |
37 | Paris Simmons | United States of America | 41.01 | 58.86 | 48.24 | 55.48 | 49.69 | 46.31 | |
38 | Armando Bryson | FR-1 | Iowa | 52.11 | 36.19 | 48.25 | 58.39 | 1:01.28 | 1:01.28 |
39 | William Ott | FR-1 | Florida State | 1:00.94 | 48.36 | 48.36 | 47.40 | 35.31 | 48.36 |
40 | Antonio Crisco | FR-1 | Alabama | 45.97 | 53.23 | 48.39 | 55.17 | 1:00.98 | 57.10 |
41 | Rasheeme Griffith | SO-2 | Tennessee | 36.39 | 1:00.16 | 48.51 | 46.09 | 48.03 | 39.78 |
42 | Jacob Brunsman | SO-2 | Missouri | 1:00.93 | 55.08 | 48.74 | 35.58 | 54.59 | 57.52 |
43 | Grover Winston | SO-2 | Alabama | 58.16 | 59.14 | 48.87 | 49.36 | 35.68 | 51.81 |
44 | Matthew Weaver | SO-2 | Alabama | 48.42 | 45.00 | 48.91 | 41.58 | 36.20 | 58.70 |
45 | Boaz Madeus | JR-3 | Arkansas | 52.92 | 35.77 | 49.00 | 38.22 | 40.67 | 48.51 |
46 | Collin Sieffert | SR-4 | Florida | 49.50 | 34.80 | 49.01 | 42.64 | 37.74 | 50.48 |
47 | Spencer Gudgel | SO-2 | Iowa | 1:00.34 | 52.49 | 49.05 | 55.43 | 1:00.83 | 56.41 |
48 | Jye Gillard | SO-2 | Barton County CC | 40.36 | 41.83 | 49.21 | 43.31 | 59.55 | 34.45 |
49 | Ryan Gordon | FR-1 | Arkansas | 53.18 | 36.93 | 49.24 | 36.93 | 39.40 | 48.26 |
50 | Clayton Elder | FR-1 | Alabama | 47.79 | 54.68 | 49.26 | 1:00.10 | 50.25 | 47.79 |
51 | Blanchard Montgomery IV | SO-2 | Arkansas | 59.68 | 1:04.12 | 49.32 | 49.32 | 53.27 | 53.76 |
52 | Miles Green | JR-3 | Florida | 43.03 | 44.02 | 49.46 | 46.00 | 39.08 | 55.40 |
53 | Cedric Williams | FR-1 | Barton County CC | 56.94 | 52.48 | 49.51 | 47.53 | 59.91 | 51.99 |
54 | Blake Hays | SO-2 | Missouri | 39.69 | 42.67 | 49.61 | 1:01.02 | 37.71 | 41.68 |
55 | Isaiah Vigiano | FR-1 | Missouri | 56.22 | 1:02.69 | 49.75 | 57.71 | 41.30 | 49.75 |
56 | Cameron Daniel | FR-1 | Florida State | 39.93 | 35.44 | 49.91 | 50.91 | 1:01.39 | 54.41 |
57 | Telron Bradford | SO-2 | Barton County CC | 1:04.49 | 40.81 | 50.38 | 40.31 | 42.32 | 51.90 |
Jacob Miley | SO-2 | Florida | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
Elijah Mosley | FR-1 | Barton County CC | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
Alex Collier | FR-1 | Florida State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | James Rivera | SO-2 | Florida State | 39.40 | 48.05 | 51.90 | 53.82 | 45.17 |
44 | Matthew Weaver | SO-2 | Alabama | 43.04 | 48.91 | 39.62 | 41.09 | 1:00.65 |
46 | Collin Sieffert | SR-4 | Florida | 45.09 | 49.01 | 59.80 | 37.25 | 1:02.74 |
47 | Spencer Gudgel | SO-2 | Iowa | 34.83 | 49.05 | 34.83 | 37.28 | 47.58 |
50 | Clayton Elder | FR-1 | Alabama | 53.70 | 49.26 | 48.28 | 50.25 | 34.98 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
33 | Anthony Brodie | SO-2 | Florida | 48.13 |
36 | Drake Woody | FR-1 | Iowa | 48.23 |
49 | Ryan Gordon | FR-1 | Arkansas | 49.24 |
53 | Cedric Williams | FR-1 | Barton County CC | 49.51 |
54 | Blake Hays | SO-2 | Missouri | 49.61 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
35 | Sean Watkins | FR-1 | Florida State | 48.23 |
40 | Antonio Crisco | FR-1 | Alabama | 48.39 |
41 | Rasheeme Griffith | SO-2 | Tennessee | 48.51 |
48 | Jye Gillard | SO-2 | Barton County CC | 49.21 |
55 | Isaiah Vigiano | FR-1 | Missouri | 49.75 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Jayson Ashford | JR-3 | Missouri | 47.82 | 52.13 | 37.30 |
30 | Phillip Jefferson | FR-1 | Iowa | 47.96 | 50.36 | 38.37 |
51 | Blanchard Montgomery IV | SO-2 | Arkansas | 49.32 | 1:03.63 | 44.89 |
52 | Miles Green | JR-3 | Florida | 49.46 | 43.03 | 1:01.83 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Everett Steward | FR-1 | Iowa | 47.77 | 34.88 | 52.55 | 44.91 | 56.37 | 34.40 |
34 | Anderson Dimon | SO-2 | Princeton |
48.17
![]() |
1:01.66 | 50.10 | 57.33 | 58.29 | 57.81 |
37 | Paris Simmons | United States of America | 48.24 | 51.62 | 57.89 | 53.55 | 59.82 | 1:02.23 | |
38 | Armando Bryson | FR-1 | Iowa | 48.25 | 40.53 | 50.67 | 46.32 | 54.53 | 38.60 |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
25 | Aaron Smith | FR-1 | LSU | 47.62 |
42 | Jacob Brunsman | SO-2 | Missouri | 48.74 |
45 | Boaz Madeus | JR-3 | Arkansas | 49.00 |
56 | Cameron Daniel | FR-1 | Florida State | 49.91 |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | William Doyle | SO-2 | Princeton | 49.21 | 50.64 |
47.77
![]() |
39 | William Ott | FR-1 | Florida State | 35.79 | 1:02.87 | 48.36 |
43 | Grover Winston | SO-2 | Alabama | 34.70 | 56.20 | 48.87 |
Men's 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Phillip Anderson | SO-2 | Arkansas | 55.21 | 34.27 | 48.07 | 38.08 | 47.59 | 48.55 |
Elijah Mosley | FR-1 | Barton County CC | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
Jacob Miley | SO-2 | Florida | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Julien Gillum | JR-3 | Iowa | 57.69 | 39.40 | 46.90 | 34.71 | 47.84 | 56.28 |
19 | Devontie Archer | Jamaica | 1:01.00 | 35.94 | 47.28 | 54.38 | 39.72 | 42.56 | |
20 | Jalen Brown | SR-4 | Arizona State | 1:01.15 | 33.18 | 47.40 | 38.87 | 42.66 | 46.93 |
Alex Collier | FR-1 | Florida State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Michael Phillippy | SR-4 | Princeton | 52.34 | 52.34 | 57.48 |
46.73
![]() |
54.21 |
12 | Dubem Nwachukwu | JR-3 | Arizona State | 43.12 | 36.09 | 37.97 | 46.87 | 38.91 |
22 | Gabriel Serrano | JR-3 | Alabama | 45.13 | 56.53 | 47.50 | 47.50 | 47.50 |
57 | Telron Bradford | SO-2 | Barton County CC | 1:00.46 | 57.94 | 1:03.48 | 50.38 | 35.27 |
Men's 400 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Kemar Mowatt | Jamaica | 46.98 | 52.62 | 53.09 | 1:00.14 | |
17 | Austin Lietz | United States of America | 47.16 | 54.24 | 45.28 | 37.73 | |
18 | Warren Hazel | Saint Kitts & Nevis | 47.20 | 35.40 | 36.35 | 57.59 |
Men's 400 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wayne Lawrence Jr. | JR-3 | Iowa | 54.43 | 59.55 | 46.52 | 48.85 |
15 | Khaleb McRae | SO-2 | Alabama | 1:01.03 | 45.54 | 46.94 | 53.05 |
23 | Gamali Felix | SO-2 | Arizona State | 42.32 | 41.85 | 47.55 | 58.97 |
32 | James Milholen | JR-3 | Arkansas | 59.15 | 52.42 | 48.09 | 1:02.52 |
Men's 400 Meters Section 13
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Champion Allison | SR-4 | Florida | 41.33 | 40.41 | 45.92 |
11 | DaeQwan Butler | JR-3 | Florida State | 44.00 | 48.21 | 46.80 |
13 | Jeremy Farr | SO-2 | Arkansas | 43.59 | 32.81 | 46.87 |
29 | Rhayko Schwartz | SR-4 | Arkansas | 48.85 | 53.16 | 47.89 |
Men's 400 Meters Section 14
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ryan Willie | FR-1 | Florida | 49.50 | 59.12 | 45.83 | 38.96 | 52.71 |
4 | Chadrick Richards | FR-1 | Iowa | 43.71 | 33.59 | 46.01 | 52.92 | 41.41 |
6 | Brandon Battle | FR-1 | Arkansas | 50.55 | 57.97 | 46.37 | 54.26 | 45.91 |
10 | Ashton Hicks | JR-3 | LSU | 56.55 | 32.72 | 46.73 | 46.73 | 41.13 |
Men's 400 Meters Section 15
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenoah Mckiver | FR-1 | Iowa | 50.39 | 37.22 | 43.12 | 44.94 | 45.39 |
5 | James Benson II | JR-3 | Arkansas | 40.33 | 40.33 | 34.77 | 53.77 | 46.35 |
8 | Justin Robinson | FR-1 | Arizona State | 58.75 | 42.43 | 56.41 | 46.62 | 46.62 |
21 | Jacory Patterson | JR-3 | Florida | 45.06 | 49.81 | 49.81 | 57.39 | 47.43 |