Girls 100m Dash Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney Bryant | Junior | Shadow Creek | 8.95 | 8.35 | 8.83 | 13.96 | 14.56 | 11.93 | 14.20 | 10 |
|
2 | Jada Lee | Junior | Dickinson | 8.80 | 11.69 | 10.97 | 11.45 | 11.45 | 12.05 | 11.21 | 8 |
|
3 | Kylah Woods | Freshman | Fort Bend Ridge Point | 12.39 | 8.62 | 14.94 | 12.14 | 10.69 | 12.14 | 13.12 | 6 |
|
4 | A'Marie Khan | Senior | Richmond George Ranch | 14.05 | 10.87 | 10.26 | 10.26 | 12.95 | 12.21 | 14.53 | 4 |
|
5 | Michaela McCall | Junior | Pearland | 10.50 | 13.59 | 13.96 | 12.35 | 11.74 | 12.35 | 14.21 | 2 |
|
6 | Aleia Peters | Junior | Shadow Creek | 13.36 | 10.02 | 11.51 | 12.50 | 14.72 | 12.37 | 10.89 | 1 |
|
7 | Kennedy Shorter | Senior | Manvel High | 11.95 | 12.08 | 10.43 | 14.75 | 12.59 | 12.71 | 9.79 | - |
|
8 | Journie Franklin | Sophomore | Richmond George Ranch | 14.77 | 13.37 | 14.39 | 15.79 | 15.92 | 12.73 | 12.48 | - |
|
9 | Kamari Houston | Senior | Pearland Dawson | 9.06 | 12.13 | 11.36 | 15.57 | 12.89 | 12.76 | 11.87 | - |
|
10 | Chiemela Azuike | Freshman | Richmond George Ranch | 10.64 | 15.63 | 15.89 | 14.48 | 16.14 | 12.81 | 11.02 | - |
|
11 | Jailey Shelton | Senior | Friendswood Clear Brook | 16.13 | 13.94 | 12.00 | 11.87 | 11.87 | 12.90 | 13.55 | - |
|
12 | Nia Scott | Sophomore | Dickinson | 14.50 | 15.66 | 15.79 | 15.01 | 12.43 | 12.94 | 15.53 | - |
|
13 | Ra'Ianna Artmore | Junior | Dickinson | 13.64 | 14.81 | 11.95 | 15.59 | 10.01 | 12.99 | 16.37 | - |
|
14 | Alexia Morgan | Sophomore | Fort Bend Hightower | 14.58 | 11.32 | 16.79 | 12.62 | 11.32 | 13.01 | 10.93 | - |
|
15 | Taylor Murphy | Sophomore | Fort Bend Ridge Point | 13.09 | 11.26 | 12.83 | 10.35 | 9.43 | 13.09 | 9.69 | - |
|
16 | Alexandria Taylor | Junior | Pearland Dawson | 15.08 | 15.34 | 10.62 | 9.18 | 12.33 | 13.11 | 14.95 | - |
|
17 | Julisa Hudson | Freshman | Friendswood Clear Brook | 11.42 | 11.94 | 12.99 | 12.99 | 15.22 | 13.12 | 9.98 | - |
|
18 | Anya Simon | Sophomore | Fort Bend Hightower | 13.42 | 10.52 | 9.21 | 15.00 | 11.18 | 13.15 | 15.52 | - |
|
19 | MUNA OSAGIE | Senior | Richmond Foster | 13.55 | 9.83 | 14.74 | 9.57 | 10.76 | 13.28 | 10.10 | - |
|
20 | Kamari Allen | Senior | Fort Bend Ridge Point | 13.62 | 17.23 | 12.82 | 15.62 | 9.75 | 13.35 | 11.22 | - |
|
21 | Princess Kelly | Senior | Manvel High | 15.93 | 14.99 | 10.84 | 12.45 | 11.78 | 13.38 | 12.45 | - |
|
22 | Nataniella Essang | Senior | Fort Bend Austin | 17.66 | 17.39 | 13.31 | 17.39 | 10.19 | 13.58 | 12.09 | - |
|
23 | Alayia Mason | Freshman | LC Clear Falls | 10.36 | 15.80 | 10.90 | 14.71 | 13.08 | 13.62 | 14.85 | - |
|
24 | Ireyana Jefferson | Senior | Houston Lamar | 14.32 | 17.59 | 17.18 | 14.72 | 14.72 | 13.63 | 17.31 | - |
|
25 | Beth Bueno | Senior | Fort Bend Austin | 16.07 | 10.85 | 10.85 | 14.28 | 16.34 | 13.73 | 15.52 | - |
|
26 | Alexis McClaurin | Junior | Friendswood Clear Brook | 14.05 | 15.56 | 12.12 | 15.01 | 15.84 | 13.77 | 15.15 | - |
|
27 | Brynn Perry | Junior | Pearland Dawson | 13.05 | 12.08 | 15.41 | 16.66 | 13.19 | 13.88 | 17.91 | - |
|
28 | Aylese Aggison | Sophomore | Fort Bend Austin | 16.26 | 17.51 | 16.26 | 15.56 | 16.67 | 13.89 | 15.01 | - |
|
29 | Lauren Carter | Senior | Manvel High | 12.26 | 10.73 | 12.26 | 17.42 | 15.33 | 13.93 | 14.63 | - |
|
30 | Twyla Penn | Sophomore | Friendswood Clear Brook | 13.42 | 10.48 | 17.33 | 13.83 | 14.53 | 13.97 | 15.51 | - |
|
31 | Destyni Gondon | Junior | Houston Aldine | 13.49 | 17.15 | 17.99 | 10.68 | 13.07 | 14.05 | 12.65 | - |
|
32 | KARRINGTON MYERS | Senior | Richmond Foster | 15.86 | 13.17 | 15.01 | 12.46 | 13.03 | 14.16 | 9.92 | - |
|
33 | NNEOMA OKPARA | Senior | Richmond Foster | 13.82 | 15.98 | 15.83 | 16.55 | 16.98 | 14.39 | 10.51 | - |
|
34 | Anizia Hullaby | Sophomore | Houston Aldine | 14.42 | 18.93 | 18.35 | 11.36 | 15.87 | 14.56 | 15.73 | - |
|
Girls 100m Dash Varsity Section 1
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney Bryant | Junior | Shadow Creek | 9.91 | 13.25 | 11.93 | 13.48 | 10 |
3 | Kylah Woods | Freshman | Fort Bend Ridge Point | 12.02 | 15.06 | 12.14 | 15.18 | 6 |
4 | A'Marie Khan | Senior | Richmond George Ranch | 13.92 | 12.34 | 12.21 | 8.55 | 4 |
5 | Michaela McCall | Junior | Pearland | 8.65 | 15.69 | 12.35 | 10.13 | 2 |
8 | Journie Franklin | Sophomore | Richmond George Ranch | 13.50 | 10.57 | 12.73 | 13.50 | - |
Girls 100m Dash Varsity Section 2
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jada Lee | Junior | Dickinson | 9.76 | 13.74 | 14.58 | 12.05 | 12.78 | 14.95 | 8 |
9 | Kamari Houston | Senior | Pearland Dawson | 15.32 | 8.94 | 12.13 | 12.76 | 11.23 | 14.30 | - |
10 | Chiemela Azuike | Freshman | Richmond George Ranch | 12.56 | 15.50 | 16.27 | 12.81 | 14.86 | 16.66 | - |
11 | Jailey Shelton | Senior | Friendswood Clear Brook | 11.61 | 10.58 | 13.68 | 12.90 | 14.84 | 10.45 | - |
13 | Ra'Ianna Artmore | Junior | Dickinson | 11.44 | 14.29 | 10.27 | 12.99 | 11.18 | 15.85 | - |
14 | Alexia Morgan | Sophomore | Fort Bend Hightower | 10.41 | 15.62 | 15.23 | 13.01 | 11.06 | 11.06 | - |
21 | Princess Kelly | Senior | Manvel High | 16.46 | 11.91 | 9.50 | 13.38 | 15.93 | 14.19 | - |
23 | Alayia Mason | Freshman | LC Clear Falls | 14.71 | 14.17 | 17.57 | 13.62 | 9.67 | 11.44 | - |
Girls 100m Dash Varsity Section 3
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
12 | Nia Scott | Sophomore | Dickinson | 12.94 | - |
19 | MUNA OSAGIE | Senior | Richmond Foster | 13.28 | - |
22 | Nataniella Essang | Senior | Fort Bend Austin | 13.58 | - |
24 | Ireyana Jefferson | Senior | Houston Lamar | 13.63 | - |
25 | Beth Bueno | Senior | Fort Bend Austin | 13.73 | - |
28 | Aylese Aggison | Sophomore | Fort Bend Austin | 13.89 | - |
29 | Lauren Carter | Senior | Manvel High | 13.93 | - |
Girls 100m Dash Varsity Section 4
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kennedy Shorter | Senior | Manvel High | 12.71 | 15.89 | 12.84 | 9.28 | - |
16 | Alexandria Taylor | Junior | Pearland Dawson | 13.11 | 14.29 | 12.72 | 12.33 | - |
17 | Julisa Hudson | Freshman | Friendswood Clear Brook | 13.12 | 10.24 | 15.35 | 13.26 | - |
20 | Kamari Allen | Senior | Fort Bend Ridge Point | 13.35 | 9.88 | 12.95 | 14.56 | - |
26 | Alexis McClaurin | Junior | Friendswood Clear Brook | 13.77 | 17.91 | 16.80 | 12.53 | - |
27 | Brynn Perry | Junior | Pearland Dawson | 13.88 | 9.72 | 12.22 | 14.58 | - |
33 | NNEOMA OKPARA | Senior | Richmond Foster | 14.39 | 12.67 | 17.85 | 14.25 | - |
Girls 100m Dash Varsity Section 5
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aleia Peters | Junior | Shadow Creek | 12.37 | 15.96 | 12.13 | 11.26 | 1 |
15 | Taylor Murphy | Sophomore | Fort Bend Ridge Point | 13.09 | 9.69 | 15.19 | 16.24 | - |
18 | Anya Simon | Sophomore | Fort Bend Hightower | 13.15 | 10.26 | 9.60 | 10.13 | - |
30 | Twyla Penn | Sophomore | Friendswood Clear Brook | 13.97 | 18.17 | 14.25 | 14.11 | - |
31 | Destyni Gondon | Junior | Houston Aldine | 14.05 | 12.79 | 12.93 | 17.29 | - |
32 | KARRINGTON MYERS | Senior | Richmond Foster | 14.16 | 12.18 | 14.59 | 17.99 | - |
34 | Anizia Hullaby | Sophomore | Houston Aldine | 14.56 | 16.02 | 13.54 | 18.35 | - |
Girls 100m Dash Wheelchair Wheelchair
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skylar Herrera | Junior | Richmond George Ranch | 30.73 | 28.10 | 26.26 | 27.05 | 23.11 | 22.85 | 20.49 |
Girls' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney Bryant | Junior | Shadow Creek | 31.02 | 24.81 | 17.37 | 19.85 | 25.31 | 10 |
|
2 | KAYLEIGH BOWIE | Freshman | Richmond Foster | 24.17 | 25.17 | 30.71 | 19.64 | 30.71 | 8 |
|
3 | A'Marie Khan | Senior | Richmond George Ranch | 30.68 | 25.35 | 32.20 | 24.34 | 32.71 | 6 |
|
4 | Michaela McCall | Junior | Pearland | 22.59 | 25.38 | 21.07 | 24.88 | 23.10 | 4 |
|
5 | Amaya Kennison-Jenkins | Senior | Shadow Creek | 18.37 | 26.23 | 29.12 | 24.92 | 19.15 | 2 |
|
6 | Bethany Lansiquot | Sophomore | Fort Bend Ridge Point | 27.99 | 26.40 | 20.33 | 28.25 | 28.78 | 1 |
|
7 | Kamari Houston | Senior | Pearland Dawson | 23.31 | 26.48 | 25.69 | 33.63 | 32.57 | - |
|
8 | Amiyanee Harris | Senior | Houston Lamar | 31.59 | 26.54 | 32.12 | 30.52 | 28.93 | - |
|
9 | Praise Onye-Franklin | Freshman | LC Clear Springs | 23.15 | 26.60 | 29.00 | 26.87 | 30.86 | - |
|
10 | Alexia Morgan | Sophomore | Fort Bend Hightower | 29.10 | 26.69 | 26.69 | 30.43 | 27.49 | - |
|
11 | KENDAL BROWN | Junior | Richmond Foster | 24.08 | 26.75 | 25.95 | 25.95 | 31.57 | - |
|
12 | Ko'Real Williams | Freshman | Dickinson | 33.15 | 26.95 | 32.07 | 34.50 | 33.69 | - |
|
13 | Samantha Smith | Sophomore | Richmond George Ranch | 34.29 | 27.00 | 19.98 | 27.00 | 21.06 | - |
|
14 | Anya Simon | Sophomore | Fort Bend Hightower | 22.19 | 27.05 | 22.46 | 30.57 | 28.14 | - |
|
15 | Lauryn Wright | Sophomore | Shadow Creek | 28.44 | 27.34 | 35.00 | 19.96 | 22.70 | - |
|
16 | Julisa Hudson | Freshman | Friendswood Clear Brook | 30.12 | 27.38 | 29.30 | 26.02 | 21.36 | - |
|
17 | IQMAN MARSHAL-SULAYMAN | Senior | Richmond Foster | 25.95 | 27.90 | 27.35 | 36.00 | 19.81 | - |
|
18 | Ashlyn Ellison | Freshman | LC Clear Springs | 32.17 | 27.97 | 25.46 | 22.94 | 22.38 | - |
|
19 | Ahmiya Laboy | Senior | Houston Lamar | 27.19 | 28.03 | 28.03 | 31.68 | 26.91 | - |
|
20 | Margaret Hudnall | Sophomore | Houston Lamar | 22.17 | 28.06 | 19.93 | 25.82 | 33.40 | - |
|
21 | Alexis McClaurin | Junior | Friendswood Clear Brook | 22.00 | 28.20 | 29.61 | 33.28 | 26.79 | - |
|
22 | Nyla Campbell | Junior | Pearland Dawson | 31.38 | 28.27 | 33.65 | 35.91 | 25.73 | - |
|
23 | Alexandria Taylor | Junior | Pearland Dawson | 22.36 | 28.30 | 24.63 | 34.81 | 20.10 | - |
|
24 | Jailah Owens | Senior | Pearland | 34.00 | 28.33 | 24.37 | 34.57 | 36.55 | - |
|
25 | Beth Bueno | Senior | Fort Bend Austin | 22.75 | 28.43 | 35.54 | 25.31 | 31.85 | - |
|
26 | Paris Pitts | Junior | Fort Bend Ridge Point | 34.12 | 28.43 | 27.58 | 26.73 | 24.74 | - |
|
27 | Kaidance Redmon | Freshman | Dickinson | 35.84 | 28.44 | 24.18 | 36.69 | 23.89 | - |
|
28 | Ja'Liyah Valdez | Freshman | Dickinson | 34.16 | 28.46 | 27.61 | 26.47 | 27.89 | - |
|
29 | Nataniella Essang | Senior | Fort Bend Austin | 26.78 | 28.48 | 21.36 | 30.76 | 32.47 | - |
|
30 | Sophia Tolbert | Freshman | LC Clear Springs | 28.85 | 28.56 | 24.57 | 29.71 | 33.70 | - |
|
31 | Twyla Penn | Sophomore | Friendswood Clear Brook | 26.26 | 28.85 | 23.95 | 36.64 | 22.51 | - |
|
32 | Aylese Aggison | Sophomore | Fort Bend Austin | 31.04 | 29.01 | 22.92 | 28.43 | 29.01 | - |
|
33 | Gracyn Coffman | Junior | Richmond George Ranch | 25.29 | 29.06 | 31.68 | 26.45 | 26.74 | - |
|
34 | Alana Fontenot | Sophomore | Friendswood Clear Brook | 25.01 | 29.08 | 22.40 | 20.65 | 20.65 | - |
|
35 | Destyni Gondon | Junior | Houston Aldine | 30.41 | 29.24 | 23.10 | 32.17 | 23.10 | - |
|
36 | Kyla Barnes | Senior | Manvel High | 36.75 | 30.12 | 25.91 | 31.33 | 35.85 | - |
|
37 | Jessika Christopher | Junior | Houston Aldine | 28.25 | 30.37 | 36.14 | 29.77 | 36.14 | - |
|
38 | Anizia Hullaby | Sophomore | Houston Aldine | 25.72 | 31.36 | 38.89 | 35.13 | 26.66 | - |
|
Girls' 200 Meters Section 1
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
14 | Anya Simon | Sophomore | Fort Bend Hightower | 27.05 | - |
21 | Alexis McClaurin | Junior | Friendswood Clear Brook | 28.20 | - |
22 | Nyla Campbell | Junior | Pearland Dawson | 28.27 | - |
35 | Destyni Gondon | Junior | Houston Aldine | 29.24 | - |
36 | Kyla Barnes | Senior | Manvel High | 30.12 | - |
Girls' 200 Meters Section 2
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
10 | Alexia Morgan | Sophomore | Fort Bend Hightower | 26.69 | - |
16 | Julisa Hudson | Freshman | Friendswood Clear Brook | 27.38 | - |
20 | Margaret Hudnall | Sophomore | Houston Lamar | 28.06 | - |
24 | Jailah Owens | Senior | Pearland | 28.33 | - |
26 | Paris Pitts | Junior | Fort Bend Ridge Point | 28.43 | - |
31 | Twyla Penn | Sophomore | Friendswood Clear Brook | 28.85 | - |
34 | Alana Fontenot | Sophomore | Friendswood Clear Brook | 29.08 | - |
Girls' 200 Meters Section 3
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Bethany Lansiquot | Sophomore | Fort Bend Ridge Point | 26.40 | 1 |
17 | IQMAN MARSHAL-SULAYMAN | Senior | Richmond Foster | 27.90 | - |
23 | Alexandria Taylor | Junior | Pearland Dawson | 28.30 | - |
25 | Beth Bueno | Senior | Fort Bend Austin | 28.43 | - |
32 | Aylese Aggison | Sophomore | Fort Bend Austin | 29.01 | - |
37 | Jessika Christopher | Junior | Houston Aldine | 30.37 | - |
38 | Anizia Hullaby | Sophomore | Houston Aldine | 31.36 | - |
Girls' 200 Meters Section 4
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Samantha Smith | Sophomore | Richmond George Ranch | 27.00 | 31.05 | 23.49 | 33.48 | 30.78 | 19.98 | 28.89 | - |
18 | Ashlyn Ellison | Freshman | LC Clear Springs | 27.97 | 36.09 | 34.97 | 26.02 | 35.25 | 21.54 | 33.85 | - |
19 | Ahmiya Laboy | Senior | Houston Lamar | 28.03 | 30.28 | 30.00 | 30.00 | 24.39 | 36.44 | 26.91 | - |
28 | Ja'Liyah Valdez | Freshman | Dickinson | 28.46 | 28.75 | 25.05 | 20.50 | 29.89 | 23.06 | 29.89 | - |
29 | Nataniella Essang | Senior | Fort Bend Austin | 28.48 | 31.33 | 32.76 | 25.35 | 28.20 | 35.32 | 32.76 | - |
33 | Gracyn Coffman | Junior | Richmond George Ranch | 29.06 | 24.70 | 29.65 | 23.25 | 34.29 | 36.04 | 24.41 | - |
Girls' 200 Meters Section 5
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KAYLEIGH BOWIE | Freshman | Richmond Foster | 20.39 | 25.17 | 25.93 | 21.40 | 30.71 | 30.46 | 23.92 | 8 |
4 | Michaela McCall | Junior | Pearland | 22.08 | 25.38 | 20.31 | 21.83 | 32.24 | 20.31 | 24.62 | 4 |
7 | Kamari Houston | Senior | Pearland Dawson | 29.40 | 26.48 | 28.07 | 29.66 | 27.54 | 25.69 | 33.63 | - |
11 | KENDAL BROWN | Junior | Richmond Foster | 32.91 | 26.75 | 24.88 | 25.15 | 22.21 | 28.09 | 31.57 | - |
12 | Ko'Real Williams | Freshman | Dickinson | 32.61 | 26.95 | 31.81 | 26.68 | 31.27 | 26.95 | 21.29 | - |
15 | Lauryn Wright | Sophomore | Shadow Creek | 24.88 | 27.34 | 32.81 | 35.55 | 22.97 | 21.60 | 19.42 | - |
27 | Kaidance Redmon | Freshman | Dickinson | 22.47 | 28.44 | 25.88 | 27.88 | 28.44 | 33.85 | 34.99 | - |
Girls' 200 Meters Section 6
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney Bryant | Junior | Shadow Creek | 20.10 | 19.36 | 19.36 | 24.81 | 20.60 | 22.33 | 17.37 | 10 |
3 | A'Marie Khan | Senior | Richmond George Ranch | 23.07 | 29.66 | 26.88 | 25.35 | 26.88 | 32.45 | 29.66 | 6 |
5 | Amaya Kennison-Jenkins | Senior | Shadow Creek | 32.00 | 32.00 | 18.63 | 26.23 | 28.59 | 31.48 | 34.10 | 2 |
8 | Amiyanee Harris | Senior | Houston Lamar | 33.98 | 27.61 | 31.06 | 26.54 | 33.18 | 31.85 | 24.95 | - |
9 | Praise Onye-Franklin | Freshman | LC Clear Springs | 27.67 | 31.92 | 32.46 | 26.60 | 32.72 | 29.80 | 19.95 | - |
30 | Sophia Tolbert | Freshman | LC Clear Springs | 25.99 | 28.56 | 24.28 | 28.56 | 34.28 | 35.42 | 30.28 | - |
Girls 400m Dash Varsity
Top↑
Girls 400m Dash Varsity Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nia Parks | Junior | Shadow Creek | 1:14.64 | 55.12 | 57.41 | 1:04.30 | 1:07.75 | 1:02.01 | 1:07.75 | 10 |
2 | Ashley Sisson | Senior | LC Clear Falls | 51.27 | 48.88 | 59.61 | 1:05.58 | 1:01.40 | 1:13.32 | 47.10 | 8 |
3 | Jailey Shelton | Senior | Friendswood Clear Brook | 41.76 | 59.06 | 59.65 | 1:17.55 | 44.15 | 59.06 | 1:16.95 | 6 |
6 | Raney Williams | Junior | Dickinson | 47.93 | 54.61 | 1:00.67 | 46.11 | 52.79 | 1:07.95 | 50.97 | 1 |
7 | Madi Gentles | Junior | Richmond George Ranch | 50.05 | 51.88 | 1:01.03 | 1:08.36 | 1:18.73 | 55.54 | 1:01.64 | - |
8 | Azayla Smith | Sophomore | Friendswood Clear Brook | 1:16.12 | 49.11 | 1:01.38 | 57.70 | 45.43 | 49.72 | 53.40 | - |
Ciara Douglas | Sophomore | Fort Bend Hightower | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Girls 400m Dash Varsity Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jayda Love | Junior | Shadow Creek | 1:00.30 | 52.47 | 1:15.38 | 54.88 | 1:06.33 | 48.85 | 4 |
5 | Madyson Thurmond | Sophomore | Shadow Creek | 1:00.43 | 51.97 | 1:04.06 | 1:16.75 | 1:04.06 | 54.39 | 2 |
10 | Yfembuchukwu Stephens | Freshman | Richmond George Ranch | 1:01.92 | 1:14.93 | 1:11.21 | 1:06.26 | 1:19.26 | 1:13.69 | - |
13 | Morgan Stewart | Freshman | LC Clear Falls | 1:03.21 | 1:03.85 | 54.36 | 52.47 | 55.00 | 1:14.59 | - |
15 | Julia Morstead | Sophomore | Houston Lamar | 1:03.66 | 1:20.85 | 57.93 | 48.39 | 52.21 | 1:14.49 | - |
16 | Zoey Swanson | Sophomore | LC Clear Falls | 1:04.92 | 1:02.98 | 1:21.15 | 53.24 | 1:10.77 | 1:17.26 | - |
18 | Stephenson Alana | Junior | LC Clear Springs | 1:05.70 | 1:01.76 | 1:13.59 | 1:25.41 | 1:16.87 | 1:21.47 | - |
27 | Lauren Brown | Junior | Houston Aldine | 1:15.76 | 1:33.19 | 1:13.49 | 53.04 | 1:13.49 | 1:26.37 | - |
Girls 400m Dash Varsity Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Angela Haskin | Junior | Pearland Dawson | 1:15.05 | 1:00.57 | 1:05.18 | 1:05.83 | 1:22.29 | 1:03.20 | 1:07.15 | - |
21 | BRINLEIGH DAVIS | Sophomore | Richmond Foster | 1:09.11 | 52.33 | 1:03.07 | 1:07.09 | 1:21.18 | 1:19.84 | 53.68 | - |
22 | Ashleigh Akaluso | Senior | Richmond George Ranch | 57.41 | 1:10.92 | 1:15.65 | 1:07.54 | 1:04.17 | 1:27.13 | 1:21.73 | - |
23 | Kaycee Green | Junior | Houston Lamar | 52.73 | 1:05.58 | 1:09.63 | 1:07.60 | 1:19.77 | 1:01.52 | 1:21.80 | - |
25 | Margaret Hudnall | Sophomore | Houston Lamar | 1:11.22 | 1:08.48 | 1:08.48 | 1:08.48 | 58.90 | 1:16.02 | 1:12.59 | - |
26 | NNEOMA OKPARA | Senior | Richmond Foster | 1:07.23 | 51.88 | 57.73 | 1:13.07 | 1:12.34 | 1:30.61 | 56.27 | - |
Girls 400m Dash Varsity Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
12 | Sarah-Catherine Chapman | Freshman | Fort Bend Ridge Point | 1:02.71 | - |
17 | Larissa Johnson | Junior | Fort Bend Ridge Point | 1:05.19 | - |
24 | Alaya Hickman | Senior | Pearland Dawson | 1:07.69 | - |
28 | Amy Hernandez | Junior | Houston Aldine | 1:16.44 | - |
Girls 400m Dash Varsity Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
9 | Cayla Anthony | Senior | Fort Bend Hightower | 1:01.91 | - |
11 | Taylor Murphy | Sophomore | Fort Bend Ridge Point | 1:02.53 | - |
14 | Mya Peters | Senior | Fort Bend Hightower | 1:03.42 | - |
20 | Alana Fontenot | Sophomore | Friendswood Clear Brook | 1:06.61 | - |
29 | Alondra Rosario Rodriguez | Senior | Houston Aldine | 1:18.66 | - |
Girls 400m Dash Wheelchair Wheelchair
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Skylar Herrera | Junior | Richmond George Ranch | 1:55.60 |
Girls' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ava Curtis | Junior | Richmond George Ranch | 1:55.71 | 2:21.10 | 2:30.98 | 1:40.19 | 2:53.56 | 1:58.53 | 10 |
2 | KAMRYN WILLIAMS | Senior | Richmond Foster | 1:48.21 | 2:26.22 | 2:56.93 | 3:10.09 | 3:04.24 | 1:59.90 | 8 |
3 | Ami Clark | Senior | LC Clear Springs | 2:41.14 | 2:26.49 | 2:30.89 | 1:58.66 | 2:55.79 | 2:49.93 | 6 |
4 | Kymia Woodard | Sophomore | Manvel High | 2:48.79 | 2:26.77 | 3:03.47 | 3:00.53 | 2:48.79 | 2:56.13 | 4 |
5 | Delaney Long | 12 | LC Clear Springs | 3:09.07 | 2:27.71 | 3:04.64 | 3:10.55 | 1:53.74 | 2:09.99 | 2 |
6 | Jayda Love | Junior | Shadow Creek | 2:44.25 | 2:27.97 | 1:50.98 | 1:53.94 | 2:05.78 | 2:08.74 | 1 |
7 | Madison Hill | Sophomore | LC Clear Falls | 2:55.27 | 2:28.53 | 2:43.39 | 1:57.34 | 1:46.95 | 3:13.09 | - |
8 | Mya Peters | Senior | Fort Bend Hightower | 2:04.89 | 2:28.67 | 2:24.21 | 1:50.02 | 2:40.57 | 1:55.97 | - |
9 | Cayla Anthony | Senior | Fort Bend Hightower | 2:29.46 | 2:29.46 | 2:05.55 | 2:33.95 | 3:14.30 | 2:36.94 | - |
10 | Kayla Coppola | Junior | LC Clear Springs | 1:49.53 | 2:30.03 | 2:07.53 | 2:48.04 | 1:46.53 | 2:43.54 | - |
11 | Hannah Namutebi | Junior | Richmond George Ranch | 1:55.89 | 2:30.50 | 3:09.63 | 2:35.02 | 1:51.37 | 2:07.93 | - |
12 | Annette Smith | Junior | Fort Bend Ridge Point | 2:48.77 | 2:30.68 | 2:48.77 | 2:09.59 | 2:42.74 | 2:59.31 | - |
13 | Lea Murphy | Sophomore | Pearland | 3:15.94 | 2:31.89 | 2:53.16 | 2:06.07 | 2:15.19 | 2:25.82 | - |
14 | Chrystal Osakwe | Senior | Richmond George Ranch | 3:07.10 | 2:32.11 | 2:32.11 | 2:44.28 | 2:21.47 | 2:00.17 | - |
15 | Azayla Smith | Sophomore | Friendswood Clear Brook | 3:09.00 | 2:32.42 | 2:41.57 | 2:41.57 | 2:58.34 | 2:53.76 | - |
16 | Tiffany Mgubi | Sophomore | Shadow Creek | 2:55.42 | 2:33.87 | 2:15.41 | 2:09.25 | 2:15.41 | 2:40.03 | - |
17 | Alil Akbar | Freshman | Houston Lamar | 3:05.25 | 2:34.37 | 3:03.70 | 2:42.09 | 2:01.96 | 3:17.60 | - |
