January 28, 2022
|
Kansas-Anschutz FH - Lawrence, KS
|
200m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Cameron Wilmington SO-2 Kansas 5.90 6.58 6.85 6.44
2 Shemar Fletcher FR-1 Lincoln (Mo.) 7.47 7.13 6.85 6.92
3 Joel Dos Santos FR-1 NW Missouri 6.00 6.27 6.89 5.65
4 Ethan Fogle SR-4 Kansas 7.82 5.96 6.92 4.99
5 Aaron Charlton SR-4 Oral Roberts 5.94 8.45 6.98 6.77
6 Mateo Vargas FR-1 Kansas 7.21 6.02 7.00 9.03
7 Enrico Cavagna FR-1 NW Missouri 6.87 7.15 7.01 6.38
8 Rashane Bartlett FR-1 Lincoln (Mo.) 5.44 6.29 7.06 5.72

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Joel Dos Santos FR-1 NW Missouri 6.90 6.35
2 Shemar Fletcher FR-1 Lincoln (Mo.) 6.96 8.29
3 Cameron Wilmington SO-2 Kansas 7.00 5.95
4 Ethan Fogle SR-4 Kansas 7.01 6.45
5 Enrico Cavagna FR-1 NW Missouri 7.04 6.62
6 Mateo Vargas FR-1 Kansas 7.06 7.91
7 Aaron Charlton SR-4 Oral Roberts 7.07 6.08
8 Rashane Bartlett FR-1 Lincoln (Mo.) 7.07 8.91
9 Joel Mackey JR-3 Oral Roberts 7.08 5.67
10 Kizan David SR-4 Lincoln (Mo.) 7.08 7.01
11 Tyler Bussey FR-1 MidAmerica Nazarene 7.15 7.73
12 JaBrandion Douglas SO-2 Kansas 7.20 5.55
13 Jelani Pierre SR-4 Kansas 7.22 7.01
14 Dervin Walker FR-1 Lincoln (Mo.) 7.37 5.68
15 Jonah Roberts SO-2 Benedictine (Kan.) 7.38 9.60
16 Alex Merrifield SR-4 Benedictine (Kan.) 7.41 9.27
17 Shanthamoi Brown FR-1 Lincoln (Mo.) 7.42 8.76
18 Antwone Rayford Sophomore Unattached 7.44 5.29
19 Imar Tomlinson SO-2 Lincoln (Mo.) 7.47 6.28
20 Clark Harris JR-3 MidAmerica Nazarene 7.67 7.52
21 Alexander Okwonna FR-1 Oral Roberts 7.70 8.86
22 Calvin Benson FR-1 Benedictine (Kan.) 7.76 5.82
23 Tonoa Foster FR-1 Haskell Indian 8.13 8.30
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Joel Dos Santos FR-1 NW Missouri 5.39 6.90
4 Ethan Fogle SR-4 Kansas 6.31 7.01
8 Rashane Bartlett FR-1 Lincoln (Mo.) 5.02 7.07
9 Joel Mackey JR-3 Oral Roberts 6.09 7.08
13 Jelani Pierre SR-4 Kansas 6.36 7.22
17 Shanthamoi Brown FR-1 Lincoln (Mo.) 5.87 7.42
20 Clark Harris JR-3 MidAmerica Nazarene 8.75 7.67
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Enrico Cavagna FR-1 NW Missouri 8.52 5.21 6.13 7.04
7 Aaron Charlton SR-4 Oral Roberts 7.07 6.51 7.07 7.07
11 Tyler Bussey FR-1 MidAmerica Nazarene 7.01 8.16 7.37 7.15
21 Alexander Okwonna FR-1 Oral Roberts 7.63 6.70 5.47 7.70
22 Calvin Benson FR-1 Benedictine (Kan.) 8.93 8.62 9.47 7.76
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Cameron Wilmington SO-2 Kansas 6.23 6.72 7.28 7.00 4.97
12 JaBrandion Douglas SO-2 Kansas 8.50 8.36 7.06 7.20 7.06
14 Dervin Walker FR-1 Lincoln (Mo.) 8.04 5.68 9.36 7.37 5.24
15 Jonah Roberts SO-2 Benedictine (Kan.) 6.79 5.47 6.42 7.38 8.34
16 Alex Merrifield SR-4 Benedictine (Kan.) 8.23 8.23 7.56 7.41 6.82
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Shemar Fletcher FR-1 Lincoln (Mo.) 8.56 4.95 6.96 8.22 7.38
6 Mateo Vargas FR-1 Kansas 8.83 8.33 7.06 7.63 7.84
10 Kizan David SR-4 Lincoln (Mo.) 5.60 8.92 7.08 5.10 6.80
18 Antwone Rayford Sophomore Unattached 7.37 5.51 7.44 6.48 5.58
19 Imar Tomlinson SO-2 Lincoln (Mo.) 8.00 7.77 7.47 6.80 8.15
23 Tonoa Foster FR-1 Haskell Indian 9.60 7.24 8.13 6.67 7.40

Men 200m Dash AM SESSION

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Shanthamoi Brown FR-1 Lincoln (Mo.) 18.66 16.16 22.75 16.61 22.75 27.30
2 Mateo Vargas FR-1 Kansas 22.23 16.73 22.91 20.85 27.27 17.19
3 Rashane Bartlett FR-1 Lincoln (Mo.) 20.49 23.71 23.02 18.65 21.41 16.12
4 Tyler Bussey FR-1 MidAmerica Nazarene 28.36 25.82 23.05 25.13 26.97 16.83
5 DauJaughn Murray FR-1 Lincoln (Mo.) 29.10 16.53 23.28 19.56 19.09 27.71
6 Dervin Walker FR-1 Lincoln (Mo.) 26.17 17.52 23.36 18.22 25.70 26.17
7 Alex Merrifield SR-4 Benedictine (Kan.) 25.29 25.53 24.31 29.18 20.18 17.26
8 Jonah Roberts SO-2 Benedictine (Kan.) 28.27 22.86 24.58 24.34 24.34 30.73
9 Yardley Pierre-Louis SR-4 Lincoln (Mo.) 22.80 30.73 24.78 22.80 29.74 23.55
10 Calvin Benson FR-1 Benedictine (Kan.) 30.98 27.48 24.98 27.48 32.23 20.24
Men 200m Dash AM SESSION Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Mateo Vargas FR-1 Kansas 19.71 21.77 22.91 16.96 25.21
3 Rashane Bartlett FR-1 Lincoln (Mo.) 26.71 17.50 23.02 21.41 16.12
4 Tyler Bussey FR-1 MidAmerica Nazarene 21.90 28.36 23.05 24.90 21.90
Men 200m Dash AM SESSION Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 DauJaughn Murray FR-1 Lincoln (Mo.) 23.28
6 Dervin Walker FR-1 Lincoln (Mo.) 23.36
7 Alex Merrifield SR-4 Benedictine (Kan.) 24.31
9 Yardley Pierre-Louis SR-4 Lincoln (Mo.) 24.78
Men 200m Dash AM SESSION Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Shanthamoi Brown FR-1 Lincoln (Mo.) 22.75
8 Jonah Roberts SO-2 Benedictine (Kan.) 24.58
10 Calvin Benson FR-1 Benedictine (Kan.) 24.98

Men 200m Dash PM SESSION

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Bradley Dormeus SR-4 Oral Roberts 21.28 23.23 21.71 24.97 26.06 23.02
2 Aaron Charlton SR-4 Oral Roberts 23.08 23.08 21.98 21.10 25.50 23.30
3 Reuben Nichols FR-1 Lincoln (Mo.) 19.75 19.53 22.19 28.41 16.65 23.53
4 John Clifford FR-1 Oral Roberts 21.17 24.96 22.28 21.39 22.51 16.05
5 Cameron Neely SR-4 Oral Roberts 25.81 15.94 22.44 20.87 25.59 23.79
6 Enrico Cavagna FR-1 NW Missouri 26.35 22.97 22.52 21.62 15.99 28.15
7 Jake Shannon JR-3 Oral Roberts 24.51 18.32 22.90 24.28 23.59 18.55
Men 200m Dash PM SESSION Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Bradley Dormeus SR-4 Oral Roberts 21.71 16.94 26.27
2 Aaron Charlton SR-4 Oral Roberts 21.98 25.28 16.71
3 Reuben Nichols FR-1 Lincoln (Mo.) 22.19 26.41 15.98
4 John Clifford FR-1 Oral Roberts 22.28 26.74 15.82
Men 200m Dash PM SESSION Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Cameron Neely SR-4 Oral Roberts 22.44 19.30 19.30
6 Enrico Cavagna FR-1 NW Missouri 22.52 24.10 19.37
7 Jake Shannon JR-3 Oral Roberts 22.90 28.17 21.53

Men 400m Dash PM SESSION

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Prince Griffin FR-1 NW Missouri 51.04 54.51 57.98 42.62 49.55 49.55
2 Raheem Williams JR-3 NW Missouri 55.26 35.35 45.30 44.31 49.78 55.26
3 Federico Crisci JR-3 NW Missouri 49.47 1:00.97 41.98 1:01.47 49.97 56.97
4 DauJaughn Murray FR-1 Lincoln (Mo.) 35.28 40.32 53.93 38.31 50.40 57.46
5 Jaylen Shropshire FR-1 Kansas 36.27 40.87 39.85 59.26 51.08 39.34
6 Chauncey Fourte JR-3 Oral Roberts 40.17 1:03.19 56.77 48.73 53.55 1:02.12
Men 400m Dash PM SESSION Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Prince Griffin FR-1 NW Missouri 48.56 56.99 49.55 1:00.95
2 Raheem Williams JR-3 NW Missouri 49.29 51.78 49.78 38.83
3 Federico Crisci JR-3 NW Missouri 50.47 38.98 49.97 53.97
6 Chauncey Fourte JR-3 Oral Roberts 59.44 51.41 53.55 59.44
Men 400m Dash PM SESSION Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 DauJaughn Murray FR-1 Lincoln (Mo.) 1:03.00 57.46 50.40 46.37 37.80 55.44
5 Jaylen Shropshire FR-1 Kansas 59.26 52.62 51.08 37.29 1:02.32 1:04.88

Men 400m Dash AM SESSION

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Joshua O'Brien SR-4 MidAmerica Nazarene 1:00.16 50.98 43.85 44.87 1:02.71 47.42
2 Konrad Marshall JR-3 Kansas 1:04.93 51.12 1:05.44 39.37 1:02.88 46.52
3 Ashire Rhodes JR-3 MidAmerica Nazarene 50.61 51.12 53.17 42.43 54.19 1:03.39
4 Robert Sedillo Jr JR-3 MidAmerica Nazarene 1:01.91 51.59 52.63 59.33 1:07.07 50.56
5 Josiah Granderson JR-3 Oral Roberts 42.61 51.96 1:04.43 1:04.43 54.04 49.37
6 Colby Adams SR-4 Oral Roberts 55.76 52.60 54.71 44.19 1:03.65 38.40
7 Blue Caplinger FR-1 Benedictine (Kan.) 55.87 53.21 1:00.66 1:09.18 50.02 1:01.73
8 Donovan Smith JR-3 Oral Roberts 42.62 53.27 1:08.19 53.27 37.83 51.68
9 Yardley Pierre-Louis SR-4 Lincoln (Mo.) 1:09.46 53.43 58.24 1:08.39 57.17 49.16
10 Brock West FR-1 MidAmerica Nazarene 1:05.08 53.78 40.88 51.10 55.40 1:02.39
11 Scott Klootwyk FR-1 MidAmerica Nazarene 1:09.55 53.91 57.69 41.51 1:08.47 56.07
12 Jahan Robinson FR-1 MidAmerica Nazarene 56.38 54.21 58.55 1:03.43 55.84 59.64
13 Nathan Parker FR-1 MidAmerica Nazarene 58.24 54.43 1:02.05 54.43 40.28 1:06.41
14 Lawson Atianjoh JR-3 MidAmerica Nazarene 55.04 54.49 50.13 45.78 57.22 1:05.39
15 Noah James JR-3 Oral Roberts 55.63 55.08 1:07.75 1:06.10 39.66 1:00.04
16 Alex Merrifield SR-4 Benedictine (Kan.) 1:08.92 56.03 1:03.32 1:02.20 1:12.84 52.67
Men 400m Dash AM SESSION Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Joshua O'Brien SR-4 MidAmerica Nazarene 54.04 52.00 50.98 50.47 35.69
2 Konrad Marshall JR-3 Kansas 57.26 1:00.33 51.12 1:01.35 1:01.35
3 Ashire Rhodes JR-3 MidAmerica Nazarene 39.37 37.83 51.12 55.72 40.90
Men 400m Dash AM SESSION Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Robert Sedillo Jr JR-3 MidAmerica Nazarene 51.59 46.44 49.53
5 Josiah Granderson JR-3 Oral Roberts 51.96 47.29 44.17
6 Colby Adams SR-4 Oral Roberts 52.60 58.92 1:06.81
16 Alex Merrifield SR-4 Benedictine (Kan.) 56.03 43.71 51.55
Men 400m Dash AM SESSION Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Blue Caplinger FR-1 Benedictine (Kan.) 38.85 53.21 43.10 1:03.86 39.38
9 Yardley Pierre-Louis SR-4 Lincoln (Mo.) 43.28 53.43 45.42 59.31 1:06.79
10 Brock West FR-1 MidAmerica Nazarene 58.09 53.78 1:00.78 1:06.69 47.87
11 Scott Klootwyk FR-1 MidAmerica Nazarene 52.30 53.91 1:08.47 50.14 58.77
Men 400m Dash AM SESSION Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
8 Donovan Smith JR-3 Oral Roberts 40.49 41.55 58.07 53.27
12 Jahan Robinson FR-1 MidAmerica Nazarene 40.12 1:09.93 1:03.43 54.21
13 Nathan Parker FR-1 MidAmerica Nazarene 39.74 1:00.97 58.24 54.43
14 Lawson Atianjoh JR-3 MidAmerica Nazarene 48.50 1:02.12 1:02.67 54.49
15 Noah James JR-3 Oral Roberts 58.94 50.68 1:02.24 55.08

Men's 600 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 A J Green SO-2 Kansas 1:19.87 1:16.68
2 Michael Joseph SO-2 Kansas 1:19.98 1:17.58
3 TJ Robinson FR-1 Kansas 1:20.79 1:15.14
4 Kewani Campbell FR-1 Lincoln (Mo.) 1:21.85 59.75
5 Colin Dwyer JR-3 Kansas 1:22.03 1:44.18
6 Stephenson Fleuriot SO-2 MidAmerica Nazarene 1:23.93 59.59
7 Stavin Brown SO-2 Lincoln (Mo.) 1:29.57 1:22.41

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Aden Baughman SO-2 Oral Roberts 1:55.43
2 Tucker Dahle SR-4 NW Missouri 1:58.24
3 Matt Harding SO-2 Kansas 1:58.32

Men's 1000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Justice Dick JR-3 Kansas 1:51.35 3:09.14 2:32.53 2:55.41 2:09.65 1:58.98
2 Daniels Bambals SR-4 Oral Roberts 2:47.32 2:09.79 2:36.37 2:53.57 2:03.54 3:13.90
3 Anthony Carranza SO-2 MidAmerica Nazarene 2:30.92 2:07.09 2:38.86 3:09.05 2:48.40 2:26.16
4 Thomas Knudsen FR-1 MidAmerica Nazarene 1:55.26 3:22.52 2:44.65 1:58.55 2:46.30 2:59.47
5 Derrick Spicer JR-3 MidAmerica Nazarene 3:25.14 2:35.51 2:45.43 2:50.40 2:52.05 2:43.78
6 Owen Massaro FR-1 MidAmerica Nazarene 2:48.77 2:22.30 2:45.46 3:11.94 2:30.57 3:16.90
7 Bret Bourquin FR-1 MidAmerica Nazarene 2:22.44 2:35.69 2:45.62 2:22.44 2:30.72 1:55.94

Men's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Chandler Gibbens SO-2 Kansas 4:12.16 4:29.82
2 Quenton Walion FR-1 Kansas 4:13.17 3:55.45
3 Teddy Buckley SO-2 Kansas 4:16.52 3:22.65
4 Jake Ralston SR-4 Kansas 4:26.43 3:59.79
5 Eric Gawlick JR-3 Kansas 4:26.52 3:17.23
  Justice Dick JR-3 Kansas DNF DNF

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Reece Smith FR-1 NW Missouri 9:21.01 8:25.41 10:21.66
2 Peter Walsdorf   UNAT-Kansas 6:41.66 8:48.49 9:09.63
3 Christopher Stone   UNAT-Kansas 11:31.02 9:12.81 8:50.70
4 James Mwihaki FR-1 MidAmerica Nazarene 7:19.27 9:23.16 11:49.59
5 Jordan VanMeter FR-1 MidAmerica Nazarene 10:16.19 9:30.54 8:10.67
6 Bramwel Kosgei FR-1 MidAmerica Nazarene 10:22.98 9:36.83 8:16.08
7 Juan Ballesteros JR-3 MidAmerica Nazarene 9:31.04 10:01.09 10:55.19

Men's 60 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Cameron Wilmington SO-2 Kansas 8.71 10.00 5.89 9.35 8.06 6.37
2 Jaden Patterson FR-1 Kansas 8.98 9.14 9.31 6.21 8.16 6.78
3 George Jackson FR-1 Kansas 8.65 6.01 5.93 6.26 8.23 7.33
4 Grant Downes SR-4 Kansas 8.41 8.07 6.63 11.04 8.49 9.34
5 Clay Eckert SR-4 Kansas 9.02 6.39 7.66 7.24 8.51 8.17
6 Dustin Jarboe SR-4 MidAmerica Nazarene 6.49 7.28 6.23 8.42 8.77 8.95
7 Candor Miller FR-1 Oral Roberts 7.53 10.13 10.31 7.08 8.96 10.76
8 Calvin Benson FR-1 Benedictine (Kan.) 7.37 9.52 10.95 8.90 10.23 10.64

Men's 60 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Cameron Wilmington SO-2 Kansas 6.04 10.03 8.15 8.89 9.95
2 Grant Downes SR-4 Kansas 7.70 6.45 8.37 9.88 7.12
3 George Jackson FR-1 Kansas 6.82 6.82 8.42 6.99 7.58
4 Jaden Patterson FR-1 Kansas 9.07 7.97 8.47 7.37 10.68
5 Dustin Jarboe SR-4 MidAmerica Nazarene 7.37 8.75 8.57 8.06 9.52
6 Clay Eckert SR-4 Kansas 6.89 9.99 8.61 9.39 7.67
7 Candor Miller FR-1 Oral Roberts 10.75 7.41 9.03 8.67 9.76
8 Calvin Benson FR-1 Benedictine (Kan.) 11.01 7.72 9.41 8.57 9.88
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Cameron Wilmington SO-2 Kansas 7.34 7.34 8.15 5.87
3 George Jackson FR-1 Kansas 8.26 8.34 8.42 10.53
5 Dustin Jarboe SR-4 MidAmerica Nazarene 9.35 10.72 8.57 10.89
6 Clay Eckert SR-4 Kansas 9.22 11.20 8.61 7.58
7 Candor Miller FR-1 Oral Roberts 9.03 10.03 9.03 10.84
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Grant Downes SR-4 Kansas 8.37
4 Jaden Patterson FR-1 Kansas 8.47
8 Calvin Benson FR-1 Benedictine (Kan.) 9.41

Men's 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME
1 Kansas A A J Green, Cameron Wilmington, Michael Joseph, Ethan Fogle 3:15.83 2:30.79 3:58.92
2 Lincoln (Mo.) A DauJaughn Murray, Reuben Nichols, Shanthamoi Brown, Kewani Campbell 3:16.86 4:02.14 4:13.95
3 NW Missouri A Raheem Williams, Joel Dos Santos, Federico Crisci, Prince Griffin 3:19.78 3:23.78 2:41.83
4 Kansas
(B>)
B Konrad Marshall, Marcus Freeman Jr., TJ Robinson, Justice Dick 3:25.39 2:46.37 3:25.39
Men's 4 x 400 Relay Section 1
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kansas Green, Wilmington, Joseph, Fogle 2:46.46 2:17.09 4:08.71 3:15.83 2:30.79
2 Lincoln (Mo.) Murray, Nichols, Brown, Campbell 3:22.77 2:57.18 2:43.40 3:16.86 3:36.55
3 NW Missouri Williams, Dos Santos, Crisci, Griffin 3:21.78 3:31.77 3:35.77 3:19.78 2:37.83
Men's 4 x 400 Relay Section 2
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME
4 Kansas
(B>)
Marshall, Freeman Jr., Robinson, Dick 2:36.10 3:25.39 4:10.58

Men's Distance Medley Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME
1 Kansas A Teddy Buckley, Quenton Walion, Chandler Gibbens, Jake Ralston 8:59.17 10:41.86 10:09.77
2 MidAmerica Nazarene A Juan Ballesteros, Nathan Parker, Anthony Carranza, James Mwihaki 13:36.30 11:37.69 8:08.39
3 MidAmerica Nazarene
(B>)
B Bramwel Kosgei, Lawson Atianjoh, Thomas Knudsen, Jordan VanMeter 12:11.37 11:43.24 14:46.09
4 MidAmerica Nazarene
(C>)
C Derrick Spicer, Joshua O'Brien, Ashire Rhodes, Owen Massaro 11:52.64 11:52.64 11:38.39
5 MidAmerica Nazarene
(D>)
D Bret Bourquin, Robert Sedillo Jr, Stephenson Fleuriot, Luke Lee 12:21.82 12:36.95 15:46.19

Men's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV
1 Devin Loudermilk FR-1 Kansas 2.11m 2.05m 1.99m 1.79m 6' 6.25"
  • 1.89
    XO
  • 1.94
    XXO
  • 1.99
    O
  • 2.04
    XXX
2 Kemuel Sloan JR-3 Oral Roberts 1.70m 1.64m 1.89m 1.36m 6' 2.25"
  • 1.89
    O
  • 1.94
    XXX
2 Zachary Biel FR-1 Kansas 2.36m 2.15m 1.89m 2.04m 6' 2.25"
  • 1.89
    O
  • 1.94
    XXX
  Alessandro Belluz FR-1 Oral Roberts NH NH NH NH NH
  • 1.89
    XXX
  Keithwood Stubbs FR-1 Oral Roberts NH NH NH NH NH
  • 1.89
    XXX
  Alexander Jung FR-1 Kansas NH NH NH NH NH
  • 1.89
    XXX

Men's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Zach Bradford JR-3 Kansas 5.75m 4.89m 6.33m 5.98m 6.21m 4.95m 4.02m 18' 10.25"
  • 4.13
    PPP
  • 4.28
    PPP
  • 4.43
    PPP
  • 4.58
    PPP
  • 4.73
    PPP
  • 4.88
    PPP
  • 5.03
    PPP
  • 5.18
    PPP
  • 5.28
    PPP
  • 5.38
    PPP
  • 5.48
    O
  • 5.58
    PPP
  • 5.68
    XXO
  • 5.75
    XXO
  • 5.83
    XXX
2 Clayton Simms FR-1 Kansas 5.28m 3.70m 5.02m 6.34m 4.38m 5.17m 5.07m 17' 3.75"
  • 4.13
    PPP
  • 4.28
    PPP
  • 4.43
    PPP
  • 4.58
    PPP
  • 4.73
    PPP
  • 4.88
    PPP
  • 5.03
    XO
  • 5.18
    O
  • 5.28
    XO
  • 5.38
    XXX
3 Paulo Benavides   Unattached 5.03m 5.63m 6.54m 4.73m 4.23m 5.89m 5.28m 16' 6"
  • 4.13
    PPP
  • 4.28
    PPP
  • 4.43
    PPP
  • 4.58
    PPP
  • 4.73
    PPP
  • 4.88
    PPP
  • 5.03
    XO
  • 5.18
    XXX
4 Bradey Koolen FR-1 Kansas 4.88m 5.51m 6.00m 5.17m 6.10m 4.34m 5.81m 16' 0"
  • 4.13
    PPP
  • 4.28
    PPP
  • 4.43
    PPP
  • 4.58
    O
  • 4.73
    XXO
  • 4.88
    XXO
  • 5.03
    XXX
5 Jonathan Vasquez FR-1 Oral Roberts 4.73m 4.35m 4.64m 4.97m 5.11m 3.59m 4.02m 15' 6.25"
  • 4.13
    PPP
  • 4.28
    PPP
  • 4.43
    XO
  • 4.58
    O
  • 4.73
    O
  • 4.88
    XXX
6 Clay Eckert SR-4 Kansas 4.43m 5.49m 4.78m 4.47m 5.76m 4.87m 5.18m 14' 6.25"
  • 4.13
    XO
  • 4.28
    O
  • 4.43
    O
  • 4.58
    XXX
  Kaleb Allen SO-2 Oral Roberts NH NH NH NH NH NH NH NH
  • 4.43
    XXX

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Jaden Patterson FR-1 Kansas 7.00m 7.91m 7.00m 7.98m 6.02m 7.21m 6.37m 22' 11.75"
  • 6.95  
  • 6.91  
  • 7.00  
  • 6.92  
  • 6.75  
  • 6.98  
2 Clay Eckert SR-4 Kansas 5.09m 8.06m 6.61m 7.14m 6.81m 6.48m 6.02m 21' 8.25"
  • 5.99  
  • 6.61  
  • 6.34  
  • 6.00  
  • 6.07  
  • 6.36  
3 Creed Puyear SO-2 Kansas 6.99m 7.18m 6.59m 5.67m 5.14m 4.94m 4.68m 21' 7.5"
  • 6.26  
  • 6.46  
  • 6.27  
  • 6.33  
  • 6.39  
  • 6.59  
4 Kemuel Sloan JR-3 Oral Roberts 7.28m 5.35m 6.44m 6.96m 6.25m 8.18m 5.54m 21' 1.5"
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 6.16  
  • 6.44  
  • FOUL  
  • PASS  
5 Joshua O'Brien SR-4 MidAmerica Nazarene 5.33m 4.88m 6.42m 5.46m 5.20m 6.87m 7.06m 21' 0.75"
  • 6.42  
  • 6.30  
  • PASS  
  • PASS  
  • PASS  
  • PASS  
6 Blake Poje FR-1 MidAmerica Nazarene 7.90m 7.52m 6.37m 7.07m 7.58m 5.03m 6.18m 20' 10.75"
  • 6.37  
  • 6.37  
  • FOUL  
  • 6.18  
  • 6.16  
  • FOUL  
7 Alessandro Belluz FR-1 Oral Roberts 6.91m 5.21m 6.28m 5.02m 7.16m 5.02m 4.52m 20' 7.25"
  • FOUL  
  • 5.76  
  • 6.07  
  • 5.97  
  • 6.13  
  • 6.28  
8 Antwone Rayford Sophomore Unattached 4.66m 7.58m 6.21m 4.53m 6.21m 4.41m 7.45m 20' 4.5"
  • FOUL  
  • 6.03  
  • 6.20  
  • FOUL  
  • 5.93  
  • 6.21  
9 Joshua Tabla SR-4 Oral Roberts 5.44m 5.13m 6.04m 5.50m 7.31m 5.68m 7.85m 19' 9.75"
  • 6.04  
  • FOUL  
  • 6.04  
  • 5.90  
  • FOUL  
  • 5.93  
10 Alexander Okwonna FR-1 Oral Roberts 5.91m 4.39m 5.63m 7.15m 6.47m 6.70m 5.18m 18' 5.75"
  • 5.48  
  • 5.63  
  • FOUL  
  • PASS  
  • PASS  
  • PASS  
11 Bryce Brown FR-1 MidAmerica Nazarene 5.75m 4.24m 5.58m 6.92m 4.19m 5.02m 5.91m 18' 3.75"
  • FOUL  
  • 5.58  
  • 5.52  
12 Keithwood Stubbs FR-1 Oral Roberts 4.18m 5.50m 5.29m 4.60m 5.92m 4.66m 4.39m 17' 4.25"
  • 5.29  
  • 5.19  
  • 5.17  
13 Tonoa Foster FR-1 Haskell Indian 5.17m 4.97m 5.02m 4.97m 4.67m 6.38m 3.51m 16' 5.75"
  • 5.02  
  • 4.79  
  • 4.97  
14 Austin Pitzer FR-1 Haskell Indian 3.27m 4.46m 4.60m 3.27m 3.86m 4.14m 3.54m 15' 1.25"
  • FOUL  
  • 4.35  
  • 4.60  
  Jelani Pierre SR-4 Kansas FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
Men's Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
4 Kemuel Sloan JR-3 Oral Roberts 5.80m 6.44m 21' 1.5"
6 Blake Poje FR-1 MidAmerica Nazarene 7.90m 6.37m 20' 10.75"
7 Alessandro Belluz FR-1 Oral Roberts 4.84m 6.28m 20' 7.25"
10 Alexander Okwonna FR-1 Oral Roberts 7.15m 5.63m 18' 5.75"
12 Keithwood Stubbs FR-1 Oral Roberts 4.23m 5.29m 17' 4.25"
13 Tonoa Foster FR-1 Haskell Indian 6.27m 5.02m 16' 5.75"
14 Austin Pitzer FR-1 Haskell Indian 4.65m 4.60m 15' 1.25"
Men's Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Jaden Patterson FR-1 Kansas 5.32m 8.82m 4.97m 7.00m 8.12m 8.05m 22' 11.75"
2 Clay Eckert SR-4 Kansas 7.27m 8.06m 4.89m 6.61m 5.55m 5.29m 21' 8.25"
3 Creed Puyear SO-2 Kansas 4.61m 6.52m 7.18m 6.59m 6.39m 4.61m 21' 7.5"
5 Joshua O'Brien SR-4 MidAmerica Nazarene 7.58m 5.39m 6.16m 6.42m 5.84m 4.81m 21' 0.75"
8 Antwone Rayford Sophomore Unattached 7.45m 5.40m 5.03m 6.21m 7.82m 8.01m 20' 4.5"
9 Joshua Tabla SR-4 Oral Roberts 5.01m 7.31m 4.35m 6.04m 6.04m 4.71m 19' 9.75"
