April 9, 2022
|
N. Carolina A&T - Greensboro, NC
ICON KEY: NAIA A NAIA B NCAA DII Prov Conference Carolinas NJCAA DI NJCAA DIII IC4A/ECAC

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Joseph Amoah   UNAT-Coppin State 10.24 1.6
2 Momodou Sey SO-2 LIU 10.33 0.9
3 Joseph Manu SR-4 Coppin State 10.40 1.6
4 Deron Dudley SO-2 High Point 10.44 1.6
5 Dominique Alexander SO-2 Campbell 10.46 1.6
6 Moffat Wanjiru SR-4 Hampton 10.53 4.2
7 Darius Turner   DC International 10.60 2.5
8 Evan Wells FR-1 Limestone 10.61 4.2
9 Richard Ninamou SO-2 Howard 10.64 4.2
10 Asante Fazarro JR-3 Johnson C. Smith 10.66 2.5
11 Trevin Moyer Senior Unattached 10.69 0.9
12 Kamari Trotz SO-2 Maryland 10.69 4.2
13 Malcolm Croom-McFadden SR-4 N. Carolina A&T 10.70 0.9
14 Jordan McKenzie SO-2 LIU 10.71 1.5
15 Javaris Michael SR-4 Limestone 10.71 0.9
16 Darrell Wesh Senior Unattached 10.72 1.6
17 Jordan Clark JR-3 Limestone 10.73 2.5
18 Ashton Daniel JR-3 Howard 10.75 1.5
19 Marcus Brown SO-2 Western Carolina 10.76 1.6
20 Joseph Ewan JR-3 Maryland 10.78 2.5
21 Andre Bent FR-1 Campbell 10.79 1.5
22 Sky Lawrence FR-1 St. Augustine's 10.81 1.5
23 Lirante Jackson SR-4 Benedict 10.89 0.9
24 Zephaniah Cox Jr. JR-3 Johnson C. Smith 10.89 4.2
25 Romone Hill   UNAT-Coppin State 10.91 2.5
26 Mikale Hart JR-3 Limestone 10.95 0.9
27 Romel Russell SO-2 Benedict 10.98 0.9
28 Jamal Miller JR-3 Campbell 11.01 0.7
29 Olakunle Akande SO-2 Hampton 11.02 0.8
30 DVonte Allen SO-2 St. Andrews 11.03 0.8
31 Jaelan Black FR-1 Virginia State 11.04 0.9
32 Tyler Wagner FR-1 Livingstone 11.05 0.7
33 Jamal Stephens SO-2 UNC Pembroke 11.06 0.9
34 Tyrell Johnson SO-2 Campbell 11.06 0.7
35 Kierryse Simpson FR-1 LIU 11.07 0.8
36 Bryce Pepukayi FR-1 Coppin State 11.07 1.6
37 Javion Seger FR-1 UNC Pembroke 11.09 0.9
38 Demari Johnson FR-1 Central State 11.11 0.9
39 Abraham Evans FR-1 Hampton 11.11 0.9
40 Travon Morrow FR-1 UNC Pembroke 11.12 1.6
41 Ja'Leak Perry JR-3 Howard 11.12 0.8
42 Tariq Garrison FR-1 Virginia State 11.15 1.6
43 Deondre Little JR-3 Hampton 11.16 0.8
44 Isreal Watkins FR-1 Virginia State 11.23 1.6
45 Juwan Rigby FR-1 Central State 11.25 1.6
46 Justin Miles FR-1 N.C. Central 11.27 0.7
47 Shun Taylor SO-2 Benedict 11.27 0.7
48 Josiah Atkins JR-3 Benedict 11.28 0.9
49 Tarell Branch Senior Unattached 11.28 0.9
50 Chinedu Okeke SO-2 Davidson 11.31 0.8
51 Justin Hodges FR-1 Limestone 11.34 0.7
52 Aiden Whyte FR-1 Hampton 11.36 0.9
53 Jerome Gayner   DC International 11.36 0.9
54 Stephan Dill FR-1 Johnson C. Smith 11.37 0.7
55 Dakwan Ford-Hendley JR-3 Johnson C. Smith 11.38 1.5
56 Cameron Clark JR-3 Davidson 11.38 0.8
57 Hezekiah Reid SR-4 Central State 11.41 0.7
58 Jervonne Agard SR-4 Coppin State 11.43 0.9
59 Tyler Rodriguez SO-2 Western Carolina 11.45 0.8
60 Keilan Strader FR-1 Livingstone 11.46 0.9
61 Zion Blue FR-1 UNC Pembroke 11.48 0.9
62 James McKinney FR-1 Central State 11.54 0.7
63 Nelvin Besses FR-1 Central State 11.60 0.7
64 kareem Kelsick SO-2 Bowie State 11.61 0.7
65 Xavien Smith FR-1 St. Andrews 11.72 1.1
66 oluwagunum ghilade FR-1 St. Augustine's 11.84 0.7
67 Joshua Still FR-1 Benedict 11.86 0.7
68 Quincy Julien FR-1 Bowie State 11.89 1.1
69 Tyrone Jones-Benson   Unattached 11.92 0.9
70 Jahmon Allen Senior Unattached 11.93 1.1
71 Emmett Gbarbea Senior Unattached 11.93 0.7
72 Quincy Dabney Junior Unattached 12.00 0.9
73 Louis Ross SR-4 North Carolina Wesleyan 12.06 1.1
74 Abu Dolley FR-1 North Carolina Wesleyan 12.16 1.1
  Mauriel Carty SR-4 Coppin State FS -
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Joseph Amoah   UNAT-Coppin State 7.17 10.55 10.24 9.94 8.20
3 Joseph Manu SR-4 Coppin State 13.52 8.01 10.40 13.52 11.34
4 Deron Dudley SO-2 High Point 10.55 9.50 10.44 9.71 11.91
5 Dominique Alexander SO-2 Campbell 12.24 11.93 10.46 12.35 8.58
16 Darrell Wesh Senior Unattached 10.40 12.33 10.72 12.98 13.73
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Momodou Sey SO-2 LIU 12.19 13.02 9.82 8.89 8.89 7.54 10.33
11 Trevin Moyer Senior Unattached 13.15 13.90 13.69 13.47 13.90 9.73 10.69
13 Malcolm Croom-McFadden SR-4 N. Carolina A&T 13.49 11.99 11.13 11.99 13.06 9.31 10.70
15 Javaris Michael SR-4 Limestone 9.43 11.79 11.04 11.04 12.21 13.50 10.71
26 Mikale Hart JR-3 Limestone 13.25 12.71 7.67 12.60 10.52 8.65 10.95
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Darius Turner   DC International 8.80 12.51 8.70 9.44 9.01 10.60 13.78
10 Asante Fazarro JR-3 Johnson C. Smith 12.90 13.44 7.79 11.20 13.01 10.66 12.05
17 Jordan Clark JR-3 Limestone 12.77 13.95 13.74 13.31 11.91 10.73 8.16
20 Joseph Ewan JR-3 Maryland 7.77 8.52 10.25 13.05 12.94 10.78 8.63
25 Romone Hill   UNAT-Coppin State 13.31 8.73 14.19 11.90 11.90 10.91 13.86
Men's 100 Meters Section 4
W: 4.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Moffat Wanjiru SR-4 Hampton 8.85 10.53 10.43 10.22 13.27 11.59
8 Evan Wells FR-1 Limestone 7.86 10.61 11.99 12.63 12.74 11.25
9 Richard Ninamou SO-2 Howard 10.96 10.64 9.79 10.22 7.56 8.52
12 Kamari Trotz SO-2 Maryland 13.47 10.69 11.66 9.30 8.66 10.16
24 Zephaniah Cox Jr. JR-3 Johnson C. Smith 9.91 10.89 8.72 8.28 8.61 13.07
Men's 100 Meters Section 5
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME
14 Jordan McKenzie SO-2 LIU 10.71
18 Ashton Daniel JR-3 Howard 10.75
21 Andre Bent FR-1 Campbell 10.79
22 Sky Lawrence FR-1 St. Augustine's 10.81
55 Dakwan Ford-Hendley JR-3 Johnson C. Smith 11.38
Men's 100 Meters Section 6
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Marcus Brown SO-2 Western Carolina 10.76 10.55 11.52 8.07 10.44 11.52
36 Bryce Pepukayi FR-1 Coppin State 11.07 13.84 9.19 9.86 13.51 13.84
40 Travon Morrow FR-1 UNC Pembroke 11.12 14.13 12.24 14.35 8.23 14.24
42 Tariq Garrison FR-1 Virginia State 11.15 11.60 13.05 11.49 13.27 13.61
44 Isreal Watkins FR-1 Virginia State 11.23 10.22 13.14 8.99 13.48 9.44
45 Juwan Rigby FR-1 Central State 11.25 12.15 12.38 12.94 11.25 14.40
Men's 100 Meters Section 7
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
23 Lirante Jackson SR-4 Benedict 12.42 10.89 9.04 12.31 12.64 8.06
27 Romel Russell SO-2 Benedict 7.80 10.98 9.67 9.78 13.95 13.18
31 Jaelan Black FR-1 Virginia State 7.84 11.04 12.26 12.59 12.48 13.14
33 Jamal Stephens SO-2 UNC Pembroke 9.85 11.06 9.96 13.17 10.07 14.27
37 Javion Seger FR-1 UNC Pembroke 11.09 11.09 9.99 14.20 12.31 11.87
38 Demari Johnson FR-1 Central State 13.00 11.11 10.00 9.23 8.23 12.34
39 Abraham Evans FR-1 Hampton 9.78 11.11 13.89 10.23 10.89 10.23
48 Josiah Atkins JR-3 Benedict 9.93 11.28 11.06 8.46 9.03 7.90
Men's 100 Meters Section 8
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
28 Jamal Miller JR-3 Campbell 10.90 12.67 12.89 11.01
32 Tyler Wagner FR-1 Livingstone 9.07 14.26 12.93 11.05
46 Justin Miles FR-1 N.C. Central 12.29 13.87 13.98 11.27
51 Justin Hodges FR-1 Limestone 12.14 12.93 10.55 11.34
54 Stephan Dill FR-1 Johnson C. Smith 11.15 10.24 10.58 11.37
57 Hezekiah Reid SR-4 Central State 9.93 8.68 12.33 11.41
62 James McKinney FR-1 Central State 9.58 13.97 8.08 11.54
  Mauriel Carty SR-4 Coppin State FS FS FS FS
Men's 100 Meters Section 9
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
29 Olakunle Akande SO-2 Hampton 10.80 9.59 11.02 12.68 9.81
30 DVonte Allen SO-2 St. Andrews 13.57 13.24 11.03 10.26 8.72
35 Kierryse Simpson FR-1 LIU 9.86 11.52 11.07 12.85 12.73
41 Ja'Leak Perry JR-3 Howard 10.79 12.24 11.12 14.46 8.12
43 Deondre Little JR-3 Hampton 10.72 11.61 11.16 12.95 13.17
50 Chinedu Okeke SO-2 Davidson 11.65 14.48 11.31 9.96 13.58
56 Cameron Clark JR-3 Davidson 10.59 9.90 11.38 12.07 14.00
59 Tyler Rodriguez SO-2 Western Carolina 9.62 9.16 11.45 11.34 9.85
Men's 100 Meters Section 10
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
49 Tarell Branch Senior Unattached 13.43 11.28
52 Aiden Whyte FR-1 Hampton 13.30 11.36
53 Jerome Gayner   DC International 14.32 11.36
58 Jervonne Agard SR-4 Coppin State 12.69 11.43
60 Keilan Strader FR-1 Livingstone 11.92 11.46
61 Zion Blue FR-1 UNC Pembroke 14.35 11.48
69 Tyrone Jones-Benson   Unattached 13.35 11.92
72 Quincy Dabney Junior Unattached 9.84 12.00
Men's 100 Meters Section 11
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
65 Xavien Smith FR-1 St. Andrews 12.90 11.72
68 Quincy Julien FR-1 Bowie State 12.49 11.89
70 Jahmon Allen Senior Unattached 10.14 11.93
73 Louis Ross SR-4 North Carolina Wesleyan 10.86 12.06
74 Abu Dolley FR-1 North Carolina Wesleyan 12.41 12.16
Men's 100 Meters Section 13
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
34 Tyrell Johnson SO-2 Campbell 14.05 13.17 11.06 8.74
47 Shun Taylor SO-2 Benedict 11.39 9.25 11.27 9.81
63 Nelvin Besses FR-1 Central State 11.02 14.74 11.60 13.46
64 kareem Kelsick SO-2 Bowie State 11.27 10.92 11.61 14.98
66 oluwagunum ghilade FR-1 St. Augustine's 14.69 12.08 11.84 9.59
67 Joshua Still FR-1 Benedict 10.92 14.35 11.86 9.25
71 Emmett Gbarbea Senior Unattached 13.25 9.91 11.93 13.72

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Mauriel Carty SR-4 Coppin State 17.13 21.68 -1.0
2 Momodou Sey SO-2 LIU 27.56 21.70 -2.1
2 Jordan McKenzie SO-2 LIU 17.15 21.70 -1.0
4 Evan Wells FR-1 Limestone 23.05 21.74 -1.0
5 Kimorie Shearman   UNAT-LIU 16.75 21.75 -2.1
6 Ashton Daniel JR-3 Howard 18.58 21.85 1.6
7 Malcolm Croom-McFadden SR-4 N. Carolina A&T 20.63 21.94 -2.1
8 Michael Harris SO-2 Western Carolina 25.29 21.99 -1.0
9 Ronald Kent JR-3 Western Carolina 27.50 22.00 1.6
10 Marcus Brown SO-2 Western Carolina 25.35 22.04 -1.0
11 Derick StJean Senior Unattached 20.55 22.09 -1.0
12 David Miles SO-2 Western Carolina 21.29 22.17 -1.0
13 Malik John   UNAT-Coppin State 19.55 22.21 -2.1
14 Jordan Clark JR-3 Limestone 19.04 22.40 -1.0
15 Sky Lawrence FR-1 St. Augustine's 25.10 22.41 1.6
16 Edward Williams SO-2 Monroe College (NR) 28.28 22.62 -1.0
17 Josh Hardin SO-2 Davidson 22.64 22.64 1.6
18 Justin Hodges FR-1 Limestone 16.55 22.66 -1.0
19 Bryce Pepukayi FR-1 Coppin State 26.54 22.68 -1.6
20 Javel Best SO-2 Monroe College (NR) 27.92 22.88 -2.1
21 Demari Johnson FR-1 Central State 21.07 22.90 -1.0
22 Jervonne Agard SR-4 Coppin State 24.06 22.91 -1.6
23 Tyler Wagner FR-1 Livingstone 18.34 22.92 -1.0
24 Matthew Paul SO-2 Monroe College (NR) 29.34 22.92 -2.1
25 Rhyan Reinsel FR-1 Columbia (S.C.) 26.65 22.97 -1.0
26 Kierryse Simpson FR-1 LIU 21.19 23.03 1.6
27 Juwan Rigby FR-1 Central State 21.68 23.06 -1.0
28 Cameron Clark JR-3 Davidson 23.69 23.22 -1.6
29 Hezekiah Reid SR-4 Central State 16.54 23.29 -1.6
30 Tyhir Jones SO-2 Monroe College (NR) 18.06 23.45 -1.0
31 Olivier Bryant   Unattached 23.92 23.45 -0.3
32 kareem Kelsick SO-2 Bowie State 27.80 23.56 -2.0
33 Xavier Linen FR-1 Columbia (S.C.) 22.65 23.84 -1.6
34 Desmond Wilson JR-3 Limestone 22.90 23.85 -0.3
35 Louis Gilbert FR-1 Livingstone 31.06 23.89 -2.0
36 Deion Jackson FR-1 Central State 25.05 24.08 -2.9
37 Brandon Grayson FR-1 Columbia (S.C.) 26.53 24.11 -0.3
38 Cameron Robinson FR-1 Livingstone 31.12 24.12 -1.6
39 Louis Ross SR-4 North Carolina Wesleyan 30.94 24.36 -2.0
40 Corneilus Steward FR-1 Central State 30.00 24.39 -2.9
41 Abu Dolley FR-1 North Carolina Wesleyan 22.31 24.51 -2.0
42 James McKinney FR-1 Central State 24.31 24.55 -2.0
43 Stephen Irving   DC International 17.19 24.55 -0.3
44 Terrance McPherson FR-1 Livingstone 22.67 24.64 -0.3
45 Quincy Julien FR-1 Bowie State 26.24 24.75 -0.3
46 William Fox SO-2 William Peace 23.32 24.80 -2.0
47 Andrew Bates JR-3 William Peace 22.16 25.18 -0.3
48 Isaiah Costner SO-2 William Peace 27.47 25.43 -2.0
49 Rennie Hairston Jr Freshman USATF VIRGINIA 22.19 27.06 -2.9
50 Corey Davis   Unattached 19.65 27.28 -1.6
Men's 200 Meters Section 1
W: -2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Momodou Sey SO-2 LIU 19.75 21.70
5 Kimorie Shearman   UNAT-LIU 27.84 21.75
7 Malcolm Croom-McFadden SR-4 N. Carolina A&T 16.68 21.94
13 Malik John   UNAT-Coppin State 18.88 22.21
20 Javel Best SO-2 Monroe College (NR) 29.29 22.88
24 Matthew Paul SO-2 Monroe College (NR) 26.36 22.92
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Mauriel Carty SR-4 Coppin State 21.68 26.67 24.50 21.68
2 Jordan McKenzie SO-2 LIU 21.70 21.70 27.56 22.57
4 Evan Wells FR-1 Limestone 21.74 23.27 22.61 25.66
8 Michael Harris SO-2 Western Carolina 21.99 24.41 24.41 24.41
10 Marcus Brown SO-2 Western Carolina 22.04 18.30 15.87 26.89
11 Derick StJean Senior Unattached 22.09 24.74 18.78 28.72
12 David Miles SO-2 Western Carolina 22.17 24.17 26.61 28.16
14 Jordan Clark JR-3 Limestone 22.40 23.30 17.25 28.45
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Ashton Daniel JR-3 Howard 21.85
9 Ronald Kent JR-3 Western Carolina 22.00
15 Sky Lawrence FR-1 St. Augustine's 22.41
17 Josh Hardin SO-2 Davidson 22.64
26 Kierryse Simpson FR-1 LIU 23.03
Men's 200 Meters Section 4
W: -1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
16 Edward Williams SO-2 Monroe College (NR) 20.59 22.40 22.62 15.84 18.78 20.14
18 Justin Hodges FR-1 Limestone 27.42 19.94 22.66 25.38 20.17 15.87
21 Demari Johnson FR-1 Central State 17.87 25.88 22.90 28.63 21.99 27.03
23 Tyler Wagner FR-1 Livingstone 28.65 27.51 22.92 24.76 29.34 19.72
25 Rhyan Reinsel FR-1 Columbia (S.C.) 17.23 26.88 22.97 28.03 22.06 29.41
27 Juwan Rigby FR-1 Central State 18.68 16.38 23.06 25.83 19.14 29.98
30 Tyhir Jones SO-2 Monroe College (NR) 16.89 24.63 23.45 23.69 19.94 18.30
Men's 200 Meters Section 5
W: -1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
19 Bryce Pepukayi FR-1 Coppin State 22.68 25.63 21.78 16.11 25.18
22 Jervonne Agard SR-4 Coppin State 22.91 18.33 27.50 19.25 29.33
28 Cameron Clark JR-3 Davidson 23.22 16.72 16.49 16.95 27.87
29 Hezekiah Reid SR-4 Central State 23.29 22.83 22.36 20.03 24.69
33 Xavier Linen FR-1 Columbia (S.C.) 23.84 27.90 28.37 17.41 26.23
38 Cameron Robinson FR-1 Livingstone 24.12 22.44 17.85 21.47 23.64
50 Corey Davis   Unattached 27.28 29.47 27.01 19.37 34.65
Men's 200 Meters Section 6
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
31 Olivier Bryant   Unattached 30.02 26.74 27.44 23.45
34 Desmond Wilson JR-3 Limestone 19.80 27.43 17.18 23.85
37 Brandon Grayson FR-1 Columbia (S.C.) 23.39 22.91 21.94 24.11
43 Stephen Irving   DC International 24.55 23.33 27.50 24.55
44 Terrance McPherson FR-1 Livingstone 20.70 19.22 20.46 24.64
45 Quincy Julien FR-1 Bowie State 18.07 25.99 28.47 24.75
47 Andrew Bates JR-3 William Peace 28.71 20.15 29.72 25.18
Men's 200 Meters Section 7
W: -2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
32 kareem Kelsick SO-2 Bowie State 19.09 23.56 19.56
35 Louis Gilbert FR-1 Livingstone 17.20 23.89 25.09
39 Louis Ross SR-4 North Carolina Wesleyan 30.70 24.36 29.24
41 Abu Dolley FR-1 North Carolina Wesleyan 18.39 24.51 23.53
42 James McKinney FR-1 Central State 31.67 24.55 22.59
46 William Fox SO-2 William Peace 23.81 24.80 17.36
48 Isaiah Costner SO-2 William Peace 24.16 25.43 30.01
Men's 200 Meters Section 8
W: -2.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
36 Deion Jackson FR-1 Central State 24.08 30.10 22.64 19.03
40 Corneilus Steward FR-1 Central State 24.39 30.25 22.44 30.00
49 Rennie Hairston Jr Freshman USATF VIRGINIA 27.06 19.49 27.06 24.09

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Shemar Chambers SO-2 N. Carolina A&T 47.19
2 Reheem Hayles FR-1 N. Carolina A&T 47.23
3 Kimorie Shearman   UNAT-LIU 47.56
4 Martin Owusu-Antwi   UNAT-Coppin State 47.65
5 Josiah Hill SO-2 Hampton 47.80
6 Justin Steele FR-1 Johnson C. Smith 47.93
7 Andre Clarke Senior Chase athletic puma 47.95
8 Michael Harris SO-2 Western Carolina 48.52
9 Trevin Moyer Senior Unattached 48.52
10 Terris Burton SO-2 High Point 48.63
11 David Miles SO-2 Western Carolina 48.73
12 Derick StJean Senior Unattached 48.79
13 Bobby Dupell III JR-3 High Point 48.92
14 Shawn Langley Jr SO-2 Charleston Southern 48.93
15 Yvner Frederic JR-3 Limestone 48.93
16 Javel Best SO-2 Monroe College (NR) 49.01
17 Bryce Jordan SO-2 Virginia State 49.09
18 Matthew Paul SO-2 Monroe College (NR) 49.27
19 Trevon Compito SR-4 Campbell 49.39
20 Jesaiah Jones FR-1 Benedict 49.50
21 Colin Rowe SR-4 Maryland 49.59
22 Abbas Abbkar   Atlanta Track Club Elite 49.70
23 Ervin Almanzar FR-1 UNC Pembroke 50.08
24 Rhyan Reinsel FR-1 Columbia (S.C.) 50.25
25 Terry Towah SO-2 Johnson C. Smith 50.61
26 Philip Jackson SO-2 Benedict 50.85
27 Jalen Chin SO-2 N. Carolina A&T 50.88
28 Isreal Williamson SR-4 Central State 50.93
29 Shane Massey FR-1 Bowie State 51.01
30 Tyhir Jones SO-2 Monroe College (NR) 51.05
31 Michael Jones SO-2 LIU 51.24
32 Jacob Adkins FR-1 Livingstone 51.35
33 London Diggs SO-2 Bowie State 51.41
34 Mar'Quise McGee   Unattached 51.57
35 Tendai Nyoni FR-1 Monroe College (NR) 51.59
36 Fredrick Eiland II FR-1 Bowie State 51.78
37 Wyatt Kuhnemann FR-1 UNC Pembroke 51.83
38 Murphy Harmon FR-1 Livingstone 51.95
39 Kaleb Berry FR-1 Howard 51.98
40 Demari Johnson FR-1 Central State 52.22
41 Brandon Grayson FR-1 Columbia (S.C.) 52.25
42 Olivier Bryant   Unattached 52.45
43 Jalen Jackson FR-1 Johnson C. Smith 52.92
43 Caleb Rose FR-1 Bowie State 52.92
45 Jakel Chalmers SO-2 UNC Pembroke 53.06
46 Marcquan Fenwick-Davis FR-1 Bowie State 53.34
47 Kam Tillman JR-3 William Peace 53.37
48 Sean Todd SO-2 William Peace 53.39
49 Reilly Mazzetti FR-1 High Point 53.42
50 Deigh Carlos FR-1 Johnson C. Smith 53.47
51 Cameron Robinson FR-1 Livingstone 53.68
52 Neco Johnson JR-3 N.C. Central 53.76
53 Isaiah Costner SO-2 William Peace 54.25
54 James Lacking FR-1 Central State 54.43
55 Kingston Scott SO-2 Johnson C. Smith 55.39
56 Holden Gerth SO-2 Charleston Southern 55.91
57 Emmitt Higgins JR-3 Central State 56.83
58 Jahmoy Bartley FR-1 Bowie State 56.83
59 Corneilus Steward FR-1 Central State 57.79
60 Rennie Hairston Jr Freshman USATF VIRGINIA 1:00.43
  Joel Bowers JR-3 Virginia State DNF
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Shemar Chambers SO-2 N. Carolina A&T 47.19 43.89 43.42 57.58 54.74 1:01.35
2 Reheem Hayles FR-1 N. Carolina A&T 47.23 46.29 48.65 43.46 58.57 40.15
3 Kimorie Shearman   UNAT-LIU 47.56 42.33 45.19 36.63 43.28 58.03
4 Martin Owusu-Antwi   UNAT-Coppin State 47.65 37.65 48.13 47.65 55.28 44.32
7 Andre Clarke Senior Chase athletic puma 47.95 37.41 42.68 51.79 37.88 59.46
9 Trevin Moyer Senior Unattached 48.52 51.44 44.16 49.01 41.25 40.76
12 Derick StJean Senior Unattached 48.79 39.52 58.55 46.84 47.82 40.01
14 Shawn Langley Jr SO-2 Charleston Southern 48.93 1:02.63 45.51 43.55 54.32 45.51
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Josiah Hill SO-2 Hampton 47.80 39.20 37.29 52.58 38.24
8 Michael Harris SO-2 Western Carolina 48.52 58.71 37.85 47.55 58.23
16 Javel Best SO-2 Monroe College (NR) 49.01 1:00.29 1:02.74 43.13 57.84
18 Matthew Paul SO-2 Monroe College (NR) 49.27 37.45 52.72 1:04.06 42.87
19 Trevon Compito SR-4 Campbell 49.39 44.46 34.58 53.35 57.30
21 Colin Rowe SR-4 Maryland 49.59 55.54 44.14 38.68 1:00.01
22 Abbas Abbkar   Atlanta Track Club Elite 49.70 39.27 54.67 54.18 51.69
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Justin Steele FR-1 Johnson C. Smith 47.93
10 Terris Burton SO-2 High Point 48.63
13 Bobby Dupell III JR-3 High Point 48.92
15 Yvner Frederic JR-3 Limestone 48.93
27 Jalen Chin SO-2 N. Carolina A&T 50.88
30 Tyhir Jones SO-2 Monroe College (NR) 51.05
  Joel Bowers JR-3 Virginia State DNF
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
11 David Miles SO-2 Western Carolina 48.73 37.53 52.15
17 Bryce Jordan SO-2 Virginia State 49.09 56.46 38.79
20 Jesaiah Jones FR-1 Benedict 49.50 41.09 55.44
23 Ervin Almanzar FR-1 UNC Pembroke 50.08 37.56 59.60
26 Philip Jackson SO-2 Benedict 50.85 1:00.52 37.63
34 Mar'Quise McGee   Unattached 51.57 57.25 1:07.05
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
24 Rhyan Reinsel FR-1 Columbia (S.C.) 50.25 58.29
25 Terry Towah SO-2 Johnson C. Smith 50.61 1:03.27
28 Isreal Williamson SR-4 Central State 50.93 59.59
35 Tendai Nyoni FR-1 Monroe College (NR) 51.59 44.37
39 Kaleb Berry FR-1 Howard 51.98 36.91
42 Olivier Bryant   Unattached 52.45 1:07.66
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
31 Michael Jones SO-2 LIU 37.92 46.12 38.95 51.24 47.66
37 Wyatt Kuhnemann FR-1 UNC Pembroke 54.94 55.98 1:06.35 51.83 42.50
43 Jalen Jackson FR-1 Johnson C. Smith 1:05.62 51.87 47.10 52.92 44.46
57 Emmitt Higgins JR-3 Central State 1:05.36 1:05.36 56.27 56.83 1:09.90
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
29 Shane Massey FR-1 Bowie State 45.91 52.54 52.54 51.01 1:04.28
33 London Diggs SO-2 Bowie State 1:05.29 38.05 56.04 51.41 52.44
38 Murphy Harmon FR-1 Livingstone 52.47 58.19 48.84 51.95 48.84
49 Reilly Mazzetti FR-1 High Point 1:06.24 43.81 48.62 53.42 42.74
Men's 400 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME
32 Jacob Adkins FR-1 Livingstone 51.35
36 Fredrick Eiland II FR-1 Bowie State 51.78
41 Brandon Grayson FR-1 Columbia (S.C.) 52.25
43 Caleb Rose FR-1 Bowie State 52.92
46 Marcquan Fenwick-Davis FR-1 Bowie State 53.34
Men's 400 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
40 Demari Johnson FR-1 Central State 52.22 51.70 40.74
45 Jakel Chalmers SO-2 UNC Pembroke 53.06 1:07.92 41.39
48 Sean Todd SO-2 William Peace 53.39 1:03.00 51.79
51 Cameron Robinson FR-1 Livingstone 53.68 1:07.10 59.59
52 Neco Johnson JR-3 N.C. Central 53.76 43.01 1:02.37
53 Isaiah Costner SO-2 William Peace 54.25 59.68 1:00.76
54 James Lacking FR-1 Central State 54.43 45.73 52.80
58 Jahmoy Bartley FR-1 Bowie State 56.83 42.63 57.40
Men's 400 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
47 Kam Tillman JR-3 William Peace 53.37 42.17
50 Deigh Carlos FR-1 Johnson C. Smith 53.47 1:08.98
55 Kingston Scott SO-2 Johnson C. Smith 55.39 1:10.35
