Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cameron Parker | The WinnersCircle | 21.37 | 17.14 | 22.21 | 20.10 | 21.15 | 19.04 | 10 |
|
|
2 | Jackson Price | FR-1 | Emory | 17.75 | 24.67 | 19.05 | 16.02 | 21.64 | 20.35 | 8 |
|
3 | Nastario Williams | SO-2 | Talladega | 18.84 | 23.82 | 15.16 | 26.63 | 21.65 | 23.60 | 6 |
|
4 | Demetrius Jackson | JR-3 | West Alabama | 26.62 | 27.93 | 21.61 | 27.72 | 21.82 | 26.41 | 5 |
|
5 | Jaedon Chambers | Unattached | 24.68 | 23.14 | 26.22 | 27.32 | 22.03 | 28.64 | 4 |
|
|
6 | Tommy Davis | JR-3 | Emory | 25.07 | 22.83 | 19.25 | 18.13 | 22.38 | 17.24 | 3 |
|
7 | Dawit Dean | SO-2 | Emory | 28.24 | 23.76 | 17.26 | 16.81 | 22.41 | 17.04 | 2 |
|
8 | Sam Ryba | FR-1 | Emory | 25.17 | 16.86 | 16.18 | 15.73 | 22.47 | 15.96 | 1 |
|
9 | Jackson Burns | FR-1 | Tennessee Tech | 17.32 | 23.17 | 21.37 | 17.32 | 22.49 | 24.97 | - |
|
10 | Carey Owens | FR-1 | Stillman | 27.76 | 22.94 | 17.44 | 23.63 | 22.94 | 22.26 | - |
|
11 | Renaldo Savoury | SO-2 | Cumberland (Tenn.) | 21.44 | 22.59 | 18.21 | 19.37 | 23.05 | 23.75 | - |
|
12 | Hayden Raikes | FR-1 | Berry | 22.59 | 21.44 | 26.05 | 18.21 | 23.05 | 29.97 | - |
|
13 | Jacob Solomon | JR-3 | Emory | 27.71 | 21.02 | 20.79 | 26.33 | 23.09 | 29.79 | - |
|
14 | Makel Patrick | FR-1 | Talladega | 18.81 | 24.85 | 29.96 | 23.92 | 23.22 | 26.24 | - |
|
15 | Tristan Moore | FR-1 | Emory | 20.74 | 29.13 | 29.36 | 25.63 | 23.30 | 20.28 | - |
|
16 | Jordan Lewis | FR-1 | Birmingham-Southern | 19.14 | 24.98 | 28.95 | 30.11 | 23.34 | 23.58 | - |
|
17 | Jon Lewis | FR-1 | Birmingham-Southern | 29.95 | 28.06 | 17.92 | 17.92 | 23.58 | 22.40 | - |
|
18 | Chris Belz | FR-1 | Emory | 25.29 | 16.78 | 29.54 | 16.78 | 23.63 | 19.38 | - |
|
19 | Nicholas Manning | FR-1 | SCAD Atlanta | 24.59 | 22.64 | 27.75 | 23.86 | 24.34 | 18.26 | - |
|
20 | Zechariah Newby | FR-1 | Birmingham-Southern | 18.63 | 20.59 | 28.19 | 29.42 | 24.51 | 19.12 | - |
|
21 | Omarion Johnson | FR-1 | Talladega | 22.86 | 18.68 | 25.81 | 21.63 | 24.58 | 19.42 | - |
|
22 | Carson Coody | FR-1 | U. of the South | 23.69 | 32.08 | 19.25 | 26.65 | 24.67 | 27.14 | - |
|
23 | Tavaris Berry | FR-1 | Stillman | 24.06 | 28.03 | 24.80 | 17.36 | 24.80 | 29.02 | - |
|
24 | Bryce McNealey | JR-3 | Oglethorpe | 28.02 | 27.26 | 18.18 | 22.22 | 25.24 | 24.74 | - |
|
25 | Kabir Menon | FR-1 | U. of the South | 28.66 | 30.80 | 23.57 | 23.84 | 26.78 | 33.48 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cameron Parker | The WinnersCircle | 15.65 | 15.87 | 21.15 | 10 | |
2 | Jackson Price | FR-1 | Emory | 22.51 | 17.75 | 21.64 | 8 |
3 | Nastario Williams | SO-2 | Talladega | 20.36 | 18.62 | 21.65 | 6 |
4 | Demetrius Jackson | JR-3 | West Alabama | 27.50 | 17.68 | 21.82 | 5 |
5 | Jaedon Chambers | Unattached | 20.05 | 28.42 | 22.03 | 4 | |
6 | Tommy Davis | JR-3 | Emory | 29.10 | 16.57 | 22.38 | 3 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dawit Dean | SO-2 | Emory | 17.93 | 18.16 | 22.41 | 17.71 | 24.21 | 2 |
8 | Sam Ryba | FR-1 | Emory | 25.62 | 17.53 | 22.47 | 20.90 | 26.52 | 1 |
9 | Jackson Burns | FR-1 | Tennessee Tech | 21.14 | 24.52 | 22.49 | 22.04 | 26.99 | - |
13 | Jacob Solomon | JR-3 | Emory | 27.94 | 26.79 | 23.09 | 17.78 | 16.17 | - |
14 | Makel Patrick | FR-1 | Talladega | 19.51 | 18.81 | 23.22 | 22.76 | 16.72 | - |
18 | Chris Belz | FR-1 | Emory | 22.45 | 24.82 | 23.63 | 17.49 | 25.76 | - |
24 | Bryce McNealey | JR-3 | Oglethorpe | 18.68 | 25.75 | 25.24 | 17.92 | 18.68 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
10 | Carey Owens | FR-1 | Stillman | 22.94 | - |
12 | Hayden Raikes | FR-1 | Berry | 23.05 | - |
15 | Tristan Moore | FR-1 | Emory | 23.30 | - |
16 | Jordan Lewis | FR-1 | Birmingham-Southern | 23.34 | - |
17 | Jon Lewis | FR-1 | Birmingham-Southern | 23.58 | - |
19 | Nicholas Manning | FR-1 | SCAD Atlanta | 24.34 | - |
20 | Zechariah Newby | FR-1 | Birmingham-Southern | 24.51 | - |
21 | Omarion Johnson | FR-1 | Talladega | 24.58 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Renaldo Savoury | SO-2 | Cumberland (Tenn.) | 18.67 | 19.83 | 22.59 | 21.44 | 16.14 | 23.05 | 16.60 | - |
22 | Carson Coody | FR-1 | U. of the South | 18.01 | 29.61 | 31.58 | 30.59 | 17.52 | 24.67 | 22.45 | - |
23 | Tavaris Berry | FR-1 | Stillman | 21.58 | 20.84 | 22.08 | 25.05 | 30.51 | 24.80 | 21.08 | - |
25 | Kabir Menon | FR-1 | U. of the South | 19.29 | 29.19 | 19.02 | 31.87 | 30.27 | 26.78 | 22.77 | - |