Men's 400 Meters
Top↑
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Walton | JR-3 | Central Connecticut | 50.27 | 10 |
| 3 | Jordany Dely | SO-2 | New Haven | 51.22 | 6 |
| 5 | Anish Rajamanickam | UCONN Club Track and Field | 51.73 | 4 | |
| 6 | Nathaniel Peters | FR-1 | New Haven | 52.08 | 3 |
| 7 | Jaden Astle | UCONN Club Track and Field | 52.22 | 2 | |
| 9 | Donovan Wright | SO-2 | Connecticut | 52.35 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Christopher Holt | SO-2 | Adelphi | 45.52 | 51.14 | 59.84 | 51.14 | 8 |
| 4 | Christopher Richards | FR-1 | Post | 1:07.20 | 1:04.10 | 52.73 |
51.69
|
5 |
| 8 | Carlum Caldwell | FR-1 | So. Conn. St. | 59.59 | 1:02.21 | 42.87 | 52.27 | 1 |
| 10 | James Ballesteros | UCONN Club Track and Field | 1:01.87 | 47.72 | 41.42 | 52.43 | - | |
| 11 | Naji Middleton | SO-2 | So. Conn. St. | 42.34 | 55.57 | 1:06.15 | 52.92 | - |
| 15 | Jonathan Gulish | UCONN Club Track and Field | 1:05.61 | 45.93 | 38.82 | 54.67 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Aral Kahraman | FR-1 | Queensborough CC | 53.61 | 56.83 | 40.75 | 58.98 | 37.53 |
| 16 | Ben Yee | UCONN Club Track and Field | 55.44 | 45.46 | 51.56 | 55.44 | 40.48 | |
| 18 | Elias Garcia | SR-4 | Hunter | 55.88 | 1:09.30 | 1:05.94 | 56.44 | 1:05.94 |
| 20 | Joaquin Olmedo | SO-2 | USMMA | 56.66 | 54.40 | 1:09.70 | 1:06.86 | 51.00 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Daniel Fuzailof | SO-2 | Queens (N.Y.) | 59.87 | 1:08.82 | 43.09 | 55.95 |
| 21 | Jason Smith | JR-3 | New Haven | 55.10 | 1:03.13 | 53.38 | 57.39 |
| 23 | Jakob Sargent | FR-1 | Sacred Heart | 45.17 | 52.69 | 42.27 | 57.90 |
| 24 | Cameron Picard | SO-2 | New Haven | 45.49 | 46.66 | 57.74 | 58.32 |
| 25 | Salah Alhudais | SO-2 | Hunter | 1:10.25 | 58.44 | 48.41 | 59.03 |
| 26 | Doris Desir | FR-1 | Queens (N.Y.) | 53.79 | 50.25 | 51.43 | 59.11 |
| 27 | Valery Borkun | FR-1 | Queens (N.Y.) | 56.45 | 1:07.86 | 57.65 | 1:00.05 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lance Clemons | SO-2 | USMMA | 38.88 | 1:05.88 | 1:02.10 | 53.46 | 37.80 | 54.00 | 41.04 |
| 22 | Nestor Atiencia | SO-2 | Adelphi | 40.28 | 1:06.74 | 1:00.99 | 57.53 | 40.85 | 57.53 | 59.26 |
| 28 | Justin Carroll | UCONN Club Track and Field | 1:05.99 | 1:07.20 | 1:07.20 | 55.70 | 58.12 | 1:00.54 | 52.07 | |
| 29 | Brendan Kim | FR-1 | Queensborough CC | 1:09.13 | 50.90 | 1:04.10 | 52.79 | 46.51 | 1:02.84 | 1:10.38 |
| 30 | O-neil Gillespie | FR-1 | Queensborough CC | 53.64 | 1:05.04 | 1:05.71 | 51.63 | 1:27.17 | 1:07.05 | 1:23.82 |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Tyler Pittman | SR-4 | USMMA | 1:05.26 | 1:09.07 | 50.58 | 38.07 | 54.38 | 54.93 |
| 17 | Blake Giannemore | FR-1 | USMMA | 51.96 | 1:02.02 | 1:05.93 | 1:06.49 | 55.87 | 1:05.37 |
| 31 | Angel Martinez | FR-1 | Hunter | 54.52 | 1:08.71 | 1:22.90 | 1:22.15 | 1:14.68 | 1:14.68 |







