Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benton Wilson | SR-4 | MIT | 15.81 | 17.34 | 16.47 |
21.95
![]() ![]() |
10 |
|
2 | Alex Lemieux | SO-2 | Tufts | 20.31 | 27.59 | 27.15 |
22.07
![]() ![]() |
8 |
|
3 | Talal Alami | FR-1 | Babson | 17.25 | 24.87 | 27.56 |
22.40
![]() |
6 |
|
4 | Christian Denny | SR-4 | Wesleyan | 24.16 | 26.65 | 24.39 |
22.58
![]() |
5 |
|
5 | Nolan McKenna | FR-1 | Trinity (Conn.) | 19.53 | 18.63 | 15.90 | 22.71 | 4 |
|
6 | Kyle Roshankish | SO-2 | Wesleyan | 28.43 | 27.06 | 26.15 | 22.74 | 3 |
|
7 | Race Bouchard | SR-4 | Husson | 21.40 | 20.03 | 26.86 | 22.76 | 2 |
|
8 | Naheim Washington | FR-1 | Tufts | 24.22 | 22.14 | 23.99 | 23.06 | 1 |
|
9 | Willy White | SO-2 | Tufts | 27.07 | 25.68 | 18.51 | 23.13 | - |
|
10 | Mozi Guobadia | FR-1 | MIT | 26.64 | 25.94 | 17.37 | 23.16 | - |
|
11 | Jeremy Allik | JR-3 | Fitchburg St. | 18.49 | 17.32 | 24.34 | 23.40 | - |
|
12 | Joshua Backert | SO-2 | Gordon | 29.53 | 16.87 | 29.76 | 23.43 | - |
|
13 | Benjamin Trotter | SO-2 | Trinity (Conn.) | 17.60 | 27.92 | 16.43 | 23.46 | - |
|
14 | Joseph Tibbles | JR-3 | Gordon | 20.89 | 26.99 | 28.40 | 23.47 | - |
|
15 | Christian Ogelsby | FR-1 | Plymouth State | 19.26 | 24.42 | 19.73 | 23.48 | - |
|
16 | Jay Sharma | FR-1 | Tufts | 29.86 | 20.22 | 20.69 | 23.51 | - |
|
17 | Jonathan Sundermeier | FR-1 | Trinity (Conn.) | 28.50 | 17.90 | 26.62 | 23.55 | - |
|
18 | Andrew Spears | FR-1 | MIT | 16.74 | 21.22 | 27.82 | 23.57 | - |
|
19 | Scott Stehlik | FR-1 | Wentworth | 27.59 | 25.94 | 28.54 | 23.58 | - |
|
20 | Garrett Whitmore | FR-1 | MIT | 20.07 | 24.56 | 20.54 | 23.61 | - |
|
21 | Martin You | FR-1 | Tufts | 30.39 | 22.08 | 19.23 | 23.74 | - |
|
22 | William Liu | FR-1 | MIT | 25.43 | 23.75 | 25.43 | 23.99 | - |
|
23 | Keanu Leibowitz | SR-4 | Babson | 23.04 | 24.72 | 22.08 | 24.00 | - |
|
24 | Matthew Murphy | JR-3 | Wentworth | 24.55 | 22.62 | 19.73 | 24.06 | - |
|
25 | Henry Lonstein | FR-1 | Gordon | 21.92 | 17.58 | 23.12 | 24.08 | - |
|
26 | Dean Miller | JR-3 | Colby-Sawyer | 29.14 | 16.86 | 22.88 | 24.08 | - |
|
27 | Josiah McMenamy | FR-1 | MIT | 19.31 | 27.03 | 20.03 | 24.13 | - |
|
28 | Luke Boylan | FR-1 | Babson | 16.92 | 18.37 | 26.35 | 24.17 | - |
|
29 | Jordan Kofos | FR-1 | Colby-Sawyer | 30.22 | 20.55 | 27.80 | 24.17 | - |
|
30 | Jonathan Platti | FR-1 | Colby-Sawyer | 27.88 | 24.49 | 17.70 | 24.24 | - |
|
31 | Elijah Sleasman | JR-3 | Wentworth | 28.78 | 18.30 | 29.27 | 24.39 | - |
|
32 | Jacob Noonan | FR-1 | Wentworth | 23.95 | 31.27 | 17.59 | 24.43 | - |
|
33 | Ian Richter | SO-2 | Babson | 19.64 | 25.29 | 30.94 | 24.55 | - |
|
34 | Matthew Campbell | SR-4 | Babson | 22.87 | 21.40 | 26.56 | 24.59 | - |
|
35 | DeVante Reid | JR-3 | Trinity (Conn.) | 31.48 | 20.66 | 31.23 | 24.59 | - |
|
36 | Kristopher Nunez | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 18.75 | 25.16 | 27.38 | 24.66 | - |
|
37 | Matthew Mitchell | FR-1 | Suffolk | 26.67 | 21.24 | 18.03 | 24.69 | - |
|
38 | Pedro Mateo | FR-1 | Trinity (Conn.) | 17.89 | 31.80 | 32.05 | 24.84 | - |
|
39 | Hunter Clarke | FR-1 | Husson | 21.14 | 31.09 | 17.41 | 24.87 | - |
|
40 | John Avakian | FR-1 | Suffolk | 18.86 | 29.67 | 31.18 | 25.14 | - |
|
41 | Elisha Boamah | SO-2 | Gordon | 31.98 | 27.70 | 24.18 | 25.18 | - |
|
42 | Brandon Vachon | SO-2 | Plymouth State | 26.45 | 26.96 | 30.99 | 25.19 | - |
|
43 | James Fitzpatrick | FR-1 | Wesleyan | 21.95 | 24.98 | 21.20 | 25.23 | - |
|
44 | Jacob Stewart | FR-1 | Wentworth | 17.70 | 23.26 | 24.02 | 25.28 | - |
|
45 | Jack Darling | FR-1 | Trinity (Conn.) | 32.67 | 23.05 | 27.86 | 25.32 | - |
|
46 | Jordin Prampin | JR-3 | Wentworth | 29.43 | 21.57 | 27.15 | 25.37 | - |
|
47 | Sebastian Gomez | FR-1 | UMass Boston | 23.62 | 25.39 | 26.16 | 25.39 | - |
|
48 | Ian Hopkins | FR-1 | Connecticut College | 22.36 | 26.18 | 19.06 | 25.41 | - |
|
49 | Patrick D'Entremont | FR-1 | Plymouth State | 21.88 | 21.12 | 18.58 | 25.44 | - |
|
50 | Terrence Harvey | JR-3 | Colby-Sawyer | 31.37 | 18.62 | 21.17 | 25.50 | - |
|
51 | JahMare White Savage | SO-2 | UMass Boston | 30.20 | 30.46 | 32.25 | 25.59 | - |
|
52 | Max Juscen | JR-3 | Wentworth | 32.26 | 26.12 | 31.49 | 25.60 | - |
|
53 | Justin Yue | SR-4 | UMass Boston | 31.53 | 26.15 | 21.28 | 25.63 | - |
|
54 | Justin Shokal | SO-2 | Plymouth State | 23.72 | 26.56 | 28.88 | 25.78 | - |
|
55 | Ronny Brizan | FR-1 | Suffolk | 31.33 | 31.07 | 22.53 | 25.89 | - |
|
56 | Marc Stern | JR-3 | Connecticut College | 22.72 | 25.07 | 24.29 | 26.11 | - |
|
57 | Allan Paul | FR-1 | UMass Boston | 20.14 | 27.20 | 21.97 | 26.15 | - |
|
58 | Alex Cravens | SO-2 | Gordon | 26.93 | 32.48 | 21.39 | 26.40 | - |
|
59 | Nathan Brodeur | FR-1 | Trinity (Conn.) | 24.98 | 30.47 | 29.65 | 27.45 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benton Wilson | SR-4 | MIT | 18.44 | 27.66 | 24.15 |
21.95
![]() ![]() |
16.47 | 19.54 | 28.10 | 10 |
2 | Alex Lemieux | SO-2 | Tufts | 28.25 | 23.18 | 18.32 |
22.07
![]() ![]() |
19.43 | 20.75 | 19.65 | 8 |
3 | Talal Alami | FR-1 | Babson | 21.73 | 18.15 | 25.54 |
22.40
![]() |
26.66 | 26.21 | 24.64 | 6 |
4 | Christian Denny | SR-4 | Wesleyan | 17.16 | 24.39 | 26.87 |
22.58
![]() |
25.75 | 26.20 | 16.04 | 5 |
6 | Kyle Roshankish | SO-2 | Wesleyan | 27.29 | 17.74 | 17.29 | 22.74 | 20.47 | 18.88 | 21.61 | 3 |
7 | Race Bouchard | SR-4 | Husson | 28.00 | 24.36 | 24.81 | 22.76 | 26.63 | 22.54 | 29.59 | 2 |
9 | Willy White | SO-2 | Tufts | 19.43 | 16.66 | 27.07 | 23.13 | 27.30 | 28.22 | 21.75 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mozi Guobadia | FR-1 | MIT | 18.76 | 23.16 | 29.19 | - |
12 | Joshua Backert | SO-2 | Gordon | 25.78 | 23.43 | 30.46 | - |
13 | Benjamin Trotter | SO-2 | Trinity (Conn.) | 21.35 | 23.46 | 18.54 | - |
16 | Jay Sharma | FR-1 | Tufts | 18.81 | 23.51 | 19.75 | - |
20 | Garrett Whitmore | FR-1 | MIT | 18.66 | 23.61 | 26.68 | - |
26 | Dean Miller | JR-3 | Colby-Sawyer | 22.64 | 24.08 | 19.03 | - |
50 | Terrence Harvey | JR-3 | Colby-Sawyer | 24.48 | 25.50 | 31.88 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Nolan McKenna | FR-1 | Trinity (Conn.) | 22.71 | 4 |
8 | Naheim Washington | FR-1 | Tufts | 23.06 | 1 |
11 | Jeremy Allik | JR-3 | Fitchburg St. | 23.40 | - |
14 | Joseph Tibbles | JR-3 | Gordon | 23.47 | - |
19 | Scott Stehlik | FR-1 | Wentworth | 23.58 | - |
21 | Martin You | FR-1 | Tufts | 23.74 | - |
29 | Jordan Kofos | FR-1 | Colby-Sawyer | 24.17 | - |
58 | Alex Cravens | SO-2 | Gordon | 26.40 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Christian Ogelsby | FR-1 | Plymouth State | 25.60 | 18.79 | 17.14 | 23.48 | 25.13 | 29.35 | 24.42 | - |
23 | Keanu Leibowitz | SR-4 | Babson | 27.12 | 24.24 | 19.92 | 24.00 | 30.24 | 30.96 | 29.52 | - |
27 | Josiah McMenamy | FR-1 | MIT | 21.96 | 21.48 | 29.44 | 24.13 | 25.82 | 24.38 | 30.17 | - |
28 | Luke Boylan | FR-1 | Babson | 30.70 | 27.32 | 26.11 | 24.17 | 29.01 | 19.10 | 16.92 | - |
33 | Ian Richter | SO-2 | Babson | 25.78 | 17.93 | 26.52 | 24.55 | 21.61 | 21.85 | 18.66 | - |
37 | Matthew Mitchell | FR-1 | Suffolk | 31.61 | 22.47 | 23.71 | 24.69 | 19.02 | 31.61 | 18.03 | - |
43 | James Fitzpatrick | FR-1 | Wesleyan | 31.79 | 24.48 | 18.17 | 25.23 | 26.75 | 17.92 | 26.50 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Andrew Spears | FR-1 | MIT | 17.92 | 29.94 | 18.86 | 23.57 | 19.57 | - |
22 | William Liu | FR-1 | MIT | 25.67 | 16.80 | 27.11 | 23.99 | 17.76 | - |
24 | Matthew Murphy | JR-3 | Wentworth | 24.79 | 23.34 | 24.55 | 24.06 | 30.80 | - |
25 | Henry Lonstein | FR-1 | Gordon | 28.90 | 20.95 | 29.62 | 24.08 | 20.95 | - |
30 | Jonathan Platti | FR-1 | Colby-Sawyer | 31.03 | 25.21 | 20.37 | 24.24 | 26.67 | - |
32 | Jacob Noonan | FR-1 | Wentworth | 28.83 | 30.79 | 27.37 | 24.43 | 29.32 | - |
35 | DeVante Reid | JR-3 | Trinity (Conn.) | 20.66 | 27.54 | 25.82 | 24.59 | 24.84 | - |
46 | Jordin Prampin | JR-3 | Wentworth | 25.63 | 22.84 | 24.11 | 25.37 | 20.81 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jonathan Sundermeier | FR-1 | Trinity (Conn.) | 19.08 | 25.20 | 20.73 | 17.90 | 23.55 | - |
31 | Elijah Sleasman | JR-3 | Wentworth | 27.56 | 20.00 | 28.05 | 26.59 | 24.39 | - |
36 | Kristopher Nunez | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 18.75 | 20.72 | 29.35 | 18.99 | 24.66 | - |
38 | Pedro Mateo | FR-1 | Trinity (Conn.) | 30.81 | 17.64 | 29.81 | 20.12 | 24.84 | - |
40 | John Avakian | FR-1 | Suffolk | 18.86 | 29.67 | 18.36 | 26.90 | 25.14 | - |
42 | Brandon Vachon | SO-2 | Plymouth State | 25.19 | 28.72 | 25.19 | 28.72 | 25.19 | - |
44 | Jacob Stewart | FR-1 | Wentworth | 26.80 | 19.98 | 28.32 | 22.25 | 25.28 | - |
52 | Max Juscen | JR-3 | Wentworth | 29.96 | 18.69 | 30.47 | 23.30 | 25.60 | - |
Men's 200 Meters Section 7
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Hunter Clarke | FR-1 | Husson | 28.36 | 24.87 | 22.64 | 29.85 | 24.63 | - |
41 | Elisha Boamah | SO-2 | Gordon | 24.68 | 25.18 | 19.64 | 20.40 | 23.42 | - |
45 | Jack Darling | FR-1 | Trinity (Conn.) | 19.75 | 25.32 | 20.01 | 17.73 | 24.06 | - |
48 | Ian Hopkins | FR-1 | Connecticut College | 22.11 | 25.41 | 23.89 | 31.00 | 19.32 | - |
49 | Patrick D'Entremont | FR-1 | Plymouth State | 18.07 | 25.44 | 32.82 | 21.37 | 32.31 | - |
51 | JahMare White Savage | SO-2 | UMass Boston | 27.90 | 25.59 | 21.24 | 32.76 | 27.13 | - |
54 | Justin Shokal | SO-2 | Plymouth State | 22.69 | 25.78 | 33.26 | 23.72 | 32.74 | - |
Men's 200 Meters Section 8
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Matthew Campbell | SR-4 | Babson | 31.97 | 25.09 | 31.73 | 24.59 | 25.09 | 23.36 | 27.54 | - |
47 | Sebastian Gomez | FR-1 | UMass Boston | 32.50 | 25.39 | 22.09 | 25.39 | 25.65 | 29.20 | 27.17 | - |
53 | Justin Yue | SR-4 | UMass Boston | 17.95 | 27.68 | 30.76 | 25.63 | 23.84 | 21.53 | 27.17 | - |
55 | Ronny Brizan | FR-1 | Suffolk | 31.59 | 25.38 | 31.59 | 25.89 | 27.97 | 28.74 | 27.19 | - |
56 | Marc Stern | JR-3 | Connecticut College | 28.99 | 18.54 | 25.33 | 26.11 | 26.64 | 18.80 | 33.16 | - |
57 | Allan Paul | FR-1 | UMass Boston | 32.69 | 24.06 | 20.66 | 26.15 | 32.95 | 26.94 | 28.77 | - |
59 | Nathan Brodeur | FR-1 | Trinity (Conn.) | 32.40 | 23.89 | 35.14 | 27.45 | 29.38 | 23.61 | 20.59 | - |