Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tayler Phillips | SR-4 | George Fox |
11.30
![]() |
795 |
|
3 | Grady Lemma | FR-1 | Pacific Lutheran | 11.45 | 763 |
|
4 | Joseph Tingstad | JR-3 | Whitworth | 11.49 | 755 |
|
5 | Max Ashour | FR-1 | George Fox | 11.56 | 740 |
|
7 | Cameron Ditter | JR-3 | Whitworth | 11.76 | 699 |
|
8 | Adam Cassidy | JR-3 | Whitworth | 11.84 | 683 |
|
9 | Nathan Dykstra | JR-3 | Whitworth | 11.87 | 677 |
|
10 | Jalen Martin | FR-1 | Whitworth | 11.93 | 665 |
|
Men's Decathlon 100 Meters Section 1
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Max Ashour | FR-1 | George Fox | 11.45 | 9.37 | 8.91 | 11.56 | 10.41 | 10.18 | 13.07 | 740 |
7 | Cameron Ditter | JR-3 | Whitworth | 12.12 | 13.41 | 11.53 | 11.76 | 13.41 | 14.23 | 11.41 | 699 |
8 | Adam Cassidy | JR-3 | Whitworth | 13.62 | 12.67 | 12.44 | 11.84 | 15.40 | 8.53 | 11.84 | 683 |
9 | Nathan Dykstra | JR-3 | Whitworth | 13.65 | 11.04 | 11.40 | 11.87 | 14.60 | 9.38 | 11.52 | 677 |
10 | Jalen Martin | FR-1 | Whitworth | 13.48 | 12.05 | 14.08 | 11.93 | 12.05 | 12.65 | 14.68 | 665 |
Men's Decathlon 100 Meters Section 2
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tayler Phillips | SR-4 | George Fox | 8.59 |
11.30
![]() |
8.03 | 9.95 | 7.91 | 14.24 | 10.40 | 795 |
3 | Grady Lemma | FR-1 | Pacific Lutheran | 10.31 | 11.45 | 13.40 | 11.57 | 8.48 | 8.02 | 8.48 | 763 |
4 | Joseph Tingstad | JR-3 | Whitworth | 14.25 | 11.49 | 9.31 | 10.35 | 8.97 | 12.99 | 12.07 | 755 |