Women's 100 Hurdles Finals
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annie Gutierrez | SR-4 | Johns Hopkins |
14.98
![]() ![]() |
14.68 | 10.79 | 17.53 | 18.43 | 15.28 | 10 |
2 | Darya Mikusova | SO-2 | Dickinson | 16.34 | 18.63 | 20.59 | 16.51 | 13.57 | 11.61 | 8 |
3 | Christline Edward | FR-1 | Franklin & Marshall | 16.41 | 14.94 | 17.89 | 19.86 | 15.27 | 18.38 | 6 |
4 | Alexandra Colby | SR-4 | Dickinson | 16.44 | 19.24 | 21.21 | 12.99 | 20.72 | 17.76 | 5 |
5 | Jahsaiah Moses | JR-3 | Haverford | 16.51 | 19.65 | 20.48 | 16.18 | 19.65 | 12.22 | 4 |
6 | Sophia Kovatsis | SO-2 | Dickinson | 16.64 | 14.98 | 16.81 | 20.47 | 12.15 | 17.14 | 3 |
7 | Rosie Cuomo | SR-4 | Ursinus | 17.19 | 20.63 | 19.26 | 17.88 | 20.29 | 19.60 | 2 |
8 | Tori Bearden | SR-4 | Ursinus | 17.48 | 14.51 | 21.33 | 18.71 | 17.83 | 20.98 | 1 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annie Gutierrez | SR-4 | Johns Hopkins | 14.48 | 11.81 |
15.74
![]() |
19.36 | 13.23 | 14.64 | 12.44 |
2 | Darya Mikusova | SO-2 | Dickinson | 14.62 | 12.13 | 16.61 | 16.45 | 16.28 | 12.96 | 12.13 |
3 | Jahsaiah Moses | JR-3 | Haverford | 14.97 | 15.98 | 16.82 | 19.52 | 21.20 | 15.65 | 12.79 |
4 | Alexandra Colby | SR-4 | Dickinson | 17.15 | 14.44 | 16.98 | 13.42 | 20.04 | 22.08 | 20.89 |
5 | Sophia Kovatsis | SO-2 | Dickinson | 13.53 | 14.05 | 17.34 | 13.01 | 17.52 | 18.04 | 15.44 |
6 | Christline Edward | FR-1 | Franklin & Marshall | 16.05 | 20.58 | 17.44 | 17.62 | 13.61 | 20.06 | 16.92 |
7 | Tori Bearden | SR-4 | Ursinus | 17.08 | 14.59 | 17.79 | 18.86 | 22.95 | 17.44 | 18.51 |
8 | Rosie Cuomo | SR-4 | Ursinus | 13.41 | 21.27 | 17.87 | 23.24 | 18.41 | 14.30 | 22.70 |
9 | Naomi Alperin | SO-2 | Dickinson | 20.40 | 22.40 | 18.21 | 19.85 | 19.67 | 21.67 | 19.12 |
10 | Lilian Morrell | JR-3 | Gettysburg | 19.42 | 15.21 | 18.32 | 17.96 | 17.77 | 18.51 | 23.45 |
11 | Renee Dupre | SO-2 | McDaniel | 19.80 | 16.26 | 18.68 | 22.05 | 18.12 | 19.62 | 20.93 |
12 | Glory Edioma | JR-3 | Franklin & Marshall | 23.69 | 21.06 | 18.80 | 22.75 | 22.94 | 19.93 | 15.42 |
13 | Julia Piness | JR-3 | Gettysburg | 21.19 | 19.86 | 19.09 | 16.42 | 22.91 | 14.51 | 19.09 |
14 | Colby Rossmassler | SO-2 | Bryn Mawr | 22.64 | 21.66 | 19.51 | 23.03 | 16.59 | 14.83 | 18.93 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annie Gutierrez | SR-4 | Johns Hopkins | 13.23 | 17.00 | 12.12 |
15.74
![]() |
4 | Alexandra Colby | SR-4 | Dickinson | 15.46 | 12.74 | 21.23 | 16.98 |
6 | Christline Edward | FR-1 | Franklin & Marshall | 16.22 | 13.78 | 18.66 | 17.44 |
8 | Rosie Cuomo | SR-4 | Ursinus | 14.48 | 14.84 | 12.51 | 17.87 |
10 | Lilian Morrell | JR-3 | Gettysburg | 22.72 | 16.86 | 13.38 | 18.32 |
11 | Renee Dupre | SO-2 | McDaniel | 21.11 | 22.98 | 13.83 | 18.68 |
13 | Julia Piness | JR-3 | Gettysburg | 17.57 | 20.05 | 15.47 | 19.09 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Darya Mikusova | SO-2 | Dickinson | 20.10 | 13.96 | 16.61 | 14.12 |
3 | Jahsaiah Moses | JR-3 | Haverford | 14.13 | 17.67 | 16.82 | 13.46 |
5 | Sophia Kovatsis | SO-2 | Dickinson | 13.01 | 16.82 | 17.34 | 12.14 |
7 | Tori Bearden | SR-4 | Ursinus | 12.81 | 17.08 | 17.79 | 14.06 |
9 | Naomi Alperin | SO-2 | Dickinson | 21.67 | 20.04 | 18.21 | 14.94 |
12 | Glory Edioma | JR-3 | Franklin & Marshall | 21.06 | 14.10 | 18.80 | 23.50 |
14 | Colby Rossmassler | SO-2 | Bryn Mawr | 20.29 | 24.98 | 19.51 | 24.98 |