April 21-23, 2022
UW-La Crosse - La Crosse, WI
Women's 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Zenkovich | JR-3 | Wis.-La Crosse | 18.72 | 14.40 | 923 |
|
2 | Riley Kindt | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 12.22 | 14.72 | 879 |
|
3 | Emilee Booker | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 18.37 | 14.93 | 851 |
|
4 | Lauren Rottier | SR-4 | St. Norbert | 19.24 | 15.77 | 743 |
|
5 | Allison Anderson | FR-1 | Wis.-La Crosse | 14.40 | 16.17 | 694 |
|
6 | Emma Gruen | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 20.84 | 16.67 | 634 |
|
7 | Gabby Semerad | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 12.51 | 16.68 | 633 |
|
8 | Jane Kautz | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 18.63 | 16.78 | 622 |
|
9 | Jordan Shamion | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 17.75 | 17.57 | 534 |
|
10 | Lilly Gyllander | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 19.63 | 17.68 | 522 |
|
11 | Bridget Finn | JR-3 | Ripon | 20.23 | 18.06 | 482 |
|
12 | Natasha Hess | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 21.88 | 18.38 | 450 |
|
13 | Jessica Kemstra | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 14.49 | 18.57 | 431 |
|
14 | Caroline Flesch | JR-3 | Ripon | 18.14 | 19.50 | 345 |
|
15 | Hannah Munson | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 15.31 | 19.62 | 335 |
|
16 | Amanda Momont | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 18.00 | 20.22 | 284 |
|
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 1
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Natasha Hess | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 21.69 | 18.38 | 450 |
14 | Caroline Flesch | JR-3 | Ripon | 22.43 | 19.50 | 345 |
15 | Hannah Munson | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 24.92 | 19.62 | 335 |
16 | Amanda Momont | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 21.23 | 20.22 | 284 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 2
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jane Kautz | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 13.76 | 18.80 | 18.97 | 16.78 | 16.62 | 622 |
9 | Jordan Shamion | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 19.86 | 13.71 | 18.45 | 17.57 | 21.79 | 534 |
11 | Bridget Finn | JR-3 | Ripon | 17.70 | 12.83 | 13.55 | 18.06 | 17.70 | 482 |
13 | Jessica Kemstra | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 18.57 | 20.43 | 19.13 | 18.57 | 20.25 | 431 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 3
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Allison Anderson | FR-1 | Wis.-La Crosse | 16.17 | 19.73 | 694 |
6 | Emma Gruen | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 16.67 | 15.84 | 634 |
7 | Gabby Semerad | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 16.68 | 12.35 | 633 |
10 | Lilly Gyllander | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 17.68 | 14.15 | 522 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 4
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Zenkovich | JR-3 | Wis.-La Crosse | 14.40 | 15.99 | 923 |
2 | Riley Kindt | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 14.72 | 18.85 | 879 |
3 | Emilee Booker | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 14.93 | 16.87 | 851 |
4 | Lauren Rottier | SR-4 | St. Norbert | 15.77 | 16.56 | 743 |