Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia | A | Anzhelika Parenchuk, Abby Comella, Emily Alexandru, Alahna Sabbakhan | 4:13.96 | 4:16.25 | 3:23.63 | 3:48.79 | 2:53.88 | 3:37.35 |
| 2 | High Point | A | Dae'Nitra Hester, Lindsay Cooper, Ebba Ahman, Marissa Blakely | 4:42.87 | 3:47.67 | 2:45.58 | 3:49.97 | 4:10.67 | 2:54.78 |
| 3 | Radford | A | Raichelle Cornelius, Julia Burkley, Elyssia Fisher, Breauna Lane | 2:44.99 | 3:22.70 | 3:34.48 | 3:55.69 | 3:01.49 | 4:47.55 |
| 4 | Unattached | A | Isis Brooks, Naomi Armstrong, Carli Elrod, Katelyn Locker | 4:07.60 | 3:36.35 | 5:00.48 | 4:00.38 | 4:00.38 | 5:02.88 |
| 5 | Liberty | B | Ava Podolski, Patasha Bryan, Ellie Bevan, Meredith Engle | 3:19.86 | 3:39.12 | 4:51.36 | 4:00.79 | 3:07.82 | 2:53.37 |
| 6 | Radford | B | Brianna Krug, Jordan Jackson, Jaslyne Robinson, Reagan Patterson | 3:18.03 | 5:13.33 | 4:45.76 | 4:10.66 | 4:53.28 | 3:53.12 |
| 7 | Liberty | C | Alexa Wenger, Isabella Huner, Jessica Palisca, Sofia Van Arsdale | 5:32.40 | 3:54.48 | 5:34.98 | 4:17.67 | 5:34.98 | 4:48.59 |
| 8 | High Point | B | Abi Craig, Erin Peters, Rachel Martin, Ashley Spreng | 4:40.37 | 4:35.13 | 5:22.29 | 4:22.02 | 5:22.29 | 5:01.33 |
| High Point | C | Lilly Wolf, Abby Coy | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia | Parenchuk, Comella, Alexandru, Sabbakhan | 3:16.76 | 4:27.69 | 4:34.55 | 4:02.52 | 4:27.69 | 3:48.79 | 4:29.98 |
| 2 | High Point | Hester, Cooper, Ahman, Blakely | 4:06.07 | 3:17.78 | 3:45.37 | 4:35.97 | 4:42.87 | 3:49.97 | 3:15.48 |
| 3 | Radford | Cornelius, Burkley, Fisher, Lane | 4:09.84 | 4:07.48 | 3:27.41 | 3:34.48 | 5:04.04 | 3:55.69 | 4:07.48 |
| 6 |
Radford
(B)
|
Krug, Jackson, Robinson, Patterson | 3:58.13 | 4:13.17 | 3:55.62 | 4:43.25 | 4:23.20 | 4:10.66 | 3:15.52 |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Unattached | Brooks, Armstrong, Elrod, Locker | 3:14.71 | 4:00.38 | 3:12.31 |
| 5 |
Liberty
(B)
|
Podolski, Bryan, Bevan, Engle | 3:12.64 | 4:00.79 | 3:19.86 |
| 7 |
Liberty
(C)
|
Wenger, Huner, Palisca, Van Arsdale | 5:01.48 | 4:17.67 | 4:46.02 |
| 8 |
High Point
(B)
|
Craig, Peters, Martin, Spreng | 5:19.67 | 4:22.02 | 3:47.96 |
|
High Point
(C)
|
Wolf, Coy | DNF | DNF | DNF |
