Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Kentucky | Erin Starkes, Meredith Goff, Andrea Armstrong, Jailyn Ross | 34.95 | 48.17 | 47.22 | 55.25 |
| 2 | Chicago State | Miahna Harden, Rikki Gray, Sanaa Parker, Saskkia Wiggan | 1:01.96 | 53.86 | 47.66 | 50.05 |
| 3 | Xavier (Ohio) | Akira Johnson, Alaina Sullivan, Mya Gipson, Sophie Francis | 51.28 | 38.58 | 48.83 | 35.65 |
| 4 | Georgetown (Ky.) | Libby Miller, Esther Bradshaw, Rebekah Clark, Jalynn Landversicht | 50.21 | 1:00.65 | 49.71 | 43.75 |
| 5 | Midway | Nevaeh Brown, Janae McCall, Emilee Cecil, Autumn Boyles | 48.32 | 57.88 | 50.33 | 1:00.90 |
| 6 | Kentucky State | Brionna Graham, Jaysha Bell, Arinn Hayes, Jaylynne Williams | 1:04.71 | 36.18 | 50.95 | 39.75 |
| 7 | Kentucky Wesleyan | Jenna Burns, Claire Lange, Claire Sloane, Karyn Williams | 53.65 | 58.76 | 51.09 | 56.71 |
| 8 | Berea | Jerneisha Lewis, Angel Patterson, Anita Chukwu, Hannah Hisle | 1:07.49 | 57.11 | 51.91 | 41.01 |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Kentucky | Starkes, Goff, Armstrong, Ross | 52.89 | 56.20 | 47.22 |
| 2 | Chicago State | Harden, Gray, Parker, Wiggan | 49.09 | 45.76 | 47.66 |
| 3 | Xavier (Ohio) | Johnson, Sullivan, Gipson, Francis | 44.44 | 58.11 | 48.83 |
| 4 | Georgetown (Ky.) | Miller, Bradshaw, Clark, Landversicht | 53.69 | 48.22 | 49.71 |
| 6 | Kentucky State | Graham, Bell, Hayes, Williams | 1:01.14 | 50.95 | 50.95 |


