Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaba Akintola | SR-4 | Mid. Tenn. State | 18.62 | 20.46 |
|
2 | Michael Ohioze | Great Britain | 18.10 | 20.80 |
|
|
3 | Dre'shaun Sanders | JR-3 | Pittsburg St. | 19.70 |
20.95
![]() |
|
4 | Khalfani Muhammad | Freshman | Righteous Speed | 15.56 | 21.02 |
|
5 | Omari Lewis | SO-2 | Liberty | 27.16 |
21.05
![]() |
|
6 | Mason Lawyer | FR-1 | Washington St. | 21.80 | 21.16 |
|
7 | Tyler Williams | JR-3 | Colorado | 15.04 | 21.18 |
|
8 | Verrell McBride | SR-4 | Oklahoma Christian | 16.96 |
21.20
![]() |
|
9 | Enrico Cavagna | SO-2 | NW Missouri | 24.17 |
21.20
![]() |
|
10 | Dylan Gibson | JR-3 | Southern Utah | 24.44 | 21.25 |
|
11 | Ajani Ince | SO-2 | Academy of Art | 21.07 | 21.28 |
|
12 | Tevin Wright-Rose | SR-4 | Pittsburg St. | 20.44 | 21.29 |
|
13 | Jonah Vigil | JR-3 | Adams State | 15.12 | 21.29 |
|
14 | Bryce Bushnell | SO-2 | Cal Poly Pomona | 22.43 | 21.36 |
|
15 | Rashion Walker | JR-3 | Minnesota State | 24.37 | 21.37 |
|
16 | Eric Douville | SR-4 | St. Thomas (Minn.) | 24.59 | 21.38 |
|
17 | Wakilli Bennett | SR-4 | Dominican (Cal.) | 19.25 | 21.38 |
|
18 | Ian Gilmore | JR-3 | Colorado | 22.46 | 21.39 |
|
19 | Nelson Douglas | JR-3 | Southern Utah | 18.41 | 21.40 |
|
20 | Timber Huysmans | SO-2 | Charleston (W.V.) | 19.08 | 21.43 |
|
20 | Jesaiah Penson-Mccoy | SO-2 | Simon Fraser | 25.08 | 21.43 |
|
22 | Makai Blades | SO-2 | Pittsburg St. | 19.72 | 21.43 |
|
23 | Kenry Atubel | SR-4 | Minnesota State | 25.98 | 21.47 |
|
23 | Tyrell Smith | SO-2 | CSU-Pueblo | 23.62 | 21.47 |
|
25 | Lorenzo Boyd | SO-2 | Cal Poly Pomona | 23.20 | 21.48 |
|
26 | Michael Smith | JR-3 | Missouri Western | 26.42 | 21.48 |
|
27 | Tyler Thomas | FR-1 | La Verne | 20.85 | 21.49 |
|
28 | Jaymison Cox | JR-3 | Wyoming | 22.35 | 21.49 |
|
29 | Ramone English | Capital City TC | 26.23 | 21.50 |
|
|
30 | Wyatt Heiman | JR-3 | Washburn | 25.17 | 21.51 |
|
31 | Isaiah Hopf | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 26.68 | 21.51 |
|
32 | Joshua Johnson | SO-2 | Cal Poly Pomona | 22.82 | 21.52 |
|
33 | Keitron Boyd | SO-2 | Lubbock Christian | 25.67 | 21.57 |
|
34 | Tyler Bradley | SR-4 | Colo. Christian | 19.64 | 21.58 |
|
35 | Nathaniel Paris | FR-1 | British Columbia | 15.12 |
21.60
![]() |
|
36 | Zion Mayo | Sophomore | Chabot | 25.52 |
21.62
![]() |
|
37 | Vincent Rinaldi | SO-2 | Chico State | 25.53 | 21.63 |
|
38 | Kwaku Owusu | Sophomore | Merritt | 20.35 |
21.64
![]() |
|
39 | George Cervanka | SR-4 | UC Riverside | 27.50 | 21.65 |
|
40 | Brendon Hoyte | SO-2 | U-Mary | 24.92 | 21.67 |
|
41 | James Milholen | SR-4 | Colorado | 19.08 | 21.68 |
|
42 | Colin Quinn | Sophomore | Moorpark | 25.20 |
21.72
![]() |
|
43 | Ethan Willems | SO-2 | Washington St. | 19.78 | 21.73 |
|
44 | Raheem Taitt-Best | FR-1 | U-Mary | 25.44 | 21.74 |
|
45 | Philip Landrum | SR-4 | Fort Hays St. | 15.87 | 21.74 |
|
46 | Nolan Mickenham | SO-2 | Western Washington | 28.06 | 21.75 |
|
47 | Akil Howell | SO-2 | U-Mary | 20.25 | 21.77 |
|
48 | Jayden Gray | FR-1 | Belmont | 24.63 | 21.79 |
|
49 | Chaison Wesley | Sophomore | Merritt | 27.91 | 21.80 |
|
50 | Nic Davy | JR-3 | Wis.-Parkside | 15.51 | 21.84 |
|
51 | Davion Gardenhire | SO-2 | Washburn | 24.25 | 21.84 |
|
52 | Ezekiel Clark | SO-2 | Minnesota State | 26.43 | 21.84 |
|
53 | Michael Holland | Freshman | Moorpark | 19.92 | 21.89 |
|
54 | Demetre Coffey | SR-4 | Chico State | 24.74 | 21.89 |
|
54 | Jacoby Madise | FR-1 | UC Riverside | 23.21 | 21.89 |
|
56 | Pablo Martin | SR-4 | Trevecca Nazarene | 16.44 | 21.91 |
|
57 | Marcell Anderson | Sophomore | Chabot | 26.08 | 21.91 |
|
58 | Kade Thompson | FR-1 | Utah Valley | 21.09 | 21.96 |
|
59 | Xavier Carmichael | FR-1 | Pittsburg St. | 23.31 | 21.99 |
|
60 | Lawrence Gilliam | SO-2 | Michigan | 18.04 | 22.00 |
|
61 | Alex Siaton | JR-3 | Vermont | 25.08 |
22.00
![]() ![]() |
|
62 | Tyler Toussaint | FR-1 | Lewis | 27.31 | 22.02 |
|
63 | Kabanu Witherspoon | SO-2 | Saginaw Valley | 28.63 | 22.02 |
|
64 | Ty Thomson | SR-4 | Chico State | 26.00 | 22.03 |
|
65 | Federico Crisci | SR-4 | NW Missouri | 22.94 | 22.05 |
|
66 | Sid Markus Imani Varland | JR-3 | Azusa Pacific | 27.16 | 22.08 |
|
67 | Ethan Loper | SR-4 | MSU Denver | 27.16 | 22.08 |
|
68 | Levi Bush | FR-1 | Trevecca Nazarene | 22.55 | 22.10 |
|
69 | Julian Hazen | JR-3 | Montana State | 25.90 | 22.13 |
|
70 | Will DeBolt | JR-3 | Lewis | 16.41 | 22.17 |
|
71 | Will Stewart | FR-1 | Saint Louis | 17.97 | 22.18 |
|
72 | Xavier Simpson | FR-1 | Montana State | 21.96 | 22.18 |
|
73 | Jorgen Paulson | SO-2 | U-Mary | 20.85 | 22.18 |
|
74 | Toby Wahlmeier | FR-1 | Fort Hays St. | 17.56 | 22.22 |
|
75 | Jaad Abduljawad | Junior | S.H.A.R.K.S | 18.00 | 22.22 |
|
76 | Jahbari Fraser | Sophomore | Moorpark | 28.01 | 22.23 |
|
77 | Reese Kocanda | SR-4 | Lewis | 18.49 | 22.27 |
|
78 | Will Watkins | JR-3 | Pepperdine | 21.86 | 22.30 |
|
79 | Jevan Terry | JR-3 | Loyola (Ill.) | 24.09 | 22.30 |
|
79 | Cooper Tirado | JR-3 | CUI | 19.63 | 22.30 |
|
81 | Jamaal Palmer | SR-4 | Academy of Art | 23.65 | 22.31 |
|
82 | Camden Patterson | SO-2 | Cal Poly Pomona | 16.77 | 22.35 |
|
83 | Jackson Burns | SO-2 | Mid. Tenn. State | 21.27 | 22.39 |
|
84 | Liam Carr | SO-2 | UC Riverside | 20.65 | 22.44 |
|
85 | Donovan Wilson | JR-3 | CUI | 28.79 | 22.49 |
|
86 | Jack Juds | SO-2 | Michigan | 20.48 | 22.50 |
|
87 | Reggie Day | SO-2 | UC Riverside | 27.93 | 22.52 |
|
88 | Jory Vasek | SO-2 | North Dakota | 20.12 | 22.60 |
|
89 | Saliou Ndiaye | SR-4 | UC San Diego | 28.57 | 22.67 |
|
90 | Sam Beckham | FR-1 | Colorado | 19.31 | 22.71 |
|
91 | Jeremy Belcher | SO-2 | Simon Fraser | 17.31 | 22.77 |
|
92 | Josiah Chin | FR-1 | CUI | 18.28 | 22.85 |
|
93 | Junior Pontes Da Veiga | SO-2 | Minnesota State | 21.50 | 22.87 |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaba Akintola | SR-4 | Mid. Tenn. State | 18.01 | 16.37 | 24.35 | 25.58 | 20.46 |
2 | Michael Ohioze | Great Britain | 17.68 | 25.17 | 23.92 | 24.34 | 20.80 | |
4 | Khalfani Muhammad | Freshman | Righteous Speed | 18.71 | 14.93 | 18.50 | 20.39 | 21.02 |
5 | Omari Lewis | SO-2 | Liberty | 24.84 | 17.48 | 18.11 | 21.05 |
21.05
![]() |
7 | Tyler Williams | JR-3 | Colorado | 16.10 | 25.84 | 26.48 | 20.34 | 21.18 |
9 | Enrico Cavagna | SO-2 | NW Missouri | 26.29 | 26.08 | 22.26 | 27.56 |
21.20
![]() |
13 | Jonah Vigil | JR-3 | Adams State | 22.57 | 25.13 | 17.89 | 15.12 | 21.29 |
19 | Nelson Douglas | JR-3 | Southern Utah | 15.84 | 22.05 | 27.18 | 16.27 | 21.40 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mason Lawyer | FR-1 | Washington St. | 20.95 | 18.20 | 18.20 | 21.16 | 21.38 |
8 | Verrell McBride | SR-4 | Oklahoma Christian | 20.14 | 16.54 | 16.54 |
21.20
![]() |
16.75 |
11 | Ajani Ince | SO-2 | Academy of Art | 27.67 | 20.86 | 21.07 | 21.28 | 15.75 |
20 | Timber Huysmans | SO-2 | Charleston (W.V.) | 20.79 | 19.29 | 17.15 | 21.43 | 23.79 |
23 | Tyrell Smith | SO-2 | CSU-Pueblo | 21.26 | 26.41 | 26.20 | 21.47 | 20.40 |
29 | Ramone English | Capital City TC | 19.14 | 24.94 | 16.99 | 21.50 | 24.08 | |
32 | Joshua Johnson | SO-2 | Cal Poly Pomona | 27.12 | 21.31 | 15.93 | 21.52 | 24.75 |
45 | Philip Landrum | SR-4 | Fort Hays St. | 24.14 | 27.83 | 16.74 | 21.74 | 17.18 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
17 | Wakilli Bennett | SR-4 | Dominican (Cal.) | 21.38 |
23 | Kenry Atubel | SR-4 | Minnesota State | 21.47 |
30 | Wyatt Heiman | JR-3 | Washburn | 21.51 |
33 | Keitron Boyd | SO-2 | Lubbock Christian | 21.57 |
34 | Tyler Bradley | SR-4 | Colo. Christian | 21.58 |
35 | Nathaniel Paris | FR-1 | British Columbia |
21.60
![]() |
50 | Nic Davy | JR-3 | Wis.-Parkside | 21.84 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dylan Gibson | JR-3 | Southern Utah | 20.62 | 21.25 | 20.62 | 23.17 | 24.65 |
12 | Tevin Wright-Rose | SR-4 | Pittsburg St. | 15.76 | 21.29 | 24.49 | 27.47 | 15.55 |
18 | Ian Gilmore | JR-3 | Colorado | 21.82 | 21.39 | 26.96 | 19.90 | 20.32 |
36 | Zion Mayo | Sophomore | Chabot | 26.38 |
21.62
![]() |
26.81 | 21.19 | 27.25 |
43 | Ethan Willems | SO-2 | Washington St. | 22.17 | 21.73 | 27.82 | 15.65 | 27.38 |
51 | Davion Gardenhire | SO-2 | Washburn | 20.53 | 21.84 | 16.17 | 21.19 | 17.48 |
56 | Pablo Martin | SR-4 | Trevecca Nazarene | 27.61 | 21.91 | 21.26 | 22.57 | 24.76 |
61 | Alex Siaton | JR-3 | Vermont | 25.52 |
22.00
![]() ![]() |
20.02 | 22.44 | 17.38 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dre'shaun Sanders | JR-3 | Pittsburg St. | 22.42 | 24.52 | 24.93 | 19.91 |
20.95
![]() |
24.72 | 25.14 |
14 | Bryce Bushnell | SO-2 | Cal Poly Pomona | 25.85 | 23.50 | 25.00 | 24.78 | 21.36 | 22.00 | 26.70 |
15 | Rashion Walker | JR-3 | Minnesota State | 25.22 | 26.50 | 18.81 | 17.10 | 21.37 | 19.45 | 25.01 |
37 | Vincent Rinaldi | SO-2 | Chico State | 19.25 | 20.55 | 15.58 | 26.18 | 21.63 | 22.07 | 23.80 |
44 | Raheem Taitt-Best | FR-1 | U-Mary | 21.53 | 25.00 | 17.40 | 19.35 | 21.74 | 25.87 | 25.00 |
59 | Xavier Carmichael | FR-1 | Pittsburg St. | 18.26 | 25.51 | 18.04 | 20.23 | 21.99 | 24.41 | 15.84 |
66 | Sid Markus Imani Varland | JR-3 | Azusa Pacific | 17.45 | 26.06 | 23.63 | 25.18 | 22.08 | 18.55 | 17.23 |
79 | Cooper Tirado | JR-3 | CUI | 27.21 | 18.29 | 18.96 | 26.09 | 22.30 | 17.40 | 27.66 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Eric Douville | SR-4 | St. Thomas (Minn.) | 26.94 | 19.67 | 20.53 | 24.38 | 21.38 |
22 | Makai Blades | SO-2 | Pittsburg St. | 27.43 | 26.58 | 20.79 | 22.08 | 21.43 |
40 | Brendon Hoyte | SO-2 | U-Mary | 17.34 | 20.37 | 23.41 | 21.89 | 21.67 |
41 | James Milholen | SR-4 | Colorado | 19.08 | 23.20 | 17.56 | 15.83 | 21.68 |
57 | Marcell Anderson | Sophomore | Chabot | 15.78 | 25.42 | 21.04 | 22.13 | 21.91 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 3.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jesaiah Penson-Mccoy | SO-2 | Simon Fraser | 19.08 | 19.29 | 26.15 | 21.43 | 19.93 |
26 | Michael Smith | JR-3 | Missouri Western | 24.92 | 25.14 | 27.50 | 21.48 | 26.85 |
28 | Jaymison Cox | JR-3 | Wyoming | 15.26 | 24.50 | 17.84 | 21.49 | 26.65 |
38 | Kwaku Owusu | Sophomore | Merritt | 16.88 | 25.11 | 20.99 |
21.64
![]() |
21.86 |
46 | Nolan Mickenham | SO-2 | Western Washington | 18.71 | 26.76 | 22.84 | 21.75 | 24.15 |
64 | Ty Thomson | SR-4 | Chico State | 17.63 | 22.92 | 20.05 | 22.03 | 22.69 |
67 | Ethan Loper | SR-4 | MSU Denver | 19.88 | 27.82 | 22.75 | 22.08 | 20.10 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Tyler Thomas | FR-1 | La Verne | 25.15 | 21.49 | 18.06 | 20.85 | 16.55 | 25.36 | 15.26 |
31 | Isaiah Hopf | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 18.93 | 21.51 | 18.29 | 21.08 | 15.28 | 17.00 | 21.94 |
42 | Colin Quinn | Sophomore | Moorpark | 19.77 |
21.72
![]() |
23.68 | 28.24 | 21.51 | 27.59 | 17.16 |
47 | Akil Howell | SO-2 | U-Mary | 21.12 | 21.77 | 18.73 | 16.55 | 20.47 | 20.90 | 18.51 |
49 | Chaison Wesley | Sophomore | Merritt | 17.23 | 21.80 | 22.24 | 20.28 | 22.68 | 24.20 | 20.93 |
73 | Jorgen Paulson | SO-2 | U-Mary | 20.85 | 22.18 | 19.97 | 28.62 | 19.30 | 19.97 | 23.07 |
77 | Reese Kocanda | SR-4 | Lewis | 20.05 | 22.27 | 25.84 | 18.27 | 20.05 | 16.71 | 26.73 |
Men's 200 Meters Section 9
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | George Cervanka | SR-4 | UC Riverside | 25.33 | 16.67 | 23.39 | 15.59 | 19.71 | 23.60 | 21.65 |
52 | Ezekiel Clark | SO-2 | Minnesota State | 19.44 | 26.87 | 16.82 | 22.28 | 27.74 | 22.28 | 21.84 |
54 | Jacoby Madise | FR-1 | UC Riverside | 17.73 | 20.58 | 19.27 | 19.49 | 26.93 | 26.27 | 21.89 |
60 | Lawrence Gilliam | SO-2 | Michigan | 28.38 | 24.42 | 17.60 | 20.24 | 27.50 | 21.12 | 22.00 |
71 | Will Stewart | FR-1 | Saint Louis | 28.17 | 18.86 | 21.96 | 21.30 | 15.53 | 23.51 | 22.18 |
82 | Camden Patterson | SO-2 | Cal Poly Pomona | 22.58 | 25.93 | 18.78 | 21.91 | 23.02 | 23.47 | 22.35 |
90 | Sam Beckham | FR-1 | Colorado | 25.21 | 22.03 | 24.08 | 24.30 | 16.58 | 23.40 | 22.71 |
Men's 200 Meters Section 10
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Kade Thompson | FR-1 | Utah Valley | 16.03 | 25.48 | 22.40 | 21.96 |
63 | Kabanu Witherspoon | SO-2 | Saginaw Valley | 16.52 | 25.55 | 23.79 | 22.02 |
68 | Levi Bush | FR-1 | Trevecca Nazarene | 26.75 | 17.24 | 24.54 | 22.10 |
72 | Xavier Simpson | FR-1 | Montana State | 27.95 | 17.08 | 23.29 | 22.18 |
74 | Toby Wahlmeier | FR-1 | Fort Hays St. | 24.00 | 18.22 | 19.11 | 22.22 |
75 | Jaad Abduljawad | Junior | S.H.A.R.K.S | 17.56 | 20.22 | 24.67 | 22.22 |
81 | Jamaal Palmer | SR-4 | Academy of Art | 27.22 | 27.22 | 24.32 | 22.31 |
91 | Jeremy Belcher | SO-2 | Simon Fraser | 28.69 | 20.72 | 29.38 | 22.77 |
Men's 200 Meters Section 11
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Lorenzo Boyd | SO-2 | Cal Poly Pomona | 21.48 | 18.91 | 17.62 | 21.48 |
48 | Jayden Gray | FR-1 | Belmont | 21.79 | 20.05 | 20.70 | 25.93 |
54 | Demetre Coffey | SR-4 | Chico State | 21.89 | 26.27 | 20.80 | 22.33 |
69 | Julian Hazen | JR-3 | Montana State | 22.13 | 16.82 | 25.45 | 27.22 |
78 | Will Watkins | JR-3 | Pepperdine | 22.30 | 24.53 | 23.42 | 25.20 |
83 | Jackson Burns | SO-2 | Mid. Tenn. State | 22.39 | 29.11 | 23.51 | 27.10 |
93 | Junior Pontes Da Veiga | SO-2 | Minnesota State | 22.87 | 21.73 | 17.39 | 27.91 |
Men's 200 Meters Section 12
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
70 | Will DeBolt | JR-3 | Lewis | 22.17 |
76 | Jahbari Fraser | Sophomore | Moorpark | 22.23 |
79 | Jevan Terry | JR-3 | Loyola (Ill.) | 22.30 |
84 | Liam Carr | SO-2 | UC Riverside | 22.44 |
87 | Reggie Day | SO-2 | UC Riverside | 22.52 |
88 | Jory Vasek | SO-2 | North Dakota | 22.60 |
89 | Saliou Ndiaye | SR-4 | UC San Diego | 22.67 |
Men's 200 Meters Section 13
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
53 | Michael Holland | Freshman | Moorpark | 21.89 |
62 | Tyler Toussaint | FR-1 | Lewis | 22.02 |
65 | Federico Crisci | SR-4 | NW Missouri | 22.05 |
85 | Donovan Wilson | JR-3 | CUI | 22.49 |
86 | Jack Juds | SO-2 | Michigan | 22.50 |
92 | Josiah Chin | FR-1 | CUI | 22.85 |