April 6- 7, 2023
Arizona - Tucson, AZ
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garrett Kaalund | FR-1 | Nebraska | 20.70 | 19.88 | 26.91 | 20.29 | 24.64 | 26.91 | 10 |
|
2 | Myles Misener-Daley | JR-3 | UCLA | 20.71 | 14.50 | 19.06 | 21.13 | 17.19 | 21.13 | 8 |
|
3 | Trayvion White-Austin | JR-3 | Arizona | 20.81 | 17.69 | 15.20 | 23.73 | 23.94 | 23.73 | 6 |
|
4 | James Onanubosi | FR-1 | Arizona | 20.90 | 15.26 | 19.23 | 25.71 | 21.32 | 17.35 | 5 |
|
5 | John Robinson | FR-1 | UCLA | 21.16 | 23.91 | 20.11 | 17.36 | 21.80 | 15.03 | 3.5 |
|
5 | Kion Benjamin | JR-3 | Minnesota | 21.16 | 25.82 | 18.20 | 26.03 | 26.24 | 18.84 | 3.5 |
|
7 | Lorenzo Paissan | JR-3 | Nebraska | 21.19 | 26.28 | 25.86 | 24.80 | 24.80 | 24.37 | 2 |
|
8 | Brian Limage | FR-1 | Arizona | 21.21 | 16.12 | 20.15 | 26.73 | 17.40 | 21.00 | 1 |
|
9 | Finn Schirmer | JR-3 | Minnesota | 21.34 | 16.01 | 17.93 | 25.40 | 20.70 | 21.13 | - |
|
10 | Jaydon Antoine | SO-2 | Minnesota | 21.41 | 19.27 | 27.19 | 20.34 | 23.98 | 25.91 | - |
|
11 | Carlon Hosten | JR-3 | Minnesota | 21.62 | 21.62 | 24.65 | 19.89 | 19.89 | 17.52 | - |
|
12 | Micaylon Moore | JR-3 | Nebraska | 21.82 | 18.55 | 17.46 | 26.62 | 17.90 | 17.68 | - |
|
13 | Kelley Stephens | SR-4 | UCLA | 22.03 | 23.14 | 16.53 | 15.87 | 17.19 | 16.75 | - |
|
14 | Hunter Reimers | JR-3 | Oklahoma State | 22.12 | 25.44 | 28.54 | 26.11 | 21.02 | 17.26 | - |
|
15 | Terrol Wilson | JR-3 | Nebraska | 22.93 | 25.46 | 19.72 | 19.04 | 18.58 | 20.87 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garrett Kaalund | FR-1 | Nebraska | 20.70 | 23.81 | 25.05 | 25.05 | 20.29 | 23.81 | 10 |
2 | Myles Misener-Daley | JR-3 | UCLA | 20.71 | 18.64 | 20.09 | 22.58 | 20.92 | 24.23 | 8 |
3 | Trayvion White-Austin | JR-3 | Arizona | 20.81 | 14.78 | 16.65 | 23.94 | 23.52 | 20.61 | 6 |
4 | James Onanubosi | FR-1 | Arizona | 20.90 | 16.10 | 25.29 | 17.35 | 16.31 | 20.07 | 5 |
5 | Kion Benjamin | JR-3 | Minnesota | 21.16 | 19.26 | 20.95 | 17.36 | 21.38 | 19.89 | 3.5 |
7 | Lorenzo Paissan | JR-3 | Nebraska | 21.19 | 23.10 | 18.65 | 17.38 | 19.29 | 26.07 | 2 |
9 | Finn Schirmer | JR-3 | Minnesota | 21.34 | 19.00 | 26.04 | 27.75 | 23.69 | 18.78 | - |
13 | Kelley Stephens | SR-4 | UCLA | 22.03 | 23.36 | 24.46 | 25.56 | 17.85 | 26.66 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | John Robinson | FR-1 | UCLA | 19.26 | 18.20 | 26.03 | 15.03 | 21.16 | 3.5 |
8 | Brian Limage | FR-1 | Arizona | 25.46 | 19.94 | 25.24 | 23.97 | 21.21 | 1 |
10 | Jaydon Antoine | SO-2 | Minnesota | 27.41 | 19.92 | 17.77 | 22.06 | 21.41 | - |
11 | Carlon Hosten | JR-3 | Minnesota | 22.06 | 16.22 | 24.00 | 15.35 | 21.62 | - |
12 | Micaylon Moore | JR-3 | Nebraska | 28.15 | 27.50 | 21.82 | 15.71 | 21.82 | - |
14 | Hunter Reimers | JR-3 | Oklahoma State | 23.01 | 24.11 | 16.15 | 28.32 | 22.12 | - |
15 | Terrol Wilson | JR-3 | Nebraska | 23.85 | 18.35 | 21.10 | 20.18 | 22.93 | - |