April 22, 2023
Baldwin-Wallace
- Berea, OH
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Clark | JR-3 | John Carroll | 15.86 | 24.76 | 24.76 | 21.72 | 10 | |
| 2 | Demari Johnson | SO-2 | Central State | 24.60 | 20.39 | 22.39 | 22.16 | 8 | |
| 3 | Basheer Alramahi | FR-1 | John Carroll | 17.24 | 23.28 | 27.08 | 22.38 | 6 | |
| 4 | Kaedan Faggs | FR-1 | Baldwin Wallace | 17.75 | 23.14 | 27.18 | 22.46 | 5 | |
| 5 | Tyree Broyles | JR-3 | Walsh | 16.20 | 24.98 | 16.20 | 22.50 | 4 | |
| 6 | Jimmy Kartsonas | SO-2 | John Carroll | 27.40 | 18.12 | 29.21 | 22.64 | 3 | |
| 7 | Tyler Gast | FR-1 | John Carroll | 23.26 | 20.07 | 24.40 | 22.80 | 2 | |
| 8 | Stanley Souverain | SR-4 | Lake Erie | 16.49 | 21.30 | 16.95 | 22.90 | 1 | |
| 9 | Jeremiah Cadet | FR-1 | Central State | 23.84 | 23.61 | 16.96 | 22.92 | - | |
| 10 | Sam Fechner | SO-2 | Oberlin | 19.04 | 29.58 | 22.02 | 22.93 | - | |
| 11 | Juwan Rigby | SO-2 | Central State | 19.80 | 29.47 | 17.50 | 23.02 | - | |
| 12 | James Lacking | SO-2 | Central State | 16.22 | 20.38 | 23.16 | 23.16 | - | |
| 13 | Mason Kooyman | SO-2 | Baldwin Wallace | 27.38 | 22.04 | 23.44 | 23.20 | - | |
| 14 | Rodney Washington Jr. | FR-1 | Baldwin Wallace | 24.72 | 21.43 | 24.49 | 23.54 | - | |
| 15 | Tyler Stump | SO-2 | Walsh | 22.17 | 20.52 | 29.95 | 23.58 | - | |
| 16 | Bryson Glenn | FR-1 | Madonna | 28.37 | 20.51 | 21.46 | 23.84 | - | |
| 17 | Kamaron Rolle | FR-1 | Central State | 25.29 | 24.09 | 23.38 | 23.85 | - | |
| 18 | Broden Bostwick | SO-2 | Baldwin Wallace | 30.62 | 24.88 | 29.66 | 23.92 | - | |
| 19 | Drew Mason | FR-1 | Walsh | 30.70 | 17.27 | 24.46 | 23.98 | - | |
| 20 | Gregory McKee | SO-2 | Walsh | 28.97 | 19.56 | 25.83 | 24.14 | - | |
| 21 | Jake Walden | FR-1 | PSU-Behrend | 25.14 | 21.03 | 28.52 | 24.17 | - | |
| 22 | Dhylan MacLaren | FR-1 | Oberlin | 19.83 | 24.67 | 20.32 | 24.18 | - | |
| 23 | Caleb Eischen | FR-1 | Lourdes | 19.92 | 26.97 | 28.42 | 24.29 | - | |
| 24 | Matthias Jenkins | JR-3 | Madonna | 26.61 | 28.56 | 29.05 | 24.41 | - | |
| 25 | Euan Uliassi | FR-1 | Oberlin | 24.30 | 28.72 | 22.34 | 24.54 | - | |
| 26 | Sam Sikorski | FR-1 | Baldwin Wallace | 26.77 | 19.90 | 26.53 | 24.56 | - | |
| 27 | Trey Powell | FR-1 | Baldwin Wallace | 17.45 | 25.56 | 31.45 | 24.57 | - | |
| 28 | Marshall Nock | FR-1 | PSU-Behrend | 22.62 | 20.65 | 19.91 | 24.58 | - | |
| 29 | Alex Puskaric | SO-2 | Washington & Jefferson | 31.23 | 31.73 | 31.97 | 24.59 | - | |
| 30 | Austin Rambaud | FR-1 | Walsh | 26.33 | 23.62 | 29.77 | 24.60 | - | |
| 31 | Joseph McAuliffe | JR-3 | Allegheny | 25.35 | 29.54 | 27.32 | 24.61 | - | |
| 32 | Michael Jones | SO-2 | John Carroll | 32.13 | 19.28 | 29.41 | 24.71 | - | |
| 33 | Josh Buhl | SO-2 | PSU-Behrend | 17.32 | 23.50 | 30.42 | 24.73 | - | |
| 34 | Tyler Rose | FR-1 | Lourdes | 29.08 | 28.83 | 26.59 | 24.85 | - | |
| 35 | Mike Hvizdos | SO-2 | John Carroll | 31.30 | 20.29 | 31.80 | 25.04 | - | |
| 36 | Elijah Hunt | FR-1 | PSU-Behrend | 29.83 | 31.83 | 32.58 | 25.06 | - | |
| 37 | Kristofer Grandison | SR-4 | Madonna | 20.34 | 23.36 | 23.36 | 25.11 | - | |
| 38 | Zac Tingley | JR-3 | PSU-Behrend | 32.03 | 26.74 | 26.74 | 25.22 | - | |
| 39 | Aiden Seeman | FR-1 | PSU-Behrend | 20.43 | 25.22 | 19.17 | 25.22 | - | |
| 40 | Eliel Cortez | SO-2 | Allegheny | 25.25 | 20.46 | 21.97 | 25.25 | - | |
| 41 | Joe Scherer | SO-2 | John Carroll | 29.83 | 30.59 | 18.21 | 25.28 | - | |
| 42 | Will Bolin | FR-1 | Baldwin Wallace | 21.24 | 20.48 | 32.62 | 25.28 | - | |
| 43 | Gehrig Stanley | SO-2 | Baldwin Wallace | 30.57 | 30.82 | 22.16 | 25.47 | - | |
| 44 | Isaiah Dixon | Team Ohio Track Club | 23.15 | 32.00 | 29.66 | 26.01 | - | ||
| 45 | Nick Swartz | FR-1 | Baldwin Wallace | 33.57 | 27.33 | 25.50 | 26.02 | - | |
| 46 | Juan Cedeno | FR-1 | Washington & Jefferson | 25.53 | 28.83 | 20.32 | 27.45 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: -2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Clark | JR-3 | John Carroll | 22.81 | 20.42 | 21.72 | 17.38 | 22.81 | 17.16 | 10 |
| 2 | Demari Johnson | SO-2 | Central State | 17.73 | 21.72 | 22.16 | 19.28 | 16.40 | 28.15 | 8 |
| 4 | Kaedan Faggs | FR-1 | Baldwin Wallace | 24.26 | 18.65 | 22.46 | 25.16 | 20.67 | 15.95 | 5 |
| 9 | Jeremiah Cadet | FR-1 | Central State | 22.92 | 17.88 | 22.92 | 28.20 | 20.63 | 28.65 | - |
| 11 | Juwan Rigby | SO-2 | Central State | 18.88 | 26.25 | 23.02 | 29.24 | 20.72 | 22.79 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Basheer Alramahi | FR-1 | John Carroll | 22.38 | 6 |
| 6 | Jimmy Kartsonas | SO-2 | John Carroll | 22.64 | 3 |
| 8 | Stanley Souverain | SR-4 | Lake Erie | 22.90 | 1 |
| 10 | Sam Fechner | SO-2 | Oberlin | 22.93 | - |
| 12 | James Lacking | SO-2 | Central State | 23.16 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tyree Broyles | JR-3 | Walsh | 19.35 | 20.70 | 24.75 | 22.50 | 22.50 | 4 |
| 7 | Tyler Gast | FR-1 | John Carroll | 22.58 | 21.21 | 20.75 | 17.33 | 22.80 | 2 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mason Kooyman | SO-2 | Baldwin Wallace | 17.87 | 29.00 | 23.20 |
| 14 | Rodney Washington Jr. | FR-1 | Baldwin Wallace | 24.96 | 19.31 | 23.54 |
| 15 | Tyler Stump | SO-2 | Walsh | 24.76 | 22.88 | 23.58 |
| 17 | Kamaron Rolle | FR-1 | Central State | 29.58 | 30.06 | 23.85 |
| 20 | Gregory McKee | SO-2 | Walsh | 26.56 | 28.49 | 24.14 |
| 32 | Michael Jones | SO-2 | John Carroll | 21.01 | 24.71 | 24.71 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Broden Bostwick | SO-2 | Baldwin Wallace | 23.92 | 17.70 | 27.99 |
| 21 | Jake Walden | FR-1 | PSU-Behrend | 24.17 | 28.77 | 30.46 |
| 22 | Dhylan MacLaren | FR-1 | Oberlin | 24.18 | 23.70 | 18.14 |
| 25 | Euan Uliassi | FR-1 | Oberlin | 24.54 | 31.66 | 24.54 |
| 28 | Marshall Nock | FR-1 | PSU-Behrend | 24.58 | 18.19 | 26.06 |
| 33 | Josh Buhl | SO-2 | PSU-Behrend | 24.73 | 19.05 | 27.95 |
| 37 | Kristofer Grandison | SR-4 | Madonna | 25.11 | 25.62 | 23.86 |
| 38 | Zac Tingley | JR-3 | PSU-Behrend | 25.22 | 25.73 | 23.46 |
Men's 200 Meters Section 6
W: -1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Drew Mason | FR-1 | Walsh | 23.98 | 20.87 |
| 24 | Matthias Jenkins | JR-3 | Madonna | 24.41 | 21.97 |
| 27 | Trey Powell | FR-1 | Baldwin Wallace | 24.57 | 27.28 |
| 34 | Tyler Rose | FR-1 | Lourdes | 24.85 | 30.82 |
| 36 | Elijah Hunt | FR-1 | PSU-Behrend | 25.06 | 32.08 |
| 39 | Aiden Seeman | FR-1 | PSU-Behrend | 25.22 | 29.26 |
Men's 200 Meters Section 7
W: -1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Sam Sikorski | FR-1 | Baldwin Wallace | 24.56 |
| 29 | Alex Puskaric | SO-2 | Washington & Jefferson | 24.59 |
| 30 | Austin Rambaud | FR-1 | Walsh | 24.60 |
| 35 | Mike Hvizdos | SO-2 | John Carroll | 25.04 |
| 40 | Eliel Cortez | SO-2 | Allegheny | 25.25 |
| 41 | Joe Scherer | SO-2 | John Carroll | 25.28 |
| 42 | Will Bolin | FR-1 | Baldwin Wallace | 25.28 |
| 45 | Nick Swartz | FR-1 | Baldwin Wallace | 26.02 |
Men's 200 Meters Section 8
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bryson Glenn | FR-1 | Madonna | 27.90 | 29.33 | 28.37 | 23.84 |
| 23 | Caleb Eischen | FR-1 | Lourdes | 25.75 | 24.29 | 23.08 | 24.29 |
| 31 | Joseph McAuliffe | JR-3 | Allegheny | 19.45 | 25.11 | 27.81 | 24.61 |
| 43 | Gehrig Stanley | SO-2 | Baldwin Wallace | 18.60 | 20.13 | 28.53 | 25.47 |
| 44 | Isaiah Dixon | Team Ohio Track Club | 23.67 | 23.67 | 20.55 | 26.01 | |
| 46 | Juan Cedeno | FR-1 | Washington & Jefferson | 25.81 | 19.49 | 34.32 | 27.45 |