Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristen Blevins | SR-4 | Lee (Tenn.) |
11.77
![]() |
10.24 | 13.07 | 11.30 |
2 | Ijah Drake | FR-1 | Alabama-Huntsville | 11.90 | 12.98 | 11.43 | 9.29 |
3 | Krystalynn Oatman | JR-3 | Alabama-Huntsville | 11.90 | 14.88 | 13.33 | 10.83 |
4 | Jydia Faucette | SO-2 | Lee (Tenn.) | 11.97 | 14.37 | 13.17 | 8.62 |
5 | Zakiria Holifield | JR-3 | Alabama-Huntsville | 11.98 | 8.63 | 11.98 | 10.67 |
6 | Janaya Davis-Gainer | FR-1 | Carson-Newman | 12.00 | 9.00 | 9.24 | 9.36 |
8 | Tenae Minor | SR-4 | Tennessee Tech | 12.43 | 10.82 | 10.32 | 13.43 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 3.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Ashtin Holman | JR-3 | Tennessee Tech | 12.42 |
9 | Amanda Davis | FR-1 | Alabama-Huntsville | 12.48 |
10 | Chaggie Bassar | JR-3 | Tennessee Wesleyan |
12.49
![]() |
11 | Aniecia Goss | SO-2 | Tennessee Wesleyan |
12.58
![]() |
12 | Sidnee Stanton | FR-1 | Tennessee Tech | 12.64 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 4.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Morgan Bailey | JR-3 | Carson-Newman | 12.73 | 15.28 | 15.28 | 16.43 | 9.81 |
14 | Katrina Quigley | Unattached | 12.75 | 15.05 | 13.52 | 13.65 | 14.79 | |
15 | Imani Bryant | SR-4 | Chattanooga | 12.80 | 14.85 | 15.88 | 12.68 | 15.36 |
16 | Shailin Golden | SO-2 | Spring Arbor | 12.81 | 12.81 | 13.97 | 14.35 | 13.33 |
18 | Samaria Allen | JR-3 | Tennessee Tech | 13.07 | 12.03 | 15.43 | 10.72 | 13.86 |
19 | Julia Rossini | SO-2 | Spring Arbor | 13.08 | 14.78 | 15.96 | 10.99 | 12.17 |
21 | Emma Christensen | SO-2 | Covenant | 13.16 | 12.24 | 9.87 | 13.30 | 9.22 |
23 | Danielle D'Alesio | JR-3 | Carson-Newman | 13.43 | 15.18 | 15.72 | 17.33 | 15.85 |
Women's 100 Meters Section 4
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Lauren Garrison | JR-3 | Tennessee Wesleyan |
12.83
![]() |
10.14 | 16.55 | 8.99 |
22 | Akia Jean-Pierre | SO-2 | Tennessee Wesleyan |
13.41
![]() |
10.87 | 10.87 | 12.48 |
25 | Keasia Hogan | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 13.78 | 11.85 | 10.61 | 16.13 |
28 | Amiana Grady | JR-3 | Maryville (Tenn.) | 16.18 | 13.92 | 18.77 | 13.43 |
30 | Natalie-Edith Gonzalez | SO-2 | Piedmont | 16.94 | 19.99 | 17.45 | 15.08 |
Jazzmyn Shelton | SO-2 | Dalton State | FS | FS | FS | FS |
Women's 100 Meters Section 5
W: 4.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Brianna Jemison | SO-2 | Maryville (Tenn.) | 11.16 | 15.63 | 12.87 | 13.13 | 15.63 | 12.35 |
24 | Madison Ruhlig | FR-1 | Spring Arbor | 11.40 | 15.47 | 14.12 | 13.57 | 14.52 | 10.05 |
26 | Genesis Lowe | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 16.29 | 16.29 | 18.10 | 13.92 | 14.48 | 9.89 |
27 | Sarah De La Grange | FR-1 | Spring Arbor | 15.86 | 17.85 | 16.57 | 14.16 | 13.03 | 12.32 |
29 | Trinitee Keel | FR-1 | Piedmont | 12.33 | 17.33 | 19.83 | 16.66 | 12.00 | 16.66 |