Women's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrina Agustin | SR-4 | Rose-Hulman | 8.86 | 8.62 |
7.98
|
9.58 | 9.58 | 10 |
| 2 | Narindwa Semakula | FR-1 | Rose-Hulman | 9.27 | 8.78 |
8.20
|
9.19 | 10.01 | 8 |
| 3 | Jaida Smith | SR-4 | DePauw | 6.59 | 8.51 | 8.34 | 7.26 | 6.26 | 6 |
| 4 | Alex Adams | FR-1 | Rose-Hulman | 9.62 | 8.45 |
8.36
|
8.70 | 6.11 | 4 |
| 5 | Adelle Stanko | SR-4 | Manchester | 7.19 | 10.28 | 8.56 | 11.05 | 8.39 | 3 |
| 6 | Lacey Jones | SO-2 | Transylvania | 8.49 | 6.85 | 8.66 | 6.85 | 8.32 | 2 |
| 7 | Jenae Mona | FR-1 | Rose-Hulman | 10.01 | 6.96 | 8.70 | 9.05 | 7.14 | - |
| 8 | Abbey Rowe | SO-2 | Transylvania | 10.99 | 8.71 | 8.79 | 10.73 | 8.00 | 1 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrina Agustin | SR-4 | Rose-Hulman |
7.98
|
6.71 |
| 2 | Narindwa Semakula | FR-1 | Rose-Hulman |
8.11
|
9.82 |
| 3 | Adelle Stanko | SR-4 | Manchester | 8.54 | 10.68 |
| 4 | Jaida Smith | SR-4 | DePauw |
8.26
|
8.02 |
| 5 | Alex Adams | FR-1 | Rose-Hulman |
8.35
|
5.85 |
| 6 | Lacey Jones | SO-2 | Transylvania | 8.54 | 9.06 |
| 7 | Jenae Mona | FR-1 | Rose-Hulman | 8.66 | 8.92 |
| 8 | Abbey Rowe | SO-2 | Transylvania | 8.78 | 7.03 |
| 9 | Grace Truax | SR-4 | DePauw | 8.94 | 7.07 |
| 10 | Grace Papazoglou | FR-1 | Manchester | 8.96 | 7.98 |
| 11 | Alaina Karkoff | FR-1 | Manchester | 8.98 | 11.32 |
| 12 | Chaelinn Hutchins | FR-1 | Manchester | 9.12 | 10.40 |
| 13 | Tessa Kochert | FR-1 | DePauw | 9.13 | 7.31 |
| 14 | Zoe Lunduski | SO-2 | Manchester | 9.15 | 7.05 |
| 15 | Hilary Ernstes | SO-2 | Manchester | 9.32 | 9.88 |
| 16 | Mere Johnson | JR-3 | Transylvania | 9.45 | 8.04 |
| 17 | Veronica Meredith | SR-4 | DePauw | 9.47 | 6.63 |
| 18 | Mia Martin-Fuller | FR-1 | DePauw | 9.69 | 10.47 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrina Agustin | SR-4 | Rose-Hulman | 5.67 |
7.98
|
| 4 | Jaida Smith | SR-4 | DePauw | 6.28 |
8.26
|
| 9 | Grace Truax | SR-4 | DePauw | 10.28 | 8.94 |
| 11 | Alaina Karkoff | FR-1 | Manchester | 7.28 | 8.98 |
| 15 | Hilary Ernstes | SO-2 | Manchester | 11.00 | 9.32 |
| 16 | Mere Johnson | JR-3 | Transylvania | 11.63 | 9.45 |
| 17 | Veronica Meredith | SR-4 | DePauw | 10.04 | 9.47 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Narindwa Semakula | FR-1 | Rose-Hulman | 7.79 | 8.36 | 8.20 | 9.98 | 6.90 |
8.11
|
| 5 | Alex Adams | FR-1 | Rose-Hulman | 6.35 | 8.02 | 8.44 | 9.52 | 8.69 |
8.35
|
| 6 | Lacey Jones | SO-2 | Transylvania | 8.12 | 8.71 | 9.91 | 9.06 | 11.11 | 8.54 |
| 10 | Grace Papazoglou | FR-1 | Manchester | 10.76 | 7.62 | 8.87 | 7.62 | 10.58 | 8.96 |
| 13 | Tessa Kochert | FR-1 | DePauw | 9.68 | 9.23 | 9.68 | 8.13 | 8.77 | 9.13 |
| 14 | Zoe Lunduski | SO-2 | Manchester | 10.80 | 11.81 | 11.44 | 11.44 | 8.88 | 9.15 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adelle Stanko | SR-4 | Manchester | 8.54 | 6.41 | 8.63 | 5.98 | 8.97 |
| 7 | Jenae Mona | FR-1 | Rose-Hulman | 8.66 | 8.32 | 7.11 | 11.09 | 9.53 |
| 8 | Abbey Rowe | SO-2 | Transylvania | 8.78 | 10.45 | 7.20 | 9.66 | 10.45 |
| 12 | Chaelinn Hutchins | FR-1 | Manchester | 9.12 | 7.76 | 7.12 | 11.13 | 6.39 |
| 18 | Mia Martin-Fuller | FR-1 | DePauw | 9.69 | 11.54 | 7.56 | 12.31 | 7.17 |

