Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Young | SR-4 | Ole Miss | 11.78 | 13.69 |
|
2 | Kenney Broadnax | SR-4 | Ole Miss | 13.47 | 14.33 |
|
3 | Jacari Simpson | SO-2 | Memphis | 12.96 | 14.39 |
|
4 | Savian Bush | SO-2 | Harding | 10.94 | 14.58 |
|
5 | Desmond Ferrell | SO-2 | Mississippi Valley | 15.66 | 14.63 |
|
6 | Shemar Patten | SO-2 | Mississippi College | 15.42 | 14.68 |
|
7 | Dominique Hall | SO-2 | Cincinnati | 11.97 | 14.96 |
|
8 | Cedric Johnson | SR-4 | Memphis | 12.70 | 15.11 |
|
9 | Ian Robertson | SR-4 | Belmont | 12.61 | 15.96 |
|
10 | Justin Abrams | SO-2 | Cincinnati | 18.11 | 16.61 |
|
11 | Eric Toviave | FR-1 | Belmont | 19.26 | 19.65 |
|
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ian Robertson | SR-4 | Belmont | 19.95 | 15.96 | 14.69 | 15.01 |
10 | Justin Abrams | SO-2 | Cincinnati | 12.63 | 16.61 | 20.93 | 12.79 |
11 | Eric Toviave | FR-1 | Belmont | 14.15 | 19.65 | 22.21 | 19.26 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 3.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Young | SR-4 | Ole Miss | 14.10 | 13.69 |
2 | Kenney Broadnax | SR-4 | Ole Miss | 13.76 | 14.33 |
3 | Jacari Simpson | SO-2 | Memphis | 16.98 | 14.39 |
4 | Savian Bush | SO-2 | Harding | 12.11 | 14.58 |
5 | Desmond Ferrell | SO-2 | Mississippi Valley | 17.27 | 14.63 |
6 | Shemar Patten | SO-2 | Mississippi College | 13.51 | 14.68 |
7 | Dominique Hall | SO-2 | Cincinnati | 10.92 | 14.96 |
8 | Cedric Johnson | SR-4 | Memphis | 15.42 | 15.11 |