Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda Cole | FR-1 | SUNY Delhi | 24.43 | 29.10 | 25.53 | 20.87 | 27.45 | 20.04 | 30.47 | 10 |
|
2 | Zoe Rodi | FR-1 | SUNY Delhi | 20.18 | 25.00 | 25.00 | 30.12 | 28.41 | 28.41 | 26.43 | 8 |
|
3 | Payton Goodwin | JR-3 | Husson | 35.41 | 33.98 | 20.27 | 31.69 | 28.55 | 34.26 | 33.12 | 6 |
|
4 | Sabrina Richards | SR-4 | SUNY Delhi | 21.14 | 27.23 | 29.25 | 22.01 | 28.96 | 25.20 | 30.70 | 5 |
|
5 | Kadie-Ann Whyte | JR-3 | SUNY Delhi | 25.43 | 25.14 | 31.57 | 35.96 | 29.23 | 23.68 | 30.40 | 4 |
|
6 | Lilah Ward | SO-2 | SUNY Cobleskill | 32.22 | 31.04 | 36.66 | 38.14 | 29.56 | 30.75 | 23.95 | 3 |
|
7 | Addison Laslie | FR-1 | Husson | 34.62 | 21.90 | 28.11 | 26.04 | 29.59 | 25.16 | 33.44 | 2 |
|
8 | Kimberly Dean | JR-3 | SUNY Delhi | 35.87 | 28.40 | 34.08 | 35.27 | 29.89 | 26.61 | 28.70 | 1 |
|
9 | Apiyo Charles | SO-2 | Thomas College | 37.02 | 31.16 | 37.64 | 36.41 | 30.85 | 33.32 | 26.84 | - |
|
10 | Jessica Carney | FR-1 | SUNY Cobleskill | 24.50 | 31.68 | 31.03 | 36.26 | 32.66 | 41.48 | 36.91 | - |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 4.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Payton Goodwin | JR-3 | Husson | 28.55 | 6 |
7 | Addison Laslie | FR-1 | Husson | 29.59 | 2 |
9 | Apiyo Charles | SO-2 | Thomas College | 30.85 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: 4.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda Cole | FR-1 | SUNY Delhi | 29.10 | 27.45 | 10 |
2 | Zoe Rodi | FR-1 | SUNY Delhi | 24.44 | 28.41 | 8 |
4 | Sabrina Richards | SR-4 | SUNY Delhi | 31.57 | 28.96 | 5 |
5 | Kadie-Ann Whyte | JR-3 | SUNY Delhi | 28.06 | 29.23 | 4 |
6 | Lilah Ward | SO-2 | SUNY Cobleskill | 24.24 | 29.56 | 3 |
8 | Kimberly Dean | JR-3 | SUNY Delhi | 33.78 | 29.89 | 1 |
10 | Jessica Carney | FR-1 | SUNY Cobleskill | 23.52 | 32.66 | - |