Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
15 | Ciara Ostrenga | FR-1 | Northern Michigan | 21.96 | 27.10 |
29 | Ella Niznik | FR-1 | Northern Michigan | 31.48 | 28.36 |
39 | Emma Kreuziger | SO-2 | Carthage | 25.09 | 29.51 |
41 | Anessa Yim | JR-3 | Concordia (Wis.) | 31.00 | 29.80 |
44 | Janae Widiker | FR-1 | Wis.-Superior | 40.66 | 31.52 |
45 | Danika Tyler | FR-1 | Wis.-Platteville | 35.26 | 33.58 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Kayla Kerkman | FR-1 | Edgewood | 31.55 | 36.95 | 35.81 | 28.42 |
32 | Victoria Watson | SO-2 | Carroll (Wis.) | 27.04 | 31.64 | 28.19 | 28.76 |
33 | Ema Williquette | FR-1 | Concordia (Wis.) | 25.10 | 35.49 | 22.51 | 28.85 |
34 | Michaela Jones | SO-2 | Edgewood | 22.42 | 29.70 | 31.15 | 29.11 |
36 | Kaidence Horner | FR-1 | Wis.-Whitewater | 22.50 | 28.92 | 37.68 | 29.21 |
37 | Katilyn Gregory | FR-1 | Carroll (Wis.) | 24.05 | 25.81 | 29.32 | 29.32 |
40 | Savannah Reisner | FR-1 | Carthage | 36.91 | 34.23 | 33.34 | 29.76 |
43 | Raegan Doherty | FR-1 | Edgewood | 36.02 | 37.85 | 23.81 | 30.52 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
10 | Michelle Watson | SR-4 | Benedictine (Ill.) | 26.95 | 23.99 |
26 | Katelyn Ivie | FR-1 | Wis.-Whitewater | 28.03 | 28.59 |
27 | Autumn Peissig | SO-2 | Wis.-Whitewater | 28.09 | 24.72 |
28 | Hannah Ebel | JR-3 | Concordia (Wis.) | 28.21 | 32.73 |
35 | Kayla Murphy | SO-2 | Carroll (Wis.) | 29.12 | 23.30 |
38 | Madison Chiappetta | JR-3 | Concordia (Wis.) | 29.39 | 21.16 |
42 | Jenna Guddie | SR-4 | Wis.-Platteville | 30.20 | 35.94 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Beverly Harper | FR-1 | Northern Michigan | 33.84 | 31.22 | 26.23 | 25.71 | 21.51 | 21.51 | 26.23 |
13 | Katie Dingle | JR-3 | Marquette | 34.04 | 33.50 | 27.01 | 28.63 | 26.74 | 30.80 | 27.28 |
19 | Alexxa DeQuevedo | JR-3 | Wis.-Superior | 23.51 | 25.42 | 27.33 | 32.53 | 24.33 | 22.96 | 24.60 |
24 | Feliscyanna Frazier | SR-4 | Carthage | 20.02 | 26.14 | 27.80 | 35.03 | 27.53 | 29.75 | 32.81 |
25 | McKenna Thom | Wisconsin Track Club | 35.88 | 34.21 | 27.81 | 31.99 | 19.47 | 28.09 | 35.88 | |
31 | Olivia Rebout | FR-1 | Wis.-Whitewater | 32.70 | 34.69 | 28.43 | 21.04 | 32.13 | 35.26 | 27.58 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ellyse Wolfrath | SO-2 | Northern Michigan | 26.34 | 18.71 | 31.61 | 31.61 | 19.23 | 21.08 |
12 | Danielle Pouska | FR-1 | Wis.-Whitewater | 26.97 | 30.48 | 22.12 | 29.40 | 23.47 | 33.72 |
14 | Adryana Burts | JR-3 | Benedictine (Ill.) | 27.06 | 22.19 | 33.83 | 23.28 | 33.83 | 27.06 |
18 | Sabina Dayal | Wisconsin Track Club | 27.26 | 23.18 | 28.35 | 32.72 | 28.63 | 31.63 | |
22 | Janay Brown | JR-3 | Wis.-Parkside | 27.60 | 26.50 | 22.91 | 35.61 | 20.15 | 31.19 |
23 | Trinity Burg | SR-4 | Edgewood | 27.63 | 27.08 | 32.61 | 25.15 | 22.11 | 22.38 |
Women's 200 Meters Section 6
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Sydney Romps | JR-3 | Northern Michigan | 26.22 |
9 | Ahna Larson | SO-2 | Northern Michigan | 26.92 |
11 | Taylor Olund | SO-2 | Carroll (Wis.) | 26.96 |
16 | Payton Rahn | JR-3 | Ripon | 27.14 |
17 | Grace Korger-Mitchell | SO-2 | Edgewood | 27.17 |
20 | Courtney Hoppe | JR-3 | Milwaukee | 27.34 |
21 | Hannah Clark | FR-1 | Edgewood | 27.46 |
Women's 200 Meters Section 7
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacqueline Kornowski | SO-2 | Wis.-Whitewater | 22.20 | 28.58 | 25.51 | 19.14 | 24.49 | 23.73 |
2 | Jahtivya Williams | FR-1 | Northern Michigan | 21.78 | 25.66 | 25.92 | 26.18 | 26.70 | 24.11 |
3 | Jenna Zahorik | JR-3 | Concordia (Wis.) | 26.25 | 23.65 | 25.99 | 20.28 | 30.41 | 18.72 |
4 | Teresa Topolski | SO-2 | Carthage | 33.87 | 28.40 | 26.05 | 28.40 | 26.31 | 20.58 |
5 | Janae Jensen | JR-3 | Wisconsin Lutheran | 24.08 | 26.70 | 26.17 | 18.58 | 26.17 | 21.73 |