Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Deer | FR-1 | Nebraska-Kearney | 43.50 | 50.58 | 55.14 | 5 |
| 2 | David Fox | Unattached | 38.19 | 50.91 | 1:03.13 | 3 | |
| 3 | Colby Sugden | FR-1 | Concordia (Neb.) | 47.95 | 51.01 | 58.67 | 2 |
| 4 | Blake Olbrich | SO-2 | Midland | 45.59 | 51.22 | 43.54 | 1 |
| 5 | Ivan Varela | SO-2 | Doane | 41.31 | 51.63 | 1:00.93 | - |
| 6 | Liam Fagan | FR-1 | Concordia (Neb.) | 1:06.40 | 51.87 | 49.28 | - |
| 7 | Henri Stoeckermann | SO-2 | Midland | 1:04.53 | 52.04 | 1:01.93 | - |
| 8 | Mathew Siegel | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 49.22 | 52.36 | 54.98 | - |
| 9 | Lucas Hjortkjaer | FR-1 | Midland | 46.91 | 52.70 | 1:02.72 | - |
| 10 | Matthew Case | JR-3 | Doane | 40.60 | 52.72 | 59.58 | - |
| 11 | Cole Duba | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 56.23 | 53.04 | 1:05.77 | - |
| 12 | Wyat Lambertson | FR-1 | Hastings | 46.36 | 53.90 | 51.21 | - |
| 13 | Nate Jefferson | Junior | Unattached | 48.17 | 54.73 | 52.00 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Fox | Unattached | 50.91 | 59.06 | 56.51 | 50.40 | 52.44 | 3 | |
| 4 | Blake Olbrich | SO-2 | Midland | 51.22 | 55.32 | 1:01.47 | 58.39 | 56.86 | 1 |
| 6 | Liam Fagan | FR-1 | Concordia (Neb.) | 51.87 | 45.13 | 49.80 | 1:06.40 | 42.02 | - |
| 7 | Henri Stoeckermann | SO-2 | Midland | 52.04 | 1:04.01 | 42.68 | 1:01.41 | 58.29 | - |
| 8 | Mathew Siegel | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 52.36 | 38.75 | 40.84 | 41.89 | 1:01.27 | - |
| 9 | Lucas Hjortkjaer | FR-1 | Midland | 52.70 | 52.70 | 56.92 | 59.03 | 58.50 | - |
| 11 | Cole Duba | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 53.04 | 45.09 | 52.51 | 1:00.47 | 41.91 | - |
| 12 | Wyat Lambertson | FR-1 | Hastings | 53.90 | 1:02.53 | 1:09.54 | 47.44 | 47.98 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Deer | FR-1 | Nebraska-Kearney | 50.58 | 56.15 | 5 |
| 3 | Colby Sugden | FR-1 | Concordia (Neb.) | 51.01 | 42.85 | 2 |
| 5 | Ivan Varela | SO-2 | Doane | 51.63 | 44.92 | - |
| 10 | Matthew Case | JR-3 | Doane | 52.72 | 39.54 | - |
| 13 | Nate Jefferson | Junior | Unattached | 54.73 | 48.71 | - |


