May 4- 5, 2023
Carleton College - Northfield, MN
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reese Anderson | FR-1 | Carleton | 1:01.34 | 49.87 | 821 |
2 | Wade Rhonemus | JR-3 | Concordia-Moorhead | 49.92 | 50.93 | 772 |
3 | Abe Schegel | JR-3 | Bethel (Minn.) | 1:03.33 | 51.07 | 766 |
4 | Demetri Lord | JR-3 | St. Olaf | 56.01 | 51.38 | 752 |
5 | Micah Smith | JR-3 | Bethel (Minn.) | 59.04 | 51.79 | 734 |
6 | Max Lelwica | SO-2 | St. John's (Minn.) | 1:06.22 | 52.97 | 683 |
7 | Andrew Cogley | SO-2 | St. Olaf | 44.00 | 53.65 | 654 |
8 | Connor McCormick | FR-1 | Gustavus Adolphus | 40.30 | 53.73 | 651 |
9 | Sam Schulze | SO-2 | Gustavus Adolphus | 1:05.57 | 53.74 | 650 |
10 | Anthony Thurk | SO-2 | St. John's (Minn.) | 47.81 | 54.33 | 626 |
11 | Trevor Wellman | SO-2 | Bethel (Minn.) | 1:07.14 | 54.58 | 616 |
13 | Gael Ramirez | SO-2 | Bethel (Minn.) | 1:05.38 | 55.88 | 564 |
14 | Kirk Carlson | FR-1 | Gustavus Adolphus | 1:06.95 | 57.22 | 513 |
15 | Aaron Elseth | FR-1 | Bethel (Minn.) | 1:08.80 | 58.30 | 473 |
16 | Joe Schmidt | SO-2 | Gustavus Adolphus | 1:06.89 | 58.67 | 460 |
17 | Carter Kienholz | SO-2 | Hamline | 43.00 | 58.90 | 451 |
Men's Decathlon 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
13 | Gael Ramirez | SO-2 | Bethel (Minn.) | 55.88 | 564 |
14 | Kirk Carlson | FR-1 | Gustavus Adolphus | 57.22 | 513 |
15 | Aaron Elseth | FR-1 | Bethel (Minn.) | 58.30 | 473 |
16 | Joe Schmidt | SO-2 | Gustavus Adolphus | 58.67 | 460 |
17 | Carter Kienholz | SO-2 | Hamline | 58.90 | 451 |
Men's Decathlon 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Max Lelwica | SO-2 | St. John's (Minn.) | 51.91 | 49.80 | 44.50 | 48.21 | 52.97 | 57.74 | 683 |
8 | Connor McCormick | FR-1 | Gustavus Adolphus | 1:06.63 | 42.45 | 1:09.85 | 41.91 | 53.73 | 58.57 | 651 |
9 | Sam Schulze | SO-2 | Gustavus Adolphus | 1:04.49 | 53.74 | 59.66 | 47.83 | 53.74 | 53.74 | 650 |
10 | Anthony Thurk | SO-2 | St. John's (Minn.) | 1:07.37 | 38.58 | 43.47 | 52.16 | 54.33 | 45.64 | 626 |
11 | Trevor Wellman | SO-2 | Bethel (Minn.) | 46.40 | 54.04 | 1:02.77 | 1:05.50 | 54.58 | 40.39 | 616 |
Men's Decathlon 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reese Anderson | FR-1 | Carleton | 40.90 | 49.87 | 821 |
2 | Wade Rhonemus | JR-3 | Concordia-Moorhead | 35.65 | 50.93 | 772 |
3 | Abe Schegel | JR-3 | Bethel (Minn.) | 44.95 | 51.07 | 766 |
4 | Demetri Lord | JR-3 | St. Olaf | 55.49 | 51.38 | 752 |
5 | Micah Smith | JR-3 | Bethel (Minn.) | 57.49 | 51.79 | 734 |
7 | Andrew Cogley | SO-2 | St. Olaf | 1:01.70 | 53.65 | 654 |