Men 60m Dash (Unseeded)
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianni Lawrence | Moore Elite Track Club | 9.22 | 8.87 | 7.09 | |
| 2 | Jermaine Dwight | Moore Elite Track Club | 7.04 | 5.75 | 7.18 | |
| 3 | Miles Temile Pegram-Thorne | Moore Elite Track Club | 5.35 | 8.17 | 7.23 | |
| 4 | Logan Downs | FR-1 | Ursinus | 8.59 | 5.86 | 7.60 |
| 5 | Jermaine Hart | FR-1 | Arcadia | 5.70 | 5.40 | 7.60 |
| 6 | Phaizon Thompson | FR-1 | Manor College | 6.62 | 6.09 | 7.61 |
| 7 | Kyle Chou | Unattached | 8.71 | 9.10 | 7.64 | |
| 8 | Jason Mayo | SO-2 | Haverford | 8.43 | 5.37 | 7.66 |
| 9 | Darriel Jones | FR-1 | Neumann | 9.36 | 8.75 | 7.67 |
| 10 | Eugene Yang | SR-4 | Haverford | 8.45 | 9.68 | 7.68 |
| 11 | Nathan Ma | JR-3 | Haverford | 6.63 | 7.25 | 7.71 |
| 12 | Jaden Abreu | FR-1 | Arcadia | 8.98 | 6.74 | 7.74 |
| 13 | John Storti | SO-2 | Arcadia | 9.85 | 9.07 | 7.75 |
| 14 | Jeremiah Battle | SR-4 | Stevenson | 7.76 | 6.60 | 7.76 |
| 15 | Tyler Hoysan | SO-2 | Marywood | 9.57 | 7.94 | 7.78 |
| 16 | Adam Abdur-Rahman | FR-1 | Stevenson | 9.13 | 9.44 | 7.80 |
| 17 | Brian Cruz | SO-2 | Lehman | 6.58 | 5.80 | 7.83 |
| 18 | Jayden King | SO-2 | Stevenson | 6.20 | 9.18 | 7.84 |
| 19 | Gima Suh | SO-2 | Arcadia | 6.39 | 7.25 | 7.88 |
| 20 | Anthony Perkins | FR-1 | Molloy | 8.28 | 8.92 | 7.96 |
| 21 | Stephen Williams | JR-3 | Neumann | 8.12 | 6.53 | 7.96 |
| 22 | Ali Sillah | SO-2 | Lehman | 8.64 | 6.08 | 8.00 |
| 23 | Alexander Agyemang | JR-3 | Lehman | 5.81 | 8.39 | 8.06 |
| 24 | CJ Shygelski | SO-2 | Marywood | 8.17 | 9.31 | 8.09 |
| 25 | Jalen Thomas | FR-1 | Stevenson | 8.94 | 6.74 | 8.12 |
| 26 | Preston Speight | SO-2 | Stevenson | 6.57 | 7.48 | 8.21 |
| 27 | Vincent Bonavoglia | SO-2 | Marywood | 8.50 | 7.68 | 8.25 |
| 28 | Wayne Styles | SR-4 | Neumann | 10.77 | 7.54 | 8.28 |
| 29 | Boahen Kwakye | SR-4 | Haverford | 6.75 | 9.67 | 8.33 |
| 30 | Carlos Wylde-Gladbach | JR-3 | Neumann | 10.01 | 8.26 | 8.34 |
| 31 | Matthew Ruiz | SR-4 | Haverford | 8.28 | 7.03 | 8.36 |
| 32 | Benjamin Wilson | FR-1 | Rutgers-Camden | 7.11 | 10.24 | 8.46 |
| 33 | Nelson Benzan Jr. | JR-3 | Lehman | 7.74 | 6.29 | 8.50 |
| 34 | Jhoan Marte | SO-2 | Lehman | 10.78 | 10.26 | 8.55 |
| 35 | Cheikhou Diop | FR-1 | Lehman | 8.77 | 10.83 | 8.59 |
| 36 | Aaron Chestnut | FR-1 | Cheyney | 10.36 | 6.59 | 8.78 |
| 37 | Benjamin Bell | FR-1 | Cheyney | 8.01 | 9.06 | 9.53 |
| Ross O'Nein | Greater Philadelphia Trac | FS | FS | FS |
Men 60m Dash (Unseeded) Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | John Storti | SO-2 | Arcadia | 9.85 | 7.75 | 6.82 | 8.37 | 5.89 |
| 19 | Gima Suh | SO-2 | Arcadia | 8.36 | 7.88 | 7.02 | 6.54 | 8.20 |
| 21 | Stephen Williams | JR-3 | Neumann | 6.69 | 7.96 | 9.00 | 10.35 | 6.85 |
Men 60m Dash (Unseeded) Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Darriel Jones | FR-1 | Neumann | 9.74 | 7.67 |
| 20 | Anthony Perkins | FR-1 | Molloy | 6.37 | 7.96 |
| 36 | Aaron Chestnut | FR-1 | Cheyney | 6.76 | 8.78 |
| Ross O'Nein | Greater Philadelphia Trac | FS | FS |
Men 60m Dash (Unseeded) Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Miles Temile Pegram-Thorne | Moore Elite Track Club | 8.61 | 7.23 | |
| 5 | Jermaine Hart | FR-1 | Arcadia | 8.21 | 7.60 |
| 10 | Eugene Yang | SR-4 | Haverford | 7.99 | 7.68 |
| 15 | Tyler Hoysan | SO-2 | Marywood | 7.78 | 7.78 |
| 17 | Brian Cruz | SO-2 | Lehman | 6.35 | 7.83 |
| 34 | Jhoan Marte | SO-2 | Lehman | 9.84 | 8.55 |
Men 60m Dash (Unseeded) Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Adam Abdur-Rahman | FR-1 | Stevenson | 8.58 | 7.80 | 9.05 | 6.71 | 6.56 | 6.24 | 6.87 |
| 22 | Ali Sillah | SO-2 | Lehman | 6.00 | 8.00 | 6.08 | 6.16 | 7.52 | 6.24 | 9.20 |
| 27 | Vincent Bonavoglia | SO-2 | Marywood | 10.07 | 8.25 | 7.10 | 7.84 | 9.33 | 7.10 | 7.43 |
| 28 | Wayne Styles | SR-4 | Neumann | 7.46 | 8.28 | 6.96 | 7.95 | 6.63 | 6.63 | 7.62 |
| 33 | Nelson Benzan Jr. | JR-3 | Lehman | 8.33 | 8.50 | 10.88 | 10.63 | 6.55 | 6.12 | 7.91 |
Men 60m Dash (Unseeded) Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Logan Downs | FR-1 | Ursinus | 6.92 | 9.88 | 8.97 | 6.77 | 7.60 |
| 14 | Jeremiah Battle | SR-4 | Stevenson | 9.08 | 6.91 | 7.92 | 8.93 | 7.76 |
| 23 | Alexander Agyemang | JR-3 | Lehman | 10.40 | 7.42 | 10.32 | 7.98 | 8.06 |
| 26 | Preston Speight | SO-2 | Stevenson | 7.39 | 6.82 | 7.15 | 8.46 | 8.21 |
| 32 | Benjamin Wilson | FR-1 | Rutgers-Camden | 9.48 | 10.41 | 7.45 | 7.45 | 8.46 |
Men 60m Dash (Unseeded) Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jayden King | SO-2 | Stevenson | 7.92 | 5.73 | 8.86 | 7.37 | 8.94 | 7.84 | 9.65 |
| 29 | Boahen Kwakye | SR-4 | Haverford | 8.92 | 9.08 | 10.75 | 9.83 | 6.42 | 8.33 | 9.58 |
| 30 | Carlos Wylde-Gladbach | JR-3 | Neumann | 5.84 | 9.01 | 10.60 | 10.51 | 5.93 | 8.34 | 10.68 |
| 31 | Matthew Ruiz | SR-4 | Haverford | 8.20 | 6.86 | 10.20 | 7.36 | 7.78 | 8.36 | 6.86 |
Men 60m Dash (Unseeded) Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jermaine Dwight | Moore Elite Track Club | 7.18 | 8.91 | |
| 8 | Jason Mayo | SO-2 | Haverford | 7.66 | 9.73 |
| 11 | Nathan Ma | JR-3 | Haverford | 7.71 | 6.02 |
| 12 | Jaden Abreu | FR-1 | Arcadia | 7.74 | 7.59 |
| 24 | CJ Shygelski | SO-2 | Marywood | 8.09 | 8.01 |
Men 60m Dash (Unseeded) Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianni Lawrence | Moore Elite Track Club | 8.51 | 6.95 | 8.87 | 5.68 | 6.03 | 7.09 | |
| 6 | Phaizon Thompson | FR-1 | Manor College | 9.14 | 7.92 | 6.24 | 5.71 | 6.55 | 7.61 |
| 7 | Kyle Chou | Unattached | 7.41 | 7.95 | 8.33 | 6.19 | 7.72 | 7.64 | |
| 25 | Jalen Thomas | FR-1 | Stevenson | 6.26 | 6.01 | 6.42 | 9.83 | 7.23 | 8.12 |
| 35 | Cheikhou Diop | FR-1 | Lehman | 10.40 | 6.53 | 6.19 | 8.77 | 6.62 | 8.59 |
| 37 | Benjamin Bell | FR-1 | Cheyney | 11.63 | 11.92 | 9.34 | 6.77 | 8.58 | 9.53 |





