December 3, 2023
|
James R. Wilkins, Jr. Athletics and Events Center - Winchester, VA
|
200m (Flat)
ICON KEY: AARTFC IC4A/ECAC MAC

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Eric Gregory SR-4 Gallaudet 6.93 10
2 Oral-Anthony Coleman JR-3 McDaniel 7.09 8
3 Damon Morgan JR-3 Eastern Mennonite 7.11 6
4 Christopher Smalls SO-2 Shenandoah 7.19 5
5 Jai Raccioppi JR-3 Stevenson 7.20 4
6 Fabrice Saint Hillien SO-2 Stevenson 7.22 3
7 Da'Shawn Winters FR-1 Eastern Mennonite 7.28 2

Men's 60 Meters Semifinals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 William Crowder JR-3 Shenandoah 5.26 8.32 8.46 8.39 7.30 6.82 4.91
2 Eric Gregory SR-4 Gallaudet 8.48 8.55 8.14 8.27 8.00 6.95 7.86
3 Oral-Anthony Coleman JR-3 McDaniel 6.05 7.39 7.24 5.35 8.86 7.03 7.24
4 Damon Morgan JR-3 Eastern Mennonite 5.36 5.43 8.18 8.04 5.43 7.05 8.04
5 Fabrice Saint Hillien SO-2 Stevenson 5.03 6.97 6.75 8.69 8.48 7.18 7.97
6 Jai Raccioppi JR-3 Stevenson 6.98 8.27 5.18 5.25 6.04 7.19 5.54
7 Christopher Smalls SO-2 Shenandoah 6.27 6.48 8.57 6.12 8.79 7.20 5.62
8 Da'Shawn Winters FR-1 Eastern Mennonite 5.62 7.71 8.36 5.91 6.77 7.20 8.36
9 Wyatt Newcome SO-2 Shenandoah 5.76 7.64 6.63 9.08 6.34 7.20 6.12
10 Noah Eglin SO-2 Shenandoah 6.85 8.80 5.63 5.34 5.05 7.21 5.70
11 Landon Baker FR-1 Mary Baldwin 5.84 5.56 7.72 8.30 7.57 7.21 5.56
11 Tyren Proctor JR-3 McDaniel 8.01 7.65 9.30 8.51 9.02 7.21 7.72
13 Bryson Hunter SR-4 Eastern Mennonite 6.13 5.25 5.40 7.00 5.54 7.29 9.41
14 Jowell Gonzalez-Santiago FR-1 Eastern Mennonite 6.86 6.78 6.12 9.59 8.41 7.37 5.24
15 Joshua Kelley FR-1 Gallaudet 7.23 7.96 6.34 7.74 8.18 7.37 6.86
16 Christian Eldridge SO-2 Stevenson 9.16 7.38 7.75 8.27 7.53 7.38 7.75
17 Jameel Vann FR-1 Mary Baldwin 8.64 8.20 6.65 7.83 8.27 7.38 6.20
18 Shaddai Bailey FR-1 Eastern Mennonite 8.58 8.13 7.10 9.17 8.80 7.39 5.77
19 Jackson Hall SR-4 Stevenson 6.31 7.57 6.98 8.39 9.50 7.42 5.79
20 Tyler Thompson JR-3 Eastern Mennonite 5.29 6.92 5.51 8.78 5.73 7.44 8.41
21 Jonathon Kronimus SO-2 Eastern Mennonite 6.40 6.48 8.41 7.52 6.40 7.44 6.70
22 Matthew Greenley JR-3 Dickinson 6.27 5.67 7.48 9.06 8.99 7.55 6.65
23 Chris Kibler SR-4 Eastern Mennonite 7.12 7.80 9.32 7.35 9.47 7.57 5.68
24 Trey Johnson SO-2 Gallaudet 7.62 8.71 5.91 8.24 5.52 7.77 6.53
Men's 60 Meters Semifinals Heat 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Oral-Anthony Coleman JR-3 McDaniel 7.03 5.35 7.39
5 Fabrice Saint Hillien SO-2 Stevenson 7.18 6.75 9.12
9 Wyatt Newcome SO-2 Shenandoah 7.20 8.00 6.12
10 Noah Eglin SO-2 Shenandoah 7.21 8.37 5.48
11 Landon Baker FR-1 Mary Baldwin 7.21 7.00 7.29
15 Joshua Kelley FR-1 Gallaudet 7.37 9.59 9.22
18 Shaddai Bailey FR-1 Eastern Mennonite 7.39 8.21 8.13
21 Jonathon Kronimus SO-2 Eastern Mennonite 7.44 8.19 6.10
Men's 60 Meters Semifinals Heat 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 William Crowder JR-3 Shenandoah 6.82
4 Damon Morgan JR-3 Eastern Mennonite 7.05
13 Bryson Hunter SR-4 Eastern Mennonite 7.29
14 Jowell Gonzalez-Santiago FR-1 Eastern Mennonite 7.37
16 Christian Eldridge SO-2 Stevenson 7.38
17 Jameel Vann FR-1 Mary Baldwin 7.38
19 Jackson Hall SR-4 Stevenson 7.42
23 Chris Kibler SR-4 Eastern Mennonite 7.57
Men's 60 Meters Semifinals Heat 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Eric Gregory SR-4 Gallaudet 6.95 8.55 6.33 7.37 6.68 7.09 5.15
6 Jai Raccioppi JR-3 Stevenson 7.19 6.91 6.69 7.12 6.69 5.83 9.35
7 Christopher Smalls SO-2 Shenandoah 7.20 9.15 5.69 8.00 6.63 6.41 9.29
8 Da'Shawn Winters FR-1 Eastern Mennonite 7.20 9.22 7.92 7.13 5.40 8.07 9.29
11 Tyren Proctor JR-3 McDaniel 7.21 7.29 9.23 5.56 7.14 6.49 5.99
20 Tyler Thompson JR-3 Eastern Mennonite 7.44 7.74 5.66 8.34 5.88 7.74 9.08
22 Matthew Greenley JR-3 Dickinson 7.55 9.44 6.04 8.38 8.54 9.22 7.78
24 Trey Johnson SO-2 Gallaudet 7.77 10.03 10.10 7.07 6.53 7.85 9.09

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 William Crowder JR-3 Shenandoah 8.32 6.39 6.87 5.77 6.74 6.32 7.90
2 Eric Gregory SR-4 Gallaudet 7.35 6.66 6.93 8.25 8.60 8.11 9.01
3 Fabrice Saint Hillien SO-2 Stevenson 8.71 6.72 7.14 6.43 7.79 7.14 9.21
3 Oral-Anthony Coleman JR-3 McDaniel 8.07 6.29 7.14 5.79 7.43 6.14 5.79
5 Jai Raccioppi JR-3 Stevenson 9.16 5.22 7.15 6.22 6.87 6.73 6.15
6 Damon Morgan JR-3 Eastern Mennonite 5.02 5.80 7.16 9.17 6.38 5.16 9.03
7 Christian Eldridge SO-2 Stevenson 7.93 5.36 7.14 6.22 7.43 5.22 7.64
8 Christopher Smalls SO-2 Shenandoah 6.99 8.79 7.20 9.00 7.35 8.64 7.28
9 Wyatt Newcome SO-2 Shenandoah 8.15 8.15 7.21 9.23 5.27 9.02 9.30
10 Da'Shawn Winters FR-1 Eastern Mennonite 6.00 6.43 7.22 7.80 5.56 8.60 5.78
10 Noah Eglin SO-2 Shenandoah 7.08 5.35 7.22 5.35 8.67 6.00 7.01
12 Bryson Hunter SR-4 Eastern Mennonite 7.35 7.71 7.27 5.67 7.49 7.93 6.26
13 Jowell Gonzalez-Santiago FR-1 Eastern Mennonite 7.73 8.68 7.29 5.25 8.17 7.08 8.39
14 Tyren Proctor JR-3 McDaniel 9.42 6.79 7.30 6.36 8.98 6.28 6.21
15 Shaddai Bailey FR-1 Eastern Mennonite 9.09 9.54 7.39 9.39 8.50 7.76 5.99
16 Joshua Kelley FR-1 Gallaudet 7.92 8.96 7.40 5.85 7.40 7.77 9.48
17 Jameel Vann FR-1 Mary Baldwin 9.49 6.67 7.41 5.27 7.41 6.75 6.67
17 Tyler Thompson JR-3 Eastern Mennonite 5.64 8.67 7.41 8.01 5.41 7.93 8.97
19 Jackson Hall SR-4 Stevenson 6.54 5.28 7.43 7.36 5.95 6.77 5.65
19 Trey Johnson SO-2 Gallaudet 8.70 5.50 7.43 8.33 8.55 9.29 5.43
21 Landon Baker FR-1 Mary Baldwin 6.05 7.54 7.46 6.57 5.97 8.36 6.35
21 Jonathon Kronimus SO-2 Eastern Mennonite 8.88 7.69 7.46 6.20 5.52 6.72 8.88
23 Matthew Greenley JR-3 Dickinson 8.02 7.87 7.49 7.87 7.04 6.60 6.15
24 Chris Kibler SR-4 Eastern Mennonite 6.31 8.04 7.51 7.66 8.79 7.06 7.06
25 Joseph Kerr FR-1 Eastern Mennonite 9.33 9.78 7.52 6.47 7.52 6.85 7.82
26 Alexander Reimert SO-2 Stevenson 8.29 5.58 7.53 7.31 7.16 6.86 6.93
27 Joshua Bourne JR-3 Gallaudet 8.17 5.98 7.56 8.92 8.17 8.02 5.98
27 Kristian Moore SO-2 Shenandoah 7.94 7.56 7.56 7.56 9.68 7.79 8.70
29 Adam Abdur-Rahman FR-1 Stevenson 9.49 7.67 7.59 7.52 6.46 6.68 6.46
30 Andrae Green FR-1 Gallaudet 6.06 9.73 7.66 8.12 8.81 9.20 8.28
31 Jayden King SO-2 Stevenson 9.54 6.16 7.69 9.31 8.46 8.77 7.77
31 Jalen Thomas FR-1 Stevenson 8.54 6.77 7.69 5.69 9.00 8.08 9.39
33 Nathan Foster SO-2 Stevenson 8.85 8.62 7.76 9.16 9.86 9.32 7.61
34 Kadin Egbert SO-2 Stevenson 8.40 7.77 7.77 8.78 7.31 8.78 9.56
35 Jayson Jones SO-2 McDaniel 9.96 8.46 7.90 6.17 5.61 9.80 6.96
36 Brandon Jones SR-4 Mary Baldwin 7.39 6.59 7.94 8.42 9.85 8.66 6.59
37 Preston Speight SO-2 Stevenson 9.41 6.54 7.97 10.37 8.77 7.26 9.17
38 DaVaughn Joyner SO-2 McDaniel 9.30 5.98 8.08 7.84 8.65 9.86 9.38
39 Tristen Bannasch SO-2 Mary Baldwin 6.23 7.37 8.19 9.01 9.83 8.11 8.85
40 Pranav Mishra JR-3 Dickinson 8.99 9.16 8.48 7.13 9.25 7.47 6.28
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
6 Damon Morgan JR-3 Eastern Mennonite 8.09 8.09 7.16 8.09 5.09
12 Bryson Hunter SR-4 Eastern Mennonite 8.95 9.09 7.27 5.38 8.07
19 Trey Johnson SO-2 Gallaudet 6.99 6.54 7.43 6.84 8.77
24 Chris Kibler SR-4 Eastern Mennonite 5.56 7.29 7.51 6.99 6.16
25 Joseph Kerr FR-1 Eastern Mennonite 7.75 6.40 7.52 6.55 6.55
27 Joshua Bourne JR-3 Gallaudet 5.83 5.98 7.56 9.00 7.72
35 Jayson Jones SO-2 McDaniel 8.06 8.46 7.90 5.53 6.48
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Eric Gregory SR-4 Gallaudet 6.59 5.20 6.93
14 Tyren Proctor JR-3 McDaniel 7.52 8.03 7.30
15 Shaddai Bailey FR-1 Eastern Mennonite 6.06 8.35 7.39
16 Joshua Kelley FR-1 Gallaudet 7.33 9.25 7.40
21 Jonathon Kronimus SO-2 Eastern Mennonite 9.03 5.75 7.46
23 Matthew Greenley JR-3 Dickinson 9.67 9.07 7.49
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Jai Raccioppi JR-3 Stevenson 8.44 8.94 6.08 5.51 9.30 7.15 6.01
8 Christopher Smalls SO-2 Shenandoah 6.05 5.84 6.48 9.29 6.05 7.20 6.77
9 Wyatt Newcome SO-2 Shenandoah 8.15 7.00 5.70 5.48 5.77 7.21 5.48
19 Jackson Hall SR-4 Stevenson 6.25 8.70 7.95 6.10 9.51 7.43 9.51
29 Adam Abdur-Rahman FR-1 Stevenson 9.87 5.39 8.58 6.08 8.73 7.59 8.81
33 Nathan Foster SO-2 Stevenson 6.99 8.85 8.31 6.83 6.44 7.76 10.01
36 Brandon Jones SR-4 Mary Baldwin 8.90 5.64 8.74 7.79 5.72 7.94 5.96
39 Tristen Bannasch SO-2 Mary Baldwin 8.11 10.00 9.59 8.69 10.49 8.19 6.47
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Oral-Anthony Coleman JR-3 McDaniel 7.14
10 Da'Shawn Winters FR-1 Eastern Mennonite 7.22
13 Jowell Gonzalez-Santiago FR-1 Eastern Mennonite 7.29
17 Tyler Thompson JR-3 Eastern Mennonite 7.41
27 Kristian Moore SO-2 Shenandoah 7.56
30 Andrae Green FR-1 Gallaudet 7.66
31 Jalen Thomas FR-1 Stevenson 7.69
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Fabrice Saint Hillien SO-2 Stevenson 6.79 5.43 8.71 6.86 7.14 8.93
17 Jameel Vann FR-1 Mary Baldwin 8.38 5.64 6.60 8.38 7.41 8.97
21 Landon Baker FR-1 Mary Baldwin 7.31 7.02 7.09 6.72 7.46 5.75
26 Alexander Reimert SO-2 Stevenson 7.46 8.06 9.49 9.57 7.53 7.38
31 Jayden King SO-2 Stevenson 8.00 5.39 8.77 6.31 7.69 8.46
34 Kadin Egbert SO-2 Stevenson 6.53 6.38 9.79 5.83 7.77 7.23
38 DaVaughn Joyner SO-2 McDaniel 10.10 6.71 7.52 6.63 8.08 10.18
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 William Crowder JR-3 Shenandoah 5.16 8.11 5.57 6.87 5.84 4.95
7 Christian Eldridge SO-2 Stevenson 8.36 5.00 5.50 7.14 5.00 9.14
10 Noah Eglin SO-2 Shenandoah 7.87 5.27 6.65 7.22 8.74 7.37
37 Preston Speight SO-2 Stevenson 7.50 5.66 5.74 7.97 9.81 6.86
40 Pranav Mishra JR-3 Dickinson 7.21 7.55 10.77 8.48 10.69 5.94

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 William Crowder JR-3 Shenandoah 22.80 23.26 28.73 24.17 27.59 10
2 Oral-Anthony Coleman JR-3 McDaniel 22.94 27.30 24.32 16.06 25.24 8
3 Jowell Gonzalez-Santiago FR-1 Eastern Mennonite 23.26 29.31 25.12 19.78 26.75 6
4 Noah Eglin SO-2 Shenandoah 23.47 23.71 17.84 22.07 23.47 5
5 Joseph Kerr FR-1 Eastern Mennonite 23.64 20.33 20.81 24.83 21.04 4
6 Christopher Smalls SO-2 Shenandoah 23.75 29.93 26.37 22.80 19.00 3
7 Wyatt Newcome SO-2 Shenandoah 23.76 28.52 19.72 18.06 22.58 2
8 Chris Kibler SR-4 Eastern Mennonite 23.81 30.00 26.91 21.91 26.20 1
9 Jameel Vann FR-1 Mary Baldwin 23.92 21.05 21.77 26.08 22.01 -
10 Charles Vakos SO-2 Shenandoah 24.10 27.72 22.66 22.90 19.04 -
11 Zachary Hurd FR-1 Shenandoah 24.13 26.06 23.89 21.00 16.90 -
12 Micah Mast FR-1 Eastern Mennonite 24.21 22.76 26.64 21.79 21.07 -
13 Tyren Proctor JR-3 McDaniel 24.37 25.11 26.08 24.13 30.95 -
14 Leslie Green Jr. FR-1 Mary Baldwin 24.43 18.57 27.61 29.56 20.77 -
15 Kyle Hubbard SR-4 McDaniel 24.48 29.87 21.30 18.85 31.34 -
16 Dominic Snipes SR-4 Stevenson 24.53 28.95 28.70 25.27 30.91 -
17 Kadin Egbert SO-2 Stevenson 24.65 17.51 29.34 29.34 19.23 -
18 Adam Abdur-Rahman FR-1 Stevenson 24.67 17.77 25.66 24.67 21.22 -
19 Jonathon Kronimus SO-2 Eastern Mennonite 24.72 24.97 22.99 28.18 32.14 -
20 Matthew Greenley JR-3 Dickinson 24.85 27.59 22.12 17.90 20.63 -
21 Tyler Thompson JR-3 Eastern Mennonite 24.95 18.97 22.46 31.94 22.71 -
22 Braylon Johnson FR-1 McDaniel 24.95 26.45 24.21 19.22 30.19 -
23 Joshua Kelley FR-1 Gallaudet 25.09 29.36 22.84 27.85 21.83 -
24 Joshua Bourne JR-3 Gallaudet 25.17 23.41 26.43 24.17 31.47 -
25 Aymar Bisseck JR-3 Shenandoah 25.77 26.29 25.77 32.99 23.97 -
26 Noah DeJesus SO-2 McDaniel 25.98 31.18 28.58 24.69 27.54 -
27 Gabe Cadete FR-1 Gallaudet 26.19 28.29 33.27 24.88 29.60 -
28 Donaven Richardson SR-4 Mary Baldwin 26.34 31.35 21.34 30.29 33.72 -
29 Donaven Porter SO-2 Mary Baldwin 26.73 18.72 29.67 27.54 22.46 -
30 Jayden King SO-2 Stevenson 26.75 23.01 32.64 24.35 26.49 -
31 Tristen Bannasch SO-2 Mary Baldwin 26.86 22.57 34.92 22.30 24.72 -
32 Brandon Jones SR-4 Mary Baldwin 26.87 32.52 21.50 29.56 27.68 -
33 William Maceyak FR-1 Shenandoah 27.01 24.04 21.34 20.26 19.99 -
34 Roman Arensmeyer FR-1 McDaniel 27.47 34.07 21.43 23.35 27.47 -
35 Pranav Mishra JR-3 Dickinson 28.67 26.95 30.97 24.66 22.94 -
  Elijah West JR-3 Shenandoah DNF DNF DNF DNF DNF -
Men's 200 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 William Crowder JR-3 Shenandoah 20.07 18.47 16.88 22.80 10
2 Oral-Anthony Coleman JR-3 McDaniel 17.44 27.07 27.76 22.94 8
7 Wyatt Newcome SO-2 Shenandoah 30.65 23.53 24.48 23.76 2
9 Jameel Vann FR-1 Mary Baldwin 19.86 25.36 30.38 23.92 -
Men's 200 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Noah Eglin SO-2 Shenandoah 29.81 19.95 25.59 21.13 23.47 19.01 5
6 Christopher Smalls SO-2 Shenandoah 22.80 21.85 20.43 18.77 23.75 24.70 3
8 Chris Kibler SR-4 Eastern Mennonite 29.05 22.62 19.53 30.96 23.81 29.05 1
10 Charles Vakos SO-2 Shenandoah 26.51 28.20 30.13 26.76 24.10 25.55 -
16 Dominic Snipes SR-4 Stevenson 27.48 28.95 24.29 21.10 24.53 24.29 -
Men's 200 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
5 Joseph Kerr FR-1 Eastern Mennonite 23.64 4
13 Tyren Proctor JR-3 McDaniel 24.37 -
15 Kyle Hubbard SR-4 McDaniel 24.48 -
22 Braylon Johnson FR-1 McDaniel 24.95 -
24 Joshua Bourne JR-3 Gallaudet 25.17 -
Men's 200 Meters Section 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
3 Jowell Gonzalez-Santiago FR-1 Eastern Mennonite 23.26 18.38 6
17 Kadin Egbert SO-2 Stevenson 24.65 31.56 -
19 Jonathon Kronimus SO-2 Eastern Mennonite 24.72 24.97 -
30 Jayden King SO-2 Stevenson 26.75 27.56 -
  Elijah West JR-3 Shenandoah DNF DNF -
Men's 200 Meters Section 5
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
11 Zachary Hurd FR-1 Shenandoah 24.13 27.75 24.62 20.03 21.72 -
20 Matthew Greenley JR-3 Dickinson 24.85 20.88 22.62 28.83 27.34 -
21 Tyler Thompson JR-3 Eastern Mennonite 24.95 26.20 31.69 23.21 22.71 -
Men's 200 Meters Section 6
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
26 Noah DeJesus SO-2 McDaniel 31.18 33.00 20.79 32.74 25.98 32.48 -
29 Donaven Porter SO-2 Mary Baldwin 20.59 25.66 31.55 20.59 26.73 29.14 -
31 Tristen Bannasch SO-2 Mary Baldwin 21.22 22.84 19.61 27.67 26.86 22.84 -
35 Pranav Mishra JR-3 Dickinson 20.07 30.68 34.41 31.54 28.67 31.83 -
Men's 200 Meters Section 7
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
12 Micah Mast FR-1 Eastern Mennonite 24.21 -
23 Joshua Kelley FR-1 Gallaudet 25.09 -
27 Gabe Cadete FR-1 Gallaudet 26.19 -
28 Donaven Richardson SR-4 Mary Baldwin 26.34 -
Men's 200 Meters Section 8
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
14 Leslie Green Jr. FR-1 Mary Baldwin 24.43 18.82 17.84 29.56 -
18 Adam Abdur-Rahman FR-1 Stevenson 24.67 18.01 29.11 19.49 -
25 Aymar Bisseck JR-3 Shenandoah 25.77 32.47 31.44 32.99 -
32 Brandon Jones SR-4 Mary Baldwin 26.87 20.96 25.53 30.10 -
33 William Maceyak FR-1 Shenandoah 27.01 29.99 22.69 33.50 -
34 Roman Arensmeyer FR-1 McDaniel 27.47 19.23 30.50 27.75 -

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Eric Gregory SR-4 Gallaudet 50.19 46.68 10
2 Jai Raccioppi JR-3 Stevenson 52.84 47.03 8
3 Fabrice Saint Hillien SO-2 Stevenson 53.19 49.47 6
4 Charles Vakos SO-2 Shenandoah 53.83 58.68 5
5 Trey Johnson SO-2 Gallaudet 54.55 59.46 4
6 Andrae Green FR-1 Gallaudet 54.78 45.47 3
7 Jack Reiser SO-2 McDaniel 54.97 39.03 2
8 Alexander Reimert SO-2 Stevenson 54.99 1:10.39 1
9 Kaydan Batty FR-1 McDaniel 55.14 45.77 -
10 Jerian Batty FR-1 McDaniel 55.62 48.95 -
11 Braylon Johnson FR-1 McDaniel 55.97 50.94 -
12 Walter Douglas JR-3 Gallaudet 56.73 41.42 -
13 Dominic Snipes SR-4 Stevenson 57.14 1:08.57 -
14 Liam Coulter SR-4 Dickinson 58.20 1:11.01 -
15 Gabe Cadete FR-1 Gallaudet 59.07 1:09.12 -
16 Landon Baker FR-1 Mary Baldwin 59.09 56.73 -
17 Conner Hall SO-2 Stevenson 59.87 1:01.07 -
18 William Maceyak FR-1 Shenandoah 1:01.24 58.79 -
Men's 400 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Eric Gregory SR-4 Gallaudet 40.16 50.19 1:05.25 56.72 10
2 Jai Raccioppi JR-3 Stevenson 57.60 52.84 41.22 53.90 8
3 Fabrice Saint Hillien SO-2 Stevenson 39.36 53.19 59.04 39.90 6
Men's 400 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Charles Vakos SO-2 Shenandoah 57.60 48.99 46.84 1:03.52 53.83 1:00.29 52.76 5
7 Jack Reiser SO-2 McDaniel 59.37 1:04.32 47.28 59.37 54.97 43.98 1:08.72 2
8 Alexander Reimert SO-2 Stevenson 51.14 57.74 1:09.84 1:07.09 54.99 1:02.14 41.25 1
10 Jerian Batty FR-1 McDaniel 39.49 1:04.52 49.51 52.84 55.62 1:10.64 1:03.97 -
11 Braylon Johnson FR-1 McDaniel 43.66 47.02 54.85 1:07.73 55.97 1:09.41 42.54 -
Men's 400 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
9 Kaydan Batty FR-1 McDaniel 47.42 55.14 1:05.62 1:08.93 -
13 Dominic Snipes SR-4 Stevenson 1:12.57 57.14 1:08.57 1:01.72 -
17 Conner Hall SO-2 Stevenson 1:16.64 59.87 54.49 49.10 -
Men's 400 Meters Section 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
5 Trey Johnson SO-2 Gallaudet 55.65 51.28 54.55 43.64 4
6 Andrae Green FR-1 Gallaudet 1:10.67 55.88 54.78 1:07.93 3
14 Liam Coulter SR-4 Dickinson 1:11.01 1:04.61 58.20 1:02.28 -
15 Gabe Cadete FR-1 Gallaudet 1:09.12 46.08 59.07 1:08.53 -
Men's 400 Meters Section 5
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
12 Walter Douglas JR-3 Gallaudet 56.73 -
16 Landon Baker FR-1 Mary Baldwin 59.09 -
18 William Maceyak FR-1 Shenandoah 1:01.24 -

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Trevor Richwine SO-2 Dickinson 1:44.47 2:24.10 2:00.08 1:28.86 1:30.06 2:12.09 1:32.47 10
2 James Masterson SO-2 Dickinson 2:21.79 2:14.39 2:03.29 1:49.73 2:23.02 2:25.49 2:08.23 8
3 Johnathan Womack SR-4 Stevenson 1:33.91 1:48.74 2:03.56 1:32.67 1:42.56 2:13.45 1:42.56 6
4 Colin Schweitzer SR-4 Dickinson 1:34.15 2:03.88 2:03.88 1:51.50 1:29.20 2:23.70 2:33.62 5
5 Nathan Caldwell FR-1 Dickinson 1:33.19 1:43.13 2:04.25 2:00.53 1:53.07 1:44.37 2:41.53 4
6 Tyler Richardson JR-3 McDaniel 2:37.62 2:28.65 2:08.14 2:09.43 2:04.30 2:20.96 1:39.95 3
7 Matthew Gareau SO-2 Dickinson 2:04.99 1:31.49 2:08.85 2:06.28 2:12.72 1:44.37 2:43.64 2
8 Brendan Plogger JR-3 Mary Baldwin 1:49.71 1:43.26 2:09.07 1:34.23 2:09.07 2:06.49 1:45.84 1
9 Stephen Proctor FR-1 Dickinson 2:19.44 2:15.57 2:09.11 2:40.10 2:10.41 2:23.32 1:56.20 -
10 Nehemiah Frazier SR-4 Stevenson 1:42.14 2:11.87 2:09.28 2:07.99 1:58.94 2:13.16 2:48.07 -
11 Sean Harris SO-2 Dickinson 2:26.82 2:33.38 2:11.09 2:36.00 2:00.61 2:03.23 2:08.47 -
12 Chris Lozano SR-4 Dickinson 1:39.17 2:41.31 2:12.22 2:20.16 2:16.19 2:33.38 2:28.09 -
13 Roberto Torres FR-1 Gallaudet 1:58.27 1:38.11 2:14.39 2:45.30 2:03.64 2:29.18 1:42.14 -
14 Nate Lehman JR-3 Eastern Mennonite 2:49.83 2:09.39 2:14.78 1:38.39 2:29.61 2:48.48 1:55.91 -
15 Troy Holcomb SO-2 Gallaudet 1:55.10 1:56.46 2:15.41 1:49.69 2:43.85 1:52.39 1:53.75 -
16 Max Collins JR-3 Dickinson 1:50.71 2:39.92 2:16.68 2:44.02 2:00.28 1:39.78 2:15.32 -
17 Alex Belisle FR-1 Eastern Mennonite 2:07.28 1:58.80 2:21.42 1:55.97 2:49.71 2:24.25 2:39.81 -
18 Ben Huyard FR-1 Eastern Mennonite 3:02.48 2:00.68 2:27.16 1:45.96 2:50.71 2:50.71 3:02.48 -
19 David Shultz SO-2 Mary Baldwin 2:37.24 1:51.64 2:37.24 2:52.97 3:07.12 2:18.38 2:41.96 -
Men's 800 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Trevor Richwine SO-2 Dickinson 1:34.87 2:00.08 10
2 James Masterson SO-2 Dickinson 2:14.39 2:03.29 8
3 Johnathan Womack SR-4 Stevenson 1:33.91 2:03.56 6
4 Colin Schweitzer SR-4 Dickinson 1:42.82 2:03.88 5
5 Nathan Caldwell FR-1 Dickinson 1:43.13 2:04.25 4
6 Tyler Richardson JR-3 McDaniel 2:06.86 2:08.14 3
9 Stephen Proctor FR-1 Dickinson 2:45.26 2:09.11 -
10 Nehemiah Frazier SR-4 Stevenson 2:02.82 2:09.28 -
15 Troy Holcomb SO-2 Gallaudet 1:34.79 2:15.41 -
17 Alex Belisle FR-1 Eastern Mennonite 2:00.21 2:21.42 -
Men's 800 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Matthew Gareau SO-2 Dickinson 2:08.85 1:59.83 1:30.20 2:32.05 2:03.70 1:50.81 2
8 Brendan Plogger JR-3 Mary Baldwin 2:09.07 2:03.91 2:07.78 1:58.75 2:34.89 2:03.91 1
11 Sean Harris SO-2 Dickinson 2:11.09 1:57.99 2:46.49 2:09.78 2:43.87 2:01.92 -
12 Chris Lozano SR-4 Dickinson 2:12.22 2:01.65 1:35.20 2:32.06 1:32.56 2:08.26 -
13 Roberto Torres FR-1 Gallaudet 2:14.39 2:50.68 1:56.92 2:35.90 2:49.34 2:00.96 -
14 Nate Lehman JR-3 Eastern Mennonite 2:14.78 2:02.65 2:48.48 2:43.09 2:01.31 1:49.18 -
16 Max Collins JR-3 Dickinson 2:16.68 2:19.42 2:23.52 1:52.08 2:30.35 2:04.38 -
